枣庄学院2024年招生计划表:本专科各专业人数、学费、代码
枣庄学院2024年在山东一段、二段一共招5747位高考生。本文将为大家详细展示:枣庄学院2024年招生计划、本专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领大家深度了解枣庄学院。
一、枣庄学院2024年招生计划表
一段
根据山东高考招生计划可知,枣庄学院一段共招2987位学生。
枣庄学院汉语言文学专业在一段招90人,学制4年,专业招生代码是00,学费是4400元一年。枣庄学院网络与新媒体专业在一段招35人,学制4年,专业招生代码是03,学费是4400元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
00 | 汉语言文学 | 90 | 4 | 4400 |
03 | 网络与新媒体 | 35 | 4 | 4400 |
05 | 健康服务与管理 | 40 | 4 | 5500 |
07 | 英语 | 80 | 4 | 4400 |
0A | 金融工程 | 45 | 4 | 5500 |
0B | 数学与应用数学 | 90 | 4 | 5500 |
0D | 应用统计学 | 50 | 4 | 5500 |
0F | 电气工程及其自动化 | 69 | 4 | 5500 |
0G | 工业设计 | 40 | 4 | 5500 |
0H | 机械设计制造及其自动化 | 95 | 4 | 6325 |
0J | 机器人工程 | 25 | 4 | 5500 |
0K | 智能装备与系统 | 50 | 4 | 5500 |
0M | 电子信息工程 | 99 | 4 | 6325 |
0N | 光电信息科学与工程 | 100 | 4 | 5500 |
0P | 通信工程 | 80 | 4 | 5500 |
0R | 集成电路设计与集成系统 | 90 | 4 | 5500 |
0S | 化学 | 35 | 4 | 5500 |
0U | 化学工程与工艺 | 79 | 4 | 6325 |
0X | 材料科学与工程 | 85 | 4 | 5500 |
0Z | 生物科学 | 45 | 4 | 6325 |
12 | 生物技术 | 85 | 4 | 6325 |
13 | 植物科学与技术 | 75 | 4 | 5500 |
14 | 生物信息学 | 45 | 4 | 5500 |
15 | 智慧农业 | 44 | 4 | 5500 |
16 | 制药工程 | 70 | 4 | 6325 |
17 | 食品科学与工程 | 24 | 4 | 6325 |
18 | 食品质量与安全 | 30 | 4 | 5500 |
19 | 生物制药 | 90 | 4 | 5500 |
1B | 地理科学 | 45 | 4 | 5500 |
1E | 酒店管理 | 30 | 4 | 5500 |
1F | 旅游管理 | 30 | 4 | 5500 |
1H | 财务管理 | 90 | 4 | 5500 |
1J | 市场营销 | 50 | 4 | 6325 |
1K | 经济统计学 | 50 | 4 | 5500 |
1L | 心理学 | 40 | 4 | 4400 |
1P | 小学教育 | 39 | 4 | 4400 |
1Q | 数据科学与大数据技术 | 80 | 4 | 5500 |
1R | 计算机科学与技术 | 34 | 4 | 6325 |
1S | 物联网工程 | 75 | 4 | 5500 |
1T | 网络工程 | 75 | 4 | 6325 |
1U | 人工智能 | 70 | 4 | 5500 |
1V | 网络空间安全 | 75 | 4 | 5500 |
1X | 广播电视编导 | 80 | 4 | 8800 |
1Z | 土木工程 | 69 | 4 | 6325 |
21 | 给排水科学与工程 | 30 | 4 | 5500 |
22 | 城市地下空间工程 | 50 | 4 | 5500 |
24 | 历史学 | 35 | 4 | 4400 |
25 | 思想政治教育 | 35 | 4 | 4400 |
1A | 食品科学与工程 | 120 | 4 | 28000 |
二段
根据山东高考招生计划可知,枣庄学院二段共招2760位学生。
枣庄学院网络新闻与传播专业在二段招160人,学制3年,专业招生代码是41,学费是4400元一年。枣庄学院智慧健康养老服务与管理专业在二段招85人,学制3年,专业招生代码是43,学费是5500元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
41 | 网络新闻与传播 | 160 | 3 | 4400 |
43 | 智慧健康养老服务与管理 | 85 | 3 | 5500 |
44 | 商务英语 | 240 | 3 | 4400 |
47 | 机电一体化技术 | 320 | 3 | 5500 |
48 | 应用电子技术 | 320 | 3 | 5500 |
4A | 化工安全技术 | 150 | 3 | 5500 |
4B | 应用化工技术 | 150 | 3 | 5500 |
4C | 旅游管理 | 360 | 3 | 5500 |
4E | 空中乘务 | 200 | 3 | 8800 |
4F | 大数据与会计 | 150 | 3 | 5500 |
4G | 市场营销 | 150 | 3 | 5500 |
4H | 学前教育 | 45 | 3 | 4400 |
4J | 计算机应用技术 | 150 | 3 | 5500 |
4K | 影视编导 | 100 | 3 | 8800 |
4L | 智能建造技术 | 180 | 3 | 5500 |