上海师范大学录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
上海师范大学录取线多少分2025年?本文将奉上上海师范大学2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考上海师范大学的高考生可以参考,看看上海师范大学大概多少分能考上。
上海师范大学位于上海,隶属于上海市,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,上海师范大学一共拥有48个硕士点、9个博士点、4个特色专业、2个重点实验室。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第1609名、2025年QS世界大学综合排名中位列第0名,学校的教育学、中国语言文学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B+,是整个上海师范大学最好的学科。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了上海师范大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、上海师范大学录取线多少分?2025年普通高考省份参考上海师范大学2024年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 393 | 17759 | 449 | 2943 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 上海师范大学历史组 | 596 | 4933 |
辽宁 | 本科批 | 上海师范大学历史组 | 533 | 7910 |
辽宁 | 本科批 | 上海师范大学物理组 | 521 | 43469 |
黑龙江 | 本科批 | 上海师范大学第001组 | 539 | 5075 |
黑龙江 | 本科批 | 上海师范大学第002组 | 584 | 1887 |
黑龙江 | 本科批 | 上海师范大学第003组 | 561 | 17036 |
上海 | 本科批 | 上海师大(01) | 505 | 18290 |
上海 | 本科批 | 上海师大(02) | 522 | 14026 |
上海 | 本科批 | 上海师大(03) | 503 | 18767 |
上海 | 本科批 | 上海师大(04) | 494 | 20956 |
上海 | 本科批 | 上海师大(Q5) | 502 | 19008 |
江苏 | 本科批 | 上海师范大学01组(中外合作办学) | 565 | 12898 |
江苏 | 本科批 | 上海师范大学02组 | 578 | 8946 |
江苏 | 本科批 | 上海师范大学03组 | 566 | 62680 |
江苏 | 本科批 | 上海师范大学04组 | 571 | 57398 |
江苏 | 本科批 | 上海师范大学05组(中外合作办学) | 576 | 52209 |
浙江 | 一段 | - | 557 | 48050 |
安徽 | 本科批 | 上海师范大学001组 | 569 | 47145 |
安徽 | 本科批 | 上海师范大学002组 | 582 | 37348 |
安徽 | 本科批 | 上海师范大学002组(中外合作办学) | 561 | 10017 |
安徽 | 本科批 | 上海师范大学003组 | 584 | 5783 |
安徽 | 本科批 | 上海师范大学003组(中外合作办学) | 561 | 53988 |
安徽 | 本科批 | 上海师范大学004组 | 581 | 38018 |
福建 | 本科批 | 上海师范大学500组 | 594 | 18334 |
福建 | 本科批 | 上海师范大学999组 | 578 | 25615 |
江西 | 本科批 | 上海师范大学第101组 | 572 | 5487 |
江西 | 本科批 | 上海师范大学第102组(中外合作办学) | 560 | 7920 |
江西 | 本科批 | 上海师范大学第103组 | 580 | 4129 |
江西 | 本科批 | 上海师范大学第104组 | 573 | 5271 |
江西 | 本科批 | 上海师范大学第161组(国家专项) | 563 | 7253 |
江西 | 本科批 | 上海师范大学第501组 | 572 | 24064 |
江西 | 本科批 | 上海师范大学第502组 | 572 | 24113 |
江西 | 本科批 | 上海师范大学第503组(中外合作办学) | 552 | 37459 |
山东 | 一段 | - | 507 | 74742 |
湖北 | 本科批 | 上海师范大学第01组(少数民族预科班) | 557 | 8067 |
湖北 | 本科批 | 上海师范大学第02组 | 565 | 6643 |
湖北 | 本科批 | 上海师范大学第03组(中外合作办学) | 560 | 7508 |
湖北 | 本科批 | 上海师范大学第04组(少数民族预科班) | 568 | 35978 |
湖北 | 本科批 | 上海师范大学第05组 | 565 | 38007 |
湖北 | 本科批 | 上海师范大学第06组(中外合作办学) | 521 | 71942 |
湖南 | 本科批 | 上海师范大学第101组 | 551 | 9086 |
湖南 | 本科批 | 上海师范大学第103组 | 564 | 31944 |
湖南 | 本科批 | 上海师范大学第302组(国家专项) | 542 | 11070 |
湖南 | 本科批 | 上海师范大学第304组(国家专项) | 566 | 30738 |
广东 | 本科批 | 上海师范大学201组(中外合作办学) | 552 | 13954 |
广东 | 本科批 | 上海师范大学202组(中外合作办学) | 547 | 74433 |
广西 | 本科批 | 上海师范大学101专业组 | 549 | 6400 |
广西 | 本科批 | 上海师范大学103专业组 | 520 | 42291 |
广西 | 本科批 | 上海师范大学104专业组 | 526 | 38701 |
广西 | 本科批 | 上海师范大学302专业组(中外合作办学) | 535 | 8673 |
广西 | 本科批 | 上海师范大学305专业组(中外合作办学) | 506 | 51461 |
海南 | 本科批 | 上海师范大学(02) | 628 | 7623 |
海南 | 本科批 | 上海师范大学(03) | 629 | 7486 |
重庆 | 本科批 | 上海师范大学历史组 | 542 | 7264 |
重庆 | 本科批 | 上海师范大学物理组 | 562 | 27831 |
贵州 | 本科批 | 上海师范大学物理组 | 380 | 44782 |
贵州 | 本科批 | 上海师范大学历史组 | 457 | 35855 |
甘肃 | 本科批 | 上海师范大学002专业组 | 540 | 4100 |
甘肃 | 本科批 | 上海师范大学003专业组(中外合作办学) | 503 | 8448 |
甘肃 | 本科批 | 上海师范大学004专业组 | 553 | 3044 |
甘肃 | 本科批 | 上海师范大学005专业组(国家专项计划) | 512 | 7209 |
甘肃 | 本科批 | 上海师范大学006专业组 | 491 | 36422 |
甘肃 | 本科批 | 上海师范大学007专业组 | 519 | 25610 |
甘肃 | 本科批 | 上海师范大学008专业组 | 518 | 26006 |
甘肃 | 本科批 | 上海师范大学009专业组(中外合作办学) | 460 | 49999 |
甘肃 | 本科批 | 上海师范大学010专业组(国家专项计划) | 389 | 83067 |
甘肃 | 本科批 | 上海师范大学011专业组(国家专项计划) | 533 | 20950 |
学校师资队伍结构合理,优秀拔尖人才辈出。现有教职员工3103人,其中专任教师2151人,教授及其他高级职称教师1164人,院士(含双聘院士)3人,国家级及省部级人才计划项目获得者448人次。此外,学校还组建了一支500余人的***教师队伍。