2024年西安航空学院高考录取分数线一览表(全国多省最新版)
2024年西安航空学院的高考录取分数线在全国各省略有差异,在江苏物理类的最低分是502分。
本站小编将在本文为同学们展示:西安航空学院在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2024年西安航空学院高考录取分数线
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 01组 (中外合作) | 物理+ 化 | 502 | ||
江苏 | 本科批 | 02组 | 物理+ 化 | 508 | 489 | |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 物理+ 不限 | 511 | 509 | 466 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 物理+ 化 | 515 | ||
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+ 不限 | 488 | ||
湖南 | 本科批 | 第102组 | 历史+ 不限 | 475 | ||
湖南 | 本科批 | 第103组 | 物理+ 不限 | 475 | 470 | |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 物理+ 化 | 471 | ||
湖南 | 本科批 | 第206组 (中外合作) | 物理+ 化 | 471 | ||
广东 | 本科批 | 201组 | 物理+ 不限 | 505 | ||
广东 | 本科批 | 202组 | 物理+ 化 | 514 | 518 | |
广东 | 本科批 | 203组 (中外合作) | 物理+ 化 | 503 | 509 |
在江苏2024年高考物理类,西安航空学院01组(中外合作办学)的最低分是502分(再选科目要求是化),西安航空学院02组的最低分是508分(再选科目要求是化)。
二、2024年西安航空学院高考最低录取位次
2024年高考,西安航空学院在江苏的最低录取位次是142526位。
下方展示的是西安航空学院近年高考的最低录取位次!如果你是江苏2025年高考生,高考位次超过了142526位,那么被西安航空学院成功录取的概率就很大!
招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 01组(中外合作) | 142526 | - | - |
江苏 | 02组 | 134800 | - | 118189 |
湖北 | 第02组 | 80209 | 73535 | 87052 |
湖北 | 第03组 | 76874 | - | - |
湖北 | 第01组 | 25516 | - | - |
湖南 | 第102组 | 36096 | - | - |
湖南 | 第103组 | 119538 | 110523 | - |
湖南 | 第105组 | 124739 | - | - |
湖南 | 第206组(中外合作) | 124739 | - | - |
广东 | 201组 | 139616 | - | - |
广东 | 202组 | 123091 | - | 115531 |
广东 | 203组(中外合作) | 142506 | 129610 | - |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:西安航空学院各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 | 2022 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 01组(中外合作) | 20 | ||
江苏 | 02组 | 20 | 3 | |
湖北 | 第02组 | 2 | 4 | 3 |
湖北 | 第03组 | 6 | ||
湖北 | 第01组 | 2 | ||
湖南 | 第102组 | 5 | ||
湖南 | 第103组 | 8 | 4 | |
湖南 | 第105组 | 56 | ||
湖南 | 第206组(中外合作) | 4 | ||
广东 | 201组 | 4 | ||
广东 | 202组 | 3 | 8 | |
广东 | 203组(中外合作) | 8 | 8 |
三、西安航空学院VS信阳农林学院
在软科2024年排名中,西安航空学院位列第472名,信阳农林学院位列第473名。本站小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
圆梦志愿 | 信阳农林学院 | 西安航空学院 |
所在地 | 河南-信阳 | 陕西-西安 |
建校时间 | 1910年 | 1955年 |
办学性质 | 公立 | 公立 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
类型 | 农林类 | 理工类 |
隶属于 | 河南省 | 陕西省 |
总就业率 | 94% | 90% |
国内读研 | 28% | 6% |
出国留学 | 1% | - |