广西外国语学院招生计划人数、本专科学费及代码(2025年参考)
广西外国语学院2024年在广西本科批、高职高专批一共招5129位高考生。本文将为大家详细展示:广西外国语学院2024年招生计划、本专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解广西外国语学院。
一、广西外国语学院历史类招生计划(2025年参考)
本科批
根据广西高考2024年招生计划可知,广西外国语学院本科批历史类共招1769位学生。
广西外国语学院税收学专业在本科批历史类招33人,学制4年,专业招生代码是013,学费是25200元一年。广西外国语学院经济与金融专业在本科批历史类招30人,学制4年,专业招生代码是014,学费是23800元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
013 | 税收学 | 33 | 4 | 25200 |
014 | 经济与金融 | 30 | 4 | 23800 |
015 | 国际经济与贸易 | 45 | 4 | 23800 |
016 | 艺术教育 | 70 | 4 | 25200 |
017 | 学前教育 | 120 | 4 | 25200 |
018 | 汉语言文学 | 420 | 4 | 26200 |
019 | 汉语国际教育 | 90 | 4 | 25200 |
020 | 英语 | 250 | 4 | 25200 |
021 | 德语 | 22 | 4 | 25200 |
022 | 法语 | 8 | 4 | 25200 |
023 | 西班牙语 | 12 | 4 | 25200 |
024 | 日语 | 48 | 4 | 25200 |
025 | 印度尼西亚语 | 10 | 4 | 28800 |
026 | 印度尼西亚语 | 11 | 4 | 22800 |
027 | 柬埔寨语 | 10 | 4 | 28800 |
028 | 柬埔寨语 | 11 | 4 | 22800 |
029 | 缅甸语 | 12 | 4 | 22800 |
030 | 泰语 | 10 | 4 | 28800 |
031 | 泰语 | 35 | 4 | 22800 |
032 | 越南语 | 10 | 4 | 28800 |
033 | 越南语 | 21 | 4 | 22800 |
034 | 翻译 | 16 | 4 | 25200 |
035 | 商务英语 | 28 | 4 | 25200 |
036 | 新闻学 | 55 | 4 | 25200 |
037 | 传播学 | 30 | 4 | 25200 |
038 | 网络与新媒体 | 55 | 4 | 25200 |
039 | 市场营销 | 36 | 4 | 23800 |
040 | 财务管理 | 50 | 4 | 25200 |
041 | 人力资源管理 | 46 | 4 | 23800 |
042 | 审计学 | 30 | 4 | 25200 |
043 | 公共事业管理 | 33 | 4 | 23800 |
044 | 行政管理 | 44 | 4 | 23800 |
045 | 跨境电子商务 | 30 | 4 | 23800 |
046 | 酒店管理 | 38 | 4 | 23800 |
高职高专批
根据广西高考2024年招生计划可知,广西外国语学院高职高专批历史类共招1108位学生。
广西外国语学院应用外语专业在高职高专批历史类招12人,学制3年,专业招生代码是102,学费是12200元一年。广西外国语学院应用外语专业在高职高专批历史类招12人,学制3年,专业招生代码是101,学费是12200元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
102 | 应用外语 | 12 | 3 | 12200 |
101 | 应用外语 | 12 | 3 | 12200 |
100 | 应用外语 | 38 | 3 | 12200 |
099 | 商务日语 | 130 | 3 | 13200 |
098 | 应用英语 | 180 | 3 | 13200 |
097 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 3 | 12200 |
096 | 酒店管理与数字化运营 | 24 | 3 | 12200 |
095 | 现代物流管理 | 60 | 3 | 12200 |
094 | 市场营销 | 60 | 3 | 12200 |
093 | 工商企业管理 | 60 | 3 | 12200 |
092 | 国际经济与贸易 | 50 | 3 | 12200 |
091 | 大数据与会计 | 50 | 3 | 13200 |
090 | 大数据与财务管理 | 40 | 3 | 13200 |
089 | 国际金融 | 50 | 3 | 12200 |
088 | 计算机应用技术 | 100 | 3 | 13200 |
103 | 应用外语 | 12 | 3 | 12200 |
104 | 应用法语 | 35 | 3 | 12200 |
105 | 应用西班牙语 | 35 | 3 | 12200 |
106 | 应用泰语 | 60 | 3 | 12200 |
107 | 应用越南语 | 60 | 3 | 12200 |
二、广西外国语学院物理类招生计划(2025年参考)
本科批
根据广西高考2024年招生计划可知,广西外国语学院本科批物理类共招1521位学生,学费最低是25200元一年,招生专业包含:英语、市场营销、国际经济与贸易、艺术教育、学前教育等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考广西外国语学院的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
054 | 英语 | 158 | 4 | 25200 |
073 | 市场营销 | 19 | 4 | 23800 |
049 | 国际经济与贸易 | 27 | 4 | 23800 |
050 | 艺术教育 | 39 | 4 | 25200 |
051 | 学前教育 | 57 | 4 | 25200 |
087 | 数据科学与大数据技术 | 81 | 4 | 25200 |
086 | 网络工程 | 39 | 4 | 25200 |
085 | 软件工程 | 121 | 4 | 25200 |
084 | 计算机科学与技术 | 168 | 4 | 25200 |
083 | 人工智能 | 72 | 4 | 25200 |
082 | 金融科技 | 45 | 4 | 23800 |
081 | 金融工程 | 57 | 4 | 23800 |
080 | 酒店管理 | 18 | 4 | 23800 |
079 | 跨境电子商务 | 14 | 4 | 23800 |
078 | 行政管理 | 22 | 4 | 23800 |
077 | 公共事业管理 | 17 | 4 | 23800 |
076 | 审计学 | 45 | 4 | 25200 |
075 | 人力资源管理 | 25 | 4 | 23800 |
074 | 财务管理 | 64 | 4 | 25200 |
048 | 经济与金融 | 20 | 4 | 23800 |
052 | 汉语言文学 | 125 | 4 | 26200 |
053 | 汉语国际教育 | 23 | 4 | 25200 |
047 | 税收学 | 50 | 4 | 25200 |
055 | 德语 | 12 | 4 | 25200 |
056 | 法语 | 5 | 4 | 25200 |
057 | 西班牙语 | 7 | 4 | 25200 |
058 | 日语 | 29 | 4 | 25200 |
059 | 印度尼西亚语 | 9 | 4 | 28800 |
060 | 印度尼西亚语 | 8 | 4 | 22800 |
061 | 柬埔寨语 | 9 | 4 | 28800 |
062 | 柬埔寨语 | 6 | 4 | 22800 |
063 | 缅甸语 | 8 | 4 | 22800 |
064 | 泰语 | 4 | 4 | 28800 |
065 | 泰语 | 20 | 4 | 22800 |
066 | 越南语 | 4 | 4 | 28800 |
067 | 越南语 | 11 | 4 | 22800 |
068 | 翻译 | 10 | 4 | 25200 |
069 | 商务英语 | 14 | 4 | 25200 |
070 | 新闻学 | 18 | 4 | 25200 |
071 | 传播学 | 17 | 4 | 25200 |
072 | 网络与新媒体 | 24 | 4 | 25200 |
高职高专批
根据广西高考2024年招生计划可知,广西外国语学院高职高专批物理类共招731位学生,学费最低是13200元一年,招生专业包含:计算机应用技术、国际金融、大数据与财务管理、大数据与会计、国际经济与贸易等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考广西外国语学院的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
108 | 计算机应用技术 | 180 | 3 | 13200 |
109 | 国际金融 | 20 | 3 | 12200 |
110 | 大数据与财务管理 | 50 | 3 | 13200 |
111 | 大数据与会计 | 50 | 3 | 13200 |
112 | 国际经济与贸易 | 30 | 3 | 12200 |
113 | 工商企业管理 | 20 | 3 | 12200 |
114 | 市场营销 | 20 | 3 | 12200 |
115 | 现代物流管理 | 20 | 3 | 12200 |
116 | 酒店管理与数字化运营 | 16 | 3 | 12200 |
117 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 3 | 12200 |
118 | 应用英语 | 70 | 3 | 13200 |
119 | 商务日语 | 79 | 3 | 13200 |
120 | 应用外语 | 22 | 3 | 12200 |
121 | 应用外语 | 8 | 3 | 12200 |
122 | 应用外语 | 8 | 3 | 12200 |
123 | 应用外语 | 8 | 3 | 12200 |
124 | 应用法语 | 15 | 3 | 12200 |
125 | 应用西班牙语 | 15 | 3 | 12200 |
126 | 应用泰语 | 40 | 3 | 12200 |
127 | 应用越南语 | 40 | 3 | 12200 |