2024年天津考生高考成绩查询系统已经开放,各批次线及一分一段位次对照表也由天津市教育招生考试院发布。
2024年天津批次线如下:本科线475分,特控线563分。更多批次线信息以及大学在天津的录取分数及位次排名可在正文中查阅。
一、天津2024年高考各批次线
6月24日天津市招考资讯网发布《2024年天津市普通高考本科录取控制分数线》通知,里面透露了天津市2024年高考批次线信息,具体如下:
普通本科录取控制分数线:475分
高校特殊类型资格考生最低录取控制参考线:563分
普通专科录取控制分数线:160分
同时天津市2024年高考一分一段表也同时发布,其中本科线475分的同分段考生有256人,对应市排名最低位次为45489名。特控线563分的同分段考生有308人,对应市排名最低位次是21441名。
下面是部分位次表信息,如果想查看完整版,可点击【天津市2024年一分一段表】查看:
| 高考成绩 | 人数 | 累积人数 |
|---|---|---|
| 557 | 281 | 23079 |
| 556 | 267 | 23346 |
| 555 | 256 | 23602 |
| 554 | 259 | 23861 |
| 553 | 276 | 24137 |
| 552 | 252 | 24389 |
| 551 | 283 | 24672 |
| 550 | 284 | 24956 |
| 549 | 273 | 25229 |
| 548 | 269 | 25498 |
| 547 | 268 | 25766 |
| 546 | 267 | 26033 |
| 545 | 298 | 26331 |
| 544 | 254 | 26585 |
| 543 | 284 | 26869 |
| 542 | 279 | 27148 |
| 541 | 280 | 27428 |
| 540 | 287 | 27715 |
| 539 | 287 | 28002 |
| 538 | 278 | 28280 |
| 537 | 274 | 28554 |
| 536 | 282 | 28836 |
| 535 | 260 | 29096 |
| 534 | 280 | 29376 |
| 533 | 273 | 29649 |
| 532 | 278 | 29927 |
| 531 | 263 | 30190 |
| 530 | 284 | 30474 |
| 529 | 284 | 30758 |
| 528 | 259 | 31017 |
| 527 | 262 | 31279 |
| 526 | 273 | 31552 |
| 525 | 262 | 31814 |
| 524 | 297 | 32111 |
| 523 | 246 | 32357 |
| 522 | 266 | 32623 |
| 521 | 271 | 32894 |
| 520 | 292 | 33186 |
| 519 | 278 | 33464 |
| 518 | 267 | 33731 |
| 517 | 270 | 34001 |
二、2023年天津各大学录取分数及位次
2024届考生择校需要参考2023年的院校录取分数及位次信息,这里篇幅有限,仅能为大家附上2023年天津市内公办本科大学在天津的最低录取分数及位次信息(不含中外合作、专项计划等特殊专业),以供参考。
| 学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
|---|---|---|
| 天津大学 | 646 | 4078 |
| 南开大学 | 644 | 4335 |
| 天津医科大学 | 600 | 12621 |
| 河北工业大学 | 598 | 13028 |
| 中国民航大学 | 591 | 14521 |
| 天津工业大学 | 580 | 17009 |
| 天津美术学院 | 556 | 22896 |
| 天津财经大学 | 554 | 23423 |
| 天津中医药大学 | 550 | 24422 |
| 天津科技大学 | 527 | 30343 |
| 天津农学院 | 515 | 33464 |
| 天津中德应用技术大学 | 512 | 34231 |
| 天津理工大学 | 511 | 34486 |
| 天津师范大学 | 505 | 36006 |
| 天津商业大学 | 504 | 36289 |
| 天津体育学院 | 498 | 37841 |
| 天津外国语大学 | 498 | 37841 |
| 天津职业技术师范大学 | 498 | 37841 |
| 天津城建大学 | 494 | 38896 |
| 北京科技大学天津学院 | 494 | 38896 |
| 天津财经大学珠江学院 | 478 | 43015 |
| 天津仁爱学院 | 476 | 43482 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 487 | 40730 |
| 天津商业大学宝德学院 | 476 | 43482 |
| 天津传媒学院 | 472 | 44437 |
| 天津天狮学院 | 472 | 44437 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 492 | 39414 |
| 天津医科大学临床医学院 | 527 | 30343 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)