成都理工大学工程技术学院是四川省内一所民办性质的理工类型的高校。很多四川省内的高考生都希望能知晓“成都理工大学工程技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上成都理工大学工程技术学院有多难?四川省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被成都理工大学工程技术学院录取”等问题的答案,本文圆梦志愿将为大家奉上成都理工大学工程技术学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、成都理工大学工程技术学院录取分数线2022是多少分(普通高考省份)
1、文科
成都理工大学工程技术学院录取分数线2022是445分(山西文科第二批本科C类)。
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科C类 | 445 | - |
山西 | 专科高职批 | 372 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 400 | 14988 |
吉林 | 本科二批A段 | 427 | 14263 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 404 | 17501 |
安徽 | 本科二批 | 497 | 40241 |
安徽 | 高职专科批 | 383 | 114369 |
江西 | 第二批本科 | 494 | 35871 |
江西 | 高职专科 | 325 | 80980 |
河南 | 本科二批 | 477 | 65677 |
广西 | 本科二批 | 445 | 41621 |
广西 | 高职高专批 | 372 | 82378 |
四川 | 本科二批 | 487 | 56423 |
四川 | 专科批 | 372 | 144355 |
贵州 | 第二批本科 | 493 | 31619 |
贵州 | 高职专科 | 457 | 53059 |
云南 | 二本 | 526 | 33003 |
云南 | 高职专科 | 459 | 72097 |
陕西 | 本科二批 | 444 | 29939 |
陕西 | 高职专科批 | 304 | 78643 |
甘肃 | 本科二批K段 | 432 | 23826 |
甘肃 | 高职专科批R段 | 345 | 52377 |
青海 | 本科二段 | 401 | 5633 |
青海 | 普通专科 | 328 | 11438 |
宁夏 | 第二批本科 | 457 | 6326 |
新疆 | 本科二批 | 365 | 9896 |
新疆 | 专科批 | 300 | - |
由上表可知,成都理工大学工程技术学院2022年在四川本省文科专科批最低投档分数线为372分,最低位次为144355名。这也就意味着2023年四川省的高考生,只要成绩超过了四川省文科专科批222分,排名全省144355名以上,就有极大的可能被成都理工大学工程技术学院给录取。
2、理科
成都理工大学工程技术学院录取分数线2022是406分(山西理科第二批本科C类)。
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科C类 | 406 | - |
山西 | 专科高职批 | 338 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 353 | 50923 |
吉林 | 本科二批A段 | 374 | 51861 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
安徽 | 本科二批 | 449 | 146835 |
安徽 | 高职专科批 | 425 | 175392 |
江西 | 第二批本科 | 456 | 110551 |
江西 | 高职专科 | 384 | 31318 |
河南 | 本科二批 | 406 | 312751 |
广西 | 本科二批 | 374 | 117809 |
广西 | 高职高专批 | 326 | 156848 |
四川 | 本科二批 | 442 | 167890 |
四川 | 专科批 | 378 | 227997 |
贵州 | 第二批本科 | 384 | 108162 |
贵州 | 高职专科 | 355 | 137103 |
云南 | 二本 | 455 | 79255 |
云南 | 高职专科 | 416 | 107337 |
陕西 | 本科二批 | 399 | 96424 |
陕西 | 高职专科批 | 342 | 131678 |
甘肃 | 本科二批K段 | 370 | 71519 |
甘肃 | 高职专科批R段 | 279 | 104142 |
青海 | 本科二段 | 330 | 17422 |
青海 | 普通专科 | 284 | 23990 |
宁夏 | 第二批本科 | 377 | 20458 |
新疆 | 本科二批 | 340 | 29075 |
新疆 | 专科批 | 275 | - |
由上表可知,成都理工大学工程技术学院2022年在四川本省理科专科批最低投档分数线为378分,最低位次为227997名。这也就意味着2023年四川省的理科高考生,只要成绩超过了四川省理科专科批228分,排名全省227997名以上,就有极大的可能被成都理工大学工程技术学院给录取。
二、成都理工大学工程技术学院录取分数线2022是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中成都理工大学工程技术学院的最低分,均取自成都理工大学工程技术学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
成都理工大学工程技术学院录取分数线2022是482分、最低位次为38550名(天津本科批B段)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
成都理工大学工程技术学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 482 |
成都理工大学工程技术学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 489 |
成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 一段 | 507 |
成都理工大学工程技术学院 | 山东 | 二段 | 436 |
成都理工大学工程技术学院 | 山东 | 一段 | 467 |
成都理工大学工程技术学院(02) | 海南 | 本科批 | 517 |
成都理工大学工程技术学院(01) | 海南 | 本科批 | 524 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
成都理工大学工程技术学院录取分数线2022是429分、最低位次为77418名(河北首选历史专科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
成都理工大学工程技术学院 | 河北 | 专科批 | 429 |
成都理工大学工程技术学院 | 河北 | 本科批 | 478 |
成都理工大学工程技术学院 | 辽宁 | 本科批 | 462 |
成都理工大学工程技术学院01组 | 江苏 | 本科批 | 478 |
成都理工大学工程技术学院999组 | 福建 | 本科批 | 482 |
成都理工大学工程技术学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 470 |
成都理工大学工程技术学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 473 |
成都理工大学工程技术学院201组 | 广东 | 本科批 | 486 |
成都理工大学工程技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 382 |
成都理工大学工程技术学院 | 重庆 | 本科批 | 470 |
首选物理
成都理工大学工程技术学院录取分数线2022是425分、最低位次为183096名(河北首选物理专科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
成都理工大学工程技术学院 | 河北 | 专科批 | 425 |
成都理工大学工程技术学院 | 河北 | 本科批 | 461 |
成都理工大学工程技术学院 | 辽宁 | 本科批 | 430 |
成都理工大学工程技术学院02组 | 江苏 | 本科批 | 452 |
成都理工大学工程技术学院999组 | 福建 | 本科批 | 457 |
成都理工大学工程技术学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 450 |
成都理工大学工程技术学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 444 |
成都理工大学工程技术学院202组 | 广东 | 本科批 | 488 |
成都理工大学工程技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 406 |
成都理工大学工程技术学院 | 重庆 | 本科批 | 454 |