长江大学学费一年是4500元~5850元钱。长江大学各专业学费的收费标准一共有2个档次,学费具体是4500元、5850元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的长江大学2024年招生计划为准,为大家展示:长江大学各专业的收费标准明细版本。
下文为长江大学本科批招生专业的收费标准。
1.长江大学社会工作(司法社工、社会治理方向,办学地点:荆州校区)专业学费一年4500元;
2.长江大学园林(农林类,办学地点:荆州校区)专业学费一年4500元;
3.长江大学护理学(地方专项,办学地点:荆州校区)专业学费一年4500元;
4.长江大学动物医学类(动物医学、动物科学(动物生物信息与大数据)、水产养殖学,农林类,含教育部卓越农林人才教育培养计划,地方专项,办学地点:荆州校区)专业学费一年4500元;
5.长江大学植物生产类(农学(国家特色专业)、植物保护,农林类,含教育部卓越农林,省支柱产业人才计划,地方专项,办学地点:荆州校区)专业学费一年4500元。
| 长江大学 | 学费 |
|---|---|
| 临床医学(含教育部卓越医生、省荆楚卓越人才计划,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 新能源科学与工程(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 5850 |
| 中西医临床医学(办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 海洋油气工程(地方专项,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 5850 |
| 油气储运工程(地方专项,含中俄能源方向,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 5850 |
| 建筑类(建筑学(智慧人居类和低碳环境类工科实验班)、城乡规划(国土空间规划),含省一流专业,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 工商管理类(财务管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、会计学,含荆楚卓越协同育人计划,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 医学技术类(医学检验技术、医学影像技术,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 石油工程(地方专项,含中俄能源方向、教育部卓越工程师,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 5850 |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易、农林经济管理、金融学(含荆楚卓越人才协同育人计划),办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 土木类(智能建造(新工科)、土木工程、给排水科学与工程(智慧水务),地方专项,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易、农林经济管理、金融学(含荆楚卓越人才协同育人计划),国家专项,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 数据科学与大数据技术(地方专项,智能油气勘探,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 5850 |
| 自动化(地方专项,含湖北省战略性新兴产业人才培养计划,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 人工智能(地方专项,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 电子信息工程(地方专项,含教育部卓越工程师教育培养计划,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 智慧能源工程(地方专项,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 5850 |
| 电气工程及其自动化(地方专项,含荆楚卓越工程师协同育人计划,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 新能源科学与工程(地方专项,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 5850 |
| 工业设计(地方专项,智能化产品,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 建筑类(建筑学(智慧人居类和低碳环境类工科实验班)、城乡规划(国土空间规划),含省一流专业,国家专项,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 工商管理类(财务管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、会计学,含荆楚卓越协同育人计划,国家专项,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易、农林经济管理、金融学(含荆楚卓越人才协同育人计划),地方专项,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 机械类(材料成型及控制工程、机器人工程、机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师、省支柱产业人才培养计划),地方专项,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 海洋油气工程(国家专项,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 5850 |
| 油气储运工程(国家专项,含中俄能源方向,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 5850 |
| 石油工程(国家专项,含中俄能源方向、教育部卓越工程师,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 5850 |
| 土木类(智能建造(新工科)、土木工程、给排水科学与工程(智慧水务),国家专项,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 自动化(国家专项,含湖北省战略性新兴产业人才培养计划,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 人工智能(国家专项,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 电子信息工程(国家专项,含教育部卓越工程师教育培养计划,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 建筑类(建筑学(智慧人居类和低碳环境类工科实验班)、城乡规划(国土空间规划),含省一流专业,地方专项,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 工商管理类(财务管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、会计学,含荆楚卓越协同育人计划,地方专项,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 智慧能源工程(国家专项,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 5850 |
| 电气工程及其自动化(国家专项,含荆楚卓越工程师协同育人计划,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 电气工程及其自动化(含荆楚卓越工程师协同育人计划,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 电子信息工程(含教育部卓越工程师教育培养计划,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 人工智能(办学,荆州校区) | 5850 |
| 自动化(含湖北省战略性新兴产业人才培养计划,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 新能源科学与工程(国家专项,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 5850 |
| 数据科学与大数据技术(智能油气勘探,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 5850 |
| 工业设计(国家专项,智能化产品,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 机械类(材料成型及控制工程、机器人工程、机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师、省支柱产业人才培养计划),国家专项,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 人工智能(未来技术学院,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 智慧能源工程(未来技术学院,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 5850 |
| 预防医学(办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 机械类(材料成型及控制工程、机器人工程、机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师、省支柱产业人才培养计划),办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 工业设计(智能化产品,办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 海洋油气工程(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 5850 |
| 油气储运工程(含中俄能源方向,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 5850 |
| 石油工程(含中俄能源方向、教育部卓越工程师,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 5850 |
| 土木类(智能建造(新工科)、土木工程、给排水科学与工程(智慧水务),办学地点:荆州校区) | 5850 |
| 智慧能源工程(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 5850 |
| 外国语言文学类(英语(师范)、英语(翻译)、商务英语,师范类,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学、环境工程,含国家特色专业,省支柱产业人才培养计划,国家专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 动物医学类(动物医学、动物科学(动物生物信息与大数据)、水产养殖学,农林类,含教育部卓越农林人才教育培养计划,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 护理学(办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 地理信息科学(含省支柱产业人才计划,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 4500 |
| 地球物理学类(地球物理学、勘查技术与工程(国家特色专业),含教育部卓越工程师培养计划,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 4500 |
| 地质学(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 4500 |
| 地球化学(资源、环境,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 4500 |
| 地球信息科学与技术(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 4500 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程(国家卓越工程师培养计划)、食品质量与安全(营养及检测技术),办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学、环境工程,含国家特色专业,省支柱产业人才培养计划,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 水文与水资源工程(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 4500 |
| 资源勘查工程(石油勘探、新能源、油气测录工程,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 4500 |
| 资源环境大数据工程(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 4500 |
| 光电信息科学与工程(办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 储能科学与工程(办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 高分子材料与工程(办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 生物科学类(生物技术、生物工程,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 法学(社会治理法、知产法方向,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 教育学类(教育学(师范)、学前教育(师范)、应用心理学,师范类,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 储能科学与工程(未来技术学院,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 化学(师范类,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 量子信息科学(办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 数学类(数学与应用数学(师范)、数据计算及应用,师范类,含国家一流专业,国家专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 物理学(国家专项,师范类,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 量子信息科学(国家专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 地理信息科学(国家专项,含省支柱产业人才计划,大一在荆州校区,大二至大匹在武汉校区) | 4500 |
| 地球物理学类(地球物理学、勘查技术与工程(国家特色专业),含教育部卓越工程师培养计划,国家专项,大一在荆州校区大二至大四在武汉校区) | 4500 |
| 地质学(国家专项,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 4500 |
| 地球信息科学与技术(国家专项,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 4500 |
| 生物科学类(生物技术、生物工程,国家专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 物理学(师范类,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 数学类(数学与应用数学(师范)、数据计算及应用,师范类,含国家一流专业,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 高分子材料与工程(国家专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 计算机类(软件工程、计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术,荆州校区) | 4500 |
| 储能科学与工程(国家专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 风景园林(办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 思想政治教育(师范类,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 历史学(地方专项,师范类,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 光电信息科学与工程(国家专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 新闻传播学类(广播电视学(荆楚卓越人才协同育人计划)、网络与新媒体,地方专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 日语(地方专项,日语,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 计算机类(软件工程、计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术,国家专项,荆州校区) | 4500 |
| 外国语言文学类(英语(师范)、英语(翻译)、商务英语,师范类,地方专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 水文与水资源工程(国家专项,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 4500 |
| 植物生产类(农学(国家特色专业)、植物保护,农林类,含教育部卓越农林,省支柱产业人才计划,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 资源勘查工程(国家专项,石油勘探、新能源、油气测录工程,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 4500 |
| 资源环境大数据工程(国家专项,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 4500 |
| 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学,师范类,地方专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 教育学类(教育学(师范)、学前教育(师范)、应用心理学,师范类,地方专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 社会工作(地方专项,司法社工、社会治理方向,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程(国家卓越工程师培养计划)、食品质量与安全(营养及检测技术),国家专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 植物生产类(农学(国家特色专业)、植物保护,农林类,含教育部卓越农林,省支柱产业人才计划,国家专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 动物医学类(动物医学、动物科学(动物生物信息与大数据)、水产养殖学,农林类,含教育部卓越农林人才教育培养计划,国家专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 护理学(国家专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 数学类(数学与应用数学(师范)、数据计算及应用,师范类,含国家一流专业,地方专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 物理学(地方专项,师范类,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 地理信息科学(地方专项,含省支柱产业人才计划,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 4500 |
| 地球物理学类(地球物理学、勘查技术与工程(国家特色专业),含教育部卓越工程师培养计划,地方专项,大一在荆州校区大二至大四在武汉校区) | 4500 |
| 地质学(地方专项,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 4500 |
| 地球化学(地方专项,资源、环境,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 4500 |
| 地球信息科学与技术(地方专项,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 4500 |
| 生物科学类(生物技术、生物工程,地方专项,荆州校区) | 4500 |
| 法学(地方专项,社会治理法、知产法方向,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 历史学(国家专项,师范类,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 高分子材料与工程(地方专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 新闻传播学类(广播电视学(荆楚卓越人才协同育人计划)、网络与新媒体,国家专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 储能科学与工程(地方专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 日语(国家专项,日语,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 外国语言文学类(英语(师范)、英语(翻译)、商务英语,师范类,国家专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学,师范类,国家专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 光电信息科学与工程(地方专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 教育学类(教育学(师范)、学前教育(师范)、应用心理学,师范类,国家专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 社会工作(国家专项,司法社工、社会治理方向,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 计算机类(软件工程、计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术,地方专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 法学(国家专项,社会治理法、知产法方向,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 历史学(师范类,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 水文与水资源工程(地方专项,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 4500 |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学、环境工程,含国家特色专业,省支柱产业人才培养计划,地方专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 资源勘查工程(地方专项,石油勘探、新能源、油气测录工程,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 4500 |
| 资源环境大数据工程(地方专项,大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 4500 |
| 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学,师范类,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 新闻传播学类(广播电视学(荆楚卓越人才协同育人计划)、网络与新媒体,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 日语(日语,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程(国家卓越工程师培养计划)、食品质量与安全(营养及检测技术),地方专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 植物生产类(农学(国家特色专业)、植物保护,农林类,含教育部卓越农林,省支柱产业人才计划,地方专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 动物医学类(动物医学、动物科学(动物生物信息与大数据)、水产养殖学,农林类,含教育部卓越农林人才教育培养计划,地方专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 护理学(地方专项,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 园林(农林类,办学地点:荆州校区) | 4500 |
| 社会工作(司法社工、社会治理方向,办学地点:荆州校区) | 4500 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)