四川二本大学有哪些?在四川高考理科、文科的最低录取分数线是多少?了解这两个问题的答案后,各位四川高考生可以更加了解四川省最好最值得报考的二本大学是哪所。
本文将为大家奉上四川省内所有二本大学2024年的招生录取分数线排名汇总,供2025年四川高考生查阅!
一、四川二本大学有哪些学校?
根据四川省教育考试院公布的四川二本大学名单可知,四川省内一共有82所二本大学,包含了成都理工大学、中国民用航空飞行学院、西南科技大学等,四川二本大学具体名单如下:
| 序号 | 学校名 |
|---|---|
| 1 | 成都理工大学 |
| 2 | 中国民用航空飞行学院 |
| 3 | 西南科技大学 |
| 4 | 西南民族大学 |
| 5 | 成都信息工程大学 |
| 6 | 西华大学 |
| 7 | 成都中医药大学 |
| 8 | 川北医学院 |
| 9 | 西华师范大学 |
| 10 | 成都大学 |
| 11 | 西南医科大学 |
| 12 | 成都医学院 |
| 13 | 四川轻化工大学 |
| 14 | 四川**学院 |
| 15 | 成都体育学院 |
| 16 | 成都锦城学院 |
| 17 | 西南财经大学天府学院 |
| 18 | 成都工业学院 |
| 19 | 绵阳师范学院 |
| 20 | 四川文理学院 |
| 21 | 乐山师范学院 |
| 22 | 成都师范学院 |
| 23 | 宜宾学院 |
| 24 | 内江师范学院 |
| 25 | 攀枝花学院 |
| 26 | 电子科技大学成都学院 |
| 27 | 四川音乐学院 |
| 28 | 四川大学锦江学院 |
| 29 | 成都外国语学院 |
| 30 | 四川传媒学院 |
| 31 | 成都文理学院 |
| 32 | 四川工商学院 |
| 33 | 西昌学院 |
| 34 | 成都理工大学工程技术 学院 |
| 35 | 成都东软学院 |
| 36 | 绵阳城市学院 |
| 37 | 四川旅游学院 |
| 38 | 成都银杏酒店管理学院 |
| 39 | 四川文化艺术学院 |
| 40 | 吉利学院 |
| 41 | 西南交通大学希望学院 |
| 42 | 阿坝师范学院 |
| 43 | 四川工业科技学院 |
| 44 | 四川民族学院 |
| 45 | 四川电影电视学院 |
| 46 | 四川工程职业技术大学 |
| 47 | 成都艺术职业大学 |
二、2024年四川二本大学录取分数线
1、理科
根据四川省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了四川省内所有二本大学2024年在四川高考理科的分数线排名汇总表。其中,成都理工大学在理科的分数线最高,2024年的最低分为585分、最低位次为37088名。
位于四川省的普通二本大学中,理科分数线排名前3的大学分别是成都理工大学、中国民用航空飞行学院、成都大学。理科分数线最靠后的3所大学分别是成都银杏酒店管理学院、成都外国语学院、四川旅游学院(中外合作),对应的分数线是469、位次是180581,这意味着:2025年四川理科考生,最低180581位,就有机会读四川二本大学。
| 学校名称 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 成都理工大学 | 本科一批 | 585 | 37088 |
| 中国民用航空飞行学院 | 本科一批 | 568 | 52000 |
| 成都大学 | 本科一批 | 564 | 55901 |
| 成都信息工程大学 | 本科一批 | 562 | 57912 |
| 西华大学 | 本科一批 | 562 | 57912 |
| 攀枝花学院 | 本科一批 | 562 | 57912 |
| 西南科技大学 | 本科一批 | 553 | 67210 |
| 西南民族大学 | 本科一批 | 553 | 67210 |
| 四川轻化工大学 | 本科一批 | 551 | 69408 |
| 成都中医药大学 | 本科一批 | 549 | 71745 |
| 西华大学(宜宾校区) | 本科一批 | 548 | 72861 |
| 四川**学院 | 本科二批 | 548 | 72861 |
| 成都体育学院 | 本科一批 | 545 | 76347 |
| 成都医学院 | 本科一批 | 544 | 77468 |
| 西华师范大学 | 本科一批 | 543 | 78624 |
| 西南医科大学 | 本科一批 | 541 | 81017 |
| 川北医学院 | 本科一批 | 540 | 82156 |
| 成都东软学院 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 成都锦城学院 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 成都理工大学(其它) (中外合作) | 本科二批 | 534 | 89526 |
| 成都大学(中外合作) (中韩) | 本科二批 | 533 | 90739 |
| 成都工业学院 | 本科二批 | 530 | 94628 |
| 西南医科大学(技能型 本科) | 本科二批 | 527 | 98464 |
| 成都大学(中外合作) (中英) | 本科二批 | 524 | 102420 |
| 成都师范学院 | 本科二批 | 524 | 102420 |
| 成都工业学院(宜宾校 区) | 本科二批 | 523 | 103768 |
| 西华大学(彭州校区) | 本科二批 | 522 | 105171 |
| 成都大学(艺术类) | 本科二批 | 521 | 106510 |
| 西南科技大学(技能型 本科) | 本科二批 | 520 | 107830 |
| 宜宾学院 | 本科二批 | 519 | 109199 |
| 成都大学(技能型本科 ) | 本科二批 | 518 | 110543 |
| 内江师范学院 | 本科二批 | 518 | 110543 |
| 绵阳师范学院 | 本科二批 | 515 | 114610 |
| 四川轻化工大学(技能 型本科) | 本科二批 | 512 | 118741 |
| 乐山师范学院 | 本科二批 | 512 | 118741 |
| 成都工业学院(技能型 本科) | 本科二批 | 511 | 120142 |
| 四川文理学院 | 本科二批 | 510 | 121474 |
| 宜宾学院(技能型本科 ) | 本科二批 | 508 | 124295 |
| 四川旅游学院 | 本科二批 | 508 | 124295 |
| 西昌学院 | 本科二批 | 507 | 125728 |
| 成都中医药大学(中外 合作) | 本科二批 | 505 | 128623 |
| 阿坝师范学院 | 本科二批 | 505 | 128623 |
| 绵阳师范学院(技能型 本科) | 本科二批 | 503 | 131486 |
| 四川旅游学院(应用本 科) | 本科二批 | 502 | 132951 |
| 四川民族学院 | 本科二批 | 502 | 132951 |
| 四川工程职业技术大学 | 本科二批 | 502 | 132951 |
| 西昌学院(技能型本科 ) | 本科二批 | 501 | 134379 |
| 内江师范学院(应用本 科) | 本科二批 | 501 | 134379 |
| 四川民族学院(技能型 本科) | 本科二批 | 500 | 135858 |
| 四川音乐学院(中高计 划) | 本科二批 | 500 | 135858 |
| 四川音乐学院 | 本科二批 | 498 | 138841 |
| 宜宾学院(艺术类) | 本科二批 | 497 | 140317 |
| 四川文理学院(艺术类 ) | 本科二批 | 494 | 144724 |
| 电子科技大学成都学院 | 本科二批 | 493 | 146159 |
| 西华师范大学(艺术类 ) | 本科二批 | 492 | 147598 |
| 成都文理学院 | 本科二批 | 491 | 149080 |
| 四川大学锦江学院 | 本科二批 | 490 | 150457 |
| 西南财经大学天府学院 | 本科二批 | 488 | 153336 |
| 西南科技大学(中外合 作) | 本科二批 | 484 | 159060 |
| 成都理工大学工程技术 学院 | 本科二批 | 483 | 160534 |
| 成都理工大学工程技术 学院(技能型本科) | 本科二批 | 483 | 160534 |
| 四川工商学院 | 本科二批 | 482 | 161985 |
| 成都体育学院(中外合 作) | 本科二批 | 481 | 163469 |
| 四川传媒学院 | 本科二批 | 479 | 166346 |
| 西南交通大学希望学院 | 本科二批 | 478 | 167724 |
| 四川工业科技学院 | 本科二批 | 477 | 169097 |
| 绵阳城市学院 | 本科二批 | 476 | 170539 |
| 成都锦城学院(艺术类 ) | 本科二批 | 475 | 171949 |
| 四川电影电视学院 | 本科二批 | 474 | 173422 |
| 成都外国语学院(宜宾 校区) | 本科二批 | 473 | 174832 |
| 四川文化艺术学院 | 本科二批 | 473 | 174832 |
| 吉利学院 | 本科二批 | 471 | 177723 |
| 成都艺术职业大学 | 本科二批 | 470 | 179142 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 本科二批 | 469 | 180581 |
| 成都外国语学院 | 本科二批 | 469 | 180581 |
| 四川旅游学院(中外合 作) | 本科二批 | 469 | 180581 |
2、文科
根据四川省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了四川省内所有二本大学2024年在四川高考文科的分数线排名汇总表。其中,西南医科大学在文科的分数线最高,2024年的最低分为555分、最低位次为9153名。
位于四川省的普通二本大学中,文科分数线排名前3的大学分别是西南医科大学、成都医学院、成都大学。文科分数线最靠后的3所大学分别是成都锦城学院(艺术类)、四川电影电视学院、四川工程职业技术大学,对应的分数线是463-467、位次是68160-71598,这意味着:2025年四川文科考生,最低68160位,就有机会读四川二本大学。
| 学校名称 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 西南医科大学 | 本科一批 | 555 | 9153 |
| 成都医学院 | 本科一批 | 553 | 9812 |
| 成都大学 | 本科一批 | 552 | 10161 |
| 西华大学 | 本科一批 | 549 | 11166 |
| 成都理工大学 | 本科一批 | 546 | 12361 |
| 川北医学院 | 本科一批 | 546 | 12361 |
| 四川**学院 | 本科二批 | 544 | 13199 |
| 西南民族大学 | 本科一批 | 543 | 13591 |
| 四川轻化工大学 | 本科一批 | 541 | 14426 |
| 西南科技大学 | 本科一批 | 536 | 16710 |
| 成都中医药大学 | 本科一批 | 535 | 17223 |
| 成都信息工程大学 | 本科一批 | 534 | 17719 |
| 西华师范大学 | 本科一批 | 534 | 17719 |
| 成都体育学院 | 本科一批 | 534 | 17719 |
| 西华大学(宜宾校区) | 本科一批 | 533 | 18257 |
| 成都锦城学院 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 成都师范学院 | 本科二批 | 525 | 22548 |
| 西华大学(彭州校区) | 本科二批 | 524 | 23127 |
| 成都理工大学(其它) (中外合作) | 本科二批 | 523 | 23679 |
| 内江师范学院 | 本科二批 | 521 | 24855 |
| 中国民用航空飞行学院 | 本科二批 | 518 | 26673 |
| 绵阳师范学院 | 本科二批 | 517 | 27305 |
| 乐山师范学院 | 本科二批 | 516 | 27969 |
| 成都大学(艺术类) | 本科二批 | 515 | 28682 |
| 成都大学(中外合作) (中英) | 本科二批 | 514 | 29427 |
| 宜宾学院 | 本科二批 | 513 | 30072 |
| 四川文理学院 | 本科二批 | 512 | 30758 |
| 攀枝花学院 | 本科二批 | 511 | 31464 |
| 阿坝师范学院 | 本科二批 | 510 | 32170 |
| 成都工业学院(宜宾校 区) | 本科二批 | 510 | 32170 |
| 西昌学院 | 本科二批 | 508 | 33589 |
| 成都工业学院 | 本科二批 | 508 | 33589 |
| 四川旅游学院 | 本科二批 | 508 | 33589 |
| 成都中医药大学(中外 合作) | 本科二批 | 508 | 33589 |
| 四川民族学院 | 本科二批 | 506 | 35034 |
| 绵阳师范学院(技能型 本科) | 本科二批 | 506 | 35034 |
| 四川旅游学院(应用本 科) | 本科二批 | 505 | 35743 |
| 西华师范大学(艺术类 ) | 本科二批 | 503 | 37298 |
| 西南民族大学(藏语言 零起点班) | 本科二批 | 499 | 40370 |
| 宜宾学院(艺术类) | 本科二批 | 498 | 41181 |
| 四川音乐学院 | 本科二批 | 497 | 41989 |
| 成都文理学院 | 本科二批 | 496 | 42811 |
| 西南民族大学(彝语言 零起点班) | 本科二批 | 495 | 43651 |
| 成都体育学院(艺术类 ) | 本科二批 | 494 | 44438 |
| 四川音乐学院(中高计 划) | 本科二批 | 493 | 45308 |
| 四川大学锦江学院 | 本科二批 | 492 | 46106 |
| 西南财经大学天府学院 | 本科二批 | 492 | 46106 |
| 电子科技大学成都学院 | 本科二批 | 490 | 47829 |
| 四川工商学院 | 本科二批 | 486 | 51347 |
| 成都理工大学工程技术 学院 | 本科二批 | 485 | 52184 |
| 四川文理学院(艺术类 ) | 本科二批 | 484 | 53051 |
| 成都外国语学院(宜宾 校区) | 本科二批 | 481 | 55713 |
| 西南交通大学希望学院 | 本科二批 | 481 | 55713 |
| 四川工业科技学院 | 本科二批 | 480 | 56546 |
| 成都东软学院 | 本科二批 | 478 | 58346 |
| 四川传媒学院 | 本科二批 | 477 | 59191 |
| 绵阳城市学院 | 本科二批 | 476 | 60118 |
| 成都体育学院(中外合 作) | 本科二批 | 476 | 60118 |
| 四川文化艺术学院 | 本科二批 | 476 | 60118 |
| 成都艺术职业大学 | 本科二批 | 473 | 62760 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 本科二批 | 469 | 66346 |
| 成都外国语学院 | 本科二批 | 469 | 66346 |
| 吉利学院 | 本科二批 | 467 | 68160 |
| 成都锦城学院(艺术类 ) | 本科二批 | 467 | 68160 |
| 四川电影电视学院 | 本科二批 | 465 | 69904 |
| 四川工程职业技术大学 | 专科批 | 463 | 71598 |