高考520分能上深圳大学吗?请参考历年录取分数线
520分可以读深圳大学吗?答案是,高考520分能上深圳大学。根据圆梦志愿提供的深圳大学在全国各省最低录取分数线可知,深圳大学2022年收分在520分及以下的省份有:甘肃、新疆、宁夏、青海、吉林。
一、520分能上深圳大学吗?
答案是:520分能上深圳大学。
以下这些普通高考省份,520分可以上深圳大学。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
---|---|---|---|
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 519 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 517 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 510 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 496 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 491 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 444 |
深圳大学在甘肃、新疆、宁夏、青海、吉林的录取分数为444分~519分。2023年高考成绩为520分的同学,比深圳大学在甘肃、新疆、宁夏、青海、吉林2022年的最低分,要高出1分~76分。
二、高考520分能上深圳大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考520分不能上深圳大学。
普通高考省份
文科
甘肃、黑龙江、宁夏、吉林、山西、内蒙古、陕西、安徽、河南、江西、四川、广西、贵州、云南等地的高考生,文科520分不能上深圳大学。
下表列出了深圳大学在这些省2022年的文科最低分,经统计后发现,高考520分的同学距深圳大学还差15分~105分。
省份 | 批次 | 2022分数 | 差值 |
---|---|---|---|
甘肃 | 本科一批I段 | 535 | 15 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 540 | 20 |
宁夏 | 第一批本科 | 541 | 21 |
吉林 | 本科一批A段 | 541 | 21 |
山西 | 第一批本科B类 | 547 | 27 |
内蒙古 | 本科一批 | 550 | 30 |
陕西 | 本科一批 | 564 | 44 |
安徽 | 本科一批 | 576 | 56 |
河南 | 本科一批 | 580 | 60 |
江西 | 第一批本科 | 580 | 60 |
四川 | 本科一批 | 589 | 69 |
广西 | 本科一批 | 600 | 80 |
贵州 | 第一批本科 | 612 | 92 |
云南 | 一本 | 625 | 105 |
理科
新疆、内蒙古、山西、黑龙江、贵州、陕西、江西、广西、安徽、河南、云南、四川等地的高考生,理科520分不能上深圳大学。
下表列出了深圳大学在这些省2022年的理科最低分,经统计后发现,高考520分的同学距深圳大学还差3分~84分。
省份 | 批次 | 2022分数 | 差值 |
---|---|---|---|
新疆 | 本科一批 | 523 | 3 |
内蒙古 | 本科一批 | 532 | 12 |
山西 | 第一批本科B类 | 534 | 14 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 540 | 20 |
贵州 | 第一批本科 | 562 | 42 |
陕西 | 本科一批 | 562 | 42 |
江西 | 第一批本科 | 585 | 65 |
广西 | 本科一批 | 592 | 72 |
安徽 | 本科一批 | 592 | 72 |
河南 | 本科一批 | 596 | 76 |
云南 | 一本 | 596 | 76 |
四川 | 本科一批 | 604 | 84 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在广东、湖北、湖南、江苏、福建等地,高考520分首选物理的考生,距离深圳大学还差34分~94分。下面是深圳大学在这些省2022年物理类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 252组(地方专项) | 不限 | 554 | 34 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 566 | 46 |
广东 | 本科批 | 254组(地方专项) | 化/生 | 566 | 46 |
广东 | 本科批 | 253组(地方专项) | 化 | 568 | 48 |
湖南 | 本科批 | 第7组(中外合作办学或国际项目) | 不限 | 568 | 48 |
广东 | 本科批 | 251组(地方专项) | 不限 | 576 | 56 |
广东 | 本科批 | 241组(中外合作) | 不限 | 581 | 61 |
广东 | 本科批 | 233组 | 不限 | 584 | 64 |
广东 | 本科批 | 239组 | 化/生 | 588 | 68 |
广东 | 本科批 | 228组 | 不限 | 590 | 70 |
广东 | 本科批 | 221组 | 不限 | 590 | 70 |
广东 | 本科批 | 243组 | 不限 | 591 | 71 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 化/生 | 592 | 72 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 593 | 73 |
广东 | 本科批 | 238组 | 化/生 | 593 | 73 |
广东 | 本科批 | 232组 | 化 | 593 | 73 |
广东 | 本科批 | 237组 | 化 | 593 | 73 |
广东 | 本科批 | 235组 | 不限 | 593 | 73 |
广东 | 本科批 | 227组 | 不限 | 594 | 74 |
广东 | 本科批 | 242组 | 不限 | 594 | 74 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 595 | 75 |
湖南 | 本科批 | 第8组 | 化/生 | 595 | 75 |
广东 | 本科批 | 231组 | 不限 | 596 | 76 |
湖南 | 本科批 | 第6组 | 不限 | 596 | 76 |
广东 | 本科批 | 223组 | 不限 | 597 | 77 |
广东 | 本科批 | 244组 | 不限 | 597 | 77 |
广东 | 本科批 | 234组 | 不限 | 598 | 78 |
广东 | 本科批 | 240组 | 不限 | 599 | 79 |
广东 | 本科批 | 230组 | 不限 | 599 | 79 |
广东 | 本科批 | 236组 | 不限 | 600 | 80 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 化/生 | 601 | 81 |
福建 | 本科批 | 506组 | 化/生 | 605 | 85 |
广东 | 本科批 | 222组 | 不限 | 605 | 85 |
广东 | 本科批 | 225组 | 化 | 605 | 85 |
广东 | 本科批 | 226组 | 化/生 | 606 | 86 |
福建 | 本科批 | 999组 | 不限 | 606 | 86 |
广东 | 本科批 | 224组 | 不限 | 612 | 92 |
广东 | 本科批 | 229组 | 不限 | 614 | 94 |
首选历史
在广东、江苏、重庆、湖北、湖南、福建、辽宁、河北等地,高考520分首选历史的考生,距离深圳大学还差4分~72分。下面是深圳大学在这些省2022年历史类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 211组(地方专项) | 不限 | 524 | 4 |
广东 | 本科批 | 209组 | 不限 | 531 | 11 |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 565 | 45 |
广东 | 本科批 | 207组 | 不限 | 566 | 46 |
广东 | 本科批 | 200组 | 不限 | 566 | 46 |
广东 | 本科批 | 208组 | 不限 | 569 | 49 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 570 | 50 |
广东 | 本科批 | 210组 | 不限 | 570 | 50 |
广东 | 本科批 | 206组 | 不限 | 572 | 52 |
广东 | 本科批 | 205组 | 不限 | 572 | 52 |
重庆 | 本科批 | — | 不限 | 573 | 53 |
广东 | 本科批 | 204组 | 不限 | 575 | 55 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 576 | 56 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 579 | 59 |
湖南 | 本科批 | 第5组 | 不限 | 584 | 64 |
福建 | 本科批 | 999组 | 不限 | 588 | 68 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 589 | 69 |
辽宁 | 本科批 | — | 不限 | 589 | 69 |
河北 | 本科批 | — | 不限 | 592 | 72 |
3+3新高考省份
在上海、山东、北京、浙江、天津、海南等地,深圳大学2022年的最低分如下表。高考520分的同学,还要提升19分~184分,才有机会考上深圳大学。
省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | (01)组 | 不限 | 539 | 19 |
上海 | 本科批 | (02)组 | 物 | 540 | 20 |
上海 | 本科批 | (03)组 | 地/物/生 | 540 | 20 |
山东 | 一段 | — | 不限 | 566 | 46 |
北京 | 本科批 | (01)组 | 不限 | 593 | 73 |
北京 | 本科批 | (04)组 | 化+生 | 595 | 75 |
北京 | 本科批 | (02)组 | 物 | 605 | 85 |
浙江 | 一段 | — | 不限 | 611 | 91 |
北京 | 本科批 | (03)组 | 地/物/生 | 613 | 93 |
天津 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 643 | 123 |
天津 | 本科批A段 | 2组 | 物 | 647 | 127 |
海南 | 本科批 | (05)组 | 物/化/生 | 674 | 154 |
海南 | 本科批 | (03)组 | 不限 | 683 | 163 |
海南 | 本科批 | (04)组 | 物 | 689 | 169 |
海南 | 本科批 | (07)组 | 化+生 | 692 | 172 |
海南 | 本科批 | (06)组 | 化/生 | 704 | 184 |