内江师范学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在428分及以上。而在其它省份,内江师范学院的最低分则在345分及以上。本站小编将在下文详细展示:内江师范学院各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考内江师范学院的高三学子查阅!
一、2024年内江师范学院录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是内江师范学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年内江师范学院在河北历史类本科批的最低分数线是521分、最低位次为27324位。2024年内江师范学院在云南文科二本的录取分数线是541分,最低位次是17502位。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 二本 | 541 | 17502 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 521 | 24855 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 518 | 110543 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 511 | 31332 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 490 | 164286 |
| 宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 482 | 4429 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 16377 |
| 山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 475 | 16710 |
| 山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 467 | 67425 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 463 | 69368 |
| 云南 | 理科 | 二本 | 461 | 76411 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 442 | 2901 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 440 | 11368 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 423 | 4237 |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 421 | 16413 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 390 | 52782 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 377 | 20278 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 345 | 17258 |
| 浙江 | —— | 一段 | 526 | 67622 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 521 | 27324 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 513 | 10263 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 506 | 13677 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 501 | 121101 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 500 | 60789 |
| 山东 | —— | 一段 | 492 | 123838 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 489 | 22991 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 459 | 66526 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 403 | 135743 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了内江师范学院在你省近三年的最低分位次,那么你被内江师范学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么内江师范学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年内江师范学院在新高考省份的录取分数线
2024年内江师范学院在河北历史类本科批的最低分数线是521分、最低位次为27324位。2024年内江师范学院在云南文科二本的录取分数线是541分,最低位次是17502位。
比如:在海南,内江师范学院(04)的选科要求是不限,2024年最低录取分数线是587。
| 高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | (04) | 不限 | 587 | |
| 海南 | (05) | 物理和化学 | 563 | |
| 江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 532 |
| 福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 530 |
| 江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 528 |
| 江苏 | 02组 | 历史 | 政治 | 526 |
| 广东 | 204组 | 物理 | 地理 | 525 |
| 福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 522 |
| 江西 | 第501组 | 物理 | 不限 | 521 |
| 广东 | 203组 | 物理 | 不限 | 521 |
| 广西 | 101专业组 | 历史 | 不限 | 521 |
| 江苏 | 04组 | 物理 | 化学 | 516 |
| 广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 516 |
| 广东 | 205组 | 物理 | 化学 | 515 |
| 江苏 | 03组 | 物理 | 不限 | 513 |
| 安徽 | 004组 | 物理 | 地理 | 513 |
| 安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 512 |
| 广东 | 206组 | 物理 | 化学和生物 | 512 |
| 安徽 | 002组 | 历史 | 政治 | 511 |
| 广东 | 202组 | 历史 | 地理 | 511 |
| 安徽 | 001组 | 物理 | 不限 | 510 |
| 安徽 | 002组 | 物理 | 化学 | 510 |
| 安徽 | 003组 | 物理 | 化学和生物 | 510 |
| 安徽 | 003组 | 历史 | 地理 | 510 |
| 江西 | 第502组 | 物理 | 化学 | 509 |
| 甘肃 | 003专业组 | 历史 | 不限 | 508 |
| 广西 | 109专业组 | 历史 | 地理 | 505 |
| 甘肃 | 002专业组 | 历史 | 政治 | 505 |
| 甘肃 | 004专业组 | 历史 | 地理 | 502 |
| 黑龙江 | 第001组 | 历史 | 不限 | 498 |
| 广西 | 111专业组 | 物理 | 地理 | 498 |
| 甘肃 | 001专业组 | 历史 | 不限 | 498 |
| 广西 | 112专业组 | 物理 | 化学 | 493 |
| 黑龙江 | 第002组 | 物理 | 化学 | 489 |
| 广西 | 113专业组 | 物理 | 化学和生物 | 486 |
| 黑龙江 | 第003组 | 物理 | 化学和生物 | 481 |
| 广西 | 110专业组 | 物理 | 不限 | 479 |
| 甘肃 | 008专业组 | 物理 | 地理 | 478 |
| 甘肃 | 007专业组 | 物理 | 化学和生物 | 471 |
| 甘肃 | 005专业组 | 物理 | 不限 | 469 |
| 甘肃 | 006专业组 | 物理 | 化学 | 465 |
| 上海 | 内江师院 (01) | 物理和化学 | 428 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看内江师范学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考内江师范学院对应的专业组!