2025届九师联盟高三10月联考分数线已经出炉,其中河南省物理类本科线为357.5分,历史类本科线为401分;河北物理类本科线为353分,历史类本科线为383分。更多分数线信息可在下文直接查阅。
2025九师联盟高三10月联考分数线
九师联盟高三10月联考是大型联考之一,其考试题型以及成绩划线都极具参考价值,可以帮助同学们查漏补缺,判断自己目前的高考竞争力。
下面收集汇总了部分省份在本次考试中的划线情况,供参考:
1、河北
物理类:本科线353分,一本线414.5分,211线547分;
历史类:本科线383分,一本线440.5分,211线539.5分;
其余各科有效分可直接见下表:
总分(物理) | |||
---|---|---|---|
科目 | 211线 | 一本线 | 本科线 |
总分 | 547 | 414.5 | 353 |
语文 | 106.5 | 94 | 87.5 |
数学 | 93 | 54 | 38 |
英语 | 125 | 90 | 68 |
物理 | 68 | 35 | 22 |
化学 | 89 | 71 | 61 |
生物 | 88 | 73 | 63 |
政治 | 90 | 75 | 64 |
地理 | 91 | 79 | 68 |
小语种 | — | 102.5 | 80 |
总分(历史) | |||
---|---|---|---|
科目 | 211线 | 一本线 | 本科线 |
总分 | 539.5 | 440.5 | 383 |
语文 | 108.5 | 97 | 90 |
数学 | 74 | 40 | 27 |
英语 | 125 | 95 | 73 |
化学 | — | 81 | 65 |
生物 | 86 | 70 | 59 |
政治 | 91 | 78 | 66 |
历史 | 78 | 66 | 57 |
地理 | 89 | 75 | 64 |
小语种 | — | 114.5 | 83 |
2、山西
物理类:本科线379分,一本线471分;
历史类:本科线390分,一本线485分;
其余各科有效分可直接见下表:
总分(物理 | ||
---|---|---|
科目 | 一本线 | 本科线 |
总分 | 471 | 379 |
语文 | 99 | 91 |
数学 | 79 | 53 |
英语 | 104 | 74 |
物理 | 43 | 24 |
化学 | 76 | 63 |
生物 | 77 | 63 |
政治 | 78 | 66 |
地理 | 82 | 68 |
小语种 | 125 | 100.5 |
总分(历史) | ||
---|---|---|
科目 | 一本线 | 本科线 |
总分 | 485 | 390 |
语文 | 103 | 93 |
数学 | 62 | 34 |
英语 | 107 | 72 |
化学 | 73 | 60 |
生物 | 72 | 60 |
政治 | 80 | 64 |
历史 | 68 | 57 |
地理 | 77 | 64 |
小语种 | 111 | 73.5 |
3、河南
物理类:本科线357.5分,一本线482分,211线550.5分;
历史类:本科线401分,一本线503分,211线546分;
其余各科有效分可直接见下表:
总分(物理) | |||
---|---|---|---|
科目 | 211线 | 一本线 | 本科线 |
总分 | 550.5 | 482 | 357.5 |
语文 | 107 | 101 | 89.5 |
数学 | 105 | 84 | 46 |
英语 | 119 | 103 | 61 |
物理 | 65 | 45 | 21 |
化学 | 91 | 84 | 65 |
生物 | 90 | 84 | 67 |
政治 | 93 | 87 | 70 |
地理 | 94 | 89 | 74 |
小语种 | 119.38 | 103 | 69 |
总分(历史) | |||
---|---|---|---|
科目 | 211线 | 一本线 | 本科线 |
总分 | 546 | 503 | 401 |
语文 | 110.5 | 105.5 | 94 |
数学 | 88 | 70 | 36 |
英语 | 124 | 111 | 72 |
化学 | 0 | 90 | 90 |
生物 | 88 | 80 | 64 |
政治 | 93 | 89 | 74 |
历史 | 72 | 67 | 55 |
地理 | 92 | 88 | 72 |
小语种 | - | 105 | 78.13 |
4、甘肃
物理类:本科线336分,一本线410分;
历史类:本科线363分,一本线439分;
其余各科有效分可直接见下表:
总分(物理) | ||
---|---|---|
科目 | 一本线 | 本科线 |
总分 | 410 | 336 |
语文 | 97 | 89 |
数学 | 62 | 38 |
英语 | 79.5 | 57 |
物理 | 31 | 19 |
化学 | 72 | 60 |
生物 | 71 | 60 |
政治 | 78 | 66 |
地理 | 79 | 69 |
总分(历史) | ||
---|---|---|
科目 | 一本线 | 本科线 |
总分 | 439 | 363 |
语文 | 100 | 91 |
数学 | 46 | 26 |
英语 | 80.5 | 57.5 |
化学 | 无考生 | |
生物 | 72 | 60 |
政治 | 79 | 66 |
历史 | 63 | 51 |
地理 | 75 | 64 |
5、内蒙古
物理类:本科线332分,一本线406分;
历史类:本科线347分,一本线429分;
其余各科有效分可直接见下表:
总分(物理 | ||
---|---|---|
科目 | 一本线 | 本科线 |
总分 | 406 | 332 |
语文 | 93 | 83 |
数学 | 60 | 35 |
英语 | 79.5 | 55.5 |
物理 | 34 | 20 |
化学 | 74 | 60 |
生物 | 74 | 59 |
政治 | 80 | 64 |
地理 | 80 | 63 |
小语种 | 82.5 | 43.5 |
总分(历史) | ||
---|---|---|
科目 | 一本线 | 本科线 |
总分 | 429 | 347 |
语文 | 96 | 85 |
数学 | 44 | 24 |
英语 | 87 | 56.5 |
化学 | 88 | 72 |
生物 | 68 | 56 |
政治 | 80 | 65 |
历史 | 56 | 44 |
地理 | 77 | 62 |
小语种 | 96 | 82 |
注:云南、黑龙江、吉林、辽宁、四川、新疆等省份均可参考以上分数线。