2024年东北农业大学高考录取分数线一览表(全国多省最新版)
2024年东北农业大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是565分,在上海的最低分是502分,在海南的最低分是564分,在江苏物理类的最低分是587分,在江苏历史类的最低分是574分。
本站小编将在本文为同学们展示:东北农业大学在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2024年东北农业大学高考录取分数线
2024年高考,东北农业大学在北京各个专业组的最低录取分数线是565分~585分!
2024年高考,东北农业大学在天津各个专业组的最低录取分数线是575分~606分!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 585 | 579 | 547 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物化 | 574 | 572 | 549 |
北京 | 本科批 | 03组 | 物化 | 565 | ||
天津 | 本科批 A段 | 01组 | 不限 | 606 | ||
天津 | 本科批 A段 | 02组 | 物化 | 591 | ||
天津 | 本科批 A段 | 03组 | 物化 | 575 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 512 | 502 | 490 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 510 | 510 | 494 |
上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 502 | ||
江苏 | 本科批 | 02组 | 物理+ 不限 | 587 | 589 | 572 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 物理+ 化 | 590 | 591 | 570 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+ 不限 | 574 | 582 | 561 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+ 化 | 593 | 573 | 559 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+ 不限 | 590 | 568 | 563 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+ 不限 | 567 | 578 | 574 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 物理+ 不限 | 585 | 596 | 566 |
湖北 | 本科批 | 第04组 (国家专项) | 物理+ 不限 | 580 | 587 | 563 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 物理+ 化 | 588 | 595 | 561 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 物理+ 化 | 572 | ||
湖北 | 本科批 | 第07组 (国家专项) | 物理+ 化 | 586 | ||
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+ 不限 | 574 | 574 | 567 |
湖北 | 本科批 | 第02组 (国家专项) | 历史+ 不限 | 578 | 572 | 567 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 历史+ 不限 | 568 | ||
湖南 | 本科批 | 第306组 (国家专项) | 历史+ 不限 | 567 | 551 | |
湖南 | 本科批 | 第107组 | 物理+ 不限 | 557 | ||
湖南 | 本科批 | 第108组 | 物理+ 化 | 553 | ||
湖南 | 本科批 | 第209组 (中外合作) | 物理+ 化 | 543 | ||
湖南 | 本科批 | 第210组 (中外合作) | 物理+ 化 | 530 | ||
湖南 | 本科批 | 第311组 (国家专项) | 物理+ 不限 | 552 | ||
湖南 | 本科批 | 第312组 (国家专项) | 物理+ 化 | 563 | ||
广东 | 本科批 | 201组 | 历史+ 不限 | 565 | 565 | 555 |
广东 | 本科批 | 202组 | 历史+ 不限 | 556 | 557 | |
广东 | 本科批 | 203组 (中外合作) | 历史+ 不限 | 543 | ||
广东 | 本科批 | 204组 | 物理+ 不限 | 557 | 562 | 571 |
广东 | 本科批 | 205组 | 物理+ 不限 | 558 | 555 | 570 |
广东 | 本科批 | 206组 | 物理+ 化 | 563 | 566 | 564 |
广东 | 本科批 | 207组 | 物理+ 化 | 552 | 567 | 572 |
广东 | 本科批 | 208组 | 物理+ 化 | 563 | 563 | 571 |
广东 | 本科批 | 209组 (中外合作) | 物理+ 化 | 545 | ||
广东 | 本科批 | 210组 (中外合作) | 物理+ 化 | 555 | ||
广东 | 本科批 | 211组 (中外合作) | 物理+ 化 | 548 | ||
广东 | 本科批 | 212组 (中外合作) | 物理+ 化 | 544 | ||
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 624 | 622 | 616 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物化 | 564 | 609 | 607 |
在海南高考,东北农业大学(01)(不限)2024年高考的录取线是624分,东北农业大学(02)(物化)2024年高考的录取线是564分。
在江苏2024年高考历史类,东北农业大学01组的最低分是574分(再选科目要求是不限)。
在江苏2024年高考物理类,东北农业大学02组的最低分是587分(再选科目要求是不限),东北农业大学03组的最低分是590分(再选科目要求是化)。
二、2024年东北农业大学高考最低录取位次
2024年高考,东北农业大学在北京的最低录取位次是17728位,在上海的最低录取位次是19008位,在江苏的最低录取位次是41690位,在海南的最低录取位次是19597位。
下方展示的是东北农业大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超过了13610位,那么被东北农业大学成功录取的概率就很大!
招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 13610 | 14375 | 17152 |
北京 | 02组 | 15859 | 15775 | 16780 |
北京 | 03组 | 17728 | - | - |
天津 | 01组 | 10384 | - | - |
天津 | 02组 | 13987 | - | - |
天津 | 03组 | 18157 | - | - |
上海 | 01组 | 16483 | 19158 | 19765 |
上海 | 02组 | 17049 | 17139 | 18893 |
上海 | 03组 | 19008 | - | - |
江苏 | 02组 | 41690 | 40322 | 34004 |
江苏 | 03组 | 39109 | 38768 | 35714 |
江苏 | 01组 | 10080 | 7784 | 7703 |
福建 | 专业组:500 | 18731 | 20091 | 22583 |
福建 | 专业组:999 | 19998 | 21981 | 20934 |
福建 | 专业组:999 | 3626 | 3075 | 3332 |
湖北 | 第03组 | 25224 | 21107 | 21135 |
湖北 | 第04组(国家专项) | 28232 | 25378 | 22633 |
湖北 | 第05组 | 23596 | 21570 | 23630 |
湖北 | 第06组 | 33269 | - | - |
湖北 | 第07组(国家专项) | 24681 | - | - |
湖北 | 第01组 | 5193 | 4876 | 4868 |
湖北 | 第02组(国家专项) | 4652 | 5155 | 4868 |
湖南 | 第105组 | 5877 | - | - |
湖南 | 第306组(国家专项) | 6033 | 7309 | - |
湖南 | 第107组 | 36446 | - | - |
湖南 | 第108组 | 39143 | - | - |
湖南 | 第209组(中外合作) | 46585 | - | - |
湖南 | 第210组(中外合作) | 57491 | - | - |
湖南 | 第311组(国家专项) | 39875 | - | - |
湖南 | 第312组(国家专项) | 32620 | - | - |
广东 | 201组 | 9793 | 10591 | 10864 |
广东 | 202组 | 12452 | - | 10185 |
广东 | 203组(中外合作) | 17196 | - | - |
广东 | 204组 | 61275 | 61558 | 47104 |
广东 | 205组 | 60589 | 69388 | 48156 |
广东 | 206组 | 55214 | 57378 | 54709 |
广东 | 207组 | 68339 | 56365 | 46090 |
广东 | 208组 | 54228 | 60462 | 47104 |
广东 | 209组(中外合作) | 77490 | - | - |
广东 | 210组(中外合作) | 63641 | - | - |
广东 | 211组(中外合作) | 72919 | - | - |
广东 | 212组(中外合作) | 78361 | - | - |
海南 | 专业组01 | 8163 | 8018 | 8128 |
海南 | 专业组02 | 19597 | 9941 | 9082 |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:东北农业大学各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 | 2022 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 3 | 3 | 6 |
北京 | 02组 | 2 | 3 | 4 |
北京 | 03组 | 1 | ||
天津 | 01组 | 8 | ||
天津 | 02组 | 10 | ||
天津 | 03组 | 2 | ||
上海 | 01组 | 2 | 3 | 3 |
上海 | 02组 | 2 | 2 | 2 |
上海 | 03组 | 1 | ||
江苏 | 02组 | 17 | 7 | 9 |
江苏 | 03组 | 17 | 7 | 6 |
江苏 | 01组 | 4 | 3 | 3 |
福建 | 专业组:500 | 12 | 5 | 7 |
福建 | 专业组:999 | 4 | 9 | 8 |
福建 | 专业组:999 | 5 | 5 | 5 |
湖北 | 第03组 | 5 | 10 | 9 |
湖北 | 第04组(国家专项) | 3 | 6 | 6 |
湖北 | 第05组 | 15 | 2 | 5 |
湖北 | 第06组 | 2 | ||
湖北 | 第07组(国家专项) | 10 | ||
湖北 | 第01组 | 4 | 4 | 5 |
湖北 | 第02组(国家专项) | 2 | 2 | 2 |
湖南 | 第105组 | 9 | ||
湖南 | 第306组(国家专项) | 2 | 2 | |
湖南 | 第107组 | 7 | ||
湖南 | 第108组 | 37 | ||
湖南 | 第209组(中外合作) | 2 | ||
湖南 | 第210组(中外合作) | 2 | ||
湖南 | 第311组(国家专项) | 4 | ||
湖南 | 第312组(国家专项) | 4 | ||
广东 | 201组 | 4 | 4 | 6 |
广东 | 202组 | 5 | 1 | |
广东 | 203组(中外合作) | 2 | ||
广东 | 204组 | 8 | 16 | 2 |
广东 | 205组 | 3 | 4 | 2 |
广东 | 206组 | 36 | 13 | 6 |
广东 | 207组 | 36 | 3 | 4 |
广东 | 208组 | 3 | 3 | 9 |
广东 | 209组(中外合作) | 2 | ||
广东 | 210组(中外合作) | 2 | ||
广东 | 211组(中外合作) | 2 | ||
广东 | 212组(中外合作) | 2 | ||
海南 | 专业组01 | 3 | 6 | 6 |
海南 | 专业组02 | 2 | 9 | 9 |
三、东北农业大学VS西南石油大学
在软科2024年排名中,东北农业大学位列第122名,西南石油大学位列第122名。本站小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
圆梦志愿 | 西南石油大学 | 东北农业大学 |
学校层次 | • 双一流 • 省重点 | • 211 • 双一流 • 国家重点 |
硕博点 | • 硕士点 • 博士点 | • 硕士点 • 博士点 |
保研资格 | 有 | 有 |
所在地 | 四川-成都 | 黑龙江-哈尔滨 |
建校时间 | 1958年 | 1948年 |
办学性质 | 公立 | 公立 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
类型 | 理工类 | 农林类 |
隶属于 | 四川省 | 黑龙江省 |
总就业率 | 96% | 96% |
国内读研 | 17% | 23% |
出国留学 | 2% | 4% |