防灾科技学院录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
防灾科技学院录取线多少分2025年?本文将奉上防灾科技学院2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考防灾科技学院的高考生可以参考,看看防灾科技学院大概多少分能考上。
防灾科技学院位于河北廊坊,隶属于中国地震局,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经成功进入中央部属大学行列,入选卓越工程师、双万计划。
据悉,防灾科技学院一共拥有1个硕士点、2个特色专业。在2025年软科中国最好大学排名中位列第0名、2025年武书连中国大学综合实力排名中位列第0名。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了防灾科技学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、防灾科技学院录取线多少分?2025年普通高考省份参考防灾科技学院2024年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科二批 | 361 | 23146 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 防灾科技学院(01) | 495 | 33354 |
北京 | 本科批 | 防灾科技学院(02) | 485 | 35549 |
北京 | 本科批 | 防灾科技学院(03) | 478 | 36997 |
天津 | 本科A批 | 防灾科技学院01组 | 523 | 32357 |
天津 | 本科A批 | 防灾科技学院02组 | 539 | 28002 |
天津 | 本科A批 | 防灾科技学院03组 | 531 | 30190 |
河北 | 本科批 | 防灾科技学院物理组 | 510 | 107334 |
河北 | 本科批 | 防灾科技学院历史组 | 528 | 24247 |
辽宁 | 本科批 | 防灾科技学院物理组 | 494 | 40601 |
辽宁 | 本科批 | 防灾科技学院历史组 | 495 | 12482 |
黑龙江 | 本科批 | 防灾科技学院第001组 | 495 | 9841 |
黑龙江 | 本科批 | 防灾科技学院第002组 | 494 | 9954 |
黑龙江 | 本科批 | 防灾科技学院第003组 | 475 | 42937 |
黑龙江 | 本科批 | 防灾科技学院第004组 | 466 | 46141 |
黑龙江 | 本科批 | 防灾科技学院第005组 | 466 | 46141 |
江苏 | 本科批 | 防灾科技学院01组 | 514 | 34139 |
江苏 | 本科批 | 防灾科技学院02组 | 526 | 111412 |
江苏 | 本科批 | 防灾科技学院03组 | 517 | 122990 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 91987 |
浙江 | 二段 | - | 490 | 179354 |
安徽 | 本科批 | 防灾科技学院001组 | 493 | 32160 |
安徽 | 本科批 | 防灾科技学院003组 | 511 | 110404 |
安徽 | 本科批 | 防灾科技学院004组 | 506 | 116962 |
安徽 | 本科批 | 防灾科技学院005组 | 507 | 116097 |
福建 | 本科批 | 防灾科技学院500组 | 521 | 59780 |
福建 | 本科批 | 防灾科技学院999组 | 516 | 63209 |
江西 | 本科批 | 防灾科技学院第101组 | 527 | 18415 |
江西 | 本科批 | 防灾科技学院第501组 | 516 | 69519 |
江西 | 本科批 | 防灾科技学院第502组 | 510 | 75796 |
江西 | 本科批 | 防灾科技学院第503组 | 514 | 71398 |
江西 | 本科批 | 防灾科技学院第561组(国家专项) | 501 | 86405 |
山东 | 一段 | - | 487 | 210682 |
湖北 | 本科批 | 防灾科技学院第02组 | 494 | 23724 |
湖北 | 本科批 | 防灾科技学院第03组 | 520 | 72786 |
湖北 | 本科批 | 防灾科技学院第04组 | 518 | 74433 |
湖南 | 本科批 | 防灾科技学院第101组 | 482 | 32689 |
湖南 | 本科批 | 防灾科技学院第102组 | 492 | 97808 |
湖南 | 本科批 | 防灾科技学院第103组 | 493 | 96641 |
湖南 | 本科批 | 防灾科技学院第104组 | 490 | 100261 |
湖南 | 本科批 | 防灾科技学院第105组 | 473 | 122097 |
湖南 | 本科批 | 防灾科技学院第106组 | 489 | 101478 |
广东 | 本科批 | 防灾科技学院201组 | 496 | 41776 |
广东 | 本科批 | 防灾科技学院202组 | 497 | 40917 |
广东 | 本科批 | 防灾科技学院203组 | 495 | 42465 |
广东 | 本科批 | 防灾科技学院204组 | 505 | 138741 |
广东 | 本科批 | 防灾科技学院205组 | 503 | 142868 |
广东 | 本科批 | 防灾科技学院206组 | 509 | 131812 |
广东 | 本科批 | 防灾科技学院207组 | 519 | 116515 |
广东 | 本科批 | 防灾科技学院208组 | 509 | 132041 |
广西 | 本科批 | 防灾科技学院101专业组 | 439 | 35126 |
广西 | 本科批 | 防灾科技学院102专业组 | 446 | 95493 |
广西 | 本科批 | 防灾科技学院103专业组 | 456 | 87608 |
广西 | 本科批 | 防灾科技学院105专业组 | 448 | 93865 |
广西 | 本科批 | 防灾科技学院107专业组 | 478 | 70820 |
海南 | 本科批 | 防灾科技学院(01) | 582 | 15570 |
海南 | 本科批 | 防灾科技学院(02) | 557 | 21396 |
重庆 | 本科批 | 防灾科技学院物理组 | 509 | 55624 |
重庆 | 本科批 | 防灾科技学院历史组 | 497 | 15495 |
贵州 | 本科批 | 防灾科技学院物理组 | 454 | 87023 |
贵州 | 本科批 | 防灾科技学院历史组 | 490 | 22646 |
甘肃 | 本科批 | 防灾科技学院001专业组 | 475 | 13034 |
甘肃 | 本科批 | 防灾科技学院002专业组 | 484 | 39347 |
甘肃 | 本科批 | 防灾科技学院004专业组 | 486 | 38469 |
甘肃 | 本科批 | 防灾科技学院005专业组 | 487 | 38072 |
甘肃 | 本科批 | 防灾科技学院006专业组(国家专项计划) | 483 | 39749 |
甘肃 | 本科批 | 防灾科技学院007专业组(国家专项计划) | 478 | 41941 |
甘肃 | 本科批 | 防灾科技学院008专业组(国家专项计划) | 473 | 44134 |
学院坚持办学以教师为本,牢固树立科学人才观,深入实施人才强校战略,加大培养和引进力度,积极营造有利于人才成长的良好环境,为加快建设高水平防灾特色大学提供了坚实的人才支撑。目前,教师队伍中具有硕士、博士学位的教师占专任教师总数的89.4%,高级职称教师占专任教师总数的43.7%。学院拥有一批包括享受***特殊津贴专家、全国地震系统先进工作者、省级有突出贡献的中青年专家、省级重点学科带头人、省级优秀教师等在内的专家和教授。同时,学院作为监测预报、震灾预防和紧急救援培训基地,与中国地震局各研究所及全国地震台站对口共建,实现了优势互补、资源共享,引进了包括汶川地震灾害损失评估首席专家袁一凡在内的10余名专家教授到校任教,聘请了地震系统5位院士为学院顾问,17位研究员、教授为学院客座教授。