在2024年湖南物理类的分数线中,特招线是481分,本科线是422分,专科线是200分;在湖南历史类的分数线中,特招线是496分,本科线是438分,专科线是200分。
一、2024年湖南高考录取分数线
本科批:物理类422分,历史类438分
特招线:物理类481分,历史类496分
专科线:物理类200分,历史类200分
| 批次线 | 历史类 | 物理类 |
|---|---|---|
| 特控线 | 496 | 481 |
| 本科线 | 438 | 422 |
| 专科线 | 200 | 200 |
二、2024年湖南一分一段表
1.物理类
(滑动查看更多)
2.历史类
(滑动查看更多)
三、2024湖南各大学投档线(本科)
1.物理类
分数最高、最难考的五个院校专业组是清华大学105组(691分)、北京大学105组(690分)、清华大学104组(689分)、上海交通大学105组(688分)、复旦大学104组(687分)。
(滑动查看更多)
| 2024年各大学录取分数线TOP100表(湖南物理类) | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
| 清华大学 | 第105组 | 691 | 70 |
| 北京大学 | 第105组 | 690 | 74 |
| 清华大学 | 第104组 | 689 | 83 |
| 上海交通大学 | 第105组 | 688 | 100 |
| 复旦大学 | 第104组 | 687 | 117 |
| 复旦大学上海医学院 | 第101组 | 682 | 213 |
| 北京大学医学部 | 第101组 | 681 | 246 |
| 复旦大学 | 第103组 | 681 | 246 |
| 中国科学院大学 | 第101组 | 680 | 277 |
| 清华大学 | 第307组 (国家专项) | 679 | 306 |
| 上海交通大学医学院 | 第101组 | 679 | 306 |
| 北京大学 | 第306组 (国家专项) | 677 | 376 |
| 复旦大学 | 第105组 | 677 | 376 |
| 清华大学 | 第306组 (国家专项) | 675 | 446 |
| 上海交通大学 | 第106组 | 675 | 446 |
| 中国人民大学 | 第109组 | 671 | 610 |
| 中国科学院大学 | 第302组 (国家专项) | 671 | 610 |
| 复旦大学 | 第306组 (国家专项) | 671 | 610 |
| 浙江大学 | 第106组 | 671 | 610 |
| 中国科学技术大学 | 第101组 | 671 | 610 |
| 南京大学 | 第103组 | 670 | 669 |
| 南京大学 | 第104组 | 670 | 669 |
| 北京理工大学 | 第103组 (珠海校区) | 668 | 767 |
| 复旦大学上海医学院 | 第102组 | 667 | 830 |
| 中国科学技术大学 | 第303组 (国家专项) | 666 | 887 |
| 中南大学 | 第110组 | 666 | 887 |
| 北京大学医学部 | 第302组 (国家专项) | 665 | 946 |
| 哈尔滨工业大学 | 第104组 | 665 | 946 |
| 中国人民大学 | 第108组 | 664 | 1006 |
| 上海交通大学 | 第308组 (国家专项) | 663 | 1087 |
| 北京航空航天大学 | 第103组 | 662 | 1144 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 第103组 | 662 | 1144 |
| 上海交通大学医学院 | 第303组 (国家专项) | 660 | 1322 |
| 浙江大学 | 第308组 (国家专项) | 660 | 1322 |
| 北京理工大学 | 第104组 | 658 | 1494 |
| 北京大学医学部 | 第303组 (国家专项) | 656 | 1659 |
| 中国科学技术大学 | 第302组 (国家专项) | 654 | 1848 |
| 北京航空航天大学 | 第706组 (民族班) | 651 | 2184 |
| 东南大学 | 第103组 | 651 | 2184 |
| 北京航空航天大学 | 第305组 (国家专项) | 650 | 2284 |
| 同济大学 | 第109组 | 650 | 2284 |
| 南京大学 | 第305组 (国家专项) | 650 | 2284 |
| 浙江大学 | 第307组 (国家专项) | 650 | 2284 |
| 西安交通大学 | 第108组 | 650 | 2284 |
| 武汉大学 | 第108组 | 649 | 2408 |
| 四川大学 | 第113组 | 649 | 2408 |
| 同济大学 | 第110组 | 648 | 2511 |
| 同济大学 | 第111组 | 648 | 2511 |
| 华中科技大学 | 第114组 | 648 | 2511 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) | 第304组 (国家专项) | 648 | 2511 |
| 北京邮电大学 | 第104组 | 647 | 2610 |
| 电子科技大学 | 第102组 | 647 | 2610 |
| 武汉大学 | 第109组 | 646 | 2730 |
| 电子科技大学 (沙河校区) | 第101组 | 646 | 2730 |
| 中国人民大学 | 第311组 (国家专项) | 644 | 2980 |
| 天津医科大学 | 第103组 | 644 | 2980 |
| 中国人民*** 国防科技大学 | 第114组 | 644 | 2980 |
| 中国人民大学 | 第310组 (国家专项) | 643 | 3126 |
| 南开大学 | 第107组 | 643 | 3126 |
| 南开大学 | 第108组 | 643 | 3126 |
| 武汉大学 | 第107组 | 643 | 3126 |
| 中山大学 | 第109组 | 643 | 3126 |
| 上海交通大学医学院 | 第102组 | 642 | 3282 |
| 华中科技大学 | 第115组 | 642 | 3282 |
| 同济大学 | 第212组 (中外合作) | 641 | 3439 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 第205组 (中外合作) | 641 | 3439 |
| 西北工业大学 | 第102组 | 641 | 3439 |
| 北京理工大学 | 第706组 (民族班) | 640 | 3577 |
| 武汉大学 | 第310组 (国家专项) | 640 | 3577 |
| 北京师范大学 | 第114组 | 639 | 3732 |
| 北京理工大学 | 第305组 (国家专项) | 639 | 3732 |
| 天津大学 | 第102组 | 639 | 3732 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) | 第102组 | 639 | 3732 |
| 中山大学 | 第108组 | 639 | 3732 |
| 电子科技大学 | 第303组 (国家专项) | 639 | 3732 |
| 华东师范大学 | 第114组 | 638 | 3912 |
| 山东大学 | 第106组 | 638 | 3912 |
| 上海财经大学 | 第105组 | 637 | 4078 |
| 厦门大学 | 第117组 | 637 | 4078 |
| 西安交通大学 | 第107组 | 637 | 4078 |
| 北京邮电大学 | 第105组 | 636 | 4245 |
| 哈尔滨工业大学 | 第709组 (民族班) | 636 | 4245 |
| 华中科技大学 | 第116组 | 636 | 4245 |
| 中山大学 | 第712组 (民族班) | 636 | 4245 |
| 北京师范大学 | 第113组 | 635 | 4436 |
| 吉林大学 | 第108组 | 635 | 4436 |
| 华东师范大学 | 第115组 | 635 | 4436 |
| 上海财经大学 | 第104组 | 635 | 4436 |
| 浙江大学医学院 | 第201组 (中外合作) | 635 | 4436 |
| 厦门大学 | 第118组 | 635 | 4436 |
| 北京交通大学 | 第104组 | 634 | 4618 |
| 北京交通大学 | 第105组 | 634 | 4618 |
| 天津大学 | 第103组 | 634 | 4618 |
| 中山大学 | 第110组 | 634 | 4618 |
| 中国人民*** 陆军军医大学 | 第101组 | 634 | 4618 |
| 西安交通大学 | 第109组 (西安交通大学医学部) | 634 | 4618 |
| 北京航空航天大学 | 第204组 (中外合作) | 633 | 4785 |
| 首都医科大学 | 第101组 | 633 | 4785 |
| 大连理工大学 | 第102组 | 633 | 4785 |
| 哈尔滨工业大学 | 第308组 (国家专项) | 633 | 4785 |
2.历史类
分数最高、最难考的五个院校专业组是北京大学103组(656分)、清华大学102组(656分)、中国人民大学104组(655分)、清华大学303组(国家专项)(653分)、北京大学304组(国家专项)(650分)。
(滑动查看更多)
| 2024年各大学录取分数线TOP100表(湖南历史类) | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
| 北京大学 | 第103组 | 656 | 51以内 |
| 清华大学 | 第102组 | 656 | 51以内 |
| 中国人民大学 | 第104组 | 655 | 51以内 |
| 清华大学 | 第303组 (国家专项) | 653 | 55 |
| 北京大学 | 第304组 (国家专项) | 650 | 76 |
| 上海交通大学 | 第103组 | 650 | 76 |
| 复旦大学 | 第101组 | 648 | 93 |
| 中国人民大学 | 第105组 | 645 | 112 |
| 中国人民大学 | 第106组 | 644 | 121 |
| 复旦大学 | 第302组 (国家专项) | 642 | 141 |
| 南京大学 | 第101组 | 639 | 187 |
| 中国人民大学 | 第307组 (国家专项) | 636 | 242 |
| 浙江大学 | 第104组 | 636 | 242 |
| 中国政法大学 | 第101组 | 635 | 262 |
| 北京师范大学 | 第110组 | 634 | 281 |
| 北京师范大学 | 第108组 | 631 | 357 |
| 南京大学 | 第302组 (国家专项) | 629 | 399 |
| 厦门大学 | 第113组 | 627 | 453 |
| 武汉大学 | 第105组 | 627 | 453 |
| 南开大学 | 第104组 | 626 | 481 |
| 吉林大学 | 第105组 | 626 | 481 |
| 浙江大学 | 第305组 (国家专项) | 626 | 481 |
| 上海交通大学 | 第304组 (国家专项) | 625 | 516 |
| 同济大学 | 第106组 | 625 | 516 |
| 同济大学 | 第108组 | 625 | 516 |
| 武汉大学 | 第306组 (国家专项) | 625 | 516 |
| 中山大学 | 第105组 | 625 | 516 |
| 上海财经大学 | 第101组 | 624 | 546 |
| 北京航空航天大学 | 第102组 | 623 | 595 |
| 中国政法大学 | 第304组 (国家专项) | 623 | 595 |
| 厦门大学 | 第112组 | 623 | 595 |
| 华东师范大学 | 第112组 | 622 | 635 |
| 南开大学 | 第305组 (国家专项) | 621 | 666 |
| 北京师范大学 | 第312组 (国家专项) | 620 | 720 |
| 北京师范大学 | 第Y09组 (艺术专业) | 620 | 720 |
| 厦门大学 | 第801组 (预科班) | 620 | 720 |
| 北京师范大学 | 第311组 (国家专项) | 619 | 767 |
| 北京外国语大学 | 第102组 | 619 | 767 |
| 东南大学 | 第102组 | 619 | 767 |
| 西安交通大学 | 第104组 | 618 | 816 |
| 吉林大学 | 第306组 (国家专项) | 617 | 861 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) | 第101组 | 617 | 861 |
| 北京理工大学 | 第102组 | 616 | 911 |
| 南开大学 | 第706组 (民族班) | 616 | 911 |
| 中南大学 | 第105组 | 616 | 911 |
| 中山大学 | 第707组 (民族班) | 616 | 911 |
| 中国政法大学 | 第103组 | 615 | 952 |
| 西安交通大学 | 第105组 | 615 | 952 |
| 西安交通大学 | 第306组 (国家专项) | 615 | 952 |
| 重庆大学 | 第108组 | 614 | 1010 |
| 中央财经大学 | 第102组 | 613 | 1056 |
| 厦门大学 | 第315组 (国家专项) | 613 | 1056 |
| 湖南大学 | 第103组 | 613 | 1056 |
| 中国政法大学 | 第102组 | 612 | 1111 |
| 重庆大学 | 第107组 | 612 | 1111 |
| 重庆大学 | 第110组 | 612 | 1111 |
| 四川大学 | 第109组 | 612 | 1111 |
| 中山大学 | 第306组 (国家专项) | 611 | 1189 |
| 四川大学 | 第107组 | 611 | 1189 |
| 对外经济贸易大学 | 第102组 | 610 | 1242 |
| 华中科技大学 | 第113组 | 610 | 1242 |
| 同济大学 | 第Y07组 (艺术专业) | 609 | 1297 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 第202组 (中外合作) | 609 | 1297 |
| 中国社会科学院大学 | 第303组 (国家专项) | 608 | 1351 |
| 山东大学 | 第101组 | 608 | 1351 |
| 天津大学 | 第101组 | 607 | 1421 |
| 中国农业大学 | 第101组 | 606 | 1488 |
| 北京外国语大学 | 第101组 | 606 | 1488 |
| 北京外国语大学 | 第304组 (国家专项) | 606 | 1488 |
| 中国社会科学院大学 | 第101组 | 606 | 1488 |
| 吉林大学 | 第104组 | 606 | 1488 |
| 上海财经大学 | 第302组 (国家专项) | 606 | 1488 |
| 苏州大学 | 第106组 | 606 | 1488 |
| 对外经济贸易大学 | 第801组 (预科班) | 605 | 1567 |
| 北京外国语大学 | 第303组 (国家专项) | 605 | 1567 |
| 山东大学 | 第302组 (国家专项) | 605 | 1567 |
| 华中师范大学 | 第124组 | 605 | 1567 |
| 湖南大学 | 第801组 (预科班) | 605 | 1567 |
| 华南理工大学 | 第113组 | 605 | 1567 |
| 西南大学 | 第123组 | 605 | 1567 |
| 四川大学 | 第310组 (国家专项) | 605 | 1567 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) | 第101组 | 604 | 1646 |
| 中南财经政法大学 | 第305组 (国家专项) | 604 | 1646 |
| 中南大学 | 第306组 (国家专项) | 604 | 1646 |
| 西南政法大学 | 第202组 (中外合作) | 604 | 1646 |
| 南京师范大学 | 第105组 | 603 | 1708 |
| 东北大学 | 第107组 | 602 | 1790 |
| 上海外国语大学 | 第105组 | 602 | 1790 |
| 中国地质大学 (北京) | 第108组 | 601 | 1868 |
| 中国传媒大学 | 第103组 | 601 | 1868 |
| 华东师范大学 | 第Y13组 (艺术专业) | 601 | 1868 |
| 中国海洋大学 | 第104组 | 601 | 1868 |
| 重庆大学 | 第311组 (国家专项) | 601 | 1868 |
| 电子科技大学 | 第101组 | 601 | 1868 |
| 西南财经大学 | 第101组 | 601 | 1868 |
| 北京交通大学 | 第102组 | 600 | 1949 |
| 中央民族大学 | 第104组 | 600 | 1949 |
| 上海大学 | 第103组 | 600 | 1949 |
| 西北工业大学 | 第101组 | 600 | 1949 |
| 中国社会科学院大学 | 第102组 | 599 | 2056 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)