哈尔滨理工大学2024年历史类最低分是468,物理类最低分是437。下文将为2025年高考生详细呈现:哈尔滨理工大学22个招生专业的录取分数线,供大家参考!
一、2024年哈尔滨理工大学在黑龙江的录取分数线
哈尔滨理工大学2024年在黑龙江历史类的最低录取分数线是468分,在黑龙江物理类的最低录取分数线是437分。
学校名 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
哈尔滨理工大学第00 7组 | 物理 | 本科批 | 570 |
哈尔滨理工大学第00 9组 | 物理 | 本科批 | 551 |
哈尔滨理工大学第00 8组 | 物理 | 本科批 | 535 |
哈尔滨理工大学第00 5组 | 物理 | 本科批 | 534 |
哈尔滨理工大学第01 2组(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 525 |
哈尔滨理工大学第00 6组 | 物理 | 本科批 | 515 |
哈尔滨理工大学第01 0组 | 物理 | 本科批 | 502 |
哈尔滨理工大学第00 3组 | 物理 | 本科批 | 501 |
哈尔滨理工大学(荣成 校区)第005组 | 物理 | 本科批 | 501 |
哈尔滨理工大学第00 4组 | 物理 | 本科批 | 498 |
哈尔滨理工大学第00 1组 | 历史 | 本科批 | 497 |
哈尔滨理工大学(荣成 校区)第002组 | 历史 | 本科批 | 482 |
哈尔滨理工大学第01 1组(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 476 |
哈尔滨理工大学(少数 民族预科)第002组 | 物理 | 本科批 | 468 |
哈尔滨理工大学(荣成 校区)第001组 | 历史 | 本科批 | 468 |
哈尔滨理工大学(荣成 校区)第003组 | 物理 | 本科批 | 457 |
哈尔滨理工大学(荣成 校区)第004组 | 物理 | 本科批 | 450 |
哈尔滨理工大学(少数 民族预科)第001组 | 物理 | 本科批 | 437 |
二、2024年哈尔滨理工大学录取分数线(物理类)
哈尔滨理工大学2024年在重庆高考物理类本科批次录取分数线最高的专业是计算机科学与技术,2024年的录取分数线是587分。从专业报考热度、考生认可度来看,计算机科学与技术专业可以算是哈尔滨理工大学最热门的王牌专业。
在重庆高考物理类,哈尔滨理工大学2024年的最低录取分数线是532分,学校收分最低的专业是工业设计。2025年高考生注意:如果你的高考成绩刚好和哈尔滨理工大学往年的最低分接近,那么大概率会被工业设计专业压线录取。所以,如果你喜欢的专业并非工业设计专业,但是成绩又没有超过哈尔滨理工大学历年最低分太多的话,就需要慎重选择!
下方表格是哈尔滨理工大学2024年在重庆高考物理类的专业录取分数线,包含22个专业的录取数据,大家可以仔细参考!
学校名 | 专业名 | 2024 分数 |
---|---|---|
哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | 587 |
哈尔滨理工大学 | 电气工程及其自动化 | 576 |
哈尔滨理工大学 | 电子科学与技术 | 573 |
哈尔滨理工大学 | 网络空间安全 | 572 |
哈尔滨理工大学 | 电子信息工程 | 571 |
哈尔滨理工大学 | 人工智能 | 566 |
哈尔滨理工大学 | 通信工程 | 566 |
哈尔滨理工大学 | 信息与计算科学 | 563 |
哈尔滨理工大学 | 自动化 | 563 |
哈尔滨理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 563 |
哈尔滨理工大学 | 车辆工程 | 562 |
哈尔滨理工大学 | 机器人工程 | 560 |
哈尔滨理工大学 | 能源与动力工程 | 560 |
哈尔滨理工大学 | 储能科学与工程 | 558 |
哈尔滨理工大学 | 测控技术与仪器 | 557 |
哈尔滨理工大学 | 高分子材料与工程 | 556 |
哈尔滨理工大学 | 信息管理与信息系统 | 555 |
哈尔滨理工大学 | 新能源材料与器件 | 555 |
哈尔滨理工大学 | 金属材料工程 | 550 |
哈尔滨理工大学 | 会计学 | 550 |
哈尔滨理工大学 | 材料成型及控制工程 | 547 |
哈尔滨理工大学 | 工业设计 | 532 |
三、2024年哈尔滨理工大学录取分数线(历史类)
在历史类考生心中,哈尔滨理工大学热度最高的专业是英语专业,以505分的最低录取分数线成为哈尔滨理工大学收分最高、最难以考上的专业。其次则是日语专业,2024年的最低录取分数线是496分,比收分最高的英语专业低了9分。
而在重庆高考历史类,哈尔滨理工大学2024年录取分数线是496分,对应的低分专业是日语。收分第二低的是英语专业,录取分数线是505分。
学校名 | 专业名 | 2024 分数 |
---|---|---|
哈尔滨理工大学 | 英语 | 505 |
哈尔滨理工大学 | 日语 | 496 |