华南师范大学录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
华南师范大学录取线多少分2025年?本文将奉上华南师范大学2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考华南师范大学的高考生可以参考,看看华南师范大学大概多少分能考上。
华南师范大学位于广东广州,隶属于广东省,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流大学行列,入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,华南师范大学一共拥有51个硕士点、21个博士点、25个特色专业、1个一流学科、3个重点实验室。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第789名、2025年泰晤士世界大学排名中位列第0名,学校的心理学被教育部在全国第四轮学科评估中评为A+,是整个华南师范大学最好的学科。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了华南师范大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、华南师范大学录取线多少分?2025年普通高考省份参考华南师范大学2024年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 470 | 7707 | 502 | 1224 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 华南师范大学(01) | 590 | 12614 |
天津 | 本科A批 | 华南师范大学01组 | 637 | 4322 |
天津 | 本科A批 | 华南师范大学03组 | 617 | 7977 |
河北 | 本科批 | 华南师范大学历史组 | 597 | 4770 |
河北 | 本科批 | 华南师范大学物理组 | 571 | 35924 |
辽宁 | 本科批 | 华南师范大学物理组 | 581 | 20437 |
辽宁 | 本科批 | 华南师范大学历史组 | 578 | 3498 |
黑龙江 | 本科批 | 华南师范大学第002组 | 585 | 1858 |
黑龙江 | 本科批 | 华南师范大学第004组 | 575 | 13751 |
黑龙江 | 本科批 | 华南师范大学第005组 | 581 | 12527 |
上海 | 本科批 | 华南师大(01) | 547 | 8372 |
上海 | 本科批 | 华南师大(02) | 529 | 12388 |
江苏 | 本科批 | 华南师范大学01组 | 597 | 4550 |
江苏 | 本科批 | 华南师范大学02组 | 610 | 23501 |
浙江 | 一段 | - | 625 | 19211 |
安徽 | 本科批 | 华南师范大学001组 | 596 | 28137 |
安徽 | 本科批 | 华南师范大学002组 | 612 | 18921 |
福建 | 本科批 | 华南师范大学500组 | 619 | 9473 |
福建 | 本科批 | 华南师范大学700组 | 588 | 1982 |
福建 | 本科批 | 华南师范大学999组 | 627 | 7238 |
江西 | 本科批 | 华南师范大学第101组 | 591 | 2803 |
江西 | 本科批 | 华南师范大学第102组 | 598 | 2093 |
江西 | 本科批 | 华南师范大学第103组 | 603 | 1753 |
江西 | 本科批 | 华南师范大学第104组 | 601 | 1902 |
江西 | 本科批 | 华南师范大学第501组 | 581 | 19182 |
江西 | 本科批 | 华南师范大学第502组 | 596 | 12374 |
江西 | 本科批 | 华南师范大学第505组 | 607 | 8484 |
山东 | 一段 | - | 578 | 38178 |
湖北 | 本科批 | 华南师范大学第01组 | 594 | 2740 |
湖北 | 本科批 | 华南师范大学第02组 | 595 | 2643 |
湖北 | 本科批 | 华南师范大学第03组 | 586 | 3616 |
湖北 | 本科批 | 华南师范大学第04组 | 578 | 4652 |
湖北 | 本科批 | 华南师范大学第05组 | 601 | 2082 |
湖北 | 本科批 | 华南师范大学第06组 | 591 | 21997 |
湖北 | 本科批 | 华南师范大学第07组 | 607 | 14519 |
湖北 | 本科批 | 华南师范大学第08组 | 603 | 16230 |
湖北 | 本科批 | 华南师范大学第09组 | 604 | 15768 |
湖北 | 本科批 | 华南师范大学第10组 | 611 | 12932 |
湖北 | 本科批 | 华南师范大学第11组 | 610 | 13315 |
湖北 | 本科批 | 华南师范大学第12组 | 593 | 20986 |
湖南 | 本科批 | 华南师范大学第105组 | 592 | 2713 |
湖南 | 本科批 | 华南师范大学第107组 | 595 | 2427 |
湖南 | 本科批 | 华南师范大学第108组 | 594 | 2528 |
湖南 | 本科批 | 华南师范大学第109组 | 595 | 16203 |
湖南 | 本科批 | 华南师范大学第110组 | 602 | 13449 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学201组 | 587 | 4950 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学202组 | 595 | 3707 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学203组 | 593 | 3948 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学204组 | 575 | 7345 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学205组 | 574 | 7615 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学206组 | 586 | 5068 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学207组 | 585 | 5333 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学208组(地方专项) | 535 | 20325 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学209组(地方专项) | 560 | 11222 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学210组(地方专项) | 544 | 16707 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学211组(地方专项) | 573 | 7880 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学212组(地方专项) | 583 | 5778 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学213组(地方专项) | 572 | 8073 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学214组(联合培养) | 569 | 8958 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学215组(中外合作办学) | 570 | 8726 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学216组 | 613 | 14654 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学217组 | 608 | 16887 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学218组 | 599 | 22739 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学219组 | 602 | 20693 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学220组 | 603 | 19984 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学221组 | 591 | 28119 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学222组 | 600 | 21517 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学223组 | 600 | 21550 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学224组 | 580 | 37529 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学225组 | 582 | 35890 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学226组 | 589 | 30121 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学227组 | 590 | 29067 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学228组 | 596 | 24479 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学229组 | 586 | 32091 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学230组(中外合作办学) | 572 | 45510 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学231组(中外合作办学) | 575 | 42093 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学232组(联合培养) | 555 | 64306 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学233组(联合培养) | 587 | 31359 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学234组(地方专项) | 571 | 46422 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学235组(地方专项) | 547 | 73731 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学236组(地方专项) | 573 | 44566 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学237组(地方专项) | 566 | 51699 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学238组(地方专项) | 573 | 43959 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学239组(地方专项) | 592 | 27786 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学240组(地方专项) | 585 | 32724 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学241组(地方专项) | 586 | 32152 |
广西 | 本科批 | 华南师范大学111专业组 | 590 | 1930 |
广西 | 本科批 | 华南师范大学151专业组 | 596 | 8240 |
广西 | 本科批 | 华南师范大学152专业组 | 598 | 7751 |
海南 | 本科批 | 华南师范大学(03) | 703 | 1618 |
海南 | 本科批 | 华南师范大学(04) | 690 | 2193 |
海南 | 本科批 | 华南师范大学(05) | 659 | 4256 |
海南 | 本科批 | 华南师范大学(06) | 715 | 1207 |
海南 | 本科批 | 华南师范大学(07) | 709 | 1401 |
海南 | 本科批 | 华南师范大学(08) | 714 | 1246 |
重庆 | 本科批 | 华南师范大学历史组 | 569 | 3880 |
重庆 | 本科批 | 华南师范大学物理组 | 584 | 18694 |
贵州 | 本科批 | 华南师范大学历史组 | 591 | 2463 |
贵州 | 本科批 | 华南师范大学物理组 | 571 | 16934 |
甘肃 | 本科批 | 华南师范大学002专业组 | 575 | 1700 |
甘肃 | 本科批 | 华南师范大学004专业组 | 584 | 1309 |
甘肃 | 本科批 | 华南师范大学005专业组 | 570 | 10779 |
甘肃 | 本科批 | 华南师范大学006专业组 | 574 | 9844 |
师资队伍结构良好。现有教职工5500余人,其中专任教师2600余人,正高级690人、副高级710人,拥有国家级人才194人次、省级人才261人次。院士(含双聘和外籍)6人,国家四青人才49人,国家杰出青年科学基金获得者14人,教育部重大人才项目17人,“国家特支计划”领军人才15人,国家引进海外高层次人才6人,国家级教学名师5人,国家级教学团队3个,全国高校黄大年式教师团队2个,教育部新世纪优秀人才支持计划人选29人,广东省杰出青年科学基金获得者29人,广东省重大人才项目45人,广东省引进海外高层次人才21人,广东省特支计划入选者54人。全国五一劳动奖章获得者3人,省级劳动模范3人,省级五一劳动奖章获得者5人。