榆林学院录取线多少分2025年?本文将奉上榆林学院2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考榆林学院的高考生可以参考,看看榆林学院大概多少分能考上。
榆林学院位于陕西榆林,隶属于陕西省,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选卓越农林、双万计划。
据悉,榆林学院一共拥有2个硕士点、2个特色专业。在2025年软科中国最好大学排名中位列第0名、2025年武书连中国大学综合实力排名中位列第0名。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了榆林学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、榆林学院录取线多少分?2025年普通高考省份参考榆林学院2024年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 354 | 24471 | 392 | 6090 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 榆林学院物理组 | 484 | 148325 |
河北 | 本科批 | 榆林学院历史组 | 505 | 34889 |
黑龙江 | 本科批 | 榆林学院第001组 | 502 | 8969 |
黑龙江 | 本科批 | 榆林学院第002组 | 500 | 9193 |
黑龙江 | 本科批 | 榆林学院第003组 | 421 | 62957 |
黑龙江 | 本科批 | 榆林学院第004组(中外合作办学) | 417 | 64484 |
安徽 | 本科批 | 榆林学院001组 | 494 | 134405 |
安徽 | 本科批 | 榆林学院002组(中外合作办学) | 495 | 133335 |
江西 | 本科批 | 榆林学院第101组 | 514 | 24458 |
江西 | 本科批 | 榆林学院第501组 | 489 | 100640 |
江西 | 本科批 | 榆林学院第502组 | 493 | 96038 |
江西 | 本科批 | 榆林学院第503组(农林类) | 488 | 101818 |
江西 | 本科批 | 榆林学院第504组 | 482 | 109075 |
山东 | 一段 | - | 450 | 303250 |
湖北 | 本科批 | 榆林学院第01组 | 487 | 25815 |
湖北 | 本科批 | 榆林学院第02组 | 486 | 26104 |
湖北 | 本科批 | 榆林学院第03组 | 492 | 24328 |
湖北 | 本科批 | 榆林学院第04组 | 483 | 103610 |
湖北 | 本科批 | 榆林学院第05组(中外合作办学) | 480 | 106097 |
湖南 | 本科批 | 榆林学院第101组 | 482 | 32689 |
湖南 | 本科批 | 榆林学院第102组 | 455 | 146555 |
湖南 | 本科批 | 榆林学院第104组 | 473 | 122097 |
湖南 | 本科批 | 榆林学院第203组(中外合作办学或国际项目) | 442 | 163931 |
广西 | 本科批 | 榆林学院101专业组 | 477 | 22249 |
广西 | 本科批 | 榆林学院102专业组 | 483 | 20532 |
广西 | 本科批 | 榆林学院105专业组 | 446 | 95493 |
重庆 | 本科批 | 榆林学院物理组 | 498 | 61933 |
重庆 | 本科批 | 榆林学院历史组 | 491 | 16802 |
贵州 | 本科批 | 榆林学院物理组 | 439 | 101290 |
贵州 | 本科批 | 榆林学院历史组 | 509 | 16377 |
甘肃 | 本科批 | 榆林学院001专业组 | 503 | 8448 |
甘肃 | 本科批 | 榆林学院002专业组 | 500 | 8905 |
甘肃 | 本科批 | 榆林学院003专业组 | 469 | 45882 |
学校现有教职员工1213人,具有硕士及以上学位者778人。其中二级教授2人,三级教授19人,正高职称140人,副高级职称424人,博士305人,专任教师队伍896人。学校设立了院士专家工作站,聘任6名两院院士,陕西省先进工作者1人,陕西省“三五人才”入选专家1人,陕西省高层次人才引进计划1人,特支计划人才8人,三秦人才5人,省级秦创原科学家+工程师队伍首席科学家4人,陕西省中青年科技创新领军人才3人,陕西省青年科技新星12人,省级秦创原引用人才4人,陕西省高校杰出青年4人,省级青年人才托举计划获得者8人,陕西省教学名师9人,榆林市有突出贡献专家40余人。建校以来,学校为国家输送了各类人才10万余名,1位校友当选为中国工程院院士。