2023年警校录取分数线是多少?2023年多少分能够上**院校?对于2023年考生而言,最想了解的便是有关2023年全国警校分数线排名情况。那么本文小编便为大家带来解答,并为大家附上国内26所警校排名文理科汇总,供同学们查阅。
一、2023警校录取分数线全国文理科汇总(26所警校分数排名)
在志愿填报时,除了要关注2023年的高考录取分数线之外,对于历年的数据同样具有几大的参考作用,因此以下是小编以2022年数据为例,为大家带来的全国警校在四川、河南、安徽等地的最低分录取汇总,供同学们参考。
1、警校在四川省最低录取分数线
文科收分最高,最难考的警校是江苏警官学院,2022年最低投档分542分;收分最低,最好考的警校为黑龙江司法警官职业学院,2022年最低投档分356分。
理科收分最高,最难考的警校是中国人民**大学,2022年最低投档分538分;收分最低,最好考的警校为黑龙江司法警官职业学院,2022年最低投档分230分。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏警官学院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 广东警官学院 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 四川**学院 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 云南警官学院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
| 湖南**学院 | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 |
| 江西**学院 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
| 贵州**学院 | 文 | 本科二批 | 526 | 25927 |
| 吉林**学院 | 文 | 本科二批 | 519 | 30579 |
| 新疆**学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34130 |
| 吉林**学院 | 文 | 专科批 | 467 | 73753 |
| 陕西警官职业学院 | 文 | 专科批 | 459 | 80494 |
| 四川司法警官职业学院 | 文 | 专科批 | 447 | 90320 |
| 安徽警官职业学院 | 文 | 专科批 | 435 | 99503 |
| 宁夏警官职业学院 | 文 | 专科批 | 432 | 101775 |
| 武汉警官职业学院 | 文 | 专科批 | 429 | 103931 |
| 云南司法警官职业学院 | 文 | 专科批 | 425 | 106822 |
| 青海警官职业学院 | 文 | 专科批 | 420 | 110413 |
| 湖南司法警官职业学院 | 文 | 专科批 | 415 | 113993 |
| 江西司法警官职业学院 | 文 | 专科批 | 401 | 123882 |
| 河北司法警官职业学院 | 文 | 专科批 | 396 | 127358 |
| 天津公安警官职业学院 | 文 | 专科批 | 383 | 136569 |
| 甘肃**职业学院 | 文 | 专科批 | 376 | 141544 |
| 吉林司法警官职业学院 | 文 | 专科批 | 364 | 149959 |
| 黑龙江司法警官职业学院 | 文 | 专科批 | 356 | 155442 |
| 中国人民**大学 | 理 | 本科一批 | 538 | 61132 |
| 四川**学院 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 云南警官学院 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
| 广东警官学院 | 理 | 本科二批 | 512 | 86188 |
| 湖南**学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
| 贵州**学院 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 江苏警官学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
| 江西**学院 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
| 吉林**学院 | 理 | 本科二批 | 483 | 118419 |
| 新疆**学院 | 理 | 本科二批 | 479 | 123174 |
| 吉林**学院 | 理 | 专科批 | 423 | 189191 |
| 陕西警官职业学院 | 理 | 专科批 | 415 | 197418 |
| 四川司法警官职业学院 | 理 | 专科批 | 396 | 214592 |
| 云南司法警官职业学院 | 理 | 专科批 | 381 | 225943 |
| 武汉警官职业学院 | 理 | 专科批 | 377 | 228620 |
| 湖南司法警官职业学院 | 理 | 专科批 | 361 | 238344 |
| 河北司法警官职业学院 | 理 | 专科批 | 350 | 243965 |
| 青海警官职业学院 | 理 | 专科批 | 342 | 247676 |
| 江西司法警官职业学院 | 理 | 专科批 | 333 | 251394 |
| 安徽警官职业学院 | 理 | 专科批 | 323 | 255177 |
| 甘肃**职业学院 | 理 | 专科批 | 303 | 261838 |
| 宁夏警官职业学院 | 理 | 专科批 | 301 | 262426 |
| 吉林司法警官职业学院 | 理 | 专科批 | 261 | 272101 |
| 天津公安警官职业学院 | 理 | 专科批 | 260 | 272307 |
| 黑龙江司法警官职业学院 | 理 | 专科批 | 230 | 277437 |
2、警校在河南最低录取分数线
文科收分最高,最难考的警校是广东警官学院,2022年最低投档分532分;收分最低,最好考的警校为新疆**学院,2022年最低投档分495分。
理科收分最高,最难考的警校是中国人民**大学,2022年最低投档分533分;收分最低,最好考的警校为新疆**学院,2022年最低投档分483分。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 广东警官学院 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
| 江苏警官学院 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
| 云南警官学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 25322 |
| 四川**学院 | 文 | 本科二批 | 521 | 27264 |
| 福建**学院 | 文 | 本科二批 | 521 | 27264 |
| 贵州**学院 | 文 | 本科二批 | 517 | 30019 |
| 吉林**学院 | 文 | 本科二批 | 504 | 40236 |
| 广西**学院 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
| 新疆**学院 | 文 | 本科二批 | 495 | 48113 |
| 中国人民**大学 | 理 | 本科一批 | 533 | 82265 |
| 广东警官学院 | 理 | 本科二批 | 521 | 100394 |
| 江苏警官学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 118120 |
| 四川**学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 121353 |
| 吉林**学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 126499 |
| 云南警官学院 | 理 | 本科二批 | 504 | 128203 |
| 贵州**学院 | 理 | 本科二批 | 503 | 129863 |
| 福建**学院 | 理 | 本科二批 | 497 | 140270 |
| 广西**学院 | 理 | 本科二批 | 489 | 154495 |
| 新疆**学院 | 理 | 本科二批 | 483 | 165467 |
3、警校在安徽最低录取分数线
文科收分最高,最难考的警校是江苏警官学院,2022年最低投档分529分;收分最低,最好考的警校为黑龙江司法警官职业学院,2022年最低投档分333分。
理科收分最高,最难考的警校是中国人民**大学,2022年最低投档分531分;收分最低,最好考的警校为黑龙江司法警官职业学院,2022年最低投档分208分。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 江苏警官学院 | 文 | 本科二批 | 529 | 17766 |
| 湖北警官学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21189 |
| 江西**学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 21973 |
| 福建**学院 | 文 | 本科二批 | 519 | 23859 |
| 吉林**学院 | 文 | 本科二批 | 513 | 28045 |
| 浙江警官职业学院 | 文 | 高职专科批 | 475 | 56082 |
| 吉林**学院 | 文 | 高职专科批 | 459 | 66551 |
| 安徽警官职业学院 | 文 | 高职专科批 | 420 | 90237 |
| 武汉警官职业学院 | 文 | 高职专科批 | 419 | 91003 |
| 广东司法警官职业学院 | 文 | 高职专科批 | 413 | 94807 |
| 河北司法警官职业学院 | 文 | 高职专科批 | 393 | 107726 |
| 河南司法警官职业学院 | 文 | 高职专科批 | 390 | 109434 |
| 江西司法警官职业学院 | 文 | 高职专科批 | 388 | 111276 |
| 陕西警官职业学院 | 文 | 高职专科批 | 376 | 118363 |
| 天津公安警官职业学院 | 文 | 高职专科批 | 368 | 123799 |
| 吉林司法警官职业学院 | 文 | 高职专科批 | 363 | 126424 |
| 黑龙江司法警官职业学院 | 文 | 高职专科批 | 333 | 141394 |
| 中国人民**大学 | 理 | 本科一批 | 531 | 54664 |
| 江苏警官学院 | 理 | 本科二批 | 496 | 90068 |
| 湖北警官学院 | 理 | 本科二批 | 489 | 97759 |
| 江西**学院 | 理 | 本科二批 | 488 | 99582 |
| 云南警官学院 | 理 | 本科二批 | 486 | 101797 |
| 福建**学院 | 理 | 本科二批 | 484 | 103703 |
| 吉林**学院 | 理 | 本科二批 | 480 | 109135 |
| 吉林**学院 | 理 | 高职专科批 | 390 | 209644 |
| 安徽警官职业学院 | 理 | 高职专科批 | 376 | 220440 |
| 河南司法警官职业学院 | 理 | 高职专科批 | 369 | 225583 |
| 陕西警官职业学院 | 理 | 高职专科批 | 368 | 226202 |
| 武汉警官职业学院 | 理 | 高职专科批 | 357 | 233500 |
| 河北司法警官职业学院 | 理 | 高职专科批 | 332 | 247270 |
| 广东司法警官职业学院 | 理 | 高职专科批 | 322 | 251489 |
| 吉林司法警官职业学院 | 理 | 高职专科批 | 287 | 263963 |
| 江西司法警官职业学院 | 理 | 高职专科批 | 275 | 266988 |
| 天津公安警官职业学院 | 理 | 高职专科批 | 218 | 275910 |
| 黑龙江司法警官职业学院 | 理 | 高职专科批 | 208 | 276692 |