460分左右文科大学有宁波大学科学技术学院、武汉传媒学院等二本院校;而理科有大庆师范学院、红河学院等二本院校,具体名单请在文章中查看。
不过各地区同一分数能上的大学还是不一样,本文就以河南和辽宁2024年的录取数据为例,整理出460分左右(上下浮动2分)文科和理科(历史类和物理类)的大学一览表,供2025年考生查阅参考。
一、河南文科460分左右大学
2024年河南文科460分左右的大学有17所,包括山东财经大学东方学院、四川大学锦江学院、湖北恩施学院等二本大学。
不过在这之中,有一部分院校只有特殊专业在460分左右招生,比如艺术类专业、较高收费专业、中外合作专业等,对于普通考生或家庭条件一般的考生来说,特殊类专业并不适合报考,所以本文就只整理出非特殊专业招生的460分左右大学名单。
2024年河南文科460分左右大学一览表:
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 山东财经大学东方学院 | 本科二批 | 462 | 67212 |
| 四川大学锦江学院 | 本科二批 | 462 | 67212 |
| 湖北恩施学院 | 本科二批 | 462 | 67212 |
| 宁波大学科学技术学院 | 本科二批 | 462 | 67212 |
| 武汉传媒学院 | 本科二批 | 462 | 67212 |
| 贵阳信息科技学院 | 本科二批 | 462 | 67212 |
| 北京城市学院 | 本科二批 | 462 | 67212 |
| 百色学院 | 本科二批 | 461 | 68095 |
| 晋中信息学院 | 本科二批 | 461 | 68095 |
| 西安理工大学高科学院 | 本科二批 | 461 | 68095 |
| 天津财经大学珠江学院 | 本科二批 | 460 | 68905 |
| 福建师范大学协和学院 | 本科二批 | 460 | 68905 |
| 烟台理工学院 | 本科二批 | 459 | 69738 |
| 重庆文理学院 | 本科二批 | 458 | 70594 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 本科二批 | 458 | 70594 |
| 昆明医科大学海源学院 | 本科二批 | 458 | 70594 |
| 西安交通大学城市学院 | 本科二批 | 458 | 70594 |
二、河南理科460分左右大学
2024年河南理科460分左右的大学有47所,包括塔里木大学、辽东学院、白城师范学院等二本大学。
同样有部分院校是特殊专业在460分左右招生,下文也只整理出非特殊专业招生的460分左右大学名单。
2024年河南理科460分左右大学一览表:
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 塔里木大学 | 本科二批 | 462 | 212758 |
| 辽东学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
| 白城师范学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
| 大庆师范学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
| 吉林农业科技学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
| 嘉应学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
| 西昌学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
| 福建技术师范学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
| 红河学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
| 河南财政金融学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
| 三峡大学科技学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
| 南京理工大学紫金学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
| 新疆工程学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
| 南京特殊教育师范学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科二批 | 461 | 214397 |
| 辽宁中医药大学 | 本科二批 | 461 | 214397 |
| 黑河学院 | 本科二批 | 461 | 214397 |
| 广东第二师范学院 | 本科二批 | 461 | 214397 |
| 玉林师范学院 | 本科二批 | 461 | 214397 |
| 贵州财经大学 | 本科二批 | 461 | 214397 |
| 贵州工程应用技术学院 | 本科二批 | 461 | 214397 |
| 百色学院 | 本科二批 | 461 | 214397 |
| 河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 461 | 214397 |
| 新疆政法学院 | 本科二批 | 461 | 214397 |
| 珠海科技学院 | 本科二批 | 461 | 214397 |
| 呼和浩特民族学院 | 本科二批 | 461 | 214397 |
| 河套学院 | 本科二批 | 461 | 214397 |
| 山东女子学院 | 本科二批 | 460 | 216209 |
| 河南体育学院 | 本科二批 | 460 | 216209 |
| 南京工业大学浦江学院 | 本科二批 | 460 | 216209 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 本科二批 | 460 | 216209 |
| 西安交通大学城市学院 | 本科二批 | 460 | 216209 |
| 保山学院 | 本科二批 | 460 | 216209 |
| 喀什大学 | 本科二批 | 459 | 217964 |
| 河池学院 | 本科二批 | 459 | 217964 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 本科二批 | 459 | 217964 |
| 南昌航空大学科技学院 | 本科二批 | 459 | 217964 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 本科二批 | 459 | 217964 |
| 文山学院 | 本科二批 | 459 | 217964 |
| 西北民族大学 | 本科二批 | 458 | 219683 |
| 黔南民族师范学院 | 本科二批 | 458 | 219683 |
| 伊犁师范大学 | 本科二批 | 458 | 219683 |
| 成都锦城学院 | 本科二批 | 458 | 219683 |
| 新疆科技学院 | 本科二批 | 458 | 219683 |
| 宁德师范学院 | 本科二批 | 458 | 219683 |
| 桂林旅游学院 | 本科二批 | 458 | 219683 |
| 陇南师范学院 | 本科二批 | 458 | 219683 |
三、辽宁历史类460分左右大学
2024年辽宁历史类460分左右的大学有17所,包括长沙学院、山东青年政治学院、天津职业技术师范大学、衡水学院、山西师范大学等,均为本科院校。
在所有460分左右的大学中,省重点高校有山西师范大学、吉首大学2所。
2024年辽宁历史类460分左右大学一览表:
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 长沙学院 | 462 | 16760 |
| 山东青年政治学院 | 462 | 16760 |
| 天津职业技术师范大学 | 461 | 16878 |
| 衡水学院 | 461 | 16878 |
| 山西师范大学 | 461 | 16878 |
| 湖南文理学院 | 460 | 17023 |
| 黑龙江工程学院 | 460 | 17023 |
| 河北医科大学临床学院 | 460 | 17023 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 460 | 17023 |
| 吉首大学 | 459 | 17163 |
| 衡阳师范学院 | 459 | 17163 |
| 普洱学院 | 459 | 17163 |
| 朝阳师范学院 | 458 | 17292 |
| 河南科技学院 | 458 | 17292 |
| 中国民用航空飞行学院 | 458 | 17292 |
| 青海民族大学 | 458 | 17292 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 458 | 17292 |
四、辽宁物理类460分左右大学
2024年辽宁物理类460分左右的大学有60所,包括太原师范学院、岭南师范学院、西安科技大学、河北科技师范学院、淮阴工学院等,均为本科院校。
在所有460分左右的大学中,国家重点高校有辽宁工程技术大学1所。
2024年辽宁物理类460分左右大学一览表:
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 太原师范学院 | 462 | 71350 |
| 岭南师范学院 | 462 | 71350 |
| 西安科技大学 | 462 | 71350 |
| 河北科技师范学院 | 462 | 71350 |
| 淮阴工学院 | 462 | 71350 |
| 长沙学院 | 462 | 71350 |
| 齐齐哈尔医学院 | 462 | 71350 |
| 大连大学 | 462 | 71350 |
| 北京联合大学 | 462 | 71350 |
| 山东工商学院 | 462 | 71350 |
| 南昌师范学院 | 462 | 71350 |
| 河北建筑工程学院 | 461 | 71875 |
| 廊坊师范学院 | 461 | 71875 |
| 辽宁工程技术大学 | 461 | 71875 |
| 北华大学 | 461 | 71875 |
| 南阳师范学院 | 461 | 71875 |
| 洛阳师范学院 | 461 | 71875 |
| 衡阳师范学院 | 461 | 71875 |
| 怀化学院 | 461 | 71875 |
| 湖南科技学院 | 461 | 71875 |
| 宜宾学院 | 461 | 71875 |
| 贵州工程应用技术学院 | 461 | 71875 |
| 红河学院 | 461 | 71875 |
| 桂林旅游学院 | 461 | 71875 |
| 河北师范大学汇华学院 | 461 | 71875 |
| 陕西学前师范学院 | 461 | 71875 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 460 | 72347 |
| 盐城师范学院 | 460 | 72347 |
| 江西理工大学 | 460 | 72347 |
| 河南师范大学 | 460 | 72347 |
| 安康学院 | 460 | 72347 |
| 湖南工学院 | 460 | 72347 |
| 黑龙江工程学院 | 460 | 72347 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 460 | 72347 |
| 南京理工大学紫金学院 | 460 | 72347 |
| 郑州商学院 | 460 | 72347 |
| 沈阳工业大学 | 459 | 72826 |
| 长春理工大学 | 459 | 72826 |
| 白城师范学院 | 459 | 72826 |
| 牡丹江医科大学 | 459 | 72826 |
| 齐齐哈尔大学 | 459 | 72826 |
| 大庆师范学院 | 459 | 72826 |
| 泉州师范学院 | 459 | 72826 |
| 内江师范学院 | 459 | 72826 |
| 徐州工程学院 | 459 | 72826 |
| 龙岩学院 | 459 | 72826 |
| 湖南工程学院 | 459 | 72826 |
| 商洛学院 | 459 | 72826 |
| 新余学院 | 459 | 72826 |
| 太原工业学院 | 459 | 72826 |
| 赤峰学院 | 458 | 73329 |
| 牡丹江师范学院 | 458 | 73329 |
| 广西民族大学 | 458 | 73329 |
| 西昌学院 | 458 | 73329 |
| 吉林工商学院 | 458 | 73329 |
| 玉溪师范学院 | 458 | 73329 |
| 河南工程学院 | 458 | 73329 |
| 天津医科大学临床医学院 | 458 | 73329 |
| 河北石油职业技术大学 | 458 | 73329 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 458 | 73329 |