河南军校有哪些学校分别多少分录取?2023年参考
河南军校招生在高考中非常重要,很多人关心2023年河南省军校招生情况,想知道2023年河南高考军校多少分数。本文将介绍河南军校有哪些学校,每所军校在河南招生人数,以及河南高考军校最低多少分能上。
2023年河南省军校招生计划已公布。27所军校在河南招生1311人,其中理工类男生1209人、文史类男生32人、理工类女生68人、文史类女生2人。以下为2023年河南省军校招生院校名单及招生人数,以及2022年河南省军校招生录取分数线。
1、2023年河南省军校招生院校名单及招生人数:
院校名称 | 男 (理工) | 男 (文史) | 女 (理工) | 女 (文史) |
---|---|---|---|---|
国防科技大学 | 143 | 14 | 8 | 1 |
陆军工程大学 | 62 | 2 | ||
陆军步兵学院 | 31 | |||
陆军装甲兵学院 | 26 | |||
陆军炮兵防空兵学院 | 55 | |||
陆军特种作战学院 | 21 | 2 | 2 | |
陆军边海防学院 | 11 | 1 | ||
陆军防化学院 | 15 | 1 | ||
陆军军医大学 | 21 | 2 | ||
陆军军事交通学院 | 34 | |||
陆军勤务学院 | 11 | 1 | ||
海军工程大学 | 64 | 2 | ||
海军大连舰艇学院 | 32 | 3 | ||
海军潜艇学院 | 18 | |||
海军航空大学 | 22 | 2 | ||
海军军医大学 | 28 | 3 | ||
空军工程大学 | 152 | 3 | ||
空军航空大学 | 14 | |||
空军预警学院 | 36 | |||
空军军医大学 | 29 | 4 | ||
火箭军工程大学 | 97 | 2 | ||
战略支援部队航天工程大学 | 30 | 5 | ||
战略支援部队信息工程大学 | 137 | 11 | 23 | |
武警工程大学 | 67 | 3 | 3 | |
武警警官学院 | 13 | 1 | ||
武警特种**学院 | 29 | |||
武警海警学院 | 11 | 1 | 1 | 1 |
2、2022年河南省军校招生录取分数线
全**校在河南省2022年的最低分数线为(分男生、女生):
理工类男生:
序号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 最低分 |
1 | 空军军医大学 | 理科 | 男 | 580 |
2 | 陆军军医大学 | 理科 | 男 | 573 |
3 | 海军军医大学 | 理科 | 男 | 568 |
4 | 空军航空大学 | 理科 | 男 | 557 |
5 | 陆军军事交通学院 | 理科 | 男 | 555 |
6 | 陆军勤务学院 | 理科 | 男 | 551 |
7 | 空军工程大学 | 理科 | 男 | 550 |
8 | 陆军边海防学院 | 理科 | 男 | 550 |
9 | 陆军防化学院 | 理科 | 男 | 550 |
10 | 战略支援部队信息工程大学 | 理科 | 男 | 548 |
11 | 陆军工程大学 | 理科 | 男 | 542 |
12 | 武警工程大学 | 理科 | 男 | 540 |
13 | 陆军特种作战学院 | 理科 | 男 | 538 |
14 | 武警警官学院 | 理科 | 男 | 538 |
15 | 海军潜艇学院 | 理科 | 男 | 536 |
16 | 战略支援部队航天工程大学 | 理科 | 男 | 536 |
17 | 海军大连舰艇学院 | 理科 | 男 | 535 |
18 | 武警特种**学院 | 理科 | 男 | 527 |
19 | 国防科技大学 | 理科 | 男 | 525 |
20 | 武警海警学院 | 理科 | 男 | 516 |
21 | 陆军装甲兵学院 | 理科 | 男 | 513 |
22 | 陆军步兵学院 | 理科 | 男 | 510 |
23 | 海军工程大学 | 理科 | 男 | 509 |
24 | 海军航空大学 | 理科 | 男 | 509 |
25 | 火箭军工程大学 | 理科 | 男 | 509 |
26 | 空军预警学院 | 理科 | 男 | 509 |
27 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理科 | 男 | 509 |
文史类男生:
序号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 最低分 |
1 | 武警海警学院 | 文科 | 男 | 560 |
2 | 战略支援部队信息工程大学 | 文科 | 男 | 554 |
3 | 国防科技大学 | 文科 | 男 | 552 |
4 | 武警工程大学 | 文科 | 男 | 546 |
5 | 陆军特种作战学院 | 文科 | 男 | 531 |
理工类女生:
序号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 最低分 |
1 | 空军军医大学 | 理科 | 女 | 618 |
2 | 国防科技大学 | 理科 | 女 | 611 |
3 | 陆军军医大学 | 理科 | 女 | 604 |
4 | 战略支援部队信息工程大学 | 理科 | 女 | 591 |
5 | 海军军医大学 | 理科 | 女 | 579 |
6 | 空军工程大学 | 理科 | 女 | 573 |
7 | 火箭军工程大学 | 理科 | 女 | 571 |
8 | 陆军防化学院 | 理科 | 女 | 570 |
9 | 海军工程大学 | 理科 | 女 | 567 |
10 | 陆军边海防学院 | 理科 | 女 | 566 |
11 | 空军预警学院 | 理科 | 女 | 565 |
12 | 武警工程大学 | 理科 | 女 | 565 |
13 | 空军航空大学 | 理科 | 女 | 564 |
14 | 陆军勤务学院 | 理科 | 女 | 563 |
15 | 陆军军事交通学院 | 理科 | 女 | 557 |
16 | 陆军特种作战学院 | 理科 | 女 | 555 |
17 | 海军航空大学 | 理科 | 女 | 552 |
18 | 陆军工程大学 | 理科 | 女 | 549 |
19 | 战略支援部队航天工程大学 | 理科 | 女 | 549 |
20 | 海军大连舰艇学院 | 理科 | 女 | 542 |
文史类女生:
序号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 最低分 |
1 | 国防科技大学 | 文科 | 女 | 594 |
2 | 战略支援部队信息工程大学 | 文科 | 女 | 590 |
3 | 武警海警学院 | 文科 | 女 | 570 |