厦门理工学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在440分及以上。而在其它省份,厦门理工学院的最低分则在373分及以上。本站小编将在下文详细展示:厦门理工学院各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考厦门理工学院的高三学子查阅!
一、2024年厦门理工学院录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是厦门理工学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年厦门理工学院在河北历史类本科批的最低分数线是550分、最低位次为16118位。2024年厦门理工学院在四川理科本科二批的录取分数线是539分,最低位次是83354位。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 539 | 83354 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 522 | 24218 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 509 | 133259 |
| 云南 | 文科 | 二本 | 509 | 30761 |
| 云南 | 理科 | 二本 | 509 | 45351 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 506 | 34448 |
| 山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 501 | 46930 |
| 山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 499 | 11109 |
| 山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 496 | 11715 |
| 山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 490 | 53194 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 481 | 6824 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 478 | 17160 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 471 | 63686 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 447 | 2671 |
| 宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 444 | 7785 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 437 | 38195 |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 427 | 15234 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 397 | 5752 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 375 | 12731 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 373 | 21026 |
| 浙江 | —— | 一段 | 561 | 62559 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 550 | 16118 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 540 | 35538 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 529 | 8355 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 525 | 46574 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 516 | 11743 |
| 山东 | —— | 一段 | 491 | 143316 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 484 | 148325 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 483 | 25209 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 469 | 70969 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了厦门理工学院在你省近三年的最低分位次,那么你被厦门理工学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么厦门理工学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年厦门理工学院在新高考省份的录取分数线
2024年厦门理工学院在河北历史类本科批的最低分数线是550分、最低位次为16118位。2024年厦门理工学院在四川理科本科二批的录取分数线是539分,最低位次是83354位。
比如:在海南,厦门理工学院(01)的选科要求是不限,2024年最低录取分数线是601。
| 高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | (01) | 不限 | 601 | |
| 海南 | (02) | 物理和化学 | 589 | |
| 江西 | 第503组 | 物理 | 化学 | 562 |
| 江西 | 第102组 | 历史 | 不限 | 554 |
| 湖北 | 第02组 | 物理 | 化学 | 554 |
| 天津 | 02组 | 不限 | 552 | |
| 江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 551 |
| 福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 550 |
| 广东 | 203组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 548 |
| 广东 | 204组 | 物理 | 化学 | 547 |
| 湖北 | 第03组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 545 |
| 天津 | 01组 | 物理和化学 | 543 | |
| 福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 543 |
| 安徽 | 003组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 542 |
| 江苏 | 02组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 541 |
| 江苏 | 03组 | 物理 | 化学 | 539 |
| 江西 | 第103组 | 历史 | 不限 | 539 |
| 湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 538 |
| 江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 537 |
| 安徽 | 001组 | 物理 | 化学 | 537 |
| 安徽 | 002组 | 物理 | 化学 | 536 |
| 广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 531 |
| 江西 | 第504组 | 物理 | 化学 | 530 |
| 湖南 | 第108组 | 物理 | 化学 | 530 |
| 湖南 | 第107组 | 物理 | 不限 | 529 |
| 广东 | 202组 | 历史 | 不限 | 528 |
| 江西 | 第502组 | 物理 | 不限 | 523 |
| 湖南 | 第210组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 化学 | 522 |
| 江西 | 第501组 (经管类) | 物理 | 不限 | 520 |
| 安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 519 |
| 安徽 | 002组 | 历史 | 不限 | 519 |
| 湖南 | 第209组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 化学 | 519 |
| 黑龙江 | 第001组 | 历史 | 不限 | 515 |
| 广西 | 111专业组 | 历史 | 不限 | 515 |
| 湖南 | 第104组 | 历史 | 不限 | 514 |
| 广西 | 151专业组 | 物理 | 化学 | 514 |
| 北京 | (01) | 物理和化学 | 513 | |
| 黑龙江 | 第004组 | 物理 | 化学 | 513 |
| 黑龙江 | 第002组 | 历史 | 不限 | 513 |
| 黑龙江 | 第003组 | 物理 | 化学 | 507 |
| 福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 507 |
| 广西 | 152专业组 | 物理 | 不限 | 505 |
| 甘肃 | 004专业组 | 物理 | 化学 | 502 |
| 广西 | 759专业组 (预科类) | 物理 | 化学 | 498 |
| 甘肃 | 002专业组 | 历史 | 不限 | 498 |
| 广西 | 112专业组 | 历史 | 不限 | 496 |
| 甘肃 | 001专业组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 496 |
| 湖南 | 第105组 | 历史 | 不限 | 492 |
| 广西 | 351专业组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 492 |
| 甘肃 | 901专业组 (预科)(少数民族) | 历史 | 不限 | 490 |
| 广西 | 719专业组 (预科类) | 历史 | 不限 | 484 |
| 甘肃 | 902专业组 (预科)(少数民族) | 物理 | 不限 | 471 |
| 上海 | 厦门理工 (03) | 不限 | 449 | |
| 上海 | 厦门理工 (02) | 物理 | 442 | |
| 上海 | 厦门理工 (01) | 物理和化学 | 440 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看厦门理工学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考厦门理工学院对应的专业组!