江苏省最好的公办专科大学分别为江苏司法警官职业学院、江苏卫生健康职业学院、南京铁道职业技术学院、苏州卫生职业技术学院、常州信息职业技术学院。本期将介绍江苏省内的全部公办专科大学2024年在江苏高考历史类的录取分数线及位次,供2025届的同学参考!
一、江苏所有公办专科大学历史类分数线排名
通过下方图表可知:江苏省最好的公办专科大学分别为江苏司法警官职业学院(511分)、江苏卫生健康职业学院(499分)、南京铁道职业技术学院(491分)、苏州卫生职业技术学院(487分)、常州信息职业技术学院(482分)。
专科批
| 分数 排名 | 学校名称 | 办学 性质 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏司法警官职业学院 02组 | 公立 | 511 | 180 |
| 2 | 江苏卫生健康职业学院 01组(分段培养项目 ) | 公立 | 499 | 370 |
| 3 | 南京铁道职业技术学院 01组 | 公立 | 491 | 560 |
| 4 | 苏州卫生职业技术学院 01组(分段培养项目 ) | 公立 | 487 | 669 |
| 5 | 常州信息职业技术学院 02组(分段培养项目 ) | 公立 | 482 | 893 |
| 6 | 江苏护理职业学院03 组(分段培养项目) | 公立 | 479 | 1096 |
| 7 | 苏州职业大学02组( 分段培养项目) | 公立 | 479 | 1096 |
| 8 | 南京交通职业技术学院 01组(分段培养项目 ) | 公立 | 478 | 1187 |
| 9 | 南通师范高等专科学校 02组(分段培养项目 ) | 公立 | 477 | 1529 |
| 10 | 江苏食品药品职业技术 学院03组(分段培养 项目) | 公立 | 477 | 1529 |
| 11 | 江苏农林职业技术学院 03组(分段培养项目 ) | 公立 | 477 | 1529 |
| 12 | 江苏经贸职业技术学院 02组(分段培养项目 ) | 公立 | 477 | 1529 |
| 13 | 苏州工业职业技术学院 03组(分段培养项目 ) | 公立 | 477 | 1529 |
| 14 | 连云港职业技术学院0 2组(分段培养项目) | 公立 | 476 | 1857 |
| 15 | 南京交通职业技术学院 02组(分段培养项目 ) | 公立 | 476 | 1857 |
| 16 | 南京科技职业学院01 组(分段培养项目) | 公立 | 476 | 1857 |
| 17 | 南京科技职业学院02 组(分段培养项目) | 公立 | 476 | 1857 |
| 18 | 南京科技职业学院03 组(分段培养项目) | 公立 | 476 | 1857 |
| 19 | 无锡科技职业学院01 组(分段培养项目) | 公立 | 476 | 1857 |
| 20 | 江苏医药职业学院02 组(分段培养项目) | 公立 | 475 | 2173 |
| 21 | 扬州市职业大学03组 (分段培养项目) | 公立 | 475 | 2173 |
| 22 | 江苏经贸职业技术学院 03组(分段培养项目 ) | 公立 | 475 | 2173 |
| 23 | 南京城市职业学院02 组(分段培养项目) | 公立 | 475 | 2173 |
| 24 | 徐州生物工程职业技术 学院02组(分段培养 项目) | 公立 | 475 | 2173 |
| 25 | 江苏食品药品职业技术 学院02组(分段培养 项目) | 公立 | 474 | 2495 |
| 26 | 江苏司法警官职业学院 01组 | 公立 | 474 | 2495 |
| 27 | 南京城市职业学院03 组(分段培养项目) | 公立 | 474 | 2495 |
| 28 | 苏州经贸职业技术学院 01组(分段培养项目 ) | 公立 | 474 | 2495 |
| 29 | 苏州健雄职业技术学院 01组(分段培养项目 ) | 公立 | 474 | 2495 |
| 30 | 江苏商贸职业学院01 组(分段培养项目) | 公立 | 473 | 2798 |
| 31 | 江苏财会职业学院03 组(分段培养项目) | 公立 | 473 | 2798 |
| 32 | 南京旅游职业学院03 组(分段培养项目) | 公立 | 473 | 2798 |
| 33 | 江阴职业技术学院01 组(分段培养项目) | 公立 | 473 | 2798 |
| 34 | 江苏安全技术职业学院 02组(分段培养项目 ) | 公立 | 473 | 2798 |
| 35 | 盐城幼儿师范高等专科 学校03组(分段培养 项目) | 公立 | 472 | 3104 |
| 36 | 镇江市高等专科学校0 1组(分段培养项目) | 公立 | 472 | 3104 |
| 37 | 无锡商业职业技术学院 01组(分段培养项目 ) | 公立 | 472 | 3104 |
| 38 | 江苏城乡建设职业学院 03组(分段培养项目 ) | 公立 | 472 | 3104 |
| 39 | 江苏商贸职业学院02 组(分段培养项目) | 公立 | 471 | 3401 |
| 40 | 江苏财经职业技术学院 02组(分段培养项目 ) | 公立 | 471 | 3401 |
| 41 | 无锡师范高等专科学校 02组(分段培养项目 ) | 公立 | 471 | 3401 |
| 42 | 常州纺织服装职业技术 学院02组(分段培养 项目) | 公立 | 471 | 3401 |
| 43 | 苏州幼儿师范高等专科 学校01组(分段培养 项目) | 公立 | 470 | 3698 |
| 44 | 江苏财会职业学院02 组(分段培养项目) | 公立 | 470 | 3698 |
| 45 | 无锡商业职业技术学院 02组(分段培养项目 ) | 公立 | 470 | 3698 |
| 46 | 江苏航运职业技术学院 02组(分段培养项目 ) | 公立 | 469 | 4015 |
| 47 | 南通科技职业学院01 组(分段培养项目) | 公立 | 469 | 4015 |
| 48 | 扬州工业职业技术学院 02组(分段培养项目 ) | 公立 | 469 | 4015 |
| 49 | 南京铁道职业技术学院 02组(中外合作办学 ) | 公立 | 469 | 4015 |
| 50 | 南京旅游职业学院02 组(分段培养项目) | 公立 | 469 | 4015 |
| 51 | 苏州信息职业技术学院 02组(分段培养项目 ) | 公立 | 469 | 4015 |
| 52 | 江苏航运职业技术学院 04组(分段培养项目 ) | 公立 | 468 | 4329 |
| 53 | 江苏卫生健康职业学院 04组 | 公立 | 468 | 4329 |
| 54 | 南通职业大学02组( 分段培养项目) | 公立 | 467 | 4632 |
| 55 | 江苏航运职业技术学院 05组(分段培养项目 ) | 公立 | 467 | 4632 |
| 56 | 江苏航运职业技术学院 06组(分段培养项目 ) | 公立 | 467 | 4632 |
| 57 | 江苏商贸职业学院03 组(分段培养项目) | 公立 | 467 | 4632 |
| 58 | 江苏食品药品职业技术 学院04组(分段培养 项目) | 公立 | 467 | 4632 |
| 59 | 盐城幼儿师范高等专科 学校02组(分段培养 项目) | 公立 | 467 | 4632 |
| 60 | 徐州工业职业技术学院 02组(分段培养项目 ) | 公立 | 467 | 4632 |
| 61 | 苏州农业职业技术学院 01组(分段培养项目 ) | 公立 | 467 | 4632 |
| 62 | 江苏医药职业学院03 组 | 公立 | 466 | 4932 |
| 63 | 南京旅游职业学院04 组(分段培养项目) | 公立 | 466 | 4932 |
| 64 | 南京旅游职业学院05 组(分段培养项目) | 公立 | 466 | 4932 |
| 65 | 南京旅游职业学院06 组(分段培养项目) | 公立 | 466 | 4932 |
| 66 | 苏州工业园区服务外包 职业学院02组(分段 培养项目) | 公立 | 466 | 4932 |
| 67 | 江苏航运职业技术学院 03组(分段培养项目 ) | 公立 | 465 | 5206 |
| 68 | 无锡城市职业技术学院 02组(分段培养项目 ) | 公立 | 465 | 5206 |
| 69 | 无锡工艺职业技术学院 01组(分段培养项目 ) | 公立 | 465 | 5206 |
| 70 | 连云港职业技术学院0 3组(分段培养项目) | 公立 | 464 | 5513 |
| 71 | 江苏电子信息职业学院 02组(分段培养项目 ) | 公立 | 464 | 5513 |
| 72 | 盐城工业职业技术学院 01组(分段培养项目 ) | 公立 | 464 | 5513 |
| 73 | 南京信息职业技术学院 01组 | 公立 | 463 | 5781 |
| 74 | 无锡职业技术学院01 组 | 公立 | 462 | 6070 |
| 75 | 苏州卫生职业技术学院 03组 | 公立 | 462 | 6070 |
| 76 | 盐城工业职业技术学院 02组(分段培养项目 ) | 公立 | 460 | 6559 |
| 77 | 常州工业职业技术学院 02组(分段培养项目 ) | 公立 | 460 | 6559 |
| 78 | 苏州职业大学01组 | 公立 | 460 | 6559 |
| 79 | 盐城工业职业技术学院 03组(分段培养项目 ) | 公立 | 459 | 6862 |
| 80 | 江苏工程职业技术学院 02组(分段培养项目 ) | 公立 | 457 | 7362 |
| 81 | 江苏卫生健康职业学院 02组 | 公立 | 457 | 7362 |
| 82 | 南京机电职业技术学院 01组 | 公立 | 453 | 8436 |
| 83 | 苏州卫生职业技术学院 02组 | 公立 | 448 | 9610 |
| 84 | 江苏经贸职业技术学院 01组 | 公立 | 447 | 9856 |
| 85 | 无锡商业职业技术学院 04组(中外合作办学 ) | 公立 | 446 | 10084 |
| 86 | 江苏卫生健康职业学院 03组 | 公立 | 444 | 10540 |
| 87 | 江苏护理职业学院04 组 | 公立 | 441 | 11182 |
| 88 | 无锡职业技术学院02 组(中外合作办学) | 公立 | 441 | 11182 |
| 89 | 常州信息职业技术学院 01组 | 公立 | 441 | 11182 |
| 90 | 江苏司法警官职业学院 03组 | 公立 | 440 | 11391 |
| 91 | 南京城市职业学院01 组 | 公立 | 437 | 12023 |
| 92 | 南京交通职业技术学院 03组 | 公立 | 434 | 12651 |
| 93 | 苏州工业职业技术学院 01组 | 公立 | 433 | 12815 |
| 94 | 苏州工业职业技术学院 02组 | 公立 | 431 | 13214 |
| 95 | 南京科技职业学院04 组 | 公立 | 429 | 13576 |
| 96 | 扬州市职业大学01组 | 公立 | 428 | 13775 |
| 97 | 苏州农业职业技术学院 02组 | 公立 | 428 | 13775 |
| 98 | 江苏医药职业学院01 组 | 公立 | 426 | 14181 |
| 99 | 无锡商业职业技术学院 03组 | 公立 | 425 | 14383 |
| 100 | 苏州经贸职业技术学院 02组 | 公立 | 425 | 14383 |
| 101 | 江苏海事职业技术学院 02组 | 公立 | 421 | 15182 |
| 102 | 江苏护理职业学院01 组 | 公立 | 419 | 15558 |
| 103 | 扬州市职业大学02组 | 公立 | 418 | 15741 |
| 104 | 南京旅游职业学院01 组 | 公立 | 417 | 15927 |
| 105 | 苏州信息职业技术学院 01组 | 公立 | 415 | 16303 |
| 106 | 江苏信息职业技术学院 02组 | 公立 | 413 | 16675 |
| 107 | 无锡城市职业技术学院 01组 | 公立 | 412 | 16885 |
| 108 | 无锡科技职业学院02 组 | 公立 | 409 | 17509 |
| 109 | 苏州工业园区服务外包 职业学院01组 | 公立 | 406 | 18107 |
| 110 | 无锡工艺职业技术学院 02组 | 公立 | 404 | 18512 |
| 111 | 江苏医药职业学院04 组(中外合作办学) | 公立 | 401 | 19132 |
| 112 | 苏州职业大学03组( 中外合作办学) | 公立 | 401 | 19132 |
| 113 | 江苏护理职业学院02 组(中外合作办学) | 公立 | 399 | 19540 |
| 114 | 常州工程职业技术学院 01组 | 公立 | 397 | 19970 |
| 115 | 江苏城市职业学院01 组 | 公立 | 396 | 20195 |
| 116 | 苏州健雄职业技术学院 02组 | 公立 | 395 | 20408 |
| 117 | 常州工业职业技术学院 01组 | 公立 | 394 | 20645 |
| 118 | 常州机电职业技术学院 01组 | 公立 | 394 | 20645 |
| 119 | 江苏农林职业技术学院 01组 | 公立 | 393 | 20857 |
| 120 | 沙洲职业工学院01组 | 公立 | 392 | 21078 |
| 121 | 扬州市职业大学04组 (中外合作办学) | 公立 | 391 | 21313 |
| 122 | 南通职业大学01组 | 公立 | 383 | 23063 |
| 123 | 徐州生物工程职业技术 学院01组 | 公立 | 383 | 23063 |
| 124 | 徐州工业职业技术学院 01组 | 公立 | 377 | 24515 |
| 125 | 江苏食品药品职业技术 学院05组(中外合作 办学) | 公立 | 368 | 26910 |
| 126 | 泰州职业技术学院01 组 | 公立 | 367 | 27142 |
| 127 | 南通科技职业学院02 组 | 公立 | 365 | 27639 |
| 128 | 常州工业职业技术学院 03组(中外合作办学 ) | 公立 | 359 | 29068 |
| 129 | 江苏食品药品职业技术 学院01组 | 公立 | 356 | 29732 |
| 130 | 江苏航运职业技术学院 01组 | 公立 | 353 | 30426 |
| 131 | 江苏农牧科技职业学院 01组 | 公立 | 353 | 30426 |
| 132 | 江阴职业技术学院02 组 | 公立 | 353 | 30426 |
| 133 | 江苏城乡建设职业学院 01组 | 公立 | 352 | 30645 |
| 134 | 常州纺织服装职业技术 学院01组 | 公立 | 350 | 31083 |
| 135 | 镇江市高等专科学校0 2组 | 公立 | 346 | 31904 |
| 136 | 苏州幼儿师范高等专科 学校02组 | 公立 | 344 | 32293 |
| 137 | 江苏工程职业技术学院 01组 | 公立 | 343 | 32488 |
| 138 | 江苏财经职业技术学院 01组 | 公立 | 342 | 32678 |
| 139 | 江苏建筑职业技术学院 01组 | 公立 | 342 | 32678 |
| 140 | 徐州幼儿师范高等专科 学校03组(中外合作 办学) | 公立 | 337 | 33585 |
| 141 | 江苏商贸职业学院04 组 | 公立 | 335 | 33951 |
| 142 | 江苏电子信息职业学院 01组 | 公立 | 334 | 34132 |
| 143 | 扬州工业职业技术学院 01组 | 公立 | 334 | 34132 |
| 144 | 江苏旅游职业学院01 组 | 公立 | 334 | 34132 |
| 145 | 江苏安全技术职业学院 01组 | 公立 | 334 | 34132 |
| 146 | 南通师范高等专科学校 01组 | 公立 | 327 | 35222 |
| 147 | 连云港师范高等专科学 校01组 | 公立 | 327 | 35222 |
| 148 | 盐城工业职业技术学院 04组 | 公立 | 322 | 35916 |
| 149 | 徐州幼儿师范高等专科 学校01组 | 公立 | 319 | 36312 |
| 150 | 江苏农林职业技术学院 02组(中外合作办学 ) | 公立 | 318 | 36416 |
| 151 | 盐城幼儿师范高等专科 学校01组 | 公立 | 315 | 36790 |
| 152 | 徐州幼儿师范高等专科 学校02组 | 公立 | 309 | 37478 |
| 153 | 江苏财会职业学院01 组 | 公立 | 307 | 37685 |
| 154 | 无锡师范高等专科学校 01组 | 公立 | 293 | 39024 |
| 155 | 江苏航空职业技术学院 01组 | 公立 | 290 | 39274 |
| 156 | 苏州健雄职业技术学院 03组(中外合作办学 ) | 公立 | 280 | 40040 |
| 157 | 常州幼儿师范高等专科 学校01组 | 公立 | 273 | 40513 |
| 158 | 盐城农业科技职业学院 01组 | 公立 | 263 | 41117 |
| 159 | 苏州工业园区职业技术 学院01组 | 公立 | 262 | 41169 |
| 160 | 连云港职业技术学院0 1组 | 公立 | 255 | 41522 |
| 161 | 宿迁幼儿师范高等专科 学校01组 | 公立 | 251 | 41698 |
| 162 | 苏州百年职业学院01 组(中外合作办学) | 公立 | 220 | 42620 |
| 163 | 江苏城乡建设职业学院 02组(中外合作办学 ) | 公立 | 220 | 42620 |
二、江苏省实力最强的公办专科大学
1、江苏司法警官职业学院
2024年在江苏专科批历史类招生专业:刑事执行、罪犯心理测量与矫正技术、法律文秘、社区矫正。
2、江苏卫生健康职业学院
2024年在江苏专科批历史类招生专业:护理、药学、助产、中医学、针灸推拿、中药学、医学检验技术、医学影像技术、医学美容技术、康复治疗技术。
3、南京铁道职业技术学院
2024年在江苏专科批历史类招生专业:铁道运输类、城市轨道交通运营管理、铁路物流管理、大数据与会计、铁道交通运营管理。
4、苏州卫生职业技术学院
2024年在江苏专科批历史类招生专业:中药学、医学检验技术、中医学、康复治疗技术、医学影像技术、护理、助产、药学、医学营养、医学生物技术。
5、常州信息职业技术学院
2024年在江苏专科批历史类招生专业:会计信息管理、国际经济与贸易、市场营销、电子商务、工商企业管理、现代物流管理、金融科技应用、跨境电子商务、财税大数据应用、软件技术。