厦门大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在483分及以上。而在其它省份,厦门大学的最低分则在509分及以上。本站小编将在下文详细展示:厦门大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考厦门大学的高三学子查阅!
一、2024年厦门大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是厦门大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年厦门大学在河北历史类本科批的最低分数线是634分、最低位次为876位。2024年厦门大学在四川理科本科一批的录取分数线是645分,最低位次是5976位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科一批 | 645 | 5976 |
云南 | 文科 | 一本 | 640 | 429 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 634 | 7548 |
云南 | 理科 | 一本 | 634 | 2247 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 626 | 4590 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 617 | 839 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 615 | 2838 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 613 | 5308 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 613 | 3004 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 612 | 600 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 609 | 3322 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 486 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 601 | 447 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 597 | 309 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 592 | 385 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 590 | 417 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 564 | 1557 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 563 | 241 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 562 | 1380 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 559 | 165 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 544 | 781 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 509 | 2669 |
浙江 | —— | 一段 | 661 | 7261 |
河北 | 历史 | 本科批 | 634 | 876 |
河北 | 物理 | 本科批 | 614 | 9515 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 610 | 3941 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 609 | 12190 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 598 | 2076 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 597 | 2022 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 590 | 2111 |
山东 | —— | 一段 | 584 | 26577 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 577 | 8352 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了厦门大学在你省近三年的最低分位次,那么你被厦门大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么厦门大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年厦门大学在新高考省份的录取分数线
2024年厦门大学在河北历史类本科批的最低分数线是634分、最低位次为876位。2024年厦门大学在四川理科本科一批的录取分数线是645分,最低位次是5976位。
比如:在海南,厦门大学(02)的选科要求是不限,2024年最低录取分数线是751。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (02) | 不限 | 751 | |
海南 | (81) | 不限 | 749 | |
海南 | (03) | 物理和化学 | 717 | |
安徽 | 005组 | 物理 | 化学 | 652 |
北京 | (02) | 物理 | 649 | |
天津 | 02组 | 不限 | 648 | |
安徽 | 004组 | 物理 | 不限 | 648 |
黑龙江 | 第009组 | 物理 | 不限 | 646 |
江苏 | 07组 | 物理 | 化学 | 646 |
安徽 | 005组 | 历史 | 不限 | 646 |
北京 | (03) | 物理和化学 | 645 | |
北京 | (01) | 不限 | 644 | |
天津 | 01组 | 不限 | 644 | |
江苏 | 05组 | 物理 | 不限 | 644 |
黑龙江 | 第003组 | 历史 | 不限 | 643 |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 643 |
天津 | 03组 | 物理和化学 | 642 | |
黑龙江 | 第010组 | 物理 | 化学 | 640 |
黑龙江 | 第002组 | 历史 | 不限 | 640 |
江苏 | 06组 | 物理 | 不限 | 639 |
安徽 | 004组 | 历史 | 不限 | 638 |
安徽 | 006组 | 历史 | 政治 | 637 |
湖南 | 第117组 | 物理 | 不限 | 637 |
湖北 | 第06组 | 物理 | 不限 | 636 |
福建 | 700组 | 物理 | 政治 | 635 |
湖南 | 第118组 | 物理 | 化学 | 635 |
湖北 | 第08组 | 物理 | 化学 | 634 |
广西 | 102专业组 | 历史 | 不限 | 633 |
黑龙江 | 第006组 | 历史 | 政治 | 632 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 632 |
甘肃 | 005专业组 | 历史 | 不限 | 632 |
黑龙江 | 第005组 | 历史 | 不限 | 631 |
江西 | 第102组 | 历史 | 不限 | 631 |
广西 | 101专业组 | 历史 | 不限 | 631 |
湖北 | 第05组 | 物理 | 不限 | 630 |
广东 | 202组 | 历史 | 不限 | 630 |
广西 | 103专业组 | 历史 | 政治 | 630 |
甘肃 | 009专业组 | 物理 | 不限 | 630 |
湖南 | 第116组 | 物理 | 不限 | 629 |
广东 | 206组 | 物理 | 不限 | 629 |
甘肃 | 010专业组 | 物理 | 化学 | 629 |
江苏 | 03组 | 历史 | 政治 | 628 |
江苏 | 02组 | 历史 | 不限 | 628 |
甘肃 | 006专业组 | 历史 | 政治 | 628 |
江西 | 第104组 | 历史 | 政治 | 627 |
江西 | 第503组 | 物理 | 化学 | 627 |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 627 |
湖南 | 第113组 | 历史 | 不限 | 627 |
天津 | 04组 (马来西亚分校) | 物理和化学 | 626 | |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 625 |
湖北 | 第02组 | 历史 | 不限 | 625 |
湖南 | 第802组 (少数民族预科班) | 物理 | 不限 | 625 |
广西 | 114专业组 | 物理 | 化学 | 625 |
江苏 | 08组 (马来西亚分校) | 物理 | 不限 | 624 |
湖南 | 第112组 | 历史 | 不限 | 623 |
广东 | 207组 | 物理 | 化学 | 623 |
湖北 | 第10组 (国家专项计划) | 物理 | 化学 | 622 |
甘肃 | 004专业组 | 历史 | 不限 | 622 |
湖南 | 第801组 (少数民族预科班) | 历史 | 不限 | 620 |
湖南 | 第321组 (国家专项) | 物理 | 化学 | 620 |
广东 | 205组 | 物理 | 不限 | 620 |
广西 | 111专业组 | 物理 | 不限 | 620 |
江苏 | 09组 (马来西亚分校) | 物理 | 化学 | 619 |
江西 | 第161组 (国家专项) | 历史 | 不限 | 619 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 618 |
广西 | 719专业组 (预科类) | 历史 | 不限 | 618 |
安徽 | 007组 (马来西亚分校) | 物理 | 化学 | 617 |
安徽 | 006组 (马来西亚分校) | 物理 | 不限 | 616 |
江西 | 第561组 (国家专项) | 物理 | 化学 | 616 |
江西 | 第501组 | 物理 | 不限 | 616 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 616 |
甘肃 | 007专业组 (国家专项计划) | 历史 | 不限 | 614 |
湖南 | 第315组 (国家专项) | 历史 | 不限 | 613 |
广西 | 759专业组 (预科类) | 物理 | 不限 | 613 |
甘肃 | 901专业组 (预科)(少数民族) | 历史 | 不限 | 612 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 611 |
湖北 | 第04组 (国家专项计划) | 历史 | 不限 | 610 |
北京 | (04)(马来西亚分校) | 物理和化学 | 609 | |
黑龙江 | 第011组 | 物理 | 化学 | 609 |
福建 | 700组 | 历史 | 政治 | 609 |
湖北 | 第07组 (马来西亚分校) | 物理 | 不限 | 609 |
湖北 | 第09组 (马来西亚分校) | 物理 | 化学 | 609 |
广西 | 531专业组 (国家专项计划) | 历史 | 不限 | 609 |
广西 | 533专业组 (国家专项计划) | 物理 | 化学 | 608 |
安徽 | 007组 (马来西亚分校) | 历史 | 不限 | 607 |
广西 | 151专业组 | 物理 | 化学 | 607 |
广西 | 532专业组 (国家专项计划) | 物理 | 不限 | 607 |
江苏 | 04组 (马来西亚分校) | 历史 | 不限 | 606 |
甘肃 | 008专业组 (国家专项计划) | 历史 | 政治 | 604 |
甘肃 | 902专业组 (预科)(少数民族) | 物理 | 不限 | 601 |
广东 | 208组 (马来西亚分校) | 物理 | 不限 | 599 |
广东 | 209组 (马来西亚分校) | 物理 | 化学 | 599 |
江西 | 第106组 | 历史 | 不限 | 597 |
江西 | 第507组 | 物理 | 不限 | 596 |
甘肃 | 012专业组 (国家专项计划) | 物理 | 化学 | 596 |
湖南 | 第119组 (厦门大学马来西亚分校) | 物理 | 不限 | 595 |
江西 | 第504组 | 物理 | 化学 | 593 |
广东 | 203组 (马来西亚分校) | 历史 | 不限 | 590 |
甘肃 | 011专业组 (非**生定藏就业) | 物理 | 化学 | 589 |
湖北 | 第03组 (马来西亚分校) | 历史 | 不限 | 588 |
湖南 | 第114组 (厦门大学马来西亚分校) | 历史 | 不限 | 585 |
广西 | 992专业组 | 物理 | 不限 | 581 |
黑龙江 | 第004组 | 历史 | 不限 | 580 |
广西 | 993专业组 | 物理 | 化学 | 577 |
湖南 | 第120组 (厦门大学马来西亚分校) | 物理 | 化学 | 575 |
上海 | (01) | 物理和化学 | 573 | |
广西 | 991专业组 | 历史 | 不限 | 573 |
上海 | (03) | 不限 | 570 | |
上海 | (02) | 不限 | 567 | |
上海 | (04) | 物理和化学 | 549 | |
海南 | (80)(马来西亚分校) | 物理和化学 | 483 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看厦门大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考厦门大学对应的专业组!