在重庆高考历史类,二本医科大学2023年录取分数线是180分~525分。在重庆高考物理类,二本医科大学2023年录取分数线是328分~678分。下文将展示全国58所二本医科大学2023年在重庆高考的具体录取分数线!
一、2023年全国二本医科大学录取分数线(历史类)
从重庆高考历史类收分的角度看,二本医科大学中实力较强、录取分数线最高的3所学校是南昌医学院、湖南医药学院、重庆中医药学院,2023年的最低录取分数线是525分及以上、最低录取位次是6981位及以上。
| 学校名 | 所在地 | 批次 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 复旦大学上海医学院 | 上海市 | 本科批 | 612 | 578 |
| 上海交通大学医学院 | 上海市 | 本科批 | 600 | 938 |
| 南昌医学院 | 江西省 | 本科批 | 525 | 6981 |
| 湖南医药学院 | 湖南省 | 本科批 | 504 | 10376 |
| 重庆中医药学院 | 重庆市 | 本科批 | 492 | 12593 |
| 右江民族医学院 | 广西 | 本科批 | 485 | 14035 |
| 湖南中医药大学 湘杏学院 | 湖南省 | 本科批 | 481 | 14894 |
| 遵义医科大学 医学与科技学院 | 贵州省 | 本科批 | 481 | 14894 |
| 滨州医学院 | 山东省 | 本科批 | 480 | 15119 |
| 川北医学院 | 四川省 | 本科批 | 478 | 15589 |
| 贵州医科大学 神奇民族医药学院 | 贵州省 | 本科批 | 474 | 16507 |
| 长治医学院 | 山西省 | 本科批 | 472 | 17010 |
| 西安医学院 | 陕西省 | 本科批 | 472 | 17010 |
| 海南医学院 | 海南省 | 本科批 | 471 | 17253 |
| 昆明医科大学海源学院 | 云南省 | 本科批 | 471 | 17253 |
| 赣南医学院 | 江西省 | 本科批 | 469 | 17751 |
| 长沙医学院 | 湖南省 | 本科批 | 469 | 17751 |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江省 | 本科批 | 462 | 19471 |
| 北京中医药大学东方学院 | 河北省 | 本科批 | 456 | 20926 |
| 齐鲁医药学院 | 山东省 | 本科批 | 455 | 21195 |
| 新疆第二医学院 | 新疆 | 本科批 | 449 | 22761 |
| 广西中医药大学 赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本科批 | 432 | 27366 |
| 沈阳医学院 | 辽宁省 | 本科批 | 431 | 27663 |
| 天津医科大学临床医学院 | 天津市 | 本科批 | 422 | 30436 |
| 北京中医药大学东方学院 | 河北省 | 高职专科批 | 398 | 37664 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 山东省 | 高职专科批 | 377 | 44161 |
| 达州中医药职业学院 | 四川省 | 高职专科批 | 374 | 45050 |
| 湘潭医卫职业技术学院 | 湖南省 | 高职专科批 | 373 | 45377 |
| 河北化工医药职业技术 学院 | 河北省 | 高职专科批 | 326 | 58478 |
| 云南医药健康职业学院 | 云南省 | 高职专科批 | 261 | 68724 |
| 辽宁何氏医学院 | 辽宁省 | 高职专科批 | 180 | 71221 |
| 三明医学科技职业学院 | 福建省 | 高职专科批 | 180 | 71221 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 四川省 | 高职专科批 | 180 | 71221 |
二、二本医科大学2023年物理类最低录取分数线(58所)
在重庆物理类考生中,二本医科大学中最为突出的五所大学分别是复旦大学上海医学院、上海交通大学医学院、浙江大学医学院、北京协和医学院、成都医学院,2023年的录取分数线是557分~678分、位次是152以内~17724位。
如果你想去北京读二本医科大学,可以重点考虑北京协和医学院。
如果你想在重庆读二本医科大学,则需要关注:重庆中医药学院。
| 学校名 | 所在地 | 批次 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 复旦大学上海医学院 | 上海市 | 本科批 | 678 | 152以内 |
| 上海交通大学医学院 | 上海市 | 本科批 | 671 | 269 |
| 浙江大学医学院 | 浙江省 | 本科批 | 663 | 484 |
| 北京协和医学院 | 北京市 | 本科批 | 578 | 11724 |
| 成都医学院 | 四川省 | 本科批 | 557 | 17724 |
| 新乡医学院 | 河南省 | 本科批 | 553 | 19023 |
| 湖北医药学院 | 湖北省 | 本科批 | 521 | 31143 |
| 南昌医学院 | 江西省 | 本科批 | 518 | 32434 |
| 西安医学院 | 陕西省 | 本科批 | 514 | 34183 |
| 甘肃医学院 | 甘肃省 | 本科批 | 513 | 34631 |
| 湖南医药学院 | 湖南省 | 本科批 | 510 | 36007 |
| 重庆中医药学院 | 重庆市 | 本科批 | 508 | 36919 |
| 河北医科大学临床学院 | 河北省 | 本科批 | 507 | 37366 |
| 安徽医科大学临床医学院 | 安徽省 | 本科批 | 506 | 37825 |
| 承德医学院 | 河北省 | 本科批 | 504 | 38768 |
| 潍坊医学院 | 山东省 | 本科批 | 503 | 39250 |
| 新乡医学院三全学院 | 河南省 | 本科批 | 503 | 39250 |
| 沈阳医学院 | 辽宁省 | 本科批 | 499 | 41180 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁省 | 本科批 | 497 | 42153 |
| 牡丹江医学院 | 黑龙江省 | 本科批 | 497 | 42153 |
| 川北医学院 | 四川省 | 本科批 | 495 | 43091 |
| 桂林医学院 | 广西 | 本科批 | 493 | 44017 |
| 济宁医学院 | 山东省 | 本科批 | 491 | 44960 |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江省 | 本科批 | 486 | 47359 |
| 湖北医药学院药护学院 | 湖北省 | 本科批 | 486 | 47359 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南省 | 本科批 | 483 | 48819 |
| 辽宁何氏医学院 | 辽宁省 | 本科批 | 482 | 49313 |
| 海南医学院 | 海南省 | 本科批 | 482 | 49313 |
| 上海健康医学院 | 上海市 | 本科批 | 480 | 50358 |
| 滨州医学院 | 山东省 | 本科批 | 478 | 51380 |
| 遵义医科大学 医学与科技学院 | 贵州省 | 本科批 | 478 | 51380 |
| 厦门医学院 | 福建省 | 本科批 | 477 | 51853 |
| 吉林医药学院 | 吉林省 | 本科批 | 474 | 53344 |
| 贵州医科大学 神奇民族医药学院 | 贵州省 | 本科批 | 466 | 57512 |
| 长沙医学院 | 湖南省 | 本科批 | 465 | 58030 |
| 昆明医科大学海源学院 | 云南省 | 本科批 | 463 | 59053 |
| 长治医学院 | 山西省 | 本科批 | 462 | 59594 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 贵州省 | 本科批 | 461 | 60060 |
| 吉林医药学院(中外合作) | 吉林省 | 本科批 | 457 | 62167 |
| 右江民族医学院 | 广西 | 本科批 | 456 | 62682 |
| 赣南医学院 | 江西省 | 本科批 | 455 | 63193 |
| 天津医科大学临床医学院 | 天津市 | 本科批 | 454 | 63674 |
| 新疆第二医学院 | 新疆 | 本科批 | 452 | 64684 |
| 广西中医药大学 赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本科批 | 451 | 65191 |
| 齐鲁医药学院 | 山东省 | 本科批 | 447 | 67233 |
| 大连医科大学中山学院 | 辽宁省 | 本科批 | 441 | 70339 |
| 北京中医药大学东方学院 | 河北省 | 本科批 | 437 | 72340 |
| 海南医学院(中外合作) | 海南省 | 本科批 | 430 | 75863 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 山东省 | 高职专科批 | 405 | 87775 |
| 北京中医药大学东方学院 | 河北省 | 高职专科批 | 393 | 92861 |
| 江苏医药职业学院 | 江苏省 | 高职专科批 | 389 | 94426 |
| 达州中医药职业学院 | 四川省 | 高职专科批 | 388 | 94843 |
| 湘潭医卫职业技术学院 | 湖南省 | 高职专科批 | 383 | 96852 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 河北省 | 高职专科批 | 362 | 103932 |
| 三明医学科技职业学院 | 福建省 | 高职专科批 | 350 | 107262 |
| 云南医药健康职业学院 | 云南省 | 高职专科批 | 340 | 109686 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 四川省 | 高职专科批 | 331 | 111685 |
| 辽宁何氏医学院 | 辽宁省 | 高职专科批 | 328 | 112287 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)