高考一分一段表是分省公布的,也就是说同一个分数在不同的地区具有不同的排名。比如2024年高考500分,陕西文科最低排名39618名、理科最低排名45763名;500分在北京最低排名32208名。
本文为大家整理各省一分一段表汇总,并附上500分能上的学校名单,供查阅。
一、2024高考一分一档表公布
每年高考过后,各省的教育考试院都会在成绩公布时同步发布一分一段表,考生可以通过这个表格查询到自己在全省的排名,继而通过排名去查询对应能上的大学。
以北京市为例,下面是2024年各个分数对应的位次排名区间。
600分:对应10586名到10787名
590分:对应12434名到12614名
580分:对应14403名到14596名
570分:对应16482名到16658名
560分:对应18567名到18792名
550分:对应20750名到20990名
540分:对应22916名到23122名
530分:对应25203名到25414名
520分:对应26940名到27176名
510分:对应29230名到29477名
500分:对应31602名到31831名
篇幅有限,下面为大家展示的是500分到600分这个分数区间所对应的位次排名情况:
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 600 | 202 | 10787 |
| 599 | 193 | 10980 |
| 598 | 177 | 11157 |
| 597 | 191 | 11348 |
| 596 | 200 | 11548 |
| 595 | 177 | 11725 |
| 594 | 182 | 11907 |
| 593 | 188 | 12095 |
| 592 | 168 | 12263 |
| 591 | 170 | 12433 |
| 590 | 181 | 12614 |
| 589 | 180 | 12794 |
| 588 | 186 | 12980 |
| 587 | 214 | 13194 |
| 586 | 213 | 13407 |
| 585 | 203 | 13610 |
| 584 | 187 | 13797 |
| 583 | 206 | 14003 |
| 582 | 195 | 14198 |
| 581 | 204 | 14402 |
| 580 | 194 | 14596 |
| 579 | 216 | 14812 |
| 578 | 221 | 15033 |
| 577 | 191 | 15224 |
| 576 | 204 | 15428 |
| 575 | 210 | 15638 |
| 574 | 221 | 15859 |
| 573 | 210 | 16069 |
| 572 | 198 | 16267 |
| 571 | 214 | 16481 |
| 570 | 177 | 16658 |
| 569 | 205 | 16863 |
| 568 | 238 | 17101 |
| 567 | 198 | 17299 |
| 566 | 210 | 17509 |
| 565 | 219 | 17728 |
| 564 | 230 | 17958 |
| 563 | 217 | 18175 |
| 562 | 220 | 18395 |
| 561 | 171 | 18566 |
| 560 | 226 | 18792 |
| 559 | 191 | 18983 |
| 558 | 212 | 19195 |
| 557 | 227 | 19422 |
| 556 | 237 | 19659 |
| 555 | 208 | 19867 |
| 554 | 219 | 20086 |
| 553 | 225 | 20311 |
| 552 | 213 | 20524 |
| 551 | 225 | 20749 |
| 550 | 241 | 20990 |
| 549 | 208 | 21198 |
| 548 | 235 | 21433 |
| 547 | 226 | 21659 |
| 546 | 222 | 21881 |
| 545 | 193 | 22074 |
| 544 | 204 | 22278 |
| 543 | 198 | 22476 |
| 542 | 219 | 22695 |
| 541 | 220 | 22915 |
| 540 | 207 | 23122 |
| 539 | 243 | 23365 |
| 538 | 242 | 23607 |
| 537 | 217 | 23824 |
| 536 | 228 | 24052 |
| 535 | 224 | 24276 |
| 534 | 217 | 24493 |
| 533 | 253 | 24746 |
| 532 | 230 | 24976 |
| 531 | 226 | 25202 |
| 530 | 212 | 25414 |
| 529 | 216 | 25630 |
| 528 | 212 | 25842 |
| 527 | 223 | 26065 |
| 526 | 220 | 26285 |
| 525 | 261 | 26546 |
| 524 | 226 | 26772 |
| 523 | 224 | 26996 |
| 522 | 238 | 27234 |
| 521 | 259 | 27493 |
| 520 | 235 | 27728 |
| 519 | 213 | 27941 |
| 518 | 226 | 28167 |
| 517 | 250 | 28417 |
| 516 | 205 | 28622 |
| 515 | 228 | 28850 |
| 514 | 233 | 29083 |
| 513 | 234 | 29317 |
| 512 | 233 | 29550 |
| 511 | 221 | 29771 |
| 510 | 213 | 29984 |
| 509 | 193 | 30177 |
| 508 | 227 | 30404 |
| 507 | 248 | 30652 |
| 506 | 224 | 30876 |
| 505 | 245 | 31121 |
| 504 | 247 | 31368 |
| 503 | 206 | 31574 |
| 502 | 220 | 31794 |
| 501 | 217 | 32011 |
| 500 | 197 | 32208 |
各省一分一段表完整版可点击【全国一分一段表汇总】查看。
二、500分对应什么学校
1、陕西
理科500分排名区间是45210名到45763名,对应可以上的学校有山西大学、湖南中医药大学、重庆交通大学(中外合作)、陕西中医药大学(国家专项)、中国石油大学(北京)(国家专项计划)。
文科500分排名区间是38838名到39618名,对应的学校有青岛科技大学、温州肯恩大学、兰州交通大学等一本院校,也有安徽中医药大学等二本院校。
2、北京
500分排名区间是32012名-32208名,对应可以上的学校有河北师范大学、北华航天工业学院、江苏海洋大学、湖南工业大学等。
3、天津
500分排名区间是38466-38740,对应可以上的学校有公办的白城师范学院、赣东学院、广西科技师范学院、昆明学院、青海民族大学等,也有民办的长沙理工大学城南学院、四川大学锦江学院、昆明医科大学海源学院等。
4、河北
物理类500分排名区间是121102名到122624名,对应能上的学校有财经类(上海财经大学浙江学院),师范类(太远师范学院、河北师范大学),理工类(电子科技大学成都学院、桂林理工大学)等。
历史类500分排名区间是36890名到37424名,对应能上的学校有省内的唐山师范学院(合作培养项目),省外的白城师范学院、长治学院、湖南女子学院和怀化学院等。