好学网

好学网

2025北京高考分数线及成绩排名表!附各大学在北京录取位次

来源:互联网 知识 10

2025年北京高考分数线及成绩排名表公布时间:预计6月25日。考生可以登录北京教育考试院官网查询最新公布数据文件,也可以直接关注本文更新动态。

另外,为帮助2025届北京考生填报志愿,下文还整理了2024年各大学在北京的录取位次信息,如省内公办大学中,本科录取位次最高的大学是北京大学02组,2024年最低录取位次为117名,对应分数为700分

一、2025北京高考分数线及成绩排名表

暂未出炉,预计6月25日由北京教育考试院公布,届时本文会同步更新。

参考2024年北京高考数据:

(1)高考分数线(即高考批次线)

特控线523分、本科线434分、专科线120分

(2)成绩排名表(即一分一段位次表)

第一阶段成绩排名表显示,本科上线人数累计44923人,434分同分段人数有134人,该分数对应排名在44923名。特控线上线人数累计26996人,523分同分段人数有224人。

完整排名表见下(需滑动查阅):

分数 人数 累计人数 省份 年份
700以上 117 117 北京 2024
699 15 132 北京 2024
698 16 148 北京 2024
697 17 165 北京 2024
696 18 183 北京 2024
695 19 202 北京 2024
694 23 225 北京 2024
693 26 251 北京 2024
692 27 278 北京 2024
691 49 327 北京 2024
690 27 354 北京 2024
689 30 384 北京 2024
688 39 423 北京 2024
687 25 448 北京 2024
686 30 478 北京 2024
685 44 522 北京 2024
684 47 569 北京 2024
683 56 625 北京 2024
682 46 671 北京 2024
681 51 722 北京 2024
680 42 764 北京 2024
679 49 813 北京 2024
678 59 872 北京 2024
677 60 932 北京 2024
676 64 996 北京 2024
675 81 1077 北京 2024
674 61 1138 北京 2024
673 66 1204 北京 2024
672 57 1261 北京 2024
671 82 1343 北京 2024
670 77 1420 北京 2024
669 58 1478 北京 2024
668 79 1557 北京 2024
667 60 1617 北京 2024
666 87 1704 北京 2024
665 72 1776 北京 2024
664 84 1860 北京 2024
663 89 1949 北京 2024
662 87 2036 北京 2024
661 82 2118 北京 2024
660 105 2223 北京 2024
659 79 2302 北京 2024
658 93 2395 北京 2024
657 96 2491 北京 2024
656 101 2592 北京 2024
655 95 2687 北京 2024
654 89 2776 北京 2024
653 100 2876 北京 2024
652 100 2976 北京 2024
651 89 3065 北京 2024
650 111 3176 北京 2024
649 91 3267 北京 2024
648 115 3382 北京 2024
647 122 3504 北京 2024
646 107 3611 北京 2024
645 115 3726 北京 2024
644 118 3844 北京 2024
643 136 3980 北京 2024
642 128 4108 北京 2024
641 131 4239 北京 2024
640 126 4365 北京 2024
639 113 4478 北京 2024
638 155 4633 北京 2024
637 156 4789 北京 2024
636 140 4929 北京 2024
635 126 5055 北京 2024
634 121 5176 北京 2024
633 131 5307 北京 2024
632 160 5467 北京 2024
631 156 5623 北京 2024
630 160 5783 北京 2024
629 142 5925 北京 2024
628 160 6085 北京 2024
627 130 6215 北京 2024
626 165 6380 北京 2024
625 166 6546 北京 2024
624 147 6693 北京 2024
623 155 6848 北京 2024
622 153 7001 北京 2024
621 171 7172 北京 2024
620 170 7342 北京 2024
619 149 7491 北京 2024
618 160 7651 北京 2024
617 156 7807 北京 2024
616 173 7980 北京 2024
615 172 8152 北京 2024
614 142 8294 北京 2024
613 178 8472 北京 2024
612 188 8660 北京 2024
611 182 8842 北京 2024
610 180 9022 北京 2024
609 157 9179 北京 2024
608 154 9333 北京 2024
607 166 9499 北京 2024
606 179 9678 北京 2024
605 172 9850 北京 2024
604 191 10041 北京 2024
603 172 10213 北京 2024
602 170 10383 北京 2024
601 202 10585 北京 2024
600 202 10787 北京 2024
599 193 10980 北京 2024
598 177 11157 北京 2024
597 191 11348 北京 2024
596 200 11548 北京 2024
595 177 11725 北京 2024
594 182 11907 北京 2024
593 188 12095 北京 2024
592 168 12263 北京 2024
591 170 12433 北京 2024
590 181 12614 北京 2024
589 180 12794 北京 2024
588 186 12980 北京 2024
587 214 13194 北京 2024
586 213 13407 北京 2024
585 203 13610 北京 2024
584 187 13797 北京 2024
583 206 14003 北京 2024
582 195 14198 北京 2024
581 204 14402 北京 2024
580 194 14596 北京 2024
579 216 14812 北京 2024
578 221 15033 北京 2024
577 191 15224 北京 2024
576 204 15428 北京 2024
575 210 15638 北京 2024
574 221 15859 北京 2024
573 210 16069 北京 2024
572 198 16267 北京 2024
571 214 16481 北京 2024
570 177 16658 北京 2024
569 205 16863 北京 2024
568 238 17101 北京 2024
567 198 17299 北京 2024
566 210 17509 北京 2024
565 219 17728 北京 2024
564 230 17958 北京 2024
563 217 18175 北京 2024
562 220 18395 北京 2024
561 171 18566 北京 2024
560 226 18792 北京 2024
559 191 18983 北京 2024
558 212 19195 北京 2024
557 227 19422 北京 2024
556 237 19659 北京 2024
555 208 19867 北京 2024
554 219 20086 北京 2024
553 225 20311 北京 2024
552 213 20524 北京 2024
551 225 20749 北京 2024
550 241 20990 北京 2024
549 208 21198 北京 2024
548 235 21433 北京 2024
547 226 21659 北京 2024
546 222 21881 北京 2024
545 193 22074 北京 2024
544 204 22278 北京 2024
543 198 22476 北京 2024
542 219 22695 北京 2024
541 220 22915 北京 2024
540 207 23122 北京 2024
539 243 23365 北京 2024
538 242 23607 北京 2024
537 217 23824 北京 2024
536 228 24052 北京 2024
535 224 24276 北京 2024
534 217 24493 北京 2024
533 253 24746 北京 2024
532 230 24976 北京 2024
531 226 25202 北京 2024
530 212 25414 北京 2024
529 216 25630 北京 2024
528 212 25842 北京 2024
527 223 26065 北京 2024
526 220 26285 北京 2024
525 261 26546 北京 2024
524 226 26772 北京 2024
523 224 26996 北京 2024
522 238 27234 北京 2024
521 259 27493 北京 2024
520 235 27728 北京 2024
519 213 27941 北京 2024
518 226 28167 北京 2024
517 250 28417 北京 2024
516 205 28622 北京 2024
515 228 28850 北京 2024
514 233 29083 北京 2024
513 234 29317 北京 2024
512 233 29550 北京 2024
511 221 29771 北京 2024
510 213 29984 北京 2024
509 193 30177 北京 2024
508 227 30404 北京 2024
507 248 30652 北京 2024
506 224 30876 北京 2024
505 245 31121 北京 2024
504 247 31368 北京 2024
503 206 31574 北京 2024
502 220 31794 北京 2024
501 217 32011 北京 2024
500 197 32208 北京 2024
499 235 32443 北京 2024
498 224 32667 北京 2024
497 240 32907 北京 2024
496 220 33127 北京 2024
495 227 33354 北京 2024
494 218 33572 北京 2024
493 220 33792 北京 2024
492 215 34007 北京 2024
491 229 34236 北京 2024
490 226 34462 北京 2024
489 209 34671 北京 2024
488 225 34896 北京 2024
487 232 35128 北京 2024
486 210 35338 北京 2024
485 211 35549 北京 2024
484 207 35756 北京 2024
483 175 35931 北京 2024
482 227 36158 北京 2024
481 210 36368 北京 2024
480 194 36562 北京 2024
479 231 36793 北京 2024
478 204 36997 北京 2024
477 197 37194 北京 2024
476 213 37407 北京 2024
475 185 37592 北京 2024
474 215 37807 北京 2024
473 217 38024 北京 2024
472 208 38232 北京 2024
471 213 38445 北京 2024
470 190 38635 北京 2024
469 156 38791 北京 2024
468 206 38997 北京 2024
467 206 39203 北京 2024
466 187 39390 北京 2024
465 200 39590 北京 2024
464 184 39774 北京 2024
463 197 39971 北京 2024
462 179 40150 北京 2024
461 168 40318 北京 2024
460 195 40513 北京 2024
459 203 40716 北京 2024
458 174 40890 北京 2024
457 182 41072 北京 2024
456 183 41255 北京 2024
455 173 41428 北京 2024
454 176 41604 北京 2024
453 200 41804 北京 2024
452 167 41971 北京 2024
451 174 42145 北京 2024
450 169 42314 北京 2024
449 166 42480 北京 2024
448 198 42678 北京 2024
447 168 42846 北京 2024
446 176 43022 北京 2024
445 161 43183 北京 2024
444 186 43369 北京 2024
443 161 43530 北京 2024
442 155 43685 北京 2024
441 168 43853 北京 2024
440 167 44020 北京 2024
439 157 44177 北京 2024
438 170 44347 北京 2024
437 156 44503 北京 2024
436 149 44652 北京 2024
435 137 44789 北京 2024
434 134 44923 北京 2024

二、2024各大学在北京录取位次

北京考生获取了个人高考成绩排名位次后,可以通过对比心仪院校/专业2025年招生计划、近三年录取位次来判断录取概率。篇幅有限,这里仅展示2024年北京公办大学在省内本科招生的录取位次信息,供参考:

录取位次:117名-44923名

对应分数范围:700分-434分

录取位次排名最高的大学是北京大学(02组),考生位次需在117名以内才有机会就读。除此之外,省内录取位次排名前三的公办院校还有清华大学(02组)、中国人民大学(02组),它们的位次分别为148名、569名。

下面是公办本科录取位次排名Top50一览表:

学校名 专业组 2024
分数
2024
位次
北京大学 02组 700 117
清华大学 02组 698 148
北京大学 03组 690 354
清华大学 03组 689 384
北京大学 01组 688 423
清华大学 01组 688 423
中国人民大学 02组 684 569
中国人民大学 03组 684 569
中国科学院大学 01组 682 671
北京大学医学部 04组 678 872
中国人民大学 05组 675 1077
北京理工大学 02组 674 1138
中国人民大学 01组 671 1343
北京大学医学部 01组 671 1343
北京大学医学部 05组 671 1343
中国人民大学 04组 670 1420
北京大学医学部 03组 670 1420
北京航空航天大学 02组 667 1617
中国政法大学 01组 666 1704
北京师范大学 04组 664 1860
北京理工大学 03组 664 1860
北京邮电大学 03组 663 1949
北京师范大学 01组 663 1949
中国政法大学 02组 660 2223
北京师范大学 03组 659 2302
北京师范大学 05组 658 2395
北京师范大学 02组 657 2491
北京理工大学 01组 654 2776
北京交通大学 08组 651 3065
北京邮电大学 02组 651 3065
北京航空航天大学 01组 651 3065
北京交通大学 07组 650 3176
北京交通大学 06组 648 3382
北京科技大学 03组 647 3504
北京航空航天大学 03组 646 3611
中央财经大学 03组 643 3980
对外经济贸易大学 03组 643 3980
对外经济贸易大学 01组 642 4108
对外经济贸易大学 02组 642 4108
中央财经大学 02组 641 4239
北京交通大学 05组 639 4478
北京大学医学部 02组 639 4478
北京科技大学 04组 638 4633
中国政法大学 03组 637 4789
北京交通大学 04组 635 5055
中国农业大学 02组 635 5055
中国农业大学 03组 635 5055
中国社会科学院大学 01组 634 5176
北京科技大学 05组 634 5176
北京科技大学 02组 633 5307

北京高考分数段

抱歉,评论功能暂时关闭!