集美大学历年录取分数线查询(含2022-2024近三年最低位次)
2025届高考生可将集美大学历年录取数据作为志愿填报的重要参考依据。比如,集美大学物理类2024年在福建的分数线为552分、2023年为489分、2022年为509分。倘若2025年福建物理类考生的成绩超过了三年最高值,即552分,那么被集美大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了集美大学2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
一、集美大学历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
集美大学2024年在北京01组的最低分为529分,2023年的最低分为522分,2022年的最低分为507分。
集美大学在天津04组,2024年的录取分数线为540分。
集美大学在吉林物理类第004组,2024年最低分为524。
集美大学在黑龙江物理类第006组,近一年的最低录取分数线分别为538分。
下方为大家整理汇总了集美大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 529 | 522 | 507 | |
天津 | 04组 | 540 | |||
天津 | 03组 | 567 | |||
天津 | 02组 | 564 | |||
吉林 | 物理 | 第004组 | 524 | ||
吉林 | 物理 | 第003组 | 502 | ||
吉林 | 物理 | 第001组 | 483 | ||
吉林 | 历史 | 第002组 | 541 | ||
黑龙江 | 物理 | 第006组 | 538 | ||
黑龙江 | 物理 | 第007组 | 499 | ||
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 518 | ||
黑龙江 | 历史 | 第002组 | 543 | ||
上海 | 02组 | 444 | 474 | 467 | |
上海 | 03组 | 469 | |||
上海 | 01组 | 451 | 446 | 418 | |
上海 | 01组 | 451 | 446 | 418 | |
江苏 | 物理 | 06组 | 548 | 553 | 536 |
江苏 | 物理 | 07组 | 576 | 552 | 535 |
江苏 | 物理 | 04组 | 562 | 570 | 548 |
江苏 | 物理 | 05组 | 554 | 566 | 549 |
江苏 | 历史 | 01组 | 553 | 551 | 535 |
安徽 | 物理 | 005组 | 573 | ||
安徽 | 物理 | 006组 | 580 | ||
安徽 | 物理 | 008组 | 585 | ||
安徽 | 物理 | 007组 | 557 | ||
安徽 | 历史 | 001组 | 574 | ||
福建 | 物理 | 专业组:999 | 554 | 489 | 526 |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 561 | 529 | 526 |
福建 | 物理 | 专业组:900 | 567 | ||
福建 | 物理 | 专业组:516 | 552 | ||
福建 | 历史 | 专业组:999 | 534 | 537 | 546 |
江西 | 物理 | 第562组(国家专项) | 546 | ||
江西 | 物理 | 第506组 | 535 | ||
江西 | 物理 | 第561组(国家专项) | 566 | ||
江西 | 物理 | 第503组 | 553 | ||
江西 | 物理 | 第504组 | 549 | ||
江西 | 物理 | 第505组 | 567 | ||
江西 | 历史 | 第101组 | 572 | ||
湖北 | 物理 | 第04组 | 559 | 557 | 527 |
湖北 | 物理 | 第06组 | 546 | 548 | 520 |
湖北 | 物理 | 第05组 | 571 | 565 | 531 |
湖北 | 历史 | 第03组 | 561 | 559 | 551 |
湖南 | 物理 | 第110组 | 537 | ||
湖南 | 物理 | 第108组 | 543 | ||
湖南 | 物理 | 第311组(国家专项) | 543 | 550 | |
湖南 | 物理 | 第312组(国家专项) | 553 | 532 | |
湖南 | 物理 | 第313组(国家专项) | 486 | ||
湖南 | 物理 | 第109组 | 540 | ||
湖南 | 历史 | 第106组 | 564 | ||
湖南 | 历史 | 第307组(国家专项) | 564 | ||
广东 | 物理 | 207组 | 551 | 563 | |
广东 | 物理 | 203组 | 543 | 555 | 558 |
广东 | 物理 | 208组 | 535 | 561 | |
广东 | 物理 | 204组 | 558 | 555 | 549 |
广东 | 物理 | 206组 | 550 | ||
广东 | 物理 | 205组 | 549 | 548 | |
广东 | 历史 | 201组 | 533 | 553 | |
广东 | 历史 | 202组 | 551 | 543 | |
广西 | 物理 | 108组 | 533 | ||
广西 | 物理 | 104组 | 515 | ||
广西 | 物理 | 107组 | 540 | ||
广西 | 物理 | 110组 | 527 | ||
广西 | 物理 | 105组 | 521 | ||
广西 | 物理 | 109组 | 499 | ||
广西 | 物理 | 106组 | 520 | ||
广西 | 历史 | 103组 | 556 | ||
海南 | 专业组04 | 483 | 613 | 604 | |
海南 | 专业组03 | 589 | 610 | 621 | |
海南 | 专业组02 | 635 | 630 | ||
甘肃 | 物理 | 007组 | 527 | ||
甘肃 | 物理 | 005组 | 505 | ||
甘肃 | 物理 | 008组 | 499 | ||
甘肃 | 物理 | 009组 | 520 | ||
甘肃 | 历史 | 004组 | 529 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:集美大学2024年分数线为529分、2023年分数线为535分,2022年分数线为533分。
山西本科一批B理科:集美大学近三年的最低分范围为479分~500分。
内蒙古本科一批理科:集美大学2024年分数线为499分、2023年分数线为443分,2022年分数线为459分。
高考 省份 | 批次 | 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 529 | 535 | 533 |
河北 | 本科批 | 历史 | 574 | 563 | 568 |
山西 | 本科一批B | 理科 | 500 | 479 | 491 |
山西 | 本科一批B | 文科 | 519 | 490 | 518 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 499 | 443 | 459 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 485 | 486 | 499 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 528 | 520 | 525 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 537 | 533 | 545 |
浙江 | 一段 | 495 | 575 | 572 | |
浙江 | 一段 | 495 | 575 | 572 | |
山东 | 一段 | 514 | 542 | 542 | |
河南 | 本科一批 | 理科 | 526 | 538 | 523 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 560 | 585 | 551 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 537 | 506 | 508 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 528 | 505 | 523 |
四川 | 本科提前批 | 理科 | 535 | 495 | |
四川 | 本科提前批 | 理科 | 535 | 495 | |
四川 | 本科提前批 | 理科 | 535 | 495 | |
四川 | 本科一批 | 文科 | 556 | 556 | 559 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 556 | 556 | 559 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 474 | ||
贵州 | 本科批 | 历史 | 537 | ||
云南 | 二本 | 理科 | 516 | 467 | 487 |
云南 | 二本 | 理科 | 516 | 467 | 487 |
云南 | 二本 | 文科 | 561 | 546 | 589 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 478 | 444 | 453 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 494 | 506 | 493 |
青海 | 本科一段G段 | 理科 | 357 | ||
青海 | 本科一段G段 | 理科 | 357 | ||
青海 | 本科一段G段 | 文科 | 416 | ||
青海 | 本科一段G段 | 文科 | 416 | ||
宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 435 | 405 | 420 |
宁夏 | 第二批本科 | 文科 | 507 | 510 | 499 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 392 | 414 | 404 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 451 | 482 | 460 |
二、集美大学师资力量介绍
学校现有专任教师1500人左右,拥有国家级高层次人才36人次、省部级高层次人才283人次、市厅级高层次人才400人次。