长春财经学院2023吉林录取分数线、高考招生计划
文科本科二批A段,吉林考长春财经学院需要344分~406分录取。理科本科二批A段,吉林考长春财经学院需要290分~354分录取。
下文将为大家详细解答吉林考长春财经学院需要多少分数录取?2024年吉林高考生报考长春财经学院难吗?好考上吗?并奉上2021年~2023年长春财经学院在吉林录取分数线(提档线、投档线),以及长春财经学院吉林招生计划。
一、长春财经学院在吉林的录取分数线
1、文科本科二批A段
2023年,长春财经学院在吉林的录取分数线为344分。
2022年,长春财经学院在吉林的录取分数线为406分。
2021年,长春财经学院在吉林的录取分数线为393分。
2、理科本科二批A段
2023年,长春财经学院在吉林的录取分数线为290分。
2022年,长春财经学院在吉林的录取分数线为354分。
2021年,长春财经学院在吉林的录取分数线为306分。
二、吉林考长春财经学院好考吗?难吗?
长春财经学院吉林录取位次排名 | ||||
---|---|---|---|---|
科目 | 批次 | 2023位次 | 2022位次 | 2021位次 |
文科 | 本科二批A段 | 22062 | 17255 | 17000 |
理科 | 本科二批A段 | 63318 | 57145 | 57717 |
对于2024年吉林文科考生来说,如果你的高考成绩排名在17000位之前,那么你被长春财经学院录取的几率就很大。对于2024年吉林理科考生来说,如果你的高考成绩排名在57145位之前,那么你被长春财经学院录取的几率就很大。
由此可见,对于文科成绩在17000位之前、理科成绩在57145位之前的吉林考生来讲,考长春财经学院不难、还比较容易考上。
再看吉林高考近年数据,长春财经学院文科最低投档位次为22062位、理科最低投档位次为63318位。如果吉林考生的高考成绩,文科低于22062位、理科低于63318位,那么考长春财经学院就比较难、不容易考上。
三、长春财经学院吉林招生计划
2023年文科本科二批A段,长春财经学院吉林招生计划人数为555人。2023年理科本科二批A段,长春财经学院吉林招生计划人数为689人。
长春财经学院吉林招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
科目 | 批次 | 2023人数 | 2022人数 | 2021人数 |
文科 | 本科二批A段 | 555 | 510 | 462 |
理科 | 本科二批A段 | 689 | 626 | 887 |
下表继续为大家展示长春财经学院2023年在吉林的招生计划详情。
长春财经学院 2023年吉林招生计划 | |||
---|---|---|---|
科目 | 专业名称 | 人数 | 学费 |
文科 | 经济学 | 34 | 26000 |
文科 | 数字经济 | 30 | 26000 |
文科 | 税收学 | 14 | 26000 |
文科 | 金融学 | 33 | 26800 |
文科 | 保险学 | 33 | 26000 |
文科 | 投资学 | 19 | 26000 |
文科 | 国际经济与贸易 | 38 | 26800 |
文科 | 法学 | 35 | 26800 |
文科 | 小学教育 | 24 | 26800 |
文科 | 汉语国际教育 | 23 | 26000 |
文科 | 英语 | 36 | 26000 |
文科 | 日语 | 20 | 26000 |
文科 | 网络与新媒体 | 40 | 26000 |
文科 | 工商管理 | 12 | 26000 |
文科 | 市场营销 | 10 | 26000 |
文科 | 会计学 | 24 | 26800 |
文科 | 财务管理 | 18 | 26800 |
文科 | 国际商务 | 15 | 26000 |
文科 | 人力资源管理 | 26 | 26000 |
文科 | 审计学 | 15 | 26800 |
文科 | 物流管理 | 19 | 26000 |
文科 | 跨境电子商务 | 25 | 26000 |
文科 | 旅游管理 | 12 | 26000 |
理科 | 经济学 | 24 | 26000 |
理科 | 经济统计学 | 55 | 26000 |
理科 | 数字经济 | 20 | 26000 |
理科 | 税收学 | 12 | 26000 |
理科 | 金融学 | 30 | 26800 |
理科 | 保险学 | 28 | 26000 |
理科 | 投资学 | 16 | 26000 |
理科 | 国际经济与贸易 | 33 | 26800 |
理科 | 法学 | 25 | 26800 |
理科 | 小学教育 | 11 | 26800 |
理科 | 汉语国际教育 | 18 | 26000 |
理科 | 英语 | 27 | 26000 |
理科 | 日语 | 12 | 26000 |
理科 | 网络与新媒体 | 37 | 26000 |
理科 | 人工智能 | 41 | 26000 |
理科 | 计算机科学与技术 | 64 | 26800 |
理科 | 物联网工程 | 44 | 26000 |
理科 | 数据科学与大数据技术 | 31 | 26000 |
理科 | 工商管理 | 10 | 26000 |
理科 | 市场营销 | 5 | 26000 |
理科 | 会计学 | 22 | 26800 |
理科 | 财务管理 | 15 | 26800 |
理科 | 国际商务 | 9 | 26000 |
理科 | 人力资源管理 | 16 | 26000 |
理科 | 审计学 | 11 | 26800 |
理科 | 物流管理 | 14 | 26000 |
理科 | 电子商务 | 34 | 26000 |
理科 | 跨境电子商务 | 19 | 26000 |
理科 | 旅游管理 | 6 | 26000 |
以上就是长春财经学院在吉林的投档录取、招生情况。此外,你还可在圆梦志愿APP中查看:长春财经学院各个专业在吉林的最低录取分数线、长春财经学院在吉林的收费标准等数据。