南京工程学院2024年在江苏本科批一共招3660位高考生。本文将为大家详细展示:南京工程学院2024年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解南京工程学院。
一、南京工程学院历史类招生计划(2025年参考)
本科批
根据江苏高考2024年招生计划可知,南京工程学院本科批历史类共招308位学生。
南京工程学院会计学专业在本科批历史类招51人,学制4年,专业招生代码是01,学费是5200元一年。南京工程学院市场营销专业在本科批历史类招36人,学制4年,专业招生代码是02,学费是5200元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 会计学 | 51 | 4 | 5200 |
| 02 | 市场营销 | 36 | 4 | 5200 |
| 03 | 财务管理 | 40 | 4 | 5200 |
| 04 | 物流管理 | 36 | 4 | 5200 |
| 05 | 国际经济与贸易 | 38 | 4 | 5200 |
| 06 | 社会工作 | 25 | 4 | 5200 |
| 07 | 英语 | 67 | 4 | 5200 |
| 08 | 财务管理 | 15 | 4 | 5200 |
二、南京工程学院物理类招生计划(2025年参考)
本科批
根据江苏高考2024年招生计划可知,南京工程学院本科批物理类共招3352位学生,学费最低是5200元一年,招生专业包含:会计学、市场营销、财务管理、物流管理、国际经济与贸易等。
南京工程学院英语专业(只招英语考生),南京工程学院电气工程及其自动化专业(适合男生)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考南京工程学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 会计学 | 20 | 4 | 5200 |
| 10 | 市场营销 | 12 | 4 | 5200 |
| 11 | 财务管理 | 12 | 4 | 5200 |
| 12 | 物流管理 | 15 | 4 | 5200 |
| 13 | 国际经济与贸易 | 15 | 4 | 5200 |
| 14 | 社会工作 | 9 | 4 | 5200 |
| 15 | 大数据管理与应用 | 50 | 4 | 5200 |
| 16 | 信息管理与信息系统 | 52 | 4 | 5200 |
| 17 | 工程造价 | 59 | 4 | 5200 |
| 18 | 工程管理 | 42 | 4 | 5200 |
| 19 | 英语 | 23 | 4 | 5200 |
| 20 | 财务管理 | 15 | 4 | 5200 |
| 21 | 机械类 | 296 | 4 | 5800 |
| 22 | 工业工程 | 37 | 4 | 5200 |
| 23 | 材料类 | 292 | 4 | 5800 |
| 24 | 材料成型及控制工程 | 44 | 4 | 5800 |
| 25 | 能源动力类 | 244 | 4 | 5800 |
| 26 | 核工程与核技术 | 21 | 4 | 5800 |
| 27 | 建筑环境与能源应用工程 | 14 | 4 | 5800 |
| 28 | 环境科学与工程类 | 75 | 4 | 5800 |
| 29 | 车辆工程 | 106 | 4 | 5800 |
| 30 | 交通设备与控制工程 | 33 | 4 | 5800 |
| 31 | 交通运输 | 16 | 4 | 5800 |
| 32 | 自动化 | 146 | 4 | 5800 |
| 33 | 机器人工程 | 84 | 4 | 5800 |
| 34 | 智能制造工程 | 50 | 4 | 5800 |
| 35 | 智能测控工程 | 21 | 4 | 5800 |
| 36 | 测控技术与仪器 | 44 | 4 | 5800 |
| 37 | 计算机科学与技术 | 45 | 4 | 5800 |
| 38 | 软件工程 | 46 | 4 | 5800 |
| 39 | 网络工程 | 76 | 4 | 5800 |
| 40 | 数字媒体技术 | 58 | 4 | 5800 |
| 41 | 数据科学与大数据技术 | 49 | 4 | 5800 |
| 42 | 电气工程及其自动化 | 125 | 4 | 5800 |
| 43 | 电气工程及其自动化 | 51 | 4 | 5800 |
| 44 | 电气工程及其自动化 | 45 | 4 | 5800 |
| 45 | 智能电网信息工程 | 55 | 4 | 5800 |
| 46 | 电气工程与智能控制 | 21 | 4 | 5800 |
| 47 | 储能科学与工程 | 21 | 4 | 5800 |
| 48 | 通信工程 | 110 | 4 | 5800 |
| 49 | 电子信息工程 | 108 | 4 | 5800 |
| 50 | 信息工程 | 58 | 4 | 5800 |
| 51 | 人工智能 | 54 | 4 | 5800 |
| 52 | 集成电路设计与集成系统 | 30 | 4 | 5800 |
| 53 | 建筑学 | 44 | 5 | 5800 |
| 54 | 土木工程 | 99 | 4 | 5800 |
| 55 | 城市地下空间工程 | 43 | 4 | 5800 |
| 56 | 智能建造 | 39 | 4 | 5800 |
| 57 | 数学与应用数学 | 39 | 4 | 5500 |
| 58 | 能源化学工程 | 19 | 4 | 5800 |
| 59 | 土木工程 | 30 | 4 | 5800 |
| 60 | 电气工程及其自动化 | 59 | 4 | 26400 |
| 61 | 软件工程 | 65 | 4 | 51000 |
| 62 | 土木工程 | 57 | 4 | 51000 |
| 63 | 环境工程 | 59 | 4 | 51000 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)