西北民族大学在部分省份为一本招生,部分省份为二本招生。本文将全面介绍这所大学的情况。
一、西北民族大学是一本还是二本
西北民族大学在招生批次上具有一定的复杂性。在一些教育资源相对发达、高校竞争激烈的省份,它可能在二本批次招生。然而,随着学校的不断发展进步,在不少省份已经进入一本批次招生。这反映出学校在不同地区认可度的逐步提升。二、学校的层次
西北民族大学是新中国成立后创建的第一所民族高等院校。它是国家民委直属高校,具有较高的政治地位和特殊的教育使命。学校涵盖了多个学科门类,包括文、理、工、法、经、管、教育、历史等,是一所综合性的民族大学。三、在全国的认可度
在全国范围内,西北民族大学也具有一定的认可度。在民族学、宗教学等特色学科领域,它的研究成果和人才培养质量得到同行的认可。从民族地区来看,学校为少数民族地区输送了大量的各类专业人才,深受当地的欢迎。并且,学校积极开展对外交流合作,也提升了其在国内外的知名度。四、办学优势
1.民族特色学科鲜明。学校的民族学专业历史悠久,师资力量雄厚。对于少数民族文化、历史、社会等方面的研究深入细致,能够为少数民族地区的发展提供理论依据和决策支持。2.多元文化融合的校园环境。来自不同民族的学生汇聚于此,带来了丰富多彩的民族文化。这种多元文化的交融,不仅丰富了学生的校园生活,也有助于培养学生的跨文化交流能力和包容的胸怀。
3.师资队伍不断发展。学校注重教师队伍的建设,引进和培养了一批优秀的教师。他们在教学和科研方面发挥着重要的作用,为提高学校的教育教学质量和科研水平奠定了坚实的基础。
4.重视实践教学。为了让学生更好地适应社会需求,西北民族大学积极开展实践教学活动。与众多企业、单位建立了合作关系,为学生提供实习和就业的机会,提高学生的实践操作能力和就业竞争力。
西北民族大学虽然在招生批次上有所不同,但在多个方面都展现出自身的特色和优势,是一所具有重要意义的民族高等院校。
附西北民族大学2024年录取分数线
根据甘肃高考2024年的录取数据得出:西北民族大学2024年在甘肃的最低录取分数线是308分,招生人数共计542人。
科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 招生 人数 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科批 | 050组( 藏区专项) (加试藏语 文)(天祝) | 化学 | 3 | 308 | 107532 |
历史 | 本科批 | 031组( 民语类及对 等培养)( 加试蒙语文) | 不限 | 2 | 312 | 50847 |
物理 | 本科批 | 057组( 其他民族地 区专项)( 阿克塞) | 化学 | 3 | 320 | 105183 |
物理 | 本科批 | 056组( 其他民族地 区专项)( 肃北) | 化学 | 2 | 334 | 101822 |
历史 | 本科批 | 023组( 藏区专项) (加试藏语 文)(天祝) | 不限 | 2 | 370 | 36260 |
物理 | 本科批 | 055组( 其他民族地 区专项)( 肃南) | 化学 | 3 | 384 | 85130 |
历史 | 本科批 | 021组( 其他民族地 区专项)( 肃北) | 不限 | 3 | 386 | 32013 |
物理 | 本科批 | 043组( 藏区专项) (加试藏语 文)(甘南) | 化学 | 5 | 390 | 82599 |
物理 | 本科批 | 048组( 藏区专项) (加试藏语 文)(甘南) | 化学 | 2 | 396 | 79978 |
历史 | 本科批 | 016组( 藏区专项) (加试藏语 文)(甘南) | 不限 | 12 | 402 | 28110 |
历史 | 本科批 | 030组( 民语类及对 等培养)( 加试藏语文) | 不限 | 7 | 411 | 26010 |
物理 | 本科批 | 041组( 藏区专项) (加试藏语 文)(甘南) | 不限 | 3 | 411 | 73210 |
历史 | 本科批 | 029组( 民语类及对 等培养)( 加试藏语文) | 政治 | 7 | 418 | 24428 |
物理 | 本科批 | 049组( 藏区专项) (少数民族 )(甘南) | 化学 | 3 | 421 | 68560 |
历史 | 本科批 | 025组( 藏区专项) (加试藏语 文)(甘南) | 不限 | 3 | 424 | 23066 |
历史 | 本科批 | 013组( 藏区专项) (天祝) | 不限 | 2 | 427 | 22382 |
物理 | 本科批 | 053组( 其他民族地 区专项)( 张家川) | 化学 | 2 | 429 | 64766 |
物理 | 本科批 | 061组( 民族院校) (聚居) | 化学 | 20 | 437 | 60962 |
物理 | 本科批 | 044组( 藏区专项) (天祝) | 化学 | 3 | 441 | 59009 |
历史 | 本科批 | 019组( 其他民族地 区专项)( 张家川) | 不限 | 4 | 442 | 19135 |
物理 | 本科批 | 047组( 藏区专项) (甘南) | 化学 | 2 | 446 | 56589 |
物理 | 本科批 | 054组( 其他民族地 区专项)( 张家川) | 化学 | 2 | 446 | 56589 |
物理 | 本科批 | 052组( 其他民族地 区专项)( 少数民族) (临夏) | 化学 | 5 | 447 | 56088 |
历史 | 本科批 | 018组( 其他民族地 区专项)( 少数民族) (临夏) | 不限 | 4 | 449 | 17711 |
历史 | 本科批 | 020组( 其他民族地 区专项)( 肃南) | 不限 | 2 | 450 | 17535 |
物理 | 本科批 | 903组( 预科)(聚 居) | 不限 | 36 | 450 | 54639 |
历史 | 本科批 | 028组( 民族院校) (聚居) | 不限 | 1 | 454 | 16752 |
物理 | 本科批 | 059组( 民族院校) (聚居) | 化学 | 26 | 454 | 52758 |
物理 | 本科批 | 051组( 其他民族地 区专项)( 临夏) | 化学 | 2 | 455 | 52275 |
历史 | 本科批 | 005组 | 不限 | 15 | 456 | 16376 |
历史 | 本科批 | 015组( 藏区专项) (甘南) | 不限 | 5 | 456 | 16376 |
物理 | 本科批 | 046组( 其他民族地 区专项)( 少数民族) (临夏) | 化学 | 3 | 460 | 49999 |
历史 | 本科批 | 027组( 民族院校) (聚居) | 不限 | 3 | 461 | 15486 |
历史 | 本科批 | 901组( 预科)(聚 居) | 不限 | 32 | 461 | 15486 |
物理 | 本科批 | 042组( 藏区专项) (甘南) | 化学 | 2 | 461 | 49528 |
物理 | 本科批 | 904组( 预科)(散 居) | 不限 | 9 | 466 | 47231 |
物理 | 本科批 | 058组( 民族院校) (聚居) | 不限 | 3 | 467 | 46764 |
历史 | 本科批 | 017组( 其他民族地 区专项)( 临夏) | 不限 | 2 | 473 | 13372 |
物理 | 本科批 | 045组( 其他民族地 区专项)( 临夏) | 化学 | 2 | 473 | 44134 |
物理 | 本科批 | 062组( 国家专项) | 化学 | 17 | 473 | 44134 |
物理 | 本科批 | 040组( 藏区专项) (甘南) | 不限 | 2 | 475 | 43271 |
历史 | 本科批 | 026组( 民族院校) (聚居) | 不限 | 3 | 476 | 12847 |
历史 | 本科批 | 902组( 预科)(散 居) | 不限 | 8 | 476 | 12847 |
历史 | 本科批 | 022组( 其他民族地 区专项)( 阿克塞) | 不限 | 2 | 479 | 12294 |
物理 | 本科批 | 039组 | 化学 | 15 | 480 | 41057 |
物理 | 本科批 | 035组 | 不限 | 2 | 485 | 38906 |
物理 | 本科批 | 034组 | 不限 | 6 | 494 | 35189 |
物理 | 本科批 | 036组 | 化学 | 82 | 495 | 34795 |
历史 | 本科批 | 006组 | 不限 | 9 | 496 | 9504 |
历史 | 本科批 | 011组 | 不限 | 2 | 497 | 9350 |
物理 | 本科批 | 060组( 民族院校) (聚居) | 化学+ 生物 | 4 | 497 | 33984 |
历史 | 本科批 | 032组( 国家专项) | 不限 | 33 | 499 | 9074 |
历史 | 本科批 | 007组 | 不限 | 7 | 500 | 8905 |
历史 | 本科批 | 012组 | 不限 | 1 | 504 | 8311 |
历史 | 本科批 | 008组 | 不限 | 10 | 512 | 7209 |
物理 | 本科批 | 037组 | 化学+ 生物 | 61 | 518 | 26006 |
历史 | 本科批 | 009组 | 政治 | 4 | 523 | 5860 |
历史 | 本科批 | 033组( 国家专项) | 不限 | 17 | 523 | 5860 |
物理 | 本科批 | 063组( 国家专项) | 化学+ 生物 | 7 | 525 | 23564 |
历史 | 本科批 | 010组 | 不限 | 3 | 545 | 3660 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)