桂林电子科技大学学费一年是4100元~8000元钱。桂林电子科技大学各专业学费的收费标准一共有5个档次,学费具体是4100元、6000元、7000元、7500元、8000元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的桂林电子科技大学2024年招生计划为准,为大家展示:桂林电子科技大学各专业的收费标准明细版本。
下文为桂林电子科技大学本科批招生专业的收费标准。
1.桂林电子科技大学少数民族预科班(预科期间在百色学院培养)专业学费一年4100元;
2.桂林电子科技大学生物医学工程(民族班,在花江校区办学)专业学费一年6000元;
3.桂林电子科技大学环境工程(民族班,在花江校区办学)专业学费一年6000元;
4.桂林电子科技大学交通工程(民族班,在花江校区办学)专业学费一年6000元;
5.桂林电子科技大学密码科学与技术(民族班,在花江校区办学)专业学费一年6000元。
| 桂林电子科技大学 | 学费 |
|---|---|
| 边防军人子女预科班(在花江校区办学) | 8000 |
| 电信工程及管理(在北海校区办学) | 7500 |
| 机械工程(在北海校区办学) | 7500 |
| 工业设计(在北海校区办学) | 7500 |
| 电子信息科学与技术(在北海校区办学) | 7500 |
| 船舶电子电气工程(在北海校区办学) | 7500 |
| 网络工程(在北海校区办学) | 7500 |
| 物流管理(在北海校区办学) | 7000 |
| 会计学(国家专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 汉语国际教育(在花江校区办学) | 6000 |
| 信息与计算科学(国家专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 市场营销(在花江校区办学) | 6000 |
| 人力资源管理(在花江校区办学) | 6000 |
| 电子商务(在花江校区办学) | 6000 |
| 数字经济(在花江校区办学) | 6000 |
| 金融工程(在花江校区办学) | 6000 |
| 信息管理与信息系统(在花江校区办学) | 6000 |
| 会计学(在花江校区办学) | 6000 |
| 财务管理(在花江校区办学) | 6000 |
| 工业工程(在花江校区办学) | 6000 |
| 数学与应用数学(在花江校区办学) | 6000 |
| 信息与计算科学(在花江校区办学) | 6000 |
| 应用统计学(在花江校区办学) | 6000 |
| 机械设计制造及其自动化(在花江校区办学) | 6000 |
| 材料成型及控制工程(在花江校区办学) | 6000 |
| 机械电子工程(在花江校区办学) | 6000 |
| 车辆工程(在花江校区办学) | 6000 |
| 智能制造工程(在花江校区办学) | 6000 |
| 测控技术与仪器(在花江校区办学) | 6000 |
| 智能感知工程(在花江校区办学) | 6000 |
| 材料科学与工程(在花江校区办学) | 6000 |
| 高分子材料与工程(在花江校区办学) | 6000 |
| 新能源材料与器件(在花江校区办学) | 6000 |
| 光电信息材料与器件(在花江校区办学) | 6000 |
| 电气工程及其自动化(在花江校区办学) | 6000 |
| 电子信息工程(在花江校区办学) | 6000 |
| 电子科学与技术(在花江校区办学) | 6000 |
| 通信工程(在花江校区办学) | 6000 |
| 微电子科学与工程(在花江校区办学) | 6000 |
| 光电信息科学与工程(在花江校区办学) | 6000 |
| 电子封装技术(在花江校区办学) | 6000 |
| 人工智能(在花江校区办学) | 6000 |
| 自动化(在花江校区办学) | 6000 |
| 机器人工程(在花江校区办学) | 6000 |
| 智能装备与系统(在花江校区办学) | 6000 |
| 计算机科学与技术(在花江校区办学) | 6000 |
| 软件工程(在花江校区办学) | 6000 |
| 信息安全(在花江校区办学) | 6000 |
| 物联网工程(在花江校区办学) | 6000 |
| 数字媒体技术(在花江校区办学) | 6000 |
| 智能科学与技术(在花江校区办学) | 6000 |
| 数据科学与大数据技术(在花江校区办学) | 6000 |
| 网络空间安全(在花江校区办学) | 6000 |
| 密码科学与技术(在花江校区办学) | 6000 |
| 土木工程(在花江校区办学) | 6000 |
| 建筑环境与能源应用工程(在花江校区办学) | 6000 |
| 建筑电气与智能化(在花江校区办学) | 6000 |
| 导航工程(在花江校区办学) | 6000 |
| 交通工程(在花江校区办学) | 6000 |
| 机械设计制造及其自动化(国家专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 国际经贸规则(在花江校区办学) | 6000 |
| 知识产权(在花江校区办学) | 6000 |
| 环境工程(在花江校区办学) | 6000 |
| 生物医学工程(在花江校区办学) | 6000 |
| 大数据管理与应用(在北海校区办学) | 6000 |
| 信息管理与信息系统(国家专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 法学(在花江校区办学) | 6000 |
| 工业工程(国家专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 日语(在花江校区办学) | 6000 |
| 英语(在花江校区办学) | 6000 |
| 电子封装技术(国家专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 测控技术与仪器(国家专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 材料科学与工程(国家专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 电子信息工程(国家专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 电子科学与技术(国家专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 通信工程(国家专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 微电子科学与工程(国家专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 光电信息科学与工程(国家专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 机械电子工程(国家专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 自动化(国家专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 计算机科学与技术(国家专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 软件工程(国家专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 信息安全(国家专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 物联网工程(国家专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 交通工程(国家专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 环境工程(国家专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 生物医学工程(国家专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 信息管理与信息系统(地方专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 会计学(地方专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 工业工程(地方专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 信息与计算科学(地方专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 机械设计制造及其自动化(地方专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 机械电子工程(地方专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 测控技术与仪器(地方专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 材料科学与工程(地方专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 电子信息工程(地方专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 电子科学与技术(地方专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 通信工程(地方专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 微电子科学与工程(地方专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 光电信息科学与工程(地方专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 电子封装技术(地方专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 自动化(地方专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 计算机科学与技术(地方专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 软件工程(地方专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 信息安全(地方专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 物联网工程(地方专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 交通工程(地方专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 环境工程(地方专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 生物医学工程(地方专项计划,在花江校区办学) | 6000 |
| 信息管理与信息系统(民族班,在花江校区办学) | 6000 |
| 会计学(民族班,在花江校区办学) | 6000 |
| 工业工程(民族班,在花江校区办学) | 6000 |
| 信息与计算科学(民族班,在花江校区办学) | 6000 |
| 机械设计制造及其自动化(民族班,在花江校区办学) | 6000 |
| 机械电子工程(民族班,在花江校区办学) | 6000 |
| 测控技术与仪器(民族班,在花江校区办学) | 6000 |
| 材料科学与工程(民族班,在花江校区办学) | 6000 |
| 电子信息工程(民族班,在花江校区办学) | 6000 |
| 电子科学与技术(民族班,在花江校区办学) | 6000 |
| 通信工程(民族班,在花江校区办学) | 6000 |
| 微电子科学与工程(民族班,在花江校区办学) | 6000 |
| 光电信息科学与工程(民族班,在花江校区办学) | 6000 |
| 电子封装技术(民族班,在花江校区办学) | 6000 |
| 自动化(民族班,在花江校区办学) | 6000 |
| 计算机科学与技术(民族班,在花江校区办学) | 6000 |
| 软件工程(民族班,在花江校区办学) | 6000 |
| 物联网工程(民族班,在花江校区办学) | 6000 |
| 密码科学与技术(民族班,在花江校区办学) | 6000 |
| 交通工程(民族班,在花江校区办学) | 6000 |
| 环境工程(民族班,在花江校区办学) | 6000 |
| 生物医学工程(民族班,在花江校区办学) | 6000 |
| 少数民族预科班(预科期间在百色学院培养) | 4100 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)