2023年华东师范大学录取分数线:高考最低多少分能上?
华东师范大学2023年在上海市内中最低分为561分。在市外录取中,黑龙江理科生最低600分、文科生最低551分;广东物理生最低639分、历史生最低621分。
华东师范大学在全国更多省市录取分数线详情,下文将为大家详细整理。
华东师范大学作为一所985、211大学,在全国很多地区中,录取线高于615分。
一、华东师范大学在上海市内分数线
2023年华东师范大学在上海市内属于本科批招生,招生专业有听力与言语康复学等等。
华东师范大学在上海市内的最低分为561分(上海市排第5453位)。
二、华东师范大学在上海市外分数线
1、旧高考文理省份
可以看到,2023年华东师范大学在文理科省份的理科招生中,录取分数最高的是四川省,要在638分以上;最低的新疆,至少要562分。
文科招生中,录取分数线最高的省份是贵州省636分,最低的是内蒙古539分。
数据省份 | 学校名 | 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 华东师范大学 | 理科 | 636 | 5106 |
安徽 | 华东师范大学 | 文科 | 615 | 580 |
广西 | 华东师范大学 | 文科 | 629 | 375 |
广西 | 华东师范大学 | 理科 | 603 | 4770 |
贵州 | 华东师范大学 | 文科 | 636 | 442 |
贵州 | 华东师范大学 | 理科 | 578 | 7237 |
河南 | 华东师范大学 | 文科 | 635 | 886 |
河南 | 华东师范大学 | 理科 | 625 | 9462 |
黑龙江 | 华东师范大学 | 理科 | 600 | 2703 |
黑龙江 | 华东师范大学 | 文科 | 551 | 438 |
江西 | 华东师范大学 | 理科 | 624 | 4185 |
江西 | 华东师范大学 | 文科 | 618 | 619 |
内蒙古 | 华东师范大学 | 理科 | 574 | 3436 |
内蒙古 | 华东师范大学 | 文科 | 539 | 1466 |
山西 | 华东师范大学 | 理科 | 604 | 4131 |
山西 | 华东师范大学 | 文科 | 572 | 605 |
陕西 | 华东师范大学 | 文科 | 621 | 368 |
陕西 | 华东师范大学 | 理科 | 571 | 10277 |
四川 | 华东师范大学 | 理科 | 638 | 7442 |
四川 | 华东师范大学 | 文科 | 605 | 804 |
新疆 | 华东师范大学 | 文科 | 569 | 353 |
新疆 | 华东师范大学 | 理科 | 562 | 1627 |
云南 | 华东师范大学 | 文科 | 615 | 698 |
云南 | 华东师范大学 | 理科 | 610 | 4199 |
2、新高考选科省份
2023年华东师范大学在新高考选科省份的物理类招生中,录取分数线最高的是江苏省(651分),最低的是重庆市(627分)。
历史类招生中录取分数最高的省份是河北省(631分),最低的是重庆市(602分)。
数据省份 | 学校名 | 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|---|---|
福建 | 华东师范大学 | 物理 | 644 | 2765 |
福建 | 华东师范大学 | 历史 | 617 | 855 |
广东 | 华东师范大学 | 物理 | 639 | 7101 |
广东 | 华东师范大学 | 历史 | 621 | 1329 |
河北 | 华东师范大学 | 物理 | 634 | 4593 |
河北 | 华东师范大学 | 历史 | 631 | 626 |
湖北 | 华东师范大学 | 物理 | 641 | 5367 |
湖北 | 华东师范大学 | 历史 | 621 | 809 |
湖南 | 华东师范大学 | 物理 | 637 | 4335 |
湖南 | 华东师范大学 | 历史 | 625 | 539 |
江苏 | 华东师范大学 | 物理 | 651 | 4919 |
江苏 | 华东师范大学 | 历史 | 627 | 1080 |
辽宁 | 华东师范大学 | 物理 | 641 | 3746 |
辽宁 | 华东师范大学 | 历史 | 619 | 637 |
重庆 | 华东师范大学 | 物理 | 627 | 2814 |
重庆 | 华东师范大学 | 历史 | 602 | 868 |
3、新高考3+3省份
可以看到,2023年华东师范大学在3+3地区中(满分750分),录取分数最高的是浙江省(663分),最低的是上海市(561分)。
数据省份 | 学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
北京 | 华东师范大学 | 645 | 3347 |
海南 | 华东师范大学 | 722 | 960 |
山东 | 华东师范大学 | 627 | 10489 |
上海 | 华东师范大学 | 561 | 5453 |
天津 | 华东师范大学 | 653 | 3150 |
浙江 | 华东师范大学 | 663 | 6859 |