2025年考到多少分能上兰州交通大学?本文将为2025年高考生展示:兰州交通大学往年最低录取分数线、位次等数据。大家看完后就能知晓:兰州交通大学2025年录取分数线大概需要多少分!
一、兰州交通大学2025录取分数线预估
同学们注意:兰州交通大学2025年的录取分数线,只会在2025年高考录取结束后产生。一般来讲,只要2025年高考生的成绩,超过了兰州交通大学最近三年的最低分,那么便有可能被兰州交通大学录取。
1、甘肃历史类
兰州交通大学001专业组在本科批2024年的最低分为514分。
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 兰州交通大学001专业组 | 本科批 | 514 |
| 兰州交通大学002专业组 (国家专项计划) | 本科批 | 513 |
| 兰州交通大学003专业组 (地方专项计划) | 本科批 | 496 |
| 兰州交通大学904专业组 (预科) (散居少数民族) | 本科批 | 478 |
| 兰州交通大学903专业组 (预科) (聚居少数民族) | 本科批 | 463 |
综上可知,甘肃历史类考生,如若2025年的高考成绩在514分及以上,那么被兰州交通大学录取的概率将会较大。因此,我们预估:兰州交通大学2025年在甘肃历史类本科批的最低分在514分左右。
2、甘肃物理类
在本科批,兰州交通大学006专业组2022年至2024年的最低分为552分。预估兰州交通大学006专业组2025年在甘肃物理类本科批的最低分在552分左右。
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 兰州交通大学006专业组 | 本科批 | 552 |
| 兰州交通大学602专业组 (本科拔尖人才联合培养计划) | 本科批 | 540 |
| 兰州交通大学005专业组 | 本科批 | 522 |
| 兰州交通大学019专业组 (国家专项计划) | 本科批 | 513 |
| 兰州交通大学004专业组 | 本科批 | 512 |
| 兰州交通大学020专业组 (国家专项计划) | 本科批 | 512 |
| 兰州交通大学023专业组 (地方专项计划) | 本科批 | 508 |
| 兰州交通大学018专业组 (国家专项计划) | 本科批 | 498 |
| 兰州交通大学021专业组 (地方专项计划) | 本科批 | 496 |
| 兰州交通大学022专业组 (地方专项计划) | 本科批 | 495 |
| 兰州交通大学902专业组 (预科) (散居少数民族) | 本科批 | 481 |
| 兰州交通大学007专业组 (藏区专项) (甘南) | 本科批 | 475 |
| 兰州交通大学010专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 本科批 | 470 |
| 兰州交通大学901专业组 (预科) (聚居少数民族) | 本科批 | 469 |
| 兰州交通大学011专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 本科批 | 463 |
| 兰州交通大学013专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 本科批 | 458 |
| 兰州交通大学015专业组 (藏区专项) (天祝) | 本科批 | 453 |
| 兰州交通大学014专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 本科批 | 440 |
| 兰州交通大学016专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 本科批 | 439 |
| 兰州交通大学009专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 本科批 | 428 |
| 兰州交通大学026专业组 | 高职专科批R段 | 420 |
| 兰州交通大学017专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 本科批 | 413 |
| 兰州交通大学012专业组 (其他民族地区专项) (肃北) | 本科批 | 365 |
| 兰州交通大学008专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (天祝) | 本科批 | 287 |
二、兰州交通大学2024年各专业录取分数线
以浙江高考为例,本站小编将在下文展示兰州交通大学2024年在浙江招生的各个专业的最低录取分数线。
| 专业名 | 分数 | 位次 |
|---|---|---|
| 交通运输 | 590 | 63993 |
| 电气工程及其自动化 | 589 | 65744 |
| 会计学 | 589 | 65845 |
| 财务管理 | 587 | 68301 |
| 车辆工程 | 582 | 72910 |
| 工商管理 | 582 | 73931 |
| 法语 | 580 | 76258 |
| 交通运输 | 579 | 77018 |
| 国际经济与贸易 | 577 | 79361 |
| 交通工程 | 576 | 79788 |
| 轨道交通信号与控制 | 575 | 80982 |
| 西班牙语 | 575 | 81915 |
| 车辆工程 | 573 | 83812 |
| 英语 | 573 | 84072 |
| 计算机科学与技术 | 572 | 84478 |
| 市场营销 | 571 | 85624 |
| 机械设计制造及其自动化 | 569 | 88226 |
| 通信工程 | 568 | 89039 |
| 电子科学与技术 | 566 | 91701 |
| 软件工程 | 566 | 91757 |
| 铁道工程 | 565 | 92627 |
| 土木工程 | 565 | 92673 |
| 电子信息工程 | 565 | 92728 |
| 机械电子工程 | 563 | 94980 |
| 数据科学与大数据技术 | 562 | 96239 |
| 土木工程 | 561 | 97491 |
| 地理信息科学 | 561 | 97571 |
| 测控技术与仪器 | 561 | 97815 |
| 工业工程 | 560 | 99002 |
| 信息与计算科学 | 559 | 100550 |
| 水利水电工程 | 557 | 102023 |
| 工程造价 | 556 | 103505 |
| 化学工程与工艺 | 553 | 107159 |
| 给排水科学与工程 | 551 | 109583 |
| 过程装备与控制工程 | 548 | 113110 |
| 应用化学 | 544 | 117456 |
| 给排水科学与工程 | 540 | 122495 |
| 生物制药 | 537 | 126071 |
通过上表可知,兰州交通大学录取分数线最高的热门专业是交通运输,2024年浙江590分考生能被录取,预估2025年最低录取位次在63993名及以上。兰州交通大学录取分数线最低的冷门专业是生物制药,2024年在浙江的最低录取分数线是537分,预计2025年高考位次排名126071位的考生有机会被录取。