广西师范大学录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
广西师范大学录取线多少分2025年?本文将奉上广西师范大学2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考广西师范大学的高考生可以参考,看看广西师范大学大概多少分能考上。
广西师范大学位于广西桂林,隶属于广西壮族自治区,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,广西师范大学一共拥有30个硕士点、6个博士点、22个特色专业、1个重点实验室。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第2077名、2024年U.S.News世界大学排名中位列第1678名,学校的马克思主义理论被教育部在全国第四轮学科评估中评为B+,是整个广西师范大学最好的学科。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了广西师范大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、 广西师范大学录取线多少分?2025年新高考省份参考省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 广西师范大学(01) | 539 | 23365 |
北京 | 本科批 | 广西师范大学(02) | 548 | 21433 |
北京 | 本科批 | 广西师范大学(03) | 484 | 35756 |
天津 | 本科A批 | 广西师范大学01组 | 573 | 18714 |
天津 | 本科A批 | 广西师范大学02组 | 587 | 14985 |
天津 | 本科A批 | 广西师范大学03组 | 524 | 32111 |
天津 | 本科A批 | 广西师范大学04组 | 537 | 28554 |
天津 | 本科A批 | 广西师范大学05组 | 543 | 26869 |
河北 | 本科批 | 广西师范大学物理组 | 503 | 117972 |
河北 | 本科批 | 广西师范大学历史组 | 548 | 16776 |
辽宁 | 本科批 | 广西师范大学物理组 | 423 | 90883 |
辽宁 | 本科批 | 广西师范大学历史组 | 478 | 14625 |
黑龙江 | 本科批 | 广西师范大学第001组 | 550 | 4090 |
黑龙江 | 本科批 | 广西师范大学第002组 | 558 | 3465 |
黑龙江 | 本科批 | 广西师范大学第003组 | 391 | 74547 |
黑龙江 | 本科批 | 广西师范大学第004组 | 378 | 79716 |
上海 | 本科批 | 广西师大(01) | 440 | 34239 |
上海 | 本科批 | 广西师大(02) | 470 | 26996 |
上海 | 本科批 | 广西师大(03) | 447 | 32641 |
江苏 | 本科批 | 广西师范大学01组 | 541 | 22031 |
江苏 | 本科批 | 广西师范大学02组 | 549 | 18742 |
江苏 | 本科批 | 广西师范大学03组 | 526 | 111412 |
江苏 | 本科批 | 广西师范大学04组 | 553 | 77480 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 87675 |
浙江 | 二段 | - | 490 | 179738 |
安徽 | 本科批 | 广西师范大学001组 | 513 | 108751 |
安徽 | 本科批 | 广西师范大学002组 | 540 | 74424 |
安徽 | 本科批 | 广西师范大学003组 | 559 | 55658 |
福建 | 本科批 | 广西师范大学500组 | 563 | 33300 |
福建 | 本科批 | 广西师范大学999组 | 533 | 51659 |
江西 | 本科批 | 广西师范大学第102组 | 552 | 9921 |
江西 | 本科批 | 广西师范大学第103组 | 564 | 6967 |
江西 | 本科批 | 广西师范大学第501组 | 552 | 37187 |
江西 | 本科批 | 广西师范大学第502组 | 503 | 83287 |
江西 | 本科批 | 广西师范大学第503组 | 543 | 44373 |
山东 | 一段 | - | 463 | 134696 |
湖北 | 本科批 | 广西师范大学第01组 | 545 | 10436 |
湖北 | 本科批 | 广西师范大学第02组 | 562 | 7148 |
湖北 | 本科批 | 广西师范大学第03组 | 530 | 64476 |
湖北 | 本科批 | 广西师范大学第04组 | 532 | 62904 |
湖北 | 本科批 | 广西师范大学第05组 | 562 | 40042 |
湖南 | 本科批 | 广西师范大学第108组 | 553 | 8676 |
湖南 | 本科批 | 广西师范大学第109组 | 498 | 25496 |
湖南 | 本科批 | 广西师范大学第110组 | 561 | 7140 |
湖南 | 本科批 | 广西师范大学第112组 | 514 | 73068 |
湖南 | 本科批 | 广西师范大学第113组 | 508 | 79429 |
湖南 | 本科批 | 广西师范大学第114组 | 555 | 37811 |
湖南 | 本科批 | 广西师范大学第217组(中外合作办学或国际项目) | 524 | 16130 |
广东 | 本科批 | 广西师范大学201组 | 518 | 28468 |
广东 | 本科批 | 广西师范大学202组 | 574 | 7559 |
广东 | 本科批 | 广西师范大学203组(联合培养) | 503 | 37002 |
广东 | 本科批 | 广西师范大学204组 | 559 | 11741 |
广东 | 本科批 | 广西师范大学205组 | 572 | 45420 |
广东 | 本科批 | 广西师范大学206组 | 534 | 92671 |
广东 | 本科批 | 广西师范大学207组(联合培养) | 516 | 120695 |
广东 | 本科批 | 广西师范大学208组 | 564 | 53551 |
广东 | 本科批 | 广西师范大学209组 | 567 | 49981 |
广东 | 本科批 | 广西师范大学210组 | 551 | 68609 |
广东 | 本科批 | 广西师范大学211组 | 549 | 71863 |
广东 | 本科批 | 广西师范大学212组(联合培养) | 503 | 143106 |
广西 | 本科批 | 广西师范大学111专业组 | 536 | 8499 |
广西 | 本科批 | 广西师范大学113专业组 | 558 | 5102 |
广西 | 本科批 | 广西师范大学151专业组 | 518 | 43571 |
广西 | 本科批 | 广西师范大学152专业组 | 552 | 24460 |
广西 | 本科批 | 广西师范大学155专业组 | 522 | 41099 |
广西 | 本科批 | 广西师范大学156专业组 | 542 | 29549 |
广西 | 本科批 | 广西师范大学511专业组(国家专项计划) | 519 | 11812 |
广西 | 本科批 | 广西师范大学512专业组(地方专项计划) | 555 | 5527 |
广西 | 本科批 | 广西师范大学513专业组(国家专项计划) | 553 | 5817 |
广西 | 本科批 | 广西师范大学514专业组(地方专项计划) | 559 | 4978 |
广西 | 本科批 | 广西师范大学550专业组(地方专项计划) | 546 | 27435 |
广西 | 本科批 | 广西师范大学551专业组(国家专项计划) | 508 | 50090 |
广西 | 本科批 | 广西师范大学552专业组(地方专项计划) | 543 | 29016 |
广西 | 本科批 | 广西师范大学555专业组(国家专项计划) | 512 | 47430 |
广西 | 本科批 | 广西师范大学557专业组(国家专项计划) | 521 | 41691 |
广西 | 本科批 | 广西师范大学558专业组(地方专项计划) | 539 | 31173 |
广西 | 本科批 | 广西师范大学711专业组(民族班) | 567 | 3985 |
广西 | 本科批 | 广西师范大学712专业组(民族班) | 569 | 3771 |
广西 | 本科批 | 广西师范大学719专业组(预科类) | 521 | 11385 |
广西 | 本科批 | 广西师范大学751专业组(民族班) | 551 | 24946 |
广西 | 本科批 | 广西师范大学752专业组(民族班) | 566 | 18182 |
广西 | 本科批 | 广西师范大学759专业组(预科类) | 501 | 54862 |
海南 | 本科批 | 广西师范大学(02) | 629 | 7486 |
海南 | 本科批 | 广西师范大学(03) | 607 | 10761 |
海南 | 本科批 | 广西师范大学(04) | 566 | 19137 |
海南 | 本科批 | 广西师范大学(05) | 660 | 4172 |
海南 | 本科批 | 广西师范大学(06) | 642 | 5905 |
海南 | 本科批 | 广西师范大学(07) | 641 | 6019 |
重庆 | 本科批 | 广西师范大学历史组 | 505 | 13878 |
重庆 | 本科批 | 广西师范大学物理组 | 478 | 60196 |
贵州 | 本科批 | 广西师范大学历史组 | 531 | 10707 |
贵州 | 本科批 | 广西师范大学物理组 | 464 | 78585 |
甘肃 | 本科批 | 广西师范大学003专业组 | 504 | 8311 |
甘肃 | 本科批 | 广西师范大学004专业组 | 550 | 3257 |
甘肃 | 本科批 | 广西师范大学005专业组 | 547 | 3504 |
甘肃 | 本科批 | 广西师范大学006专业组 | 443 | 58031 |
甘肃 | 本科批 | 广西师范大学007专业组 | 524 | 23909 |
甘肃 | 本科批 | 广西师范大学008专业组 | 504 | 31251 |
甘肃 | 本科批 | 广西师范大学009专业组 | 524 | 23909 |
学校现有各类教职工4000多人(含离退休人员),拥有省部级以上高层次人才160余人次,其中国家级重大人才项目人选27人次,享受国务院***特殊津贴专家、广西八桂学者、广西特聘专家、广西优秀专家、广西十百千人才工程人选等省部级人才140多人次。