华南农业大学学费一年是5480元~65000元钱。华南农业大学各专业学费的收费标准一共有7个档次,学费具体是5480元、6061元、6853元、8000元、10000元、36000元、65000元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的华南农业大学2024年招生计划为准,为大家展示:华南农业大学各专业的收费标准明细版本。
下文为华南农业大学本科提前批招生专业的收费标准。
1.华南农业大学种子科学与工程(校本部)专业学费一年5480元。
华南农业大学 | 学费 |
---|---|
种子科学与工程(校本部) | 5480 |
下文为华南农业大学本科批招生专业的收费标准。
1.华南农业大学林学(低碳林业,地方专项计划,校本部)专业学费一年5480元;
2.华南农业大学森林保护(地方专项计划,校本部)专业学费一年5480元;
3.华南农业大学草业科学(地方专项计划,校本部)专业学费一年5480元;
4.华南农业大学智慧牧业科学与工程(校本部)专业学费一年5480元;
5.华南农业大学茶学(地方专项计划,校本部)专业学费一年5480元。
华南农业大学 | 学费 |
---|---|
食品质量与安全(中外合作办学,4+0培养模式,与爱尔兰都柏林大学中外合作办学,四年均在华南农业大学学习,英文授课,校本部) | 65000 |
园艺(中外合作办学,4+0培养模式,与爱尔兰都柏林大学中外合作办学,四年均在华南农业大学学习,英文授课,校本部) | 65000 |
生物科学(中外合作办学,4+0培养模式,与爱尔兰都柏林大学中外合作办学,四年均在华南农业大学学习,英文授课,校本部) | 65000 |
金融学(国际班,2+2培养模式,与爱尔兰都柏林大学、澳大利亚蒙纳士大学、英国奥斯特大学、英国邓迪大学、英国兰卡斯特大学学分互认项目(学生根据自身学习情况及合作大学要求确定国外学习高校),国内学习期间,学费6061元/学年,住宿费1200-1500元/学年,另需缴纳国际化培养费36000元/学年,英文授课,校本部) | 36000 |
风景园林(国际班,3+2培养模式,与澳大利亚纽卡斯尔大学学分互认项目,国内学习期间,学费6853元/学年,住宿费1200-1500元/学年,另需缴纳国际化培养费36000元/学年,英文授课,校本部) | 36000 |
会计学(国际班,2+2培养模式,与爱尔兰都柏林大学、澳大利亚蒙纳士大学、英国奥斯特大学、英国邓迪大学、英国兰卡斯特大学学分互认项目(学生根据自身学习情况及合作大学要求确定国外学习高校),国内学习期间,学费6061元/学年,住宿费1200-1500元/学年,另需缴纳国际化培养费36000元/学年,英文授课,校本部) | 36000 |
广播电视编导(校本部) | 10000 |
软件工程(校本部) | 8000 |
制药工程(校本部) | 6853 |
统计学(校本部) | 6853 |
中药资源与开发(地方专项计划,校本部) | 6853 |
海洋科学(地方专项计划,校本部) | 6853 |
环境科学(地方专项计划,校本部) | 6853 |
环境工程(地方专项计划,校本部) | 6853 |
测绘工程(培养数据智能感知人才,地方专项计划,校本部) | 6853 |
地理信息科学(培养空间大数据分析人才,地方专项计划,校本部) | 6853 |
制药工程(地方专项计划,校本部) | 6853 |
家具设计与工程(索菲亚班,地方专项计划,校本部) | 6853 |
木材科学与工程(地方专项计划,校本部) | 6853 |
材料化学(地方专项计划,校本部) | 6853 |
应用化学(地方专项计划,校本部) | 6853 |
材料科学与工程(地方专项计划,校本部) | 6853 |
生态学(地方专项计划,校本部) | 6853 |
生物技术(地方专项计划,校本部) | 6853 |
城乡规划(校本部) | 6853 |
风景园林(校本部) | 6853 |
地理信息科学(培养空间大数据分析人才,校本部) | 6853 |
生物科学(地方专项计划,校本部) | 6853 |
生物工程(地方专项计划,校本部) | 6853 |
车辆工程(地方专项计划,校本部) | 6853 |
土木工程(校本部) | 6853 |
水利水电工程(校本部) | 6853 |
自动化类(新工科创新实验班,含机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、电气工程及其自动化、机器人工程,第三学期专业分流,校本部) | 6853 |
农业机械化及其自动化(丁颖创新班,校本部) | 6853 |
农业机械化及其自动化(校本部) | 6853 |
电气工程及其自动化(校本部) | 6853 |
机器人工程(校本部) | 6853 |
工业设计(校本部) | 6853 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 6853 |
车辆工程(校本部) | 6853 |
能源与环境系统工程(校本部) | 6853 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 6853 |
大数据管理与应用(校本部) | 6853 |
机械设计制造及其自动化(地方专项计划,校本部) | 6853 |
工业设计(地方专项计划,校本部) | 6853 |
信息与计算科学(校本部) | 6853 |
数学与应用数学(校本部) | 6853 |
中药资源与开发(校本部) | 6853 |
计算机科学与技术(校本部) | 6853 |
水利水电工程(地方专项计划,校本部) | 6853 |
人工智能(校本部) | 6853 |
电子信息工程(校本部) | 6853 |
电子科学与技术(校本部) | 6853 |
电子信息科学与技术(校本部) | 6853 |
光电信息科学与工程(校本部) | 6853 |
食品科学与工程(丁颖创新班,校本部) | 6853 |
食品科学与工程(校本部) | 6853 |
食品质量与安全(校本部) | 6853 |
生物工程(校本部) | 6853 |
包装工程(校本部) | 6853 |
生物科学(生物学理科基地班,校本部) | 6853 |
生物科学(校本部) | 6853 |
生物技术(校本部) | 6853 |
生态学(校本部) | 6853 |
生物育种科学(植物育种,校本部) | 6853 |
海洋科学(校本部) | 6853 |
生物质能源与材料(校本部) | 6853 |
材料科学与工程(校本部) | 6853 |
应用化学(校本部) | 6853 |
材料化学(校本部) | 6853 |
木材科学与工程(校本部) | 6853 |
家具设计与工程(索菲亚班,校本部) | 6853 |
城乡规划(乡村振兴,校本部) | 6853 |
测绘工程(培养数据智能感知人才,校本部) | 6853 |
环境工程(校本部) | 6853 |
环境科学(校本部) | 6853 |
生物育种科学(动物育种,校本部) | 6853 |
土木工程(地方专项计划,校本部) | 6853 |
英语(校本部) | 6853 |
日语(校本部) | 6853 |
建筑学(校本部) | 6853 |
动物科学(国际班,2+2培养模式,与爱尔兰都柏林大学学分互认项目,国内学习期间,学费5480元/学年,住宿费1200-1500元/学年,另需缴纳国际化培养费36000元/学年,英文授课,校本部) | 6853 |
环境科学(国际班,2+2培养模式,与英国兰卡斯特大学学分互认项目,国内学习期间,学费6853元/学年,住宿费1200-1500元/学年,另需缴纳国际化培养费36000元/学年,英文授课,校本部) | 6853 |
统计学(国际班,2+2培养模式,与英国思克莱德大学学分互认项目,国内学习期间,学费6853元/学年,住宿费1200-1500元/学年,另需缴纳国际化培养费36000元/学年,英文授课,校本部) | 6853 |
计算机科学与技术(国际班,2+2培养模式,与英国卡迪夫大学等国外高校学分互认项目,国内学习期间,学费6853元/学年,住宿费1200-1500元/学年,另需缴纳国际化培养费36000元/学年,英文授课,校本部) | 6853 |
土地资源管理(校本部) | 6061 |
经济学(校本部) | 6061 |
金融学(校本部) | 6061 |
金融学(CFA创新实验班,需另缴纳CFA特许金融分析师资格认证培训费12000元/学年,校本部) | 6061 |
工商管理(校本部) | 6061 |
市场营销(大数据创新班,校本部) | 6061 |
人力资源管理(校本部) | 6061 |
法学(校本部) | 6061 |
历史学(校本部) | 6061 |
旅游管理(校本部) | 6061 |
公共事业管理(校本部) | 6061 |
行政管理(校本部) | 6061 |
社会工作(校本部) | 6061 |
劳动与社会保障(校本部) | 6061 |
农林经济管理(乡村振兴,校本部) | 6061 |
农林经济管理(丁颖创新班,校本部) | 6061 |
会计学(ACCA创新实验班,需另缴纳ACCA国际注册会计师资格认证培训费12000元/学年,校本部) | 6061 |
信息管理与信息系统(校本部) | 6061 |
思想政治教育(校本部) | 6061 |
汉语言文学(校本部) | 6061 |
会计学(校本部) | 6061 |
动物药学(校本部) | 5480 |
动物医学(校本部) | 5480 |
动物医学(温氏班,校本部) | 5480 |
动物科学(丁颖创新班,校本部) | 5480 |
动物医学(丁颖创新班,校本部) | 5480 |
农业资源与环境(低碳农业,校本部) | 5480 |
林学(低碳林业,校本部) | 5480 |
森林保护(校本部) | 5480 |
草业科学(校本部) | 5480 |
动物科学(温氏班,校本部) | 5480 |
茶学(校本部) | 5480 |
设施农业科学与工程(校本部) | 5480 |
植物保护(智慧植保,校本部) | 5480 |
农业资源与环境(校本部) | 5480 |
植物保护(校本部) | 5480 |
园艺(花卉,校本部) | 5480 |
园艺(校本部) | 5480 |
农学(校本部) | 5480 |
植物保护(丁颖创新班,校本部) | 5480 |
园艺(丁颖创新班,校本部) | 5480 |
园林(校本部) | 5480 |
农学(丁颖创新班,校本部) | 5480 |
蚕学(校本部) | 5480 |
水产养殖学(智慧渔业,校本部) | 5480 |
水产养殖学(校本部) | 5480 |
动物科学(校本部) | 5480 |
野生动物与自然保护区管理(长隆班,校本部) | 5480 |
农业资源与环境(地方专项计划,校本部) | 5480 |
农业资源与环境(低碳农业,地方专项计划,校本部) | 5480 |
动物科学(地方专项计划,校本部) | 5480 |
水产养殖学(地方专项计划,校本部) | 5480 |
水产养殖学(智慧渔业,地方专项计划,校本部) | 5480 |
园艺(地方专项计划,校本部) | 5480 |
植物保护(地方专项计划,校本部) | 5480 |
植物保护(智慧植保,地方专项计划,校本部) | 5480 |
设施农业科学与工程(地方专项计划,校本部) | 5480 |
茶学(地方专项计划,校本部) | 5480 |
智慧牧业科学与工程(校本部) | 5480 |
草业科学(地方专项计划,校本部) | 5480 |
森林保护(地方专项计划,校本部) | 5480 |
林学(低碳林业,地方专项计划,校本部) | 5480 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)