了解各大学在福建招生录取位次很重要,根据福建省2024年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的物理类考生能上的学校有125所,其中分数最高的有北京大学、清华大学、复旦大学(相辉学堂)、复旦大学上海医学院等。
因为本文篇幅有限不能所有分数一一整理,以下将介绍福建高考中物理类排名位次对应大学中前1万名、7-8万名对应的大学。
1、物理类前1万名:北京大学、清华大学、复旦大学
根据福建省2024年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的物理类考生能上的学校有130所,对应的分数为693分~606分,对应位次为69~9871位。
分数最高为北京大学、清华大学、复旦大学(相辉学堂)、复旦大学上海医学院、上海交通大学医学院,对应福建省物理类高考录取位次分别为69、79、235、259、303。
| 学校名 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 北京大学 | 693 | 69 |
| 清华大学 | 691 | 91 |
| 复旦大学(相辉学堂) | 689 | 128 |
| 复旦大学上海医学院 (本博连读) | 684 | 214 |
| 上海交通大学医学院 (本博连读) | 683 | 239 |
| 上海交通大学 | 681 | 305 |
| 复旦大学 | 678 | 401 |
| 北京大学医学部 | 677 | 432 |
| 浙江大学 | 677 | 432 |
| 中国科学院大学 | 677 | 432 |
| 上海交通大学 (中外合作) | 676 | 475 |
| 中国科学技术大学 | 676 | 475 |
| 南京大学 | 675 | 517 |
| 哈尔滨工业大学 | 671 | 726 |
| 上海交通大学医学院 | 670 | 767 |
| 中国人民大学 | 669 | 832 |
| 中南大学(临床医学) | 669 | 832 |
| 北京航空航天大学 | 667 | 990 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 667 | 990 |
| 北京理工大学 | 666 | 1075 |
| 东南大学 | 663 | 1323 |
| 复旦大学上海医学院 | 662 | 1414 |
| 北京邮电大学(元班) | 660 | 1606 |
| 华中科技大学 | 660 | 1606 |
| 同济大学 | 660 | 1606 |
| 电子科技大学 | 659 | 1710 |
| 武汉大学 | 659 | 1710 |
| 四川大学(医学类) | 658 | 1815 |
| 浙江大学医学院 | 658 | 1815 |
| 西北工业大学 | 657 | 1923 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 656 | 2024 |
| 同济大学(试验班) | 656 | 2024 |
| 电子科技大学 (沙河校区) | 654 | 2261 |
| 南开大学 | 654 | 2261 |
| 天津大学 | 653 | 2373 |
| 吉林大学(唐敖庆班) | 652 | 2504 |
| 同济大学(医学类) | 652 | 2504 |
| 同济大学(中外合作) | 652 | 2504 |
| 西安交通大学 | 652 | 2504 |
| 华中科技大学(医学类) | 651 | 2644 |
| 天津大学(医学试验班) | 651 | 2644 |
| 北京航空航天大学 (中外合作) | 648 | 3082 |
| 北京邮电大学 | 648 | 3082 |
| 大连理工大学 | 648 | 3082 |
| 北京交通大学 (理科试验班类)(智能类) | 647 | 3227 |
| 南京大学(中外合作) | 647 | 3227 |
| 西安交通大学(中外合作) | 647 | 3227 |
| 华东师范大学 | 646 | 3372 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 646 | 3372 |
| 北京交通大学 (理科试验班类)(信息类) | 645 | 3546 |
| 吉林大学(临床医学) | 644 | 3711 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 643 | 3883 |
| 西安交通大学(医学类) | 643 | 3883 |
| 浙江大学医学院 (中外合作) | 643 | 3883 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 640 | 4401 |
| 北京师范大学 | 639 | 4602 |
| 重庆大学 | 639 | 4602 |
| 中山大学 | 639 | 4602 |
| 中山大学(医护类) | 638 | 4780 |
| 上海财经大学 | 637 | 4976 |
| 四川大学(中外合作) | 637 | 4976 |
| 中国医科大学(临床5+3) | 637 | 4976 |
| 厦门大学(面向厦门) | 636 | 5178 |
| 南京航空航天大学 | 636 | 5178 |
| 上海中医药大学 | 636 | 5178 |
| 北京交通大学 | 635 | 5382 |
| 中央财经大学 | 635 | 5382 |
| 哈尔滨工程大学(能源) | 634 | 5579 |
| 华南理工大学 | 634 | 5579 |
| 中南大学 | 634 | 5579 |
| 厦门大学(面向漳州) | 633 | 5794 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 633 | 5794 |
| 山东大学 | 633 | 5794 |
| 中国政法大学 | 633 | 5794 |
| 中国农业大学 | 632 | 6024 |
| 福建医科大学 (临床医学其它) | 631 | 6263 |
| 大连医科大学 (临床医学5+3) | 631 | 6263 |
| 电子科技大学 (沙河校区)(医护类) | 631 | 6263 |
| 北京科技大学 | 630 | 6484 |
| 对外经济贸易大学 | 630 | 6484 |
| 哈尔滨工程大学 | 630 | 6484 |
| 南京师范大学 | 630 | 6484 |
| 四川大学 | 630 | 6484 |
| 北京工业大学 | 628 | 6977 |
| 重庆大学(中外合作) | 628 | 6977 |
| 华中师范大学 | 628 | 6977 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 627 | 7238 |
| 湖南大学 | 627 | 7238 |
| 西安电子科技大学 | 627 | 7238 |
| 西北工业大学 (中外合作) | 627 | 7238 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作)(智慧建造) | 626 | 7527 |
| 华北电力大学 | 626 | 7527 |
| 吉林大学 | 626 | 7527 |
| 上海大学 | 626 | 7527 |
| 中国人民公安大学 | 626 | 7527 |
| 厦门大学 | 625 | 7775 |
| 厦门大学(医学类) | 625 | 7775 |
| 北京外国语大学 | 625 | 7775 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作)(化学) | 625 | 7775 |
| 华北电力大学(保定) | 625 | 7775 |
| 山东大学(威海) | 625 | 7775 |
| 哈尔滨工业大学 (威海)(卓越优才计划) | 624 | 8019 |
| 合肥工业大学 | 624 | 8019 |
| 中国传媒大学 | 624 | 8019 |
| 中国社会科学院大学 | 624 | 8019 |
| 哈尔滨工业大学 (威海)(中外合作) | 623 | 8255 |
| 西南财经大学 | 623 | 8255 |
| 中国海洋大学 | 623 | 8255 |
| 首都医科大学 | 622 | 8539 |
| 香港城市大学(东莞) | 622 | 8539 |
| 东北大学 | 621 | 8849 |
| 兰州大学 | 621 | 8849 |
| 苏州大学 | 621 | 8849 |
| 中国医科大学(试验班) | 621 | 8849 |
| 中南财经政法大学 | 621 | 8849 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 620 | 9129 |
| 东华大学 | 620 | 9129 |
| 南昌大学 | 620 | 9129 |
| 武汉理工大学 | 620 | 9129 |
| 中国矿业大学 | 620 | 9129 |
| 中央民族大学 | 620 | 9129 |
| 华东理工大学 | 619 | 9473 |
| 华南师范大学 | 619 | 9473 |
| 深圳大学 | 619 | 9473 |
| 武汉大学(中外合作) | 619 | 9473 |
| 云南大学 | 619 | 9473 |
| 北京协和医学院 | 618 | 9794 |
| 南京理工大学 | 618 | 9794 |
| 西北农林科技大学 | 618 | 9794 |
| 中国药科大学 | 618 | 9794 |
2、物理类7-8万名:莆田学院(面向莆田)、长治医学院、东北电力大学(中外合作)
在7-8万名之间的理科考生能上的学校有180所,对应的分数为506分~493分,对应位次为70247~79504位。
| 学校名 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 莆田学院(面向莆田) | 506 | 70247 |
| 长治医学院 | 506 | 70247 |
| 东北电力大学 (中外合作)(中美) | 506 | 70247 |
| 甘肃农业大学 | 506 | 70247 |
| 桂林旅游学院 | 506 | 70247 |
| 贵州工程应用技术学院 | 506 | 70247 |
| 河北石油职业技术大学 | 506 | 70247 |
| 河北医科大学临床学院 | 506 | 70247 |
| 吉林医药学院 | 506 | 70247 |
| 南京医科大学康达学院 | 506 | 70247 |
| 曲靖师范学院 | 506 | 70247 |
| 太原工业学院 | 506 | 70247 |
| 玉溪师范学院 | 506 | 70247 |
| 浙江万里学院(中外合作) | 506 | 70247 |
| 中原工学院 | 506 | 70247 |
| 闽南师范大学(中美合作) | 505 | 70941 |
| 百色学院 | 505 | 70941 |
| 贵州财经大学(中外合作) | 505 | 70941 |
| 哈尔滨学院 | 505 | 70941 |
| 河南科技学院 | 505 | 70941 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 505 | 70941 |
| 六盘水师范学院 | 505 | 70941 |
| 南阳理工学院 | 505 | 70941 |
| 南阳师范学院 | 505 | 70941 |
| 内蒙古农业大学 | 505 | 70941 |
| 山西工程技术学院 | 505 | 70941 |
| 天津医科大学 临床医学院 | 505 | 70941 |
| 梧州学院 | 505 | 70941 |
| 运城学院 | 505 | 70941 |
| 周口师范学院 | 505 | 70941 |
| 安顺学院 | 504 | 71643 |
| 安阳工学院 | 504 | 71643 |
| 保定学院 | 504 | 71643 |
| 沧州师范学院 | 504 | 71643 |
| 德州学院 | 504 | 71643 |
| 广西民族师范学院 | 504 | 71643 |
| 广西农业职业技术大学 | 504 | 71643 |
| 邯郸学院 | 504 | 71643 |
| 南华大学船山学院 | 504 | 71643 |
| 齐齐哈尔医学院 | 504 | 71643 |
| 青海民族大学 | 504 | 71643 |
| 渭南师范学院 | 504 | 71643 |
| 新疆财经大学 | 504 | 71643 |
| 云南师范大学 | 504 | 71643 |
| 枣庄学院 | 504 | 71643 |
| 郑州工程技术学院 | 504 | 71643 |
| 龙岩学院(面向龙岩) | 503 | 72303 |
| 三明学院 (国际课程教育项目) | 503 | 72303 |
| 楚雄师范学院 | 503 | 72303 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 503 | 72303 |
| 河北科技师范学院 | 503 | 72303 |
| 河池学院 | 503 | 72303 |
| 贺州学院 | 503 | 72303 |
| 红河学院 | 503 | 72303 |
| 黄淮学院 | 503 | 72303 |
| 吉林工程技术师范学院 | 503 | 72303 |
| 吉林农业科技学院 | 503 | 72303 |
| 佳木斯大学 | 503 | 72303 |
| 兰州石化职业技术大学 | 503 | 72303 |
| 商丘师范学院 | 503 | 72303 |
| 沈阳理工大学 (化工类中外合作) | 503 | 72303 |
| 天津城建大学(中外合作) | 503 | 72303 |
| 忻州师范学院 | 503 | 72303 |
| 宁德师范学院(面向宁德) | 502 | 73050 |
| 三明学院(面向三明) | 502 | 73050 |
| 三明学院(闽台合作办学) | 502 | 73050 |
| 武夷学院(面向南平) | 502 | 73050 |
| 安阳师范学院 | 502 | 73050 |
| 长治学院 | 502 | 73050 |
| 河南城建学院 | 502 | 73050 |
| 河南工程学院 | 502 | 73050 |
| 菏泽学院 | 502 | 73050 |
| 黑龙江工程学院 | 502 | 73050 |
| 衡水学院 | 502 | 73050 |
| 兰州城市学院 | 502 | 73050 |
| 陇东学院 | 502 | 73050 |
| 牡丹江师范学院 | 502 | 73050 |
| 内蒙古民族大学 | 502 | 73050 |
| 黔南民族师范学院 | 502 | 73050 |
| 新乡学院 | 502 | 73050 |
| 云南农业大学(中外合作) | 502 | 73050 |
| 长春大学 (与启明大学合作项目) | 501 | 73772 |
| 长春工程学院(中外合作) | 501 | 73772 |
| 重庆工程学院 | 501 | 73772 |
| 电子科技大学成都学院 | 501 | 73772 |
| 杭州电子科技大学 信息工程学院 | 501 | 73772 |
| 河北环境工程学院 | 501 | 73772 |
| 河北科技工程 职业技术大学 | 501 | 73772 |
| 黑河学院 | 501 | 73772 |
| 湖南理工学院(中外合作) | 501 | 73772 |
| 吕梁学院 | 501 | 73772 |
| 普洱学院 | 501 | 73772 |
| 陕西学前师范学院 | 501 | 73772 |
| 塔里木大学 | 501 | 73772 |
| 太原学院 | 501 | 73772 |
| 潍坊学院 | 501 | 73772 |
| 北京中医药大学东方学院 | 500 | 74463 |
| 江西飞行学院 | 500 | 74463 |
| 喀什大学 | 500 | 74463 |
| 茅台学院 | 500 | 74463 |
| 四川电影电视学院 | 500 | 74463 |
| 通化师范学院 | 500 | 74463 |
| 新疆理工学院 | 500 | 74463 |
| 玉林师范学院 | 500 | 74463 |
| 中国计量大学 现代科技学院 | 500 | 74463 |
| 龙岩学院(闽台合作办学) | 499 | 75172 |
| 泉州师范学院 (闽台合作办学) | 499 | 75172 |
| 安康学院 | 499 | 75172 |
| 北京科技大学天津学院 | 499 | 75172 |
| 长春汽车职业技术大学 | 499 | 75172 |
| 长沙理工大学城南学院 | 499 | 75172 |
| 重庆财经学院 | 499 | 75172 |
| 阜阳师范大学 | 499 | 75172 |
| 广州软件学院 | 499 | 75172 |
| 贵州医科大学(中高计划2) | 499 | 75172 |
| 湖南农业大学 东方科技学院 | 499 | 75172 |
| 吉林医药学院(中外合作) | 499 | 75172 |
| 江苏大学京江学院 | 499 | 75172 |
| 新疆农业大学 | 499 | 75172 |
| 新疆政法学院 | 499 | 75172 |
| 右江民族医学院 | 499 | 75172 |
| 白城师范学院 | 498 | 75907 |
| 湖北医药学院药护学院 | 498 | 75907 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 498 | 75907 |
| 吉林工商学院 | 498 | 75907 |
| 江西财经大学 现代经济管理学院 | 498 | 75907 |
| 南京航空航天大学 金城学院 | 498 | 75907 |
| 南京邮电大学通达学院 | 498 | 75907 |
| 山东建筑大学(中外合作) | 498 | 75907 |
| 上海杉达学院 | 498 | 75907 |
| 上海视觉艺术学院 | 498 | 75907 |
| 沈阳建筑大学(中外合作) | 498 | 75907 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 498 | 75907 |
| 新疆科技学院 | 498 | 75907 |
| 长江大学文理学院 | 497 | 76688 |
| 东南大学成贤学院 | 497 | 76688 |
| 赣南师范大学科技学院 | 497 | 76688 |
| 广西财经学院(中外合作) | 497 | 76688 |
| 江西师范大学 科学技术学院 | 497 | 76688 |
| 昆明医科大学海源学院 | 497 | 76688 |
| 南昌大学科学技术学院 | 497 | 76688 |
| 平顶山学院 | 497 | 76688 |
| 武汉文理学院 | 497 | 76688 |
| 新疆工程学院 | 497 | 76688 |
| 新疆和田学院 | 497 | 76688 |
| 浙江师范大学行知学院 | 497 | 76688 |
| 宁德师范学院 (闽台合作办学) | 496 | 77370 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 496 | 77370 |
| 南昌应用技术师范学院 | 496 | 77370 |
| 上海财经大学浙江学院 | 496 | 77370 |
| 福建商学院 (闽台合作办学) | 495 | 78091 |
| 福州大学至诚学院 | 495 | 78091 |
| 集美大学诚毅学院 | 495 | 78091 |
| 武夷学院(闽台合作办学) | 495 | 78091 |
| 广西中医药大学 赛恩斯新医药学院 | 495 | 78091 |
| 吉林外国语大学 | 495 | 78091 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 495 | 78091 |
| 南昌航空大学科技学院 | 495 | 78091 |
| 南阳理工学院(中外合作) | 495 | 78091 |
| 温州医科大学仁济学院 | 495 | 78091 |
| 珠海科技学院 | 495 | 78091 |
| 长春科技学院 | 494 | 78781 |
| 重庆人文科技学院 | 494 | 78781 |
| 湖北大学知行学院 | 494 | 78781 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 494 | 78781 |
| 辽宁科技大学(中外合作) | 494 | 78781 |
| 三峡大学科技学院 | 494 | 78781 |
| 四川工商学院 | 494 | 78781 |
| 新乡医学院三全学院 | 494 | 78781 |
| 郑州商学院 | 494 | 78781 |
| 闽江学院(中外合作) | 493 | 79504 |
| 广西民族大学 相思湖学院 | 493 | 79504 |
| 桂林医学院 | 493 | 79504 |
| 河北工程大学科信学院 | 493 | 79504 |
| 湖南工业大学科技学院 | 493 | 79504 |
| 南昌大学共青学院 | 493 | 79504 |
| 天津外国语大学 滨海外事学院 | 493 | 79504 |
| 扬州大学广陵学院 | 493 | 79504 |
| 伊犁师范大学 | 493 | 79504 |
| 中南林业科技大学 涉外学院 | 493 | 79504 |
3、历史类前1万名:清华大学、北京大学、上海交通大学
根据福建省2024年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的历史类考生能上的学校有304所,对应的分数为662~516分,对应位次为19~9870位。
分数最高为清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、中国人民大学,对应福建省历史类高考录取位次分别为19、27、89、125、125。
| 学校名 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 662 | 19 |
| 北京大学 | 657 | 27 |
| 复旦大学 | 643 | 89 |
| 上海交通大学 | 639 | 125 |
| 中国人民大学 | 639 | 125 |
| 北京大学医学部 | 638 | 138 |
| 南京大学 | 635 | 182 |
| 浙江大学 | 635 | 182 |
| 武汉大学 | 632 | 233 |
| 北京师范大学 | 627 | 326 |
| 南开大学 | 624 | 394 |
| 同济大学 | 624 | 394 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 620 | 503 |
| 华东师范大学 | 619 | 531 |
| 中山大学 | 619 | 531 |
| 北京航空航天大学 | 618 | 554 |
| 东南大学 | 616 | 624 |
| 上海财经大学 | 614 | 695 |
| 西安交通大学 | 610 | 833 |
| 厦门大学 | 609 | 876 |
| 四川大学 | 609 | 876 |
| 北京理工大学 | 606 | 1006 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 606 | 1006 |
| 中国政法大学 | 606 | 1006 |
| 厦门大学(面向厦门) | 605 | 1060 |
| 湖南大学 | 605 | 1060 |
| 中南大学 | 605 | 1060 |
| 重庆大学 | 604 | 1096 |
| 华中科技大学 | 604 | 1096 |
| 华中师范大学 | 604 | 1096 |
| 对外经济贸易大学 | 603 | 1153 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 603 | 1153 |
| 山东大学 | 602 | 1205 |
| 中央财经大学 | 602 | 1205 |
| 厦门大学(面向漳州) | 601 | 1262 |
| 武汉大学(艺术类) | 601 | 1262 |
| 华南理工大学 | 600 | 1304 |
| 山东大学(威海) | 600 | 1304 |
| 吉林大学 | 599 | 1354 |
| 天津大学 | 599 | 1354 |
| 西南政法大学(中外合作) | 599 | 1354 |
| 西南财经大学 | 598 | 1405 |
| 中国海洋大学 | 597 | 1453 |
| 北京外国语大学 | 595 | 1561 |
| 电子科技大学 | 595 | 1561 |
| 南京师范大学 | 595 | 1561 |
| 上海外国语大学 | 595 | 1561 |
| 西北工业大学 | 595 | 1561 |
| 陕西师范大学 | 594 | 1624 |
| 中央民族大学 | 594 | 1624 |
| 西南政法大学 | 593 | 1680 |
| 中国社会科学院大学 | 593 | 1680 |
| 北京交通大学 | 592 | 1739 |
| 兰州大学 | 592 | 1739 |
| 中国农业大学(1+3模式) | 592 | 1739 |
| 北京科技大学 | 591 | 1798 |
| 东北大学 | 591 | 1798 |
| 上海大学 | 591 | 1798 |
| 湖南师范大学 | 589 | 1921 |
| 华东政法大学 | 589 | 1921 |
| 暨南大学 | 589 | 1921 |
| 上海外国语大学 (中外合作) | 589 | 1921 |
| 四川大学(美术类) | 589 | 1921 |
| 大连海事大学(中外合作) | 588 | 1982 |
| 东北师范大学 | 588 | 1982 |
| 江南大学 | 588 | 1982 |
| 苏州大学 | 587 | 2060 |
| 西北农林科技大学 | 587 | 2060 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 586 | 2129 |
| 中国传媒大学 | 585 | 2194 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 585 | 2194 |
| 东华大学 | 584 | 2254 |
| 华南师范大学 | 584 | 2254 |
| 中南财经政法大学 | 584 | 2254 |
| 华东理工大学 | 583 | 2348 |
| 南京航空航天大学 | 583 | 2348 |
| 四川大学(艺术类) | 583 | 2348 |
| 西南交通大学 | 583 | 2348 |
| 中国矿业大学 | 583 | 2348 |
| 河海大学 | 582 | 2411 |
| 武汉理工大学 | 582 | 2411 |
| 中国传媒大学(艺术类) | 582 | 2411 |
| 上海海事大学 | 581 | 2482 |
| 西北大学 | 581 | 2482 |
| 西北政法大学 | 581 | 2482 |
| 中国石油大学(北京) | 581 | 2482 |
| 中央戏剧学院 | 581 | 2482 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 580 | 2561 |
| 北京化工大学 | 580 | 2561 |
| 哈尔滨工程大学 | 580 | 2561 |
| 华北电力大学 | 580 | 2561 |
| 湖南大学(艺术类) | 579 | 2637 |
| 上海政法学院 | 579 | 2637 |
| 西南大学(荣昌校区) | 579 | 2637 |
| 郑州大学 | 579 | 2637 |
| 宁波大学 | 578 | 2701 |
| 深圳大学 | 578 | 2701 |
| 中国地质大学(武汉) | 578 | 2701 |
| 中国药科大学 | 578 | 2701 |
| 北京林业大学 | 577 | 2767 |
| 上海对外经贸大学 | 577 | 2767 |
| 北京中医药大学 | 576 | 2850 |
| 首都经济贸易大学 | 576 | 2850 |
| 西南大学 | 576 | 2850 |
| 西南大学(中外合作) | 576 | 2850 |
| 中国农业大学(中外合作) | 576 | 2850 |
| 中国石油大学(华东) | 576 | 2850 |
| 北京体育大学 | 575 | 2948 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 575 | 2948 |
| 福州大学 | 574 | 3031 |
| 北京工商大学 | 574 | 3031 |
| 长安大学 | 574 | 3031 |
| 辽宁大学 | 574 | 3031 |
| 上海大学(艺术类) | 574 | 3031 |
| 大连海事大学 | 573 | 3104 |
| 南京审计大学 | 573 | 3104 |
| 广东财经大学 | 572 | 3181 |
| 华中农业大学 | 572 | 3181 |
| 南昌大学 | 572 | 3181 |
| 安徽大学 | 571 | 3270 |
| 南京理工大学 | 571 | 3270 |
| 上海海洋大学 | 571 | 3270 |
| 湘潭大学 | 571 | 3270 |
| 浙江财经大学 | 571 | 3270 |
| 江西师范大学 | 570 | 3360 |
| 上海海关学院 | 570 | 3360 |
| 北京电影学院(艺术类) | 569 | 3445 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 569 | 3445 |
| 云南大学 | 569 | 3445 |
| 北京语言大学 | 568 | 3538 |
| 重庆大学(艺术类) | 568 | 3538 |
| 华北电力大学(保定) | 568 | 3538 |
| 江苏大学 | 568 | 3538 |
| 南京林业大学 | 568 | 3538 |
| 南京农业大学 | 568 | 3538 |
| 西南财经大学(中外合作) | 568 | 3538 |
| 东北农业大学 | 567 | 3626 |
| 首都师范大学 | 567 | 3626 |
| 浙江工业大学 | 567 | 3626 |
| 北京交通大学(威海校区) | 566 | 3710 |
| 东北财经大学 | 566 | 3710 |
| 汕头大学 | 566 | 3710 |
| 南京审计大学(中外合作) | 565 | 3788 |
| 扬州大学 | 565 | 3788 |
| 浙江工商大学 | 564 | 3891 |
| 广州大学 | 563 | 3979 |
| 海南大学 | 563 | 3979 |
| 湖北大学 | 563 | 3979 |
| 天津师范大学 | 563 | 3979 |
| 东北林业大学 | 562 | 4077 |
| 贵州大学 | 562 | 4077 |
| 上海师范大学 | 562 | 4077 |
| 新疆大学 | 562 | 4077 |
| 上海对外经贸大学 (中外合作) | 561 | 4180 |
| 北京电影学院 | 558 | 4476 |
| 河南大学 | 558 | 4476 |
| 江西财经大学 | 558 | 4476 |
| 山西大学 | 558 | 4476 |
| 江苏师范大学 | 557 | 4575 |
| 南京财经大学 | 557 | 4575 |
| 山东师范大学 | 557 | 4575 |
| 南方医科大学 | 556 | 4687 |
| 福州大学(闽台合作办学) | 555 | 4775 |
| 广州中医药大学 | 555 | 4775 |
| 南京工业大学 | 555 | 4775 |
| 温州大学 | 555 | 4775 |
| 宁波诺丁汉大学 | 554 | 4880 |
| 浙江理工大学 | 554 | 4880 |
| 杭州电子科技大学 | 553 | 4970 |
| 南通大学 | 553 | 4970 |
| 深圳技术大学 | 553 | 4970 |
| 西交利物浦大学 | 553 | 4970 |
| 上海理工大学 | 551 | 5208 |
| 广东外语外贸大学 | 550 | 5332 |
| 河南财经政法大学 | 550 | 5332 |
| 上海理工大学(中外合作) | 550 | 5332 |
| 石河子大学 | 550 | 5332 |
| 延边大学 | 550 | 5332 |
| 成都大学 | 549 | 5449 |
| 天津工业大学 | 549 | 5449 |
| 重庆师范大学 | 548 | 5577 |
| 广东工业大学 | 548 | 5577 |
| 北京第二外国语学院 | 547 | 5680 |
| 东北财经大学(中外合作) | 547 | 5680 |
| 宁夏大学 | 547 | 5680 |
| 西安工业大学 | 547 | 5680 |
| 中南林业科技大学 | 547 | 5680 |
| 福建师范大学 | 546 | 5798 |
| 杭州师范大学 | 545 | 5915 |
| 浙江师范大学 | 545 | 5915 |
| 中南民族大学 | 545 | 5915 |
| 河北大学 | 544 | 6039 |
| 四川师范大学 | 544 | 6039 |
| 长江大学 | 543 | 6180 |
| 甘肃政法大学 | 543 | 6180 |
| 烟台大学 | 543 | 6180 |
| 浙江传媒学院 | 543 | 6180 |
| 中国民航大学 | 543 | 6180 |
| 天津中医药大学 | 542 | 6289 |
| 浙江传媒学院(中外合作) | 542 | 6289 |
| 四川外国语大学 | 541 | 6399 |
| 天津外国语大学 | 541 | 6399 |
| 湖北师范大学 | 540 | 6524 |
| 华东交通大学 | 540 | 6524 |
| 南宁师范大学 | 540 | 6524 |
| 广东金融学院 | 539 | 6656 |
| 江苏科技大学 | 539 | 6656 |
| 武汉科技大学 | 539 | 6656 |
| **大学 | 539 | 6656 |
| 北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 | 538 | 6778 |
| 北京印刷学院 | 538 | 6778 |
| 山西师范大学 | 538 | 6778 |
| 长沙理工大学 | 537 | 6907 |
| 山东财经大学 | 537 | 6907 |
| 上海立信会计金融学院 | 537 | 6907 |
| 华侨大学 | 536 | 7033 |
| 安徽农业大学 | 536 | 7033 |
| 江西理工大学 | 536 | 7033 |
| 安徽师范大学 | 535 | 7150 |
| 华侨大学(面向泉州) | 534 | 7280 |
| 集美大学 | 534 | 7280 |
| 集美大学(面向厦门) | 534 | 7280 |
| 广东工业大学(国际班) | 534 | 7280 |
| 广东警官学院 | 534 | 7280 |
| 海南大学(中外合作) | 534 | 7280 |
| 华东交通大学(较高收费) | 534 | 7280 |
| 宁夏大学(较高收费) | 534 | 7280 |
| 山东科技大学 | 534 | 7280 |
| 中国民用航空飞行学院 | 534 | 7280 |
| 宁波大学(中外合作) | 533 | 7397 |
| 天津商业大学 | 533 | 7397 |
| 西安财经大学 | 533 | 7397 |
| 西南民族大学 | 533 | 7397 |
| 中国美术学院 | 533 | 7397 |
| 北京联合大学 | 532 | 7543 |
| 天津科技大学(中外合作) | 532 | 7543 |
| 中国戏曲学院 | 532 | 7543 |
| 北方工业大学 | 531 | 7685 |
| 广东技术师范大学 | 531 | 7685 |
| 广西师范大学 | 531 | 7685 |
| 井冈山大学 | 531 | 7685 |
| 天津财经大学 | 531 | 7685 |
| 中南财经政法大学 (中外合作) | 531 | 7685 |
| 河南工业大学 | 530 | 7817 |
| 西安邮电大学 | 530 | 7817 |
| 中央美术学院(中外合作) | 529 | 7967 |
| 聊城大学 | 528 | 8087 |
| 福建农林大学 | 527 | 8225 |
| 常州大学 | 527 | 8225 |
| 赣南师范大学 | 527 | 8225 |
| 曲阜师范大学 | 527 | 8225 |
| 温州肯恩大学 | 527 | 8225 |
| 武汉轻工大学 | 527 | 8225 |
| 安徽财经大学 | 526 | 8363 |
| 北京物资学院 | 526 | 8363 |
| 海南师范大学 | 526 | 8363 |
| 衡阳师范学院 | 526 | 8363 |
| 浙江农林大学 | 526 | 8363 |
| 浙江师范大学(中外合作) | 526 | 8363 |
| 福建医科大学 | 525 | 8498 |
| 湖南工商大学 | 525 | 8498 |
| 昆明理工大学 | 525 | 8498 |
| 上海商学院 | 525 | 8498 |
| 中央美术学院 | 525 | 8498 |
| 黑龙江大学 | 524 | 8636 |
| 湖北第二师范学院 | 524 | 8636 |
| 湖南农业大学 | 524 | 8636 |
| 济南大学 | 524 | 8636 |
| 青岛大学 | 524 | 8636 |
| 苏州科技大学 | 524 | 8636 |
| 西北师范大学 | 524 | 8636 |
| 中国劳动关系学院 | 524 | 8636 |
| 华侨大学(面向厦门) | 523 | 8770 |
| 南京工程学院 | 523 | 8770 |
| 南京艺术学院 | 523 | 8770 |
| 天津科技大学 | 523 | 8770 |
| 闽南师范大学 | 522 | 8905 |
| 安徽工业大学 | 522 | 8905 |
| 内江师范学院 | 522 | 8905 |
| 遵义医科大学 | 522 | 8905 |
| 河北工程大学 | 521 | 9071 |
| 河南师范大学 | 521 | 9071 |
| 湖南科技大学 | 521 | 9071 |
| 南昌航空大学 | 521 | 9071 |
| 石家庄铁道大学 | 521 | 9071 |
| 浙大城市学院 | 521 | 9071 |
| 重庆理工大学 | 520 | 9231 |
| 闽江学院(新华都商学院) | 519 | 9401 |
