广东技术师范大学录取分数线2024年全国各省市汇总
广东技术师范大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在398分及以上。而在其它省份,广东技术师范大学的最低分则在328分及以上。本站小编将在下文详细展示:广东技术师范大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考广东技术师范大学的高三学子查阅!
一、2024年广东技术师范大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是广东技术师范大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年广东技术师范大学在贵州历史类本科批的最低分数线是505分、最低位次为17576位。2024年广东技术师范大学在云南文科二本的录取分数线是548分,最低位次是14981位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 二本 | 548 | 14981 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 532 | 92017 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 23127 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 517 | 27870 |
云南 | 理科 | 二本 | 504 | 48212 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 500 | 47481 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 499 | 11109 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 473 | 18575 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 467 | 5617 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 464 | 68266 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 423 | 3902 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 415 | 17693 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 384 | 11486 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 364 | 22585 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 328 | 11655 |
山东 | —— | 一段 | 528 | 115784 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 505 | 17576 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 495 | 54707 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了广东技术师范大学在你省近三年的最低分位次,那么你被广东技术师范大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么广东技术师范大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年广东技术师范大学在新高考省份的录取分数线
2024年广东技术师范大学在贵州历史类本科批的最低分数线是505分、最低位次为17576位。2024年广东技术师范大学在云南文科二本的录取分数线是548分,最低位次是14981位。
比如:在海南,广东技术师范大学(03)的选科要求是不限,2024年最低录取分数线是621。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (03) | 不限 | 621 | |
海南 | (04) | 物理和化学 | 601 | |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 559 |
广东 | 202组 | 物理 | 不限 | 557 |
广东 | 243组 | 历史 | 不限 | 552 |
广东 | 203组 | 物理 | 不限 | 550 |
广东 | 251组 | 历史 | 不限 | 550 |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 547 |
广东 | 201组 | 物理 | 化学 | 547 |
湖南 | 第104组 | 历史 | 不限 | 545 |
广东 | 216组 | 物理 | 不限 | 545 |
广东 | 244组 | 历史 | 不限 | 545 |
广东 | 204组 | 物理 | 化学 | 543 |
广东 | 245组 (地方专项) | 历史 | 不限 | 543 |
广东 | 205组 (地方专项) | 物理 | 化学 | 541 |
湖北 | 第02组 | 物理 | 化学 | 539 |
广东 | 254组 | 历史 | 不限 | 538 |
江西 | 第501组 | 物理 | 化学 | 537 |
广东 | 208组 | 物理 | 化学 | 537 |
广东 | 222组 | 物理 | 不限 | 537 |
湖南 | 第105组 | 物理 | 化学 | 536 |
广东 | 206组 | 物理 | 化学 | 536 |
广东 | 210组 | 物理 | 化学 | 535 |
广东 | 214组 | 物理 | 不限 | 534 |
广东 | 249组 | 历史 | 不限 | 534 |
广东 | 211组 | 物理 | 化学 | 533 |
广东 | 247组 | 历史 | 不限 | 532 |
广东 | 212组 | 物理 | 不限 | 532 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 531 |
广东 | 246组 (地方专项) | 历史 | 不限 | 531 |
广东 | 217组 | 物理 | 化学 | 531 |
广东 | 218组 | 物理 | 化学 | 531 |
广东 | 252组 | 历史 | 不限 | 531 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 530 |
广东 | 248组 | 历史 | 不限 | 530 |
广东 | 207组 | 物理 | 化学 | 530 |
广东 | 221组 | 物理 | 不限 | 530 |
广东 | 253组 | 历史 | 不限 | 529 |
广东 | 219组 | 物理 | 不限 | 527 |
广东 | 213组 | 物理 | 不限 | 525 |
广东 | 209组 | 物理 | 化学 | 525 |
广东 | 220组 | 物理 | 化学 | 525 |
广东 | 255组 | 历史 | 不限 | 522 |
广西 | 101专业组 | 物理 | 化学 | 522 |
广西 | 103专业组 | 历史 | 不限 | 522 |
安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 521 |
广西 | 102专业组 | 物理 | 化学 | 521 |
广东 | 223组 | 物理 | 不限 | 520 |
广东 | 224组 | 物理 | 化学 | 519 |
广东 | 215组 | 物理 | 不限 | 512 |
广东 | 250组 | 历史 | 不限 | 508 |
广东 | 225组 (国际班) | 物理 | 化学 | 507 |
广东 | 226组 (国际班) | 物理 | 不限 | 505 |
广东 | 227组 (国际班) | 物理 | 不限 | 499 |
甘肃 | 001专业组 | 历史 | 不限 | 491 |
广东 | 257组 (国际班) | 历史 | 不限 | 490 |
广东 | 256组 (国际班) | 历史 | 不限 | 490 |
广东 | 234组 (少数民族班) | 物理 | 不限 | 485 |
甘肃 | 002专业组 | 物理 | 化学 | 472 |
甘肃 | 003专业组 | 历史 | 不限 | 466 |
广东 | 240组 (少数民族班) | 物理 | 不限 | 461 |
广东 | 232组 (少数民族班) | 物理 | 化学 | 460 |
广东 | 264组 (少数民族班) | 历史 | 不限 | 458 |
广东 | 235组 (少数民族班) | 物理 | 不限 | 457 |
广东 | 233组 (少数民族班) | 物理 | 化学 | 457 |
广东 | 239组 (少数民族班) | 物理 | 不限 | 452 |
广东 | 261组 (少数民族班) | 历史 | 不限 | 450 |
广东 | 238组 (少数民族班) | 物理 | 不限 | 447 |
广东 | 237组 (少数民族班) | 物理 | 化学 | 445 |
广东 | 230组 (少数民族班) | 物理 | 化学 | 442 |
广东 | 236组 (少数民族班) | 物理 | 化学 | 433 |
广东 | 228组 (少数民族班) | 物理 | 化学 | 433 |
广东 | 231组 (少数民族班) | 物理 | 化学 | 433 |
广东 | 260组 (少数民族班) | 历史 | 不限 | 432 |
广东 | 262组 (少数民族班) | 历史 | 不限 | 426 |
广东 | 242组 (少数民族班) | 物理 | 不限 | 426 |
广东 | 229组 (少数民族班) | 物理 | 化学 | 422 |
广东 | 241组 (少数民族班) | 物理 | 化学 | 421 |
广东 | 259组 (少数民族班) | 历史 | 不限 | 405 |
广东 | 258组 (少数民族班) | 历史 | 不限 | 403 |
广东 | 263组 (少数民族班) | 历史 | 不限 | 403 |
广东 | 265组 (少数民族班) | 历史 | 不限 | 398 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看广东技术师范大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考广东技术师范大学对应的专业组!