2022年高考全国大学录取分数线一览表是2023届考生填报志愿非常重要的参考资料,本文老师将为大家整理2022年全国理科大学录取分数线及位次排名表,包括全国理科一本大学和二本大学分数线汇总,供2023届所有理科生查阅。
一、全国理科一本大学录取分数线(366所)
2022年全国一共有366所大学在理科一本招生,其中收分最高、最难考的是北京大学,2022理科最低分685分、全省排名34名;录取分数线较高的5所理科一本大学还包括:清华大学(681分)、上海交通大学(677分)、上海交通大学医学院(672分)、上海交通大学(试验班)(672分)。
理科考生最好考、收分最低的一本大学有23所,包括:辽宁工程技术大学、沈阳农业大学、东北农业大学、郑州大学、新疆大学等,这些大学2022理科最低分均为475分,最低位次46102名。其中东北农业大学、新疆大学和郑州大学都是偶我说双一流、211建设高校,是值得部分考生低分捡漏的好大学。
下面是2022年全国一本大学录取分数线理科榜单一览表:
| 学校名 | 办学性质 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 公立 | 685 | 34 |
| 清华大学 | 公立 | 681 | 55 |
| 上海交通大学 | 公立 | 677 | 76 |
| 上海交通大学医学院 | 公立 | 672 | 121 |
| 上海交通大学(试验班) | 公立 | 672 | 121 |
| 复旦大学上海医学院 | 公立 | 671 | 131 |
| 复旦大学 | 公立 | 668 | 151 |
| 浙江大学 | 公立 | 668 | 151 |
| 复旦大学(试验班) | 公立 | 664 | 208 |
| 中国科学技术大学 | 公立 | 661 | 246 |
| 北京大学医学部 | 公立 | 659 | 279 |
| 浙江大学医学院 | 公立 | 657 | 318 |
| 南京大学 | 公立 | 656 | 335 |
| 北京航空航天大学 | 公立 | 655 | 356 |
| 中国人民大学 | 公立 | 651 | 465 |
| 北京理工大学 | 公立 | 650 | 488 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 公立 | 642 | 761 |
| 哈尔滨工业大学 | 公立 | 640 | 848 |
| 西安交通大学 | 公立 | 639 | 898 |
| 华中科技大学 | 公立 | 637 | 980 |
| 同济大学(医学实验班) | 公立 | 636 | 1022 |
| 武汉大学 | 公立 | 630 | 1345 |
| 同济大学 | 公立 | 627 | 1512 |
| 北京理工大学(工科试验班) | 公立 | 627 | 1512 |
| 东南大学 | 公立 | 625 | 1638 |
| 中山大学 | 公立 | 625 | 1638 |
| 北京师范大学 | 公立 | 623 | 1774 |
| 南开大学 | 公立 | 618 | 2134 |
| 华东师范大学 | 公立 | 617 | 2230 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 公立 | 617 | 2230 |
| 厦门大学 | 公立 | 616 | 2306 |
| 西北工业大学 | 公立 | 616 | 2306 |
| 天津大学 | 公立 | 615 | 2395 |
| 电子科技大学 | 公立 | 614 | 2489 |
| 首都医科大学 | 公立 | 613 | 2572 |
| 华南理工大学 | 公立 | 613 | 2572 |
| 同济大学(中外合作) | 公立 | 612 | 2643 |
| 广州医科大学 | 公立 | 611 | 2733 |
| 南开大学(物质科学类) | 公立 | 610 | 2832 |
| 北京邮电大学 | 公立 | 608 | 3090 |
| 上海财经大学 | 公立 | 608 | 3090 |
| 西安交通大学(医学类) | 公立 | 608 | 3090 |
| 上海交通大学农学院 | 公立 | 606 | 3331 |
| 北京大学医学部(医护类) | 公立 | 604 | 3548 |
| 西安电子科技大学 | 公立 | 603 | 3682 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 公立 | 603 | 3682 |
| 厦门大学(医学类) | 公立 | 602 | 3803 |
| 浙江大学(应用生物科学) | 公立 | 600 | 4064 |
| 中国人民***陆军军医大学 | 公立 | 600 | 4064 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公立 | 599 | 4180 |
| 大连理工大学 | 公立 | 596 | 4590 |
| 南京航空航天大学 | 公立 | 596 | 4590 |
| 南方医科大学 | 公立 | 596 | 4590 |
| 北京交通大学 | 公立 | 595 | 4757 |
| 深圳大学 | 公立 | 592 | 5192 |
| 中央财经大学 | 公立 | 591 | 5337 |
| 对外经济贸易大学 | 公立 | 591 | 5337 |
| 中南大学 | 公立 | 591 | 5337 |
| 中央财经大学(中外合作) | 公立 | 591 | 5337 |
| 华中科技大学(医学类) | 公立 | 589 | 5664 |
| 重庆大学 | 公立 | 587 | 5962 |
| 中国政法大学 | 公立 | 586 | 6136 |
| 北京科技大学 | 公立 | 584 | 6468 |
| 中国农业大学 | 公立 | 584 | 6468 |
| 中国人民公安大学 | 公立 | 583 | 6675 |
| 南京理工大学 | 公立 | 583 | 6675 |
| 吉林大学 | 公立 | 582 | 6867 |
| 武汉理工大学 | 公立 | 581 | 7035 |
| 中国传媒大学 | 公立 | 579 | 7393 |
| 暨南大学 | 公立 | 579 | 7393 |
| 华北电力大学(保定) | 公立 | 578 | 7595 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 公立 | 578 | 7595 |
| 天津医科大学 | 公立 | 577 | 7795 |
| 山东大学 | 公立 | 577 | 7795 |
| 湖南大学 | 公立 | 577 | 7795 |
| 华北电力大学 | 公立 | 576 | 8006 |
| 南京医科大学 | 公立 | 576 | 8006 |
| 中央民族大学 | 公立 | 575 | 8217 |
| 北京工业大学 | 公立 | 574 | 8413 |
| 西南政法大学 | 公立 | 573 | 8602 |
| 重庆医科大学 | 公立 | 572 | 8796 |
| 上海大学 | 公立 | 570 | 9222 |
| 苏州大学 | 公立 | 569 | 9463 |
| 江南大学 | 公立 | 569 | 9463 |
| 西南交通大学 | 公立 | 569 | 9463 |
| 上海交通大学医学院(护理类) | 公立 | 569 | 9463 |
| 河海大学 | 公立 | 568 | 9680 |
| 中国海洋大学 | 公立 | 568 | 9680 |
| 华中师范大学 | 公立 | 568 | 9680 |
| 西南大学 | 公立 | 568 | 9680 |
| 北京中医药大学 | 公立 | 567 | 9893 |
| 哈尔滨医科大学 | 公立 | 567 | 9893 |
| 东华大学 | 公立 | 567 | 9893 |
| 中国地质大学(武汉) | 公立 | 567 | 9893 |
| 兰州大学 | 公立 | 567 | 9893 |
| 中南大学(中外合作) | 公立 | 567 | 9893 |
| 安徽大学 | 公立 | 566 | 10144 |
| 四川大学 | 公立 | 566 | 10144 |
| 西南财经大学 | 公立 | 566 | 10144 |
| 华东理工大学 | 公立 | 565 | 10360 |
| 中国药科大学 | 公立 | 565 | 10360 |
| 北京化工大学 | 公立 | 564 | 10566 |
| 首都师范大学 | 公立 | 564 | 10566 |
| 中国人民***空军军医大学 | 公立 | 563 | 10797 |
| 合肥工业大学 | 公立 | 562 | 11048 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 公立 | 562 | 11048 |
| 湖南师范大学 | 公立 | 561 | 11292 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 公立 | 561 | 11292 |
| 河北工业大学 | 公立 | 560 | 11536 |
| 杭州电子科技大学 | 公立 | 560 | 11536 |
| 陕西师范大学 | 公立 | 560 | 11536 |
| 山东大学(威海) | 公立 | 560 | 11536 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 公立 | 560 | 11536 |
| 南京邮电大学 | 公立 | 559 | 11781 |
| 中南财经政法大学 | 公立 | 559 | 11781 |
| 华南师范大学 | 公立 | 559 | 11781 |
| 北京外国语大学 | 公立 | 558 | 12020 |
| 上海外国语大学 | 公立 | 558 | 12020 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 公立 | 557 | 12302 |
| 西南医科大学 | 公立 | 556 | 12584 |
| 北京林业大学 | 公立 | 555 | 12840 |
| 北京协和医学院 | 公立 | 555 | 12840 |
| 南京师范大学 | 公立 | 555 | 12840 |
| 四川大学(医护类) | 公立 | 555 | 12840 |
| 东北师范大学 | 公立 | 554 | 13088 |
| 哈尔滨工程大学 | 公立 | 554 | 13088 |
| 温州医科大学 | 公立 | 554 | 13088 |
| 新疆医科大学 | 公立 | 554 | 13088 |
| 中国石油大学(北京) | 公立 | 554 | 13088 |
| 南京信息工程大学 | 公立 | 553 | 13381 |
| 广州中医药大学 | 公立 | 552 | 13651 |
| 中国地质大学(北京) | 公立 | 552 | 13651 |
| 湘潭大学 | 公立 | 551 | 13909 |
| 广东财经大学 | 公立 | 551 | 13909 |
| 重庆邮电大学 | 公立 | 551 | 13909 |
| 西北农林科技大学 | 公立 | 551 | 13909 |
| 中国矿业大学 | 公立 | 550 | 14207 |
| 南京农业大学 | 公立 | 550 | 14207 |
| 广西医科大学 | 公立 | 550 | 14207 |
| 西北大学 | 公立 | 549 | 14488 |
| 华东政法大学 | 公立 | 548 | 14751 |
| 南昌大学 | 公立 | 546 | 15338 |
| 中国矿业大学(北京) | 公立 | 546 | 15338 |
| 电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 公立 | 546 | 15338 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 公立 | 546 | 15338 |
| 辽宁大学 | 公立 | 544 | 15914 |
| 北京体育大学 | 公立 | 543 | 16230 |
| 大连医科大学 | 公立 | 543 | 16230 |
| 上海电力大学 | 公立 | 543 | 16230 |
| 华中农业大学 | 公立 | 543 | 16230 |
| 山西医科大学 | 公立 | 542 | 16545 |
| 东北大学 | 公立 | 542 | 16545 |
| 成都信息工程大学 | 公立 | 542 | 16545 |
| 天津工业大学 | 公立 | 541 | 16850 |
| 福州大学 | 公立 | 541 | 16850 |
| 贵州大学 | 公立 | 540 | 17209 |
| 广州大学 | 公立 | 540 | 17209 |
| 中国医科大学 | 公立 | 539 | 17531 |
| 中国石油大学(华东) | 公立 | 539 | 17531 |
| 北京交通大学(威海校区) | 公立 | 539 | 17531 |
| 汕头大学 | 公立 | 538 | 17850 |
| 西南大学(荣昌校区) | 公立 | 538 | 17850 |
| 华南农业大学 | 公立 | 537 | 18175 |
| 西南石油大学 | 公立 | 537 | 18175 |
| 深圳技术大学 | 公立 | 537 | 18175 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 公立 | 537 | 18175 |
| 东北财经大学 | 公立 | 536 | 18536 |
| 河南大学 | 公立 | 536 | 18536 |
| 桂林医学院 | 公立 | 535 | 18843 |
| 宁夏医科大学 | 公立 | 535 | 18843 |
| 上海大学(中外合作) | 公立 | 535 | 18843 |
| 太原理工大学 | 公立 | 534 | 19160 |
| 川北医学院 | 公立 | 534 | 19160 |
| 广东工业大学 | 公立 | 533 | 19499 |
| 上海对外经贸大学 | 公立 | 532 | 19829 |
| 北京信息科技大学 | 公立 | 532 | 19829 |
| 长沙理工大学 | 公立 | 531 | 20212 |
| 西安工业大学 | 公立 | 531 | 20212 |
| 首都经济贸易大学 | 公立 | 530 | 20570 |
| 赣南医学院 | 公立 | 530 | 20570 |
| 海南医学院 | 公立 | 530 | 20570 |
| 河海大学(中外合作) | 公立 | 530 | 20570 |
| 大连海事大学 | 公立 | 529 | 20934 |
| 广东医科大学 | 公立 | 529 | 20934 |
| 四川农业大学 | 公立 | 529 | 20934 |
| 长安大学 | 公立 | 529 | 20934 |
| 西南大学(中外合作) | 公立 | 529 | 20934 |
| 北京语言大学 | 公立 | 527 | 21698 |
| 徐州医科大学 | 公立 | 527 | 21698 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 中外合作办学 | 527 | 21698 |
| 成都理工大学 | 公立 | 526 | 22065 |
| 宁波大学 | 公立 | 526 | 22065 |
| 云南大学 | 公立 | 525 | 22445 |
| 上海理工大学 | 公立 | 524 | 22770 |
| 广西大学 | 公立 | 524 | 22770 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 公立 | 524 | 22770 |
| 辽宁大学(中外合作) | 公立 | 524 | 22770 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 公立 | 524 | 22770 |
| 山西大学 | 公立 | 523 | 23145 |
| 华东交通大学 | 公立 | 523 | 23145 |
| 重庆师范大学 | 公立 | 523 | 23145 |
| 西南交通大学(中外合作) | 公立 | 523 | 23145 |
| 江苏大学 | 公立 | 522 | 23514 |
| 华侨大学 | 公立 | 522 | 23514 |
| 江西中医药大学 | 公立 | 522 | 23514 |
| 吉首大学 | 公立 | 522 | 23514 |
| 浙江理工大学 | 公立 | 520 | 24296 |
| 新乡医学院 | 公立 | 520 | 24296 |
| 天津理工大学 | 公立 | 518 | 25113 |
| 南京林业大学 | 公立 | 518 | 25113 |
| 武汉工程大学 | 公立 | 517 | 25540 |
| 北京工商大学 | 公立 | 516 | 25978 |
| 上海海事大学 | 公立 | 516 | 25978 |
| 河南师范大学 | 公立 | 516 | 25978 |
| 中央民族大学(少数民族语言) | 公立 | 516 | 25978 |
| 北京印刷学院 | 公立 | 515 | 26421 |
| 上海中医药大学 | 公立 | 515 | 26421 |
| 北京建筑大学 | 公立 | 514 | 26843 |
| 上海海洋大学 | 公立 | 514 | 26843 |
| 武汉科技大学 | 公立 | 514 | 26843 |
| 东北财经大学(中外合作) | 公立 | 514 | 26843 |
| 延边大学 | 公立 | 513 | 27242 |
| 右江民族医学院 | 公立 | 512 | 27700 |
| 石家庄铁道大学 | 公立 | 511 | 28086 |
| 浙江工业大学 | 公立 | 511 | 28086 |
| 上海健康医学院 | 公立 | 510 | 28511 |
| 西北民族大学 | 公立 | 510 | 28511 |
| 北京第二外国语学院 | 公立 | 509 | 28971 |
| 海南大学 | 公立 | 509 | 28971 |
| 重庆交通大学 | 公立 | 509 | 28971 |
| 山西财经大学 | 公立 | 508 | 29423 |
| 兰州交通大学 | 公立 | 508 | 29423 |
| 三峡大学 | 公立 | 508 | 29423 |
| 北方工业大学(中外合作) | 公立 | 508 | 29423 |
| 浙江工商大学 | 公立 | 507 | 29889 |
| 南昌航空大学 | 公立 | 507 | 29889 |
| 湖南科技大学 | 公立 | 507 | 29889 |
| 哈尔滨理工大学 | 公立 | 506 | 30353 |
| 湖南工业大学 | 公立 | 506 | 30353 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公立 | 506 | 30353 |
| 成都中医药大学 | 公立 | 505 | 30813 |
| 上海工程技术大学 | 公立 | 505 | 30813 |
| 西安财经大学 | 公立 | 505 | 30813 |
| 上海对外经贸大学(中外合作) | 公立 | 505 | 30813 |
| 北方工业大学 | 公立 | 504 | 31275 |
| 苏州科技大学 | 公立 | 504 | 31275 |
| 江西师范大学 | 公立 | 504 | 31275 |
| 江西财经大学 | 公立 | 504 | 31275 |
| 山东科技大学 | 公立 | 504 | 31275 |
| 湖北大学 | 公立 | 504 | 31275 |
| 宁波大学(中外合作) | 公立 | 504 | 31275 |
| 中国计量大学 | 公立 | 503 | 31765 |
| 华北水利水电大学 | 公立 | 502 | 32269 |
| 兰州理工大学 | 公立 | 502 | 32269 |
| 湖北工业大学 | 公立 | 501 | 32746 |
| 上海政法学院 | 公立 | 501 | 32746 |
| 杭州师范大学 | 公立 | 500 | 33212 |
| 青海大学 | 公立 | 500 | 33212 |
| 青岛大学 | 公立 | 500 | 33212 |
| 重庆工商大学 | 公立 | 500 | 33212 |
| 天津中医药大学 | 公立 | 499 | 33685 |
| 广西师范大学 | 公立 | 499 | 33685 |
| 重庆交通大学(中外合作) | 公立 | 499 | 33685 |
| 长江大学 | 公立 | 498 | 34131 |
| 桂林电子科技大学 | 公立 | 498 | 34131 |
| 南宁师范大学 | 公立 | 498 | 34131 |
| 海南师范大学 | 公立 | 498 | 34131 |
| 河北大学 | 公立 | 496 | 35132 |
| 河北师范大学 | 公立 | 496 | 35132 |
| 安徽建筑大学 | 公立 | 496 | 35132 |
| 福建师范大学 | 公立 | 494 | 36090 |
| 东华理工大学 | 公立 | 494 | 36090 |
| 南华大学 | 公立 | 494 | 36090 |
| 浙大城市学院 | 公立 | 494 | 36090 |
| 浙大宁波理工学院 | 公立 | 494 | 36090 |
| 中国民航大学 | 公立 | 493 | 36575 |
| 常州大学 | 公立 | 493 | 36575 |
| 南京审计大学 | 公立 | 493 | 36575 |
| 天津师范大学 | 公立 | 492 | 37070 |
| 郑州轻工业大学 | 公立 | 492 | 37070 |
| 四川外国语大学 | 公立 | 492 | 37070 |
| 石河子大学 | 公立 | 492 | 37070 |
| 贵州大学(中外合作) | 公立 | 492 | 37070 |
| 长春中医药大学 | 公立 | 491 | 37561 |
| 浙江中医药大学 | 公立 | 491 | 37561 |
| 湖州师范学院 | 公立 | 491 | 37561 |
| 青岛科技大学 | 公立 | 491 | 37561 |
| 陕西中医药大学 | 公立 | 491 | 37561 |
| 内蒙古大学 | 公立 | 490 | 38080 |
| 黑龙江大学 | 公立 | 490 | 38080 |
| 南京财经大学 | 公立 | 490 | 38080 |
| 桂林理工大学(中外合作) | 公立 | 490 | 38080 |
| 福建医科大学 | 公立 | 489 | 38572 |
| 江西理工大学 | 公立 | 489 | 38572 |
| 济南大学 | 公立 | 488 | 39062 |
| 广西中医药大学 | 公立 | 488 | 39062 |
| 重庆文理学院 | 公立 | 488 | 39062 |
| 江汉大学 | 公立 | 488 | 39062 |
| 华北理工大学 | 公立 | 487 | 39568 |
| 南京中医药大学 | 公立 | 487 | 39568 |
| 昆明理工大学 | 公立 | 487 | 39568 |
| 西安石油大学 | 公立 | 487 | 39568 |
| 陕西科技大学 | 公立 | 486 | 40070 |
| 燕山大学 | 公立 | 485 | 40592 |
| 上海应用技术大学 | 公立 | 485 | 40592 |
| 南通大学 | 公立 | 485 | 40592 |
| 浙江农林大学 | 公立 | 485 | 40592 |
| 浙江师范大学 | 公立 | 485 | 40592 |
| 安徽财经大学 | 公立 | 485 | 40592 |
| 中北大学 | 公立 | 484 | 41133 |
| 安徽师范大学 | 公立 | 484 | 41133 |
| 湖南工商大学 | 公立 | 483 | 41654 |
| 东北林业大学 | 公立 | 482 | 42234 |
| 黑龙江中医药大学 | 公立 | 482 | 42234 |
| 安徽农业大学 | 公立 | 482 | 42234 |
| 中南民族大学 | 公立 | 482 | 42234 |
| 广西民族大学(中外合作) | 公立 | 481 | 42773 |
| 江苏科技大学 | 公立 | 480 | 43322 |
| 广西科技大学 | 公立 | 480 | 43322 |
| 桂林理工大学 | 公立 | 480 | 43322 |
| 陕西科技大学(中外合作) | 公立 | 480 | 43322 |
| 广东以色列理工学院 | 中外合作办学 | 479 | 43882 |
| 广西科技大学(中外合作) | 公立 | 479 | 43882 |
| 桂林电子科技大学(中外合作) | 公立 | 479 | 43882 |
| 沈阳建筑大学 | 公立 | 478 | 44408 |
| 江西农业大学 | 公立 | 478 | 44408 |
| 湖南农业大学 | 公立 | 478 | 44408 |
| 长春理工大学(中外合作) | 公立 | 478 | 44408 |
| 上海师范大学(中外合作) | 公立 | 478 | 44408 |
| 天津财经大学 | 公立 | 477 | 44923 |
| 西安建筑科技大学 | 公立 | 477 | 44923 |
| 宁夏大学 | 公立 | 477 | 44923 |
| 温州肯恩大学 | 中外合作办学 | 477 | 44923 |
| 南京工业大学 | 公立 | 476 | 45539 |
| 福建农林大学 | 公立 | 476 | 45539 |
| 山东师范大学 | 公立 | 476 | 45539 |
| 西南科技大学 | 公立 | 476 | 45539 |
| 四川师范大学 | 公立 | 476 | 45539 |
| 西南民族大学 | 公立 | 476 | 45539 |
| 西安理工大学 | 公立 | 476 | 45539 |
| 中国人民**大学 | 公立 | 476 | 45539 |
| 广东外语外贸大学 | 公立 | 476 | 45539 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 港澳台合作办学 | 476 | 45539 |
| 天津商业大学 | 公立 | 475 | 46102 |
| 辽宁工程技术大学 | 公立 | 475 | 46102 |
| 沈阳农业大学 | 公立 | 475 | 46102 |
| 沈阳药科大学 | 公立 | 475 | 46102 |
| 大连外国语大学 | 公立 | 475 | 46102 |
| 长春理工大学 | 公立 | 475 | 46102 |
| 东北农业大学 | 公立 | 475 | 46102 |
| 上海师范大学 | 公立 | 475 | 46102 |
| 安徽工业大学 | 公立 | 475 | 46102 |
| 安徽理工大学 | 公立 | 475 | 46102 |
| 郑州大学 | 公立 | 475 | 46102 |
| 河南工业大学 | 公立 | 475 | 46102 |
| 中南林业科技大学 | 公立 | 475 | 46102 |
| 湖南中医药大学 | 公立 | 475 | 46102 |
| 广西民族大学 | 公立 | 475 | 46102 |
| 西安科技大学 | 公立 | 475 | 46102 |
| 西安外国语大学 | 公立 | 475 | 46102 |
| 新疆大学 | 公立 | 475 | 46102 |
| 扬州大学 | 公立 | 475 | 46102 |
| 北部湾大学 | 公立 | 475 | 46102 |
| 大连民族大学 | 公立 | 475 | 46102 |
| 宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 475 | 46102 |
| 西交利物浦大学 | 中外合作办学 | 475 | 46102 |
二、全国理科二本大学录取分数线(785所)
2022年全国一共有785所大学在理科二本招生,其中包含515所公立二本院校和270所民办二本院校。
理科考生最难考、收分最高的二本大学是贵州医科大学,2022理科最低分534分、全省排名19160;录取分数线较高的5所理科二本大学还包括:昆明医科大学(526分)、山东第一医科大学(513分)、承德医学院(510分)、西安邮电大学(502分)。
理科考生最好考、收分最低的二本大学有44所,其中最好考的公立二本大学有9所,分别是:太原科技大学、山西财经大学、吉林建筑大学、吉林财经大学、哈尔滨医科大学、常州大学、淮南师范学院、周口师范学院、长春大学,2022理科最低分均为343分,最低位次143271名。
下面是2022年全国二本大学录取分数线理科榜单一览表: