2025年广东技术师范大学多少分能考上?请看往年最低分数线
广东物理考生,最低421分能上广东技术师范大学。广东历史考生,最低398分能上广东技术师范大学。本文将展示广东技术师范大学2024年在全部省份的最低分数线及位次排名。
一、广东技术师范大学在广东省分数线
对于广东省首选物理的高考生来说,广东技术师范大学最低421分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,广东技术师范大学最低398分能考上。
1、首选物理
广东技术师范大学:2024年在广东最低421分,位次为288551名,招生专业有数学与应用数学、物理学、汉语言文学等。
专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
广东技术师范大学 202组 | 广东 | 本科批 | 557 |
广东技术师范大学 203组 | 广东 | 本科批 | 550 |
广东技术师范大学 201组 | 广东 | 本科批 | 547 |
广东技术师范大学 216组 | 广东 | 本科批 | 545 |
广东技术师范大学 204组 | 广东 | 本科批 | 543 |
广东技术师范大学 205组(地方专 项) | 广东 | 本科批 | 541 |
广东技术师范大学 222组 | 广东 | 本科批 | 537 |
广东技术师范大学 208组 | 广东 | 本科批 | 537 |
广东技术师范大学 206组 | 广东 | 本科批 | 536 |
广东技术师范大学 210组 | 广东 | 本科批 | 535 |
广东技术师范大学 214组 | 广东 | 本科批 | 534 |
广东技术师范大学 211组 | 广东 | 本科批 | 533 |
广东技术师范大学 212组 | 广东 | 本科批 | 532 |
广东技术师范大学 217组 | 广东 | 本科批 | 531 |
广东技术师范大学 218组 | 广东 | 本科批 | 531 |
广东技术师范大学 207组 | 广东 | 本科批 | 530 |
广东技术师范大学 221组 | 广东 | 本科批 | 530 |
广东技术师范大学 219组 | 广东 | 本科批 | 527 |
广东技术师范大学 213组 | 广东 | 本科批 | 525 |
广东技术师范大学 209组 | 广东 | 本科批 | 525 |
广东技术师范大学 220组 | 广东 | 本科批 | 525 |
广东技术师范大学 223组 | 广东 | 本科批 | 520 |
广东技术师范大学 224组 | 广东 | 本科批 | 519 |
广东技术师范大学 215组 | 广东 | 本科批 | 512 |
广东技术师范大学 225组(国际班 ) | 广东 | 本科批 | 507 |
广东技术师范大学 226组(国际班 ) | 广东 | 本科批 | 505 |
广东技术师范大学 227组(国际班 ) | 广东 | 本科批 | 499 |
广东技术师范大学 234组(少数民 族班) | 广东 | 本科批 | 485 |
广东技术师范大学 240组(少数民 族班) | 广东 | 本科批 | 461 |
广东技术师范大学 232组(少数民 族班) | 广东 | 本科批 | 460 |
广东技术师范大学 233组(少数民 族班) | 广东 | 本科批 | 457 |
广东技术师范大学 235组(少数民 族班) | 广东 | 本科批 | 457 |
广东技术师范大学 239组(少数民 族班) | 广东 | 本科批 | 452 |
广东技术师范大学 238组(少数民 族班) | 广东 | 本科批 | 447 |
广东技术师范大学 237组(少数民 族班) | 广东 | 本科批 | 445 |
广东技术师范大学 230组(少数民 族班) | 广东 | 本科批 | 442 |
广东技术师范大学 236组(少数民 族班) | 广东 | 本科批 | 433 |
广东技术师范大学 231组(少数民 族班) | 广东 | 本科批 | 433 |
广东技术师范大学 228组(少数民 族班) | 广东 | 本科批 | 433 |
广东技术师范大学 242组(少数民 族班) | 广东 | 本科批 | 426 |
广东技术师范大学 229组(少数民 族班) | 广东 | 本科批 | 422 |
广东技术师范大学 241组(少数民 族班) | 广东 | 本科批 | 421 |
2、首选历史
广东技术师范大学:2024年在广东最低398分,位次为124822名,招生专业有学前教育、汉语言文学、英语等。
专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
广东技术师范大学 243组 | 广东 | 本科批 | 552 |
广东技术师范大学 251组 | 广东 | 本科批 | 550 |
广东技术师范大学 244组 | 广东 | 本科批 | 545 |
广东技术师范大学 245组(地方专 项) | 广东 | 本科批 | 543 |
广东技术师范大学 254组 | 广东 | 本科批 | 538 |
广东技术师范大学 249组 | 广东 | 本科批 | 534 |
广东技术师范大学 247组 | 广东 | 本科批 | 532 |
广东技术师范大学 252组 | 广东 | 本科批 | 531 |
广东技术师范大学 246组(地方专 项) | 广东 | 本科批 | 531 |
广东技术师范大学 248组 | 广东 | 本科批 | 530 |
广东技术师范大学 253组 | 广东 | 本科批 | 529 |
广东技术师范大学 255组 | 广东 | 本科批 | 522 |
广东技术师范大学 250组 | 广东 | 本科批 | 508 |
广东技术师范大学 256组(国际班 ) | 广东 | 本科批 | 490 |
广东技术师范大学 257组(国际班 ) | 广东 | 本科批 | 490 |
广东技术师范大学 264组(少数民 族班) | 广东 | 本科批 | 458 |
广东技术师范大学 261组(少数民 族班) | 广东 | 本科批 | 450 |
广东技术师范大学 260组(少数民 族班) | 广东 | 本科批 | 432 |
广东技术师范大学 262组(少数民 族班) | 广东 | 本科批 | 426 |
广东技术师范大学 259组(少数民 族班) | 广东 | 本科批 | 405 |
广东技术师范大学 263组(少数民 族班) | 广东 | 本科批 | 403 |
广东技术师范大学 258组(少数民 族班) | 广东 | 本科批 | 403 |
广东技术师范大学 265组(少数民 族班) | 广东 | 本科批 | 398 |
二、广东技术师范大学在福建省分数线
对于福建省首选物理的高考生来说,广东技术师范大学最低559分能考上。对于福建省首选历史的高考生来说,广东技术师范大学最低531分能考上。
1、首选物理
广东技术师范大学:2024年在福建最低559分,位次为35531名,招生专业有软件工程等。
专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
广东技术师范大学 500组 | 福建 | 本科批 | 559 |
2、首选历史
广东技术师范大学:2024年在福建最低531分,位次为7685名,招生专业有汉语言文学等。
专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
广东技术师范大学 999组 | 福建 | 本科批 | 531 |
三、广东技术师范大学在四川省分数线
对于四川省理科的高考生来说,广东技术师范大学最低532分能考上。对于四川省文科的高考生来说,广东技术师范大学最低524分能考上。
1、理科
广东技术师范大学:2024年在四川最低532分,位次为92017名。
学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
广东技术师范大学 | 四川 | 本科二批 | 532 |
2、文科
广东技术师范大学:2024年在四川最低524分,位次为23127名。
学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
广东技术师范大学 | 四川 | 本科二批 | 524 |
四、广东技术师范大学在全国其它省的分数线
在除了广东、福建、四川之外的省份中,广东技术师范大学2024年的最低录取分数线是328分至621分。
621分对应的高考省份是海南(海南高考总分是900分)。
328分对应的高考省份是新疆。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以广东技术师范大学在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
招生 省份 | 首选 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 专业组03 | 不限 | 621 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 物理+化学 | 601 | |
云南 | 文科 | 二本 | 548 | ||
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 547 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 545 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 化学 | 539 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 化学 | 537 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 化学 | 536 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 530 |
山东 | 一段 | 528 | |||
广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 不限 | 522 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 化学 | 522 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 不限 | 521 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 化学 | 521 |
河南 | 文科 | 本科二 批 | 517 | ||
贵州 | 历史 | 本科批 | 505 | ||
云南 | 理科 | 二本 | 504 | ||
山西 | 理科 | 本科二 批A | 500 | ||
山西 | 文科 | 本科二 批A | 499 | ||
贵州 | 物理 | 本科批 | 495 | ||
甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 001组 | 不限 | 491 |
陕西 | 文科 | 本科二 批 | 473 | ||
甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 002组 | 化学 | 472 |
宁夏 | 文科 | 第二批 本科 | 467 | ||
甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 003组 | 不限 | 466 |
陕西 | 理科 | 本科二 批 | 464 | ||
青海 | 文科 | 本科一 段H段 | 423 | ||
宁夏 | 理科 | 第二批 本科 | 415 | ||
青海 | 理科 | 本科一 段H段 | 384 | ||
新疆 | 理科 | 本科二 批 | 364 | ||
新疆 | 文科 | 本科二 批 | 328 |