武汉生物工程学院排名及录取分数线是多少?本文将展示2024年武汉生物工程学院全国排名,以及武汉生物工程学院2023年在全国各省的最低录取分数线汇总一览表。
一、武汉生物工程学院排名
1. 根据民办高校排名(软科)(2023)可知,武汉生物工程学院排名第100名。
2. 根据民办I类排名(校友会)(2023)可知,武汉生物工程学院排名第57名。
3. 根据金平果本科院校竞争力排名(2023)可知,武汉生物工程学院排名第824名。
二、武汉生物工程学院录取分数线2023是多少?
在湖北高考,武汉生物工程学院录取分数线2023是299分(历史类),武汉生物工程学院录取分数线2023是340分(物理类)。
在河南高考,武汉生物工程学院录取分数线2023是497分(文科),武汉生物工程学院录取分数线2023是462分(理科)。
在广东高考,武汉生物工程学院录取分数线2023是385分(历史类),武汉生物工程学院录取分数线2023是397分(物理类)。
| 省份 | 批次 | 科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批B段 | 493 | |
| 天津 | 本科批B段 | 499 | |
| 天津 | 本科批B段 | 483 | |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 395 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 360 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 471 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 459 |
| 山西 | 第二批本科C类 | 文科 | 413 |
| 山西 | 专科高职批 | 理科 | 283 |
| 山西 | 第二批本科C类 | 理科 | 384 |
| 山西 | 专科高职批 | 文科 | 313 |
| 内蒙古 | 高职高专批 | 文科 | 279 |
| 内蒙古 | 高职高专批 | 理科 | 255 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 343 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 396 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 426 |
| 辽宁 | 高职专科批 | 历史 | 362 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 445 |
| 辽宁 | 高职专科批 | 物理 | 344 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 347 |
| 黑龙江 | 高职专科批 | 理科 | 265 |
| 黑龙江 | 高职专科批 | 文科 | 324 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 380 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+化/生 | 474 |
| 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 479 |
| 江苏 | 专科批 | 历史+不限 | 410 |
| 江苏 | 专科批 | 物理+不限 | 412 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 463 |
| 浙江 | 一段 | 488 | |
| 浙江 | 二段 | 438 | |
| 安徽 | 高职专科批 | 理科 | 401 |
| 安徽 | 高职专科批 | 文科 | 326 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 447 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 468 |
| 福建 | 本科批 | 物理+不限 | 457 |
| 福建 | 本科批 | 历史+化/生 | 455 |
| 福建 | 本科批 | 物理+化/生 | 464 |
| 福建 | 本科批 | 物理+化 | 459 |
| 福建 | 本科批 | 历史+不限 | 462 |
| 江西 | 高职专科 | 理科 | 383 |
| 江西 | 高职专科 | 文科 | 373 |
| 江西 | 第二批本科 | 文科 | 498 |
| 江西 | 第二批本科 | 理科 | 468 |
| 山东 | 二段 | 431 | |
| 山东 | 一段 | 479 | |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 497 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 462 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+化/生 | 446 |
| 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 454 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+化 | 441 |
| 湖北 | 本科批 | 历史+化/生 | 441 |
| 湖北 | 高职高专批 | 历史+不限 | 299 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 450 |
| 湖北 | 高职高专批 | 物理+不限 | 340 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+化/生 | 437 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 436 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+化 | 431 |
| 湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 447 |
| 湖南 | 高职专科批 | 物理+不限 | 386 |
| 湖南 | 高职专科批 | 历史+不限 | 359 |
| 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 486 |
| 广东 | 本科批 | 物理+化/生 | 491 |
| 广东 | 专科高职批 | 物理+不限 | 397 |
| 广东 | 专科高职批 | 历史+不限 | 385 |
| 广东 | 本科批 | 物理+化 | 488 |
| 广东 | 本科批 | 物理+不限 | 489 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 382 |
| 广西 | 高职高专批 | 理科 | 327 |
| 广西 | 高职高专批 | 文科 | 397 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 456 |
| 海南 | 本科批 | 521 | |
| 海南 | 本科批 | 529 | |
| 海南 | 本科批 | 530 | |
| 海南 | 本科批 | 531 | |
| 重庆 | 高职专科批 | 历史 | 373 |
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 451 |
| 重庆 | 高职专科批 | 物理 | 334 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 443 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 377 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 484 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 470 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 346 |
| 贵州 | 第二批本科 | 文科 | 491 |
| 贵州 | 第二批本科 | 理科 | 391 |
| 贵州 | 高职专科 | 文科 | 422 |
| 贵州 | 高职专科 | 理科 | 306 |
| 云南 | 二本 | 文科 | 483 |
| 云南 | 二本 | 理科 | 417 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 456 |
| 陕西 | 高职专科批 | 理科 | 328 |
| 陕西 | 高职专科批 | 文科 | 398 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 402 |
| 甘肃 | 高职专科批R段 | 理科 | 262 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 435 |
| 甘肃 | 高职专科批R段 | 文科 | 281 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 362 |
| 青海 | 本科二段 | 理科 | 310 |
| 青海 | 本科二段 | 文科 | 396 |
| 青海 | 普通专科 | 理科 | 236 |
| 宁夏 | 高职专科批 | 理科 | 295 |
| 宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 367 |
| 宁夏 | 第二批本科 | 文科 | 450 |
| 宁夏 | 高职专科批 | 文科 | 323 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 370 |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 250 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 304 |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 300 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)