本文将为2024年山东高考学生展示:全国的师范大学在山东录取分数线最高的50所、以及最低的50所,帮助山东师范线上的尖子生、压线生了解清楚适合自己的院校有哪些!
一、全国师范大学在山东录取分数线(50所)
全国录取分数线最高的50所师范大学2023年在山东的最低分为491分至635分。
如果你的高考成绩刚好在491分左右,那么可以考虑浙江师范大学、沧州师范学院、琼台师范学院、南京特殊教育师范学院、赣南师范大学、遵义师范学院等大学。
如果你的成绩位于师范顶部的位置,那么可以考虑北京师范大学、华东师范大学、北京师范大学(珠海校区)、华中师范大学、南京师范大学等学校。
下方表格展示的是:在山东录取分数线最高的50所师范大学及其招生人数。录取分最高的北京师范大学,2023年在山东计划招136学生。
| 学校名 | 2023 分数 | 招生 人数 |
|---|---|---|
| 北京师范大学 | 635 | 136 |
| 华东师范大学 | 627 | 81 |
| 北京师范大学 (珠海校区) | 622 | 45 |
| 华中师范大学 | 595 | 56 |
| 南京师范大学 | 593 | 88 |
| 首都师范大学 | 592 | 35 |
| 陕西师范大学 | 591 | 84 |
| 华南师范大学 | 584 | 66 |
| 东北师范大学 | 583 | 82 |
| 湖南师范大学 | 574 | 151 |
| 北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 | 559 | 79 |
| 杭州师范大学 | 546 | 79 |
| 重庆师范大学 | 546 | 56 |
| 四川师范大学 | 542 | 92 |
| 天津师范大学 | 535 | 127 |
| 山东师范大学 (定向) | 532 | 17 |
| 哈尔滨师范大学 | 532 | 32 |
| 内蒙古师范大学 | 522 | 15 |
| 郑州师范学院 | 516 | 6 |
| 山东师范大学 | 515 | 2469 |
| 辽宁师范大学 | 514 | 16 |
| 长沙师范学院 | 512 | 2 |
| 河北师范大学 | 511 | 108 |
| 山西师范大学 | 511 | 49 |
| 江苏第二师范学院 | 511 | 35 |
| 湖南第一师范学院 | 506 | 44 |
| 福建师范大学 | 506 | 40 |
| 河南师范大学 | 505 | 90 |
| 阜阳师范大学 | 504 | 10 |
| 广东技术师范大学 | 504 | 9 |
| 上海师范大学 | 502 | 152 |
| 安庆师范大学 | 501 | 34 |
| 内江师范学院 | 500 | 6 |
| 湖州师范学院 | 500 | 30 |
| 汉江师范学院 | 499 | 11 |
| 河北科技师范学院 | 499 | 30 |
| 江西科技师范大学 | 498 | 52 |
| 太原师范学院 | 497 | 76 |
| 兴义民族师范学院 | 497 | 4 |
| 海南师范大学 | 497 | 79 |
| 云南师范大学 | 497 | 50 |
| 湖北师范大学 | 495 | 77 |
| 江西师范大学 | 495 | 194 |
| 南宁师范大学 | 494 | 40 |
| 浙江师范大学 | 492 | 48 |
| 沧州师范学院 | 492 | 15 |
| 琼台师范学院 | 492 | 12 |
| 南京特殊教育 师范学院 | 492 | 37 |
| 赣南师范大学 | 492 | 71 |
| 遵义师范学院 | 491 | 17 |
二、山东高考压线生可以报考的师范大学(50所)
2023年山东高考,师范录取分数线最低的大学是鹤岗师范高等专科学校、最低分为159分。比师范录取分数线最高的北京师范大学低了476分。
如果你是2024年山东高考师范压线考生,那么小编建议你重点考虑鹤岗师范高等专科学校、和田师范专科学校、青岛幼儿师范高等专科学校、湖北师范大学文理学院、淄博师范高等专科学校等录取概率较高的学校。
下方表格展示的是:全国师范大学在山东录取分数线最低的50所名单及招生人数,请大家参考!
| 学校名 | 2023 分数 | 招生 人数 |
|---|---|---|
| 鹤岗师范高等 专科学校 | 159 | 70 |
| 和田师范专科学校 | 300 | 119 |
| 青岛幼儿师范高等 专科学校 | 300 | 2482 |
| 湖北师范大学 文理学院 | 323 | 25 |
| 淄博师范高等 专科学校 | 326 | 1510 |
| 济南幼儿师范高等 专科学校 | 328 | 1608 |
| 烟台幼儿师范高等 专科学校 | 334 | 940 |
| 赣州师范高等 专科学校 | 342 | 19 |
| 南昌应用技术 师范学院 | 363 | 4 |
| 太原幼儿师范高等 专科学校 | 376 | 12 |
| 徐州幼儿师范高等 专科学校 | 387 | 30 |
| 盐城幼儿师范高等 专科学校 | 390 | 20 |
| 铜仁幼儿师范高等 专科学校 | 392 | 5 |
| 宜春幼儿师范高等 专科学校 | 398 | 37 |
| 宁夏幼儿师范高等 专科学校 | 399 | 9 |
| 黑龙江幼儿师范高等 专科学校 | 400 | 45 |
| 铁岭师范高等 专科学校 | 400 | 70 |
| 运城幼儿师范高等 专科学校 | 401 | 50 |
| 上饶幼儿师范高等 专科学校 | 402 | 15 |
| 齐齐哈尔高等师范 专科学校 | 405 | 85 |
| 阳泉师范高等 专科学校 | 406 | 80 |
| 大同师范高等 专科学校 | 408 | 40 |
| 长春师范高等 专科学校 | 410 | 8 |
| 广西幼儿师范高等 专科学校 | 411 | 5 |
| 桂林师范高等 专科学校 | 411 | 5 |
| 安阳幼儿师范高等 专科学校 | 414 | 25 |
| 石家庄幼儿师范高等 专科学校 | 415 | 20 |
| 抚州幼儿师范高等 专科学校 | 415 | 5 |
| 唐山幼儿师范高等 专科学校 | 416 | 4 |
| 广东茂名幼儿师范 专科学校 | 418 | 10 |
| 湖南幼儿师范高等 专科学校 | 420 | 15 |
| 合肥幼儿师范高等 专科学校 | 425 | 10 |
| 郑州幼儿师范高等 专科学校 | 426 | 10 |
| 丽江师范高等 专科学校 | 427 | 8 |
| 朝阳师范高等 专科学校 | 431 | 50 |
| 锦州师范高等 专科学校 | 434 | 30 |
| 朔州师范高等 专科学校 | 438 | 18 |
| 江西师范高等 专科学校 | 441 | 5 |
| 齐鲁师范学院 | 442 | 1294 |
| 吉林师范大学 | 445 | 83 |
| 长春师范大学 | 451 | 159 |
| 汉江师范学院 | 453 | 30 |
| 天津职业技术 师范大学 | 457 | 107 |
| 连云港师范高等 专科学校 | 458 | 20 |
| 广西师范大学 | 459 | 76 |
| 江苏师范大学 | 459 | 98 |
| 鞍山师范学院 | 460 | 8 |
| 焦作师范高等 专科学校 | 461 | 2 |
| 上海师范大学 天华学院 | 471 | 5 |
| 辽宁师范大学 海华学院 | 473 | 20 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)