陕西师范大学录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
陕西师范大学录取线多少分2025年?本文将奉上陕西师范大学2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考陕西师范大学的高考生可以参考,看看陕西师范大学大概多少分能考上。
陕西师范大学位于陕西西安,隶属于教育部,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流、中央部属大学行列,入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,陕西师范大学一共拥有55个硕士点、19个博士点、11个特色专业、1个一流学科、2个重点实验室。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第830名、2024年U.S.News世界大学排名中位列第804名,学校的马克思主义理论、教育学、心理学、中国语言文学、中国史、数学、化学、生物学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B+,是整个陕西师范大学最好的学科。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了陕西师范大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、 陕西师范大学录取线多少分?2025年新高考省份参考省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 陕西师范大学(01) | 598 | 11157 |
北京 | 本科批 | 陕西师范大学(02) | 619 | 7491 |
北京 | 本科批 | 陕西师范大学(03) | 607 | 9499 |
北京 | 本科批 | 陕西师范大学(04) | 584 | 13797 |
天津 | 本科A批 | 陕西师范大学04组 | 644 | 3326 |
天津 | 本科A批 | 陕西师范大学05组 | 623 | 6808 |
天津 | 本科A批 | 陕西师范大学06组 | 626 | 6258 |
河北 | 本科批 | 陕西师范大学物理组 | 590 | 21772 |
河北 | 本科批 | 陕西师范大学历史组 | 609 | 3124 |
辽宁 | 本科批 | 陕西师范大学历史组 | 622 | 927 |
辽宁 | 本科批 | 陕西师范大学物理组 | 582 | 17554 |
上海 | 本科批 | 陕西师大(01) | 522 | 14026 |
上海 | 本科批 | 陕西师大(02) | 534 | 11234 |
上海 | 本科批 | 陕西师大(03) | 524 | 13538 |
江苏 | 本科批 | 陕西师范大学01组 | 591 | 5754 |
江苏 | 本科批 | 陕西师范大学02组 | 596 | 4751 |
江苏 | 本科批 | 陕西师范大学03组 | 592 | 37357 |
江苏 | 本科批 | 陕西师范大学04组 | 601 | 29982 |
江苏 | 本科批 | 陕西师范大学05组 | 594 | 35656 |
江苏 | 本科批 | 陕西师范大学06组 | 606 | 26287 |
浙江 | 一段 | - | 620 | 33501 |
安徽 | 本科批 | 陕西师范大学010组 | 602 | 3280 |
安徽 | 本科批 | 陕西师范大学011组 | 596 | 27799 |
安徽 | 本科批 | 陕西师范大学012组 | 586 | 34064 |
安徽 | 本科批 | 陕西师范大学013组 | 614 | 18079 |
福建 | 本科批 | 陕西师范大学500组 | 607 | 13337 |
福建 | 本科批 | 陕西师范大学600组 | 610 | 12272 |
福建 | 本科批 | 陕西师范大学999组 | 594 | 1624 |
江西 | 本科批 | 陕西师范大学第104组 | 597 | 2236 |
江西 | 本科批 | 陕西师范大学第105组 | 598 | 2154 |
江西 | 本科批 | 陕西师范大学第106组 | 600 | 1951 |
江西 | 本科批 | 陕西师范大学第161组(国家专项) | 575 | 4857 |
江西 | 本科批 | 陕西师范大学第162组(国家专项) | 608 | 1391 |
江西 | 本科批 | 陕西师范大学第163组(国家专项) | 602 | 1767 |
江西 | 本科批 | 陕西师范大学第505组 | 585 | 17442 |
江西 | 本科批 | 陕西师范大学第506组 | 591 | 14442 |
江西 | 本科批 | 陕西师范大学第507组 | 585 | 17358 |
江西 | 本科批 | 陕西师范大学第508组 | 589 | 15580 |
江西 | 本科批 | 陕西师范大学第561组(国家专项) | 573 | 23455 |
江西 | 本科批 | 陕西师范大学第562组(国家专项) | 593 | 13843 |
江西 | 本科批 | 陕西师范大学第563组(国家专项) | 595 | 12937 |
山东 | 一段 | - | 566 | 53505 |
湖北 | 本科批 | 陕西师范大学第13组(少数民族预科班) | 585 | 3748 |
湖北 | 本科批 | 陕西师范大学第14组 | 565 | 6643 |
湖北 | 本科批 | 陕西师范大学第15组(国家专项计划) | 585 | 3748 |
湖北 | 本科批 | 陕西师范大学第16组(国家专项计划) | 599 | 2259 |
湖北 | 本科批 | 陕西师范大学第17组(少数民族预科班) | 598 | 18563 |
湖北 | 本科批 | 陕西师范大学第18组 | 579 | 28901 |
湖北 | 本科批 | 陕西师范大学第19组(国家专项计划) | 588 | 23596 |
湖北 | 本科批 | 陕西师范大学第20组(国家专项计划) | 596 | 19537 |
湖北 | 本科批 | 陕西师范大学第21组(国家专项计划) | 593 | 20986 |
湖南 | 本科批 | 陕西师范大学第324组(国家专项) | 583 | 3781 |
湖南 | 本科批 | 陕西师范大学第327组(国家专项) | 560 | 34533 |
湖南 | 本科批 | 陕西师范大学第328组(国家专项) | 510 | 77261 |
湖南 | 本科批 | 陕西师范大学第329组(国家专项) | 571 | 27855 |
湖南 | 本科批 | 陕西师范大学第801组(少数民族预科班) | 591 | 2829 |
湖南 | 本科批 | 陕西师范大学第802组(少数民族预科班) | 586 | 20060 |
湖南 | 本科批 | 陕西师范大学第Y22组(艺术专业) | 540 | 11581 |
湖南 | 本科批 | 陕西师范大学第Y26组(艺术专业) | 548 | 42749 |
广东 | 本科批 | 陕西师范大学201组 | 588 | 4757 |
广东 | 本科批 | 陕西师范大学202组 | 583 | 5667 |
广东 | 本科批 | 陕西师范大学203组 | 561 | 10929 |
广东 | 本科批 | 陕西师范大学204组 | 587 | 4962 |
广东 | 本科批 | 陕西师范大学205组 | 607 | 17692 |
广东 | 本科批 | 陕西师范大学206组 | 581 | 36489 |
广东 | 本科批 | 陕西师范大学207组 | 582 | 36079 |
广东 | 本科批 | 陕西师范大学208组 | 590 | 29108 |
广东 | 本科批 | 陕西师范大学209组 | 596 | 24398 |
广东 | 本科批 | 陕西师范大学210组 | 591 | 28259 |
广东 | 本科批 | 陕西师范大学211组 | 590 | 28929 |
广东 | 本科批 | 陕西师范大学212组 | 587 | 31671 |
广西 | 本科批 | 陕西师范大学111专业组 | 586 | 2197 |
广西 | 本科批 | 陕西师范大学112专业组 | 604 | 1157 |
广西 | 本科批 | 陕西师范大学113专业组 | 606 | 1074 |
广西 | 本科批 | 陕西师范大学151专业组 | 590 | 9825 |
广西 | 本科批 | 陕西师范大学152专业组 | 593 | 9010 |
广西 | 本科批 | 陕西师范大学153专业组 | 591 | 9532 |
广西 | 本科批 | 陕西师范大学154专业组 | 574 | 15078 |
广西 | 本科批 | 陕西师范大学155专业组 | 594 | 8755 |
广西 | 本科批 | 陕西师范大学511专业组(国家专项计划) | 578 | 2883 |
广西 | 本科批 | 陕西师范大学551专业组(国家专项计划) | 403 | 132523 |
广西 | 本科批 | 陕西师范大学719专业组(预科类) | 585 | 2286 |
广西 | 本科批 | 陕西师范大学759专业组(预科类) | 569 | 16991 |
海南 | 本科批 | 陕西师范大学(13) | 663 | 3920 |
重庆 | 本科批 | 陕西师范大学历史组 | 549 | 6221 |
重庆 | 本科批 | 陕西师范大学物理组 | 566 | 26084 |
甘肃 | 本科批 | 陕西师范大学019专业组 | 575 | 1700 |
甘肃 | 本科批 | 陕西师范大学020专业组 | 594 | 931 |
甘肃 | 本科批 | 陕西师范大学021专业组(国家专项计划) | 549 | 3330 |
甘肃 | 本科批 | 陕西师范大学022专业组(国家专项计划)(国家公费师范生) | 597 | 852 |
甘肃 | 本科批 | 陕西师范大学023专业组(国家专项计划)(国家公费师范生) | 597 | 852 |
甘肃 | 本科批 | 陕西师范大学024专业组 | 572 | 10311 |
甘肃 | 本科批 | 陕西师范大学025专业组 | 596 | 5768 |
甘肃 | 本科批 | 陕西师范大学026专业组 | 575 | 9640 |
甘肃 | 本科批 | 陕西师范大学027专业组(国家专项计划) | 514 | 27515 |
甘肃 | 本科批 | 陕西师范大学028专业组(国家专项计划) | 572 | 10311 |
甘肃 | 本科批 | 陕西师范大学029专业组(国家专项计划) | 557 | 13966 |
甘肃 | 本科批 | 陕西师范大学030专业组(国家专项计划)(国家公费师范生) | 600 | 5095 |
甘肃 | 本科批 | 陕西师范大学901专业组(预科)(少数民族) | 571 | 1904 |
甘肃 | 本科批 | 陕西师范大学902专业组(预科)(少数民族) | 564 | 12196 |
学校坚持人才强校,师资队伍建设不断加强。现有专任教师2100余人,其中具有博士、硕士学位的教师占专任教师总数的97%,正高级教师675人、副高级教师876人;博士研究生指导教师574人、硕士研究生指导教师1038人。近年来,学校创新人才引育机制,精准落实人才强校战略,人才队伍力量持续加强。拥有国家级人才115人次、省部级人才300人次。其中中国科学院院士1人,外籍院士1人,双聘院士7人,国家杰出青年科学基金获得者4人,国家优秀青年科学基金获得者8人,国家百千万人才工程入选者9人,国家级教学名师2人,文化名家暨“四个一批”人才7人,马克思主义理论研究和建设工程首席专家3人,省部级教学名师21人,国家级教学团队3个,全国高校黄大年式教师团队2个。