在2024年北京的分数线中,特招线是523分,本科线是434分,专科线是120分。
一、2024年北京高考录取分数线
本科批:434分
特招线:523分
专科线:120分
| 批次线 | 分数 |
|---|---|
| 特控线 | 523 |
| 本科线 | 434 |
| 专科线 | 120 |
二、2024年北京一分一段表
(滑动查看更多)
三、2024北京各大学投档线(本科)
分数最高、最难考的五个院校专业组是北京大学02组(700分)、清华大学02组(698分)、北京大学03组(690分)、清华大学03组(689分)、北京大学01组(688分)。
(滑动查看更多)
| 2024年各大学录取分数线TOP100表(北京) | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
| 北京大学 | 02组 | 700 | 117 |
| 清华大学 | 02组 | 698 | 148 |
| 北京大学 | 03组 | 690 | 354 |
| 清华大学 | 03组 | 689 | 384 |
| 北京大学 | 01组 | 688 | 423 |
| 清华大学 | 01组 | 688 | 423 |
| 上海交通大学 | 03组 | 687 | 448 |
| 上海交通大学 | 02组 | 686 | 478 |
| 复旦大学 | 04组 | 685 | 522 |
| 中国人民大学 | 02组 | 684 | 569 |
| 中国人民大学 | 03组 | 684 | 569 |
| 上海交通大学 | 04组 | 684 | 569 |
| 复旦大学 | 02组 | 683 | 625 |
| 中国科学院大学 | 01组 | 682 | 671 |
| 复旦大学 | 03组 | 681 | 722 |
| 复旦大学上海医学院 | 01组 | 679 | 813 |
| 浙江大学 | 02组 | 679 | 813 |
| 北京大学医学部 | 04组 | 678 | 872 |
| 复旦大学 | 01组 | 678 | 872 |
| 上海交通大学 | 01组 | 676 | 996 |
| 上海交通大学医学院 | 01组 | 676 | 996 |
| 浙江大学 | 01组 | 676 | 996 |
| 中国人民大学 | 05组 | 675 | 1077 |
| 中国科学技术大学 | 01组 | 675 | 1077 |
| 北京理工大学 | 02组 | 674 | 1138 |
| 南京大学 | 03组 | 673 | 1204 |
| 中国人民大学 | 01组 | 671 | 1343 |
| 北京大学医学部 | 01组 | 671 | 1343 |
| 北京大学医学部 | 05组 | 671 | 1343 |
| 南京大学 | 02组 | 671 | 1343 |
| 中国人民大学 | 04组 | 670 | 1420 |
| 北京大学医学部 | 03组 | 670 | 1420 |
| 上海交通大学医学院 | 02组 | 668 | 1557 |
| 北京航空航天大学 | 02组 | 667 | 1617 |
| 中国政法大学 | 01组 | 666 | 1704 |
| 哈尔滨工业大学 | 06组 | 666 | 1704 |
| 北京师范大学 | 04组 | 664 | 1860 |
| 北京理工大学 | 03组 | 664 | 1860 |
| 南开大学 | 01组 | 664 | 1860 |
| 北京邮电大学 | 03组 | 663 | 1949 |
| 北京师范大学 | 01组 | 663 | 1949 |
| 南开大学 | 03组 | 663 | 1949 |
| 同济大学 | 02组 | 662 | 2036 |
| 浙江大学医学院 | 01组 | 662 | 2036 |
| 南开大学 | 02组 | 661 | 2118 |
| 武汉大学 | 02组 | 661 | 2118 |
| 中国政法大学 | 02组 | 660 | 2223 |
| 北京师范大学 | 03组 | 659 | 2302 |
| 北京师范大学 | 05组 | 658 | 2395 |
| 北京师范大学 | 02组 | 657 | 2491 |
| 武汉大学 | 03组 | 657 | 2491 |
| 西安交通大学 | 05组 | 657 | 2491 |
| 东南大学 | 01组 | 656 | 2592 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 02组 | 656 | 2592 |
| 同济大学 | 01组 | 655 | 2687 |
| 北京理工大学 | 01组 | 654 | 2776 |
| 华中科技大学 | 03组 | 654 | 2776 |
| 天津大学 | 02组 | 653 | 2876 |
| 天津大学 | 03组 | 653 | 2876 |
| 大连理工大学 | 01组 | 653 | 2876 |
| 华东师范大学 | 01组 | 653 | 2876 |
| 中山大学 | 01组 | 653 | 2876 |
| 西安交通大学 | 03组 | 653 | 2876 |
| 天津大学 | 01组 | 652 | 2976 |
| 南京大学 | 01组 | 652 | 2976 |
| 华中科技大学 | 04组 | 652 | 2976 |
| 四川大学 | 08组 | 652 | 2976 |
| 北京交通大学 | 08组 | 651 | 3065 |
| 北京邮电大学 | 02组 | 651 | 3065 |
| 北京航空航天大学 | 01组 | 651 | 3065 |
| 西安交通大学 | 02组 | 651 | 3065 |
| 北京交通大学 | 07组 | 650 | 3176 |
| 电子科技大学 | 01组 | 650 | 3176 |
| 华东师范大学 | 03组 | 649 | 3267 |
| 厦门大学 | 02组 | 649 | 3267 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 01组 | 649 | 3267 |
| 中山大学 | 02组 | 649 | 3267 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 03组 | 649 | 3267 |
| 西北工业大学 | 02组 | 649 | 3267 |
| 北京交通大学 | 06组 | 648 | 3382 |
| 华东师范大学 | 02组 | 648 | 3382 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 01组 | 648 | 3382 |
| 北京科技大学 | 03组 | 647 | 3504 |
| 西安交通大学 | 04组 | 647 | 3504 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 01组 | 647 | 3504 |
| 北京航空航天大学 | 03组 | 646 | 3611 |
| 吉林大学 | 02组 | 646 | 3611 |
| 厦门大学 | 03组 | 645 | 3726 |
| 厦门大学 | 01组 | 644 | 3844 |
| 中山大学 | 03组 | 644 | 3844 |
| 西北大学 | 02组 | 644 | 3844 |
| 中国人民***国防科技大学 | 01组 | 643 | 3980 |
| 中央财经大学 | 03组 | 643 | 3980 |
| 对外经济贸易大学 | 03组 | 643 | 3980 |
| 对外经济贸易大学 | 01组 | 642 | 4108 |
| 对外经济贸易大学 | 02组 | 642 | 4108 |
| 吉林大学 | 07组 | 642 | 4108 |
| 中央财经大学 | 02组 | 641 | 4239 |
| 上海财经大学 | 03组 | 641 | 4239 |
| 吉林大学 | 04组 | 640 | 4365 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)