南宁职业技术大学广西录取分数线2024年是434分(历史类)、420分(物理类)。本文将为2025年高考生展示南宁职业技术大学在广西壮族自治区的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:广西考多少分能上南宁职业技术大学。
一、南宁职业技术大学广西录取分数线
历史类
2024年,南宁职业技术大学110专业组在广西的录取分数线是434分,在广西历史类的录取位次是37039名。
批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
本科批 | 南宁职业技术大学11 0专业组 | 434 | 37039 |
由此可见,2024年的广西高考生,考434分能上南宁职业技术大学。而2025年的广西历史类考生,如果高考位次超过了37039名,那也是有机会被南宁职业技术大学录取的。
物理类
2024年,南宁职业技术大学111专业组在广西的录取分数线是420分,在广西物理类的录取位次是117490名。
批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
本科批 | 南宁职业技术大学11 1专业组 | 420 | 117490 |
对2024年的广西壮族自治区物理类考生来说,南宁职业技术大学最低420分能录取。而对2025年的高考生来说,如果你在广西物理类的位次超过了117490名的话,被录取的概率就会比较大。
二、南宁职业技术大学在广西招生专业及人数
南宁职业技术大学2024年在广西本科批招生人数为5380人,学费为6500元至8500元。
1、历史类:包含48个专业,一共在广西招1683人。
专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名 额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
110组 | 不限 | 建筑装饰工程 | 1 1 0 | 7500 |
110组 | 不限 | 现代物流管理 | 1 2 5 | 6500 |
103组 | 不限 | 建筑装饰工程技术 | 4 5 | 7980 |
103组 | 不限 | 土木工程检测技术 | 2 0 | 7500 |
103组 | 不限 | 工程造价 | 4 5 | 7980 |
103组 | 不限 | 现代物业管理 | 2 7 | 7980 |
103组 | 不限 | 动漫制作技术 | 3 4 | 7980 |
103组 | 不限 | 金融科技应用 | 4 0 | 7500 |
103组 | 不限 | 大数据与财务管理 | 3 0 | 6500 |
103组 | 不限 | 大数据与会计 | 7 0 | 7980 |
103组 | 不限 | 国际经济与贸易 | 5 0 | 7500 |
103组 | 不限 | 市场营销 | 7 2 | 7500 |
103组 | 不限 | 电子商务 | 6 9 | 7500 |
103组 | 不限 | 跨境电子商务 | 8 5 | 7500 |
103组 | 不限 | 现代物流管理 | 4 9 | 7000 |
103组 | 不限 | 旅游管理 | 7 2 | 7000 |
103组 | 不限 | 酒店管理与数字化 运营 | 7 | 7000 |
103组 | 不限 | 智慧景区开发与管 理 | 3 5 | 6500 |
103组 | 不限 | 烹饪工艺与营养 | 2 3 | 7500 |
103组 | 不限 | 西式烹饪工艺 | 3 3 | 6500 |
103组 | 不限 | 网络新闻与传播 | 1 2 6 | 7000 |
103组 | 不限 | 传播与策划 | 1 2 2 | 7000 |
103组 | 不限 | 学前教育 | 8 5 | 6500 |
103组 | 不限 | 商务英语 | 1 5 5 | 7000 |
103组 | 不限 | 应用泰语 | 3 9 | 8000 |
103组 | 不限 | 应用越南语 | 2 5 | 8000 |
907组( 精准专项) | 不限 | 现代物业管理 | 1 0 | 7980 |
907组( 精准专项) | 不限 | 动漫制作技术 | 2 | 7980 |
907组( 精准专项) | 不限 | 金融科技应用 | 5 | 7500 |
907组( 精准专项) | 不限 | 大数据与财务管理 | 5 | 6500 |
907组( 精准专项) | 不限 | 大数据与会计 | 5 | 7980 |
907组( 精准专项) | 不限 | 国际经济与贸易 | 5 | 7500 |
907组( 精准专项) | 不限 | 市场营销 | 4 | 7500 |
907组( 精准专项) | 不限 | 电子商务 | 4 | 7500 |
907组( 精准专项) | 不限 | 跨境电子商务 | 3 | 7500 |
907组( 精准专项) | 不限 | 现代物流管理 | 2 | 7000 |
907组( 精准专项) | 不限 | 旅游管理 | 5 | 7000 |
907组( 精准专项) | 不限 | 酒店管理与数字化 运营 | 5 | 7000 |
907组( 精准专项) | 不限 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 8000 |
907组( 精准专项) | 不限 | 环境艺术设计 | 3 | 8000 |
907组( 精准专项) | 不限 | 室内艺术设计 | 4 | 8500 |
907组( 精准专项) | 不限 | 家具艺术设计 | 4 | 8000 |
907组( 精准专项) | 不限 | 网络新闻与传播 | 2 | 7000 |
907组( 精准专项) | 不限 | 传播与策划 | 5 | 7000 |
907组( 精准专项) | 不限 | 学前教育 | 3 | 6500 |
907组( 精准专项) | 不限 | 商务英语 | 5 | 7000 |
907组( 精准专项) | 不限 | 应用泰语 | 3 | 8000 |
907组( 精准专项) | 不限 | 应用越南语 | 2 | 8000 |
2、物理类:包含78个专业,一共在广西招3697人。
专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名 额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
111组 | 不限 | 建筑装饰工程 | 9 0 | 7500 |
111组 | 不限 | 现代物流管理 | 7 5 | 6500 |
111组 | 不限 | 建筑工程 | 2 0 0 | 7500 |
111组 | 不限 | 自动化技术与应用 | 2 0 0 | 7500 |
111组 | 不限 | 软件工程技术 | 2 0 0 | 7500 |
104组 | 不限 | 建筑装饰工程技术 | 4 8 | 7980 |
104组 | 不限 | 土木工程检测技术 | 3 3 | 7500 |
104组 | 不限 | 工程造价 | 4 7 | 7980 |
104组 | 不限 | 建设工程管理 | 2 0 | 7980 |
104组 | 不限 | 现代物业管理 | 2 0 | 7980 |
104组 | 不限 | 机械设计与制造 | 1 0 8 | 7500 |
104组 | 不限 | 数控技术 | 5 2 | 7500 |
104组 | 不限 | 机电一体化技术 | 1 6 3 | 7500 |
104组 | 不限 | 工业机器人技术 | 1 0 8 | 7500 |
104组 | 不限 | 汽车制造与试验技 术 | 9 3 | 7500 |
104组 | 不限 | 新能源汽车技术 | 1 7 7 | 7500 |
104组 | 不限 | 汽车电子技术 | 4 6 | 7500 |
104组 | 不限 | 智能网联汽车技术 | 9 4 | 7500 |
104组 | 不限 | 物联网应用技术 | 9 3 | 7000 |
104组 | 不限 | 智能产品开发与应 用 | 1 0 9 | 7500 |
104组 | 不限 | 软件技术 | 1 0 8 | 7500 |
104组 | 不限 | 大数据技术 | 9 8 | 7500 |
104组 | 不限 | 信息安全技术应用 | 2 0 3 | 7500 |
104组 | 不限 | 人工智能技术应用 | 1 4 8 | 7000 |
104组 | 不限 | 动漫制作技术 | 1 2 3 | 7980 |
104组 | 不限 | 现代移动通信技术 | 9 5 | 7980 |
104组 | 不限 | 金融科技应用 | 5 5 | 7500 |
104组 | 不限 | 大数据与财务管理 | 6 0 | 6500 |
104组 | 不限 | 大数据与会计 | 1 7 0 | 7980 |
104组 | 不限 | 国际经济与贸易 | 4 5 | 7500 |
104组 | 不限 | 市场营销 | 5 0 | 7500 |
104组 | 不限 | 电子商务 | 5 0 | 7500 |
104组 | 不限 | 跨境电子商务 | 6 0 | 7500 |
104组 | 不限 | 现代物流管理 | 4 0 | 7000 |
104组 | 不限 | 旅游管理 | 3 8 | 7000 |
104组 | 不限 | 酒店管理与数字化 运营 | 1 3 | 7000 |
104组 | 不限 | 智慧景区开发与管 理 | 1 5 | 6500 |
104组 | 不限 | 烹饪工艺与营养 | 1 7 | 7500 |
104组 | 不限 | 西式烹饪工艺 | 2 7 | 6500 |
104组 | 不限 | 网络新闻与传播 | 4 5 | 7000 |
104组 | 不限 | 传播与策划 | 4 0 | 7000 |
104组 | 不限 | 学前教育 | 1 0 | 6500 |
104组 | 不限 | 商务英语 | 7 0 | 7000 |
104组 | 不限 | 应用泰语 | 3 | 8000 |
104组 | 不限 | 应用越南语 | 8 | 8000 |
908组( 精准专项) | 不限 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 7980 |
908组( 精准专项) | 不限 | 土木工程检测技术 | 5 | 7500 |
908组( 精准专项) | 不限 | 工程造价 | 1 0 | 7980 |
908组( 精准专项) | 不限 | 机械设计与制造 | 5 | 7500 |
908组( 精准专项) | 不限 | 数控技术 | 4 | 7500 |
908组( 精准专项) | 不限 | 机电一体化技术 | 2 | 7500 |
908组( 精准专项) | 不限 | 工业机器人技术 | 5 | 7500 |
908组( 精准专项) | 不限 | 汽车制造与试验技 术 | 5 | 7500 |
908组( 精准专项) | 不限 | 新能源汽车技术 | 9 | 7500 |
908组( 精准专项) | 不限 | 汽车电子技术 | 2 | 7500 |
908组( 精准专项) | 不限 | 智能网联汽车技术 | 4 | 7500 |
908组( 精准专项) | 不限 | 物联网应用技术 | 5 | 7000 |
908组( 精准专项) | 不限 | 智能产品开发与应 用 | 4 | 7500 |
908组( 精准专项) | 不限 | 软件技术 | 5 | 7500 |
908组( 精准专项) | 不限 | 大数据技术 | 5 | 7500 |
908组( 精准专项) | 不限 | 信息安全技术应用 | 5 | 7500 |
908组( 精准专项) | 不限 | 人工智能技术应用 | 5 | 7000 |
908组( 精准专项) | 不限 | 动漫制作技术 | 3 | 7980 |
908组( 精准专项) | 不限 | 现代移动通信技术 | 5 | 7980 |
908组( 精准专项) | 不限 | 市场营销 | 2 | 7500 |
908组( 精准专项) | 不限 | 电子商务 | 2 | 7500 |
908组( 精准专项) | 不限 | 跨境电子商务 | 2 | 7500 |
908组( 精准专项) | 不限 | 现代物流管理 | 1 | 7000 |
908组( 精准专项) | 不限 | 烹饪工艺与营养 | 5 | 7500 |
908组( 精准专项) | 不限 | 西式烹饪工艺 | 5 | 6500 |
908组( 精准专项) | 不限 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 8000 |
908组( 精准专项) | 不限 | 环境艺术设计 | 2 | 8000 |
908组( 精准专项) | 不限 | 室内艺术设计 | 1 | 8500 |
908组( 精准专项) | 不限 | 家具艺术设计 | 1 | 8000 |
908组( 精准专项) | 不限 | 网络新闻与传播 | 3 | 7000 |
908组( 精准专项) | 不限 | 传播与策划 | 5 | 7000 |
908组( 精准专项) | 不限 | 学前教育 | 2 | 6500 |
908组( 精准专项) | 不限 | 商务英语 | 5 | 7000 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)