公办计算机科学与技术专业大学排名及分数线一览表(共计322所)
根据河北2024年物理类录取数据可知,在公办招计算机科学与技术专业的大学一共有322所。
本站小编将在下文展示:各个公办大学的计算机科学与技术专业排名及最低录取分数线,帮助2025年高考生了解:自己的成绩能读哪些公办学校的计算机科学与技术专业。
一、公办计算机科学与技术专业大学排名及分数线
根据分数线整理的排名可见,公办计算机科学与技术专业排名最靠前的十所大学分别是复旦大学、北京航空航天大学、南京大学、武汉大学、西北工业大学、电子科技大学、华南理工大学、华东师范大学、湖南大学、山东大学,2024年的分数线为639分到677分。
在公办大学中,复旦大学的计算机科学与技术专业最难考上,2024年内蒙古物理类考生需考到677分及以上,才有机会被录取。
在公办大学中,计算机科学与技术专业排名最末尾、录取分数最低的学校是新疆农业大学(八协计划),2024年仅需404分就能读。
计算机科学与技术专业公办大学 | ||
---|---|---|
排名 | 学校名称 | 最低分 |
1 | 复旦大学 | 677 |
2 | 北京航空航天大学 | 671 |
3 | 南京大学 | 671 |
4 | 武汉大学 | 660 |
5 | 西北工业大学 | 656 |
6 | 电子科技大学 | 653 |
7 | 华南理工大学 | 649 |
8 | 华东师范大学 | 642 |
9 | 湖南大学 | 639 |
10 | 山东大学 | 639 |
11 | 湖南大学 | 637 |
12 | 吉林大学 | 635 |
13 | 南京航空航天大学 | 631 |
14 | 东北大学 | 630 |
15 | 上海财经大学 | 629 |
16 | 哈尔滨工程大学 | 628 |
17 | 华北电力大学 | 626 |
18 | 苏州大学 | 626 |
19 | 西南财经大学 | 625 |
20 | 深圳大学 | 624 |
21 | 中国地质大学 (北京) | 623 |
22 | 东北大学秦皇岛分校 | 622 |
23 | 合肥工业大学 | 621 |
24 | 河海大学 | 621 |
25 | 西南大学 | 621 |
26 | 江南大学 | 620 |
27 | 深圳大学 | 620 |
28 | 中国传媒大学 | 620 |
29 | 中国矿业大学 (北京) | 620 |
30 | 中国石油大学 (北京) | 620 |
31 | 江南大学 | 619 |
32 | 南京邮电大学 | 619 |
33 | 暨南大学 | 617 |
34 | 华北电力大学 (保定) | 615 |
35 | 南京师范大学 | 615 |
36 | 安徽大学 | 614 |
37 | 福州大学 | 614 |
38 | 合肥工业大学 (宣城校区) | 614 |
39 | 太原理工大学 | 614 |
40 | 中国石油大学 (华东) | 614 |
41 | 中南财经政法大学 | 614 |
42 | 太原理工大学 | 612 |
43 | 深圳技术大学 | 611 |
44 | 首都师范大学 | 611 |
45 | 湖南师范大学 | 608 |
46 | 南京农业大学 | 608 |
47 | 北京建筑大学 | 607 |
48 | 河北工业大学 (地方专项计划) | 607 |
49 | 河北工业大学 | 607 |
50 | 辽宁大学 | 606 |
51 | 中国海洋大学 | 606 |
52 | 天津工业大学 | 605 |
53 | 厦门大学 (马来西亚分校) | 605 |
54 | 海南大学 | 604 |
55 | 北方工业大学 | 602 |
56 | 北京信息科技大学 | 602 |
57 | 杭州电子科技大学 | 602 |
58 | 华南师范大学 | 602 |
59 | 南京信息工程大学 | 602 |
60 | 内蒙古大学 | 602 |
61 | 北方工业大学 | 601 |
62 | 东北大学秦皇岛分校 | 600 |
63 | 山西大学 | 600 |
64 | 山西大学 | 600 |
65 | 西安邮电大学 | 600 |
66 | 西南交通大学 | 600 |
67 | 广西大学 | 599 |
68 | 北京交通大学 (威海校区) | 598 |
69 | 天津财经大学 | 598 |
70 | 江西财经大学 | 597 |
71 | 兰州大学 | 597 |
72 | 西安理工大学 | 597 |
73 | 湘潭大学 | 597 |
74 | 桂林电子科技大学 | 596 |
75 | 青岛大学 | 596 |
76 | 天津理工大学 | 596 |
77 | 西南大学 | 596 |
78 | 扬州大学 | 596 |
79 | 长沙理工大学 | 595 |
80 | 宁夏大学 | 595 |
81 | 深圳技术大学 | 595 |
82 | 西安科技大学 | 595 |
83 | 新疆大学 | 594 |
84 | 燕山大学 | 594 |
85 | 东北师范大学 | 593 |
86 | 南京财经大学 | 593 |
87 | 沈阳航空航天大学 | 593 |
88 | 延边大学 | 593 |
89 | 燕山大学 (地方专项计划) | 593 |
90 | 中国地质大学 (武汉) | 593 |
91 | 中国计量大学 | 593 |
92 | 长春理工大学 | 592 |
93 | 成都信息工程大学 | 592 |
94 | 东北电力大学 | 592 |
95 | 青海大学 | 592 |
96 | 上海海事大学 | 592 |
97 | 天津科技大学 | 592 |
98 | 济南大学 | 591 |
99 | 重庆交通大学 | 590 |
100 | 哈尔滨理工大学 | 590 |
101 | 青海大学 | 590 |
102 | 西安建筑科技大学 | 590 |
103 | 大连交通大学 | 589 |
104 | 青岛理工大学 | 589 |
105 | 天津师范大学 | 589 |
106 | 杭州师范大学 | 588 |
107 | 青岛科技大学 | 588 |
108 | 西安建筑科技大学 | 588 |
109 | 重庆理工大学 | 587 |
110 | 华侨大学 | 587 |
111 | 杭州师范大学 | 586 |
112 | 昆明理工大学 | 586 |
113 | 成都大学 | 585 |
114 | 河北大学 | 585 |
115 | 三峡大学 | 585 |
116 | 江苏师范大学 | 584 |
117 | 山东理工大学 | 584 |
118 | 中北大学 | 584 |
119 | 湖南科技大学 | 583 |
120 | 华东交通大学 | 583 |
121 | 北京联合大学 | 582 |
122 | 南昌航空大学 | 582 |
123 | 山东财经大学 | 581 |
124 | 上海第二工业大学 | 581 |
125 | 西安工程大学 | 581 |
126 | 浙江中医药大学 | 581 |
127 | 大连工业大学 | 580 |
128 | 广东工业大学 | 580 |
129 | 河南科技大学 | 580 |
130 | 沈阳工业大学 | 580 |
131 | 沈阳建筑大学 | 580 |
132 | 重庆工商大学 | 579 |
133 | 东北林业大学 | 578 |
134 | 河南理工大学 | 578 |
135 | 四川师范大学 | 578 |
136 | 天津商业大学 | 578 |
137 | 浙江农林大学 | 578 |
138 | 沈阳理工大学 | 577 |
139 | 北京物资学院 | 576 |
140 | 东华理工大学 | 576 |
141 | 华北水利水电大学 | 576 |
142 | 山西财经大学 | 576 |
143 | 安徽工业大学 | 575 |
144 | 兰州交通大学 | 575 |
145 | 上海立信会计金融学院 | 575 |
146 | 安徽师范大学 | 574 |
147 | 辽宁科技大学 | 574 |
148 | 郑州轻工业大学 | 574 |
149 | 东北农业大学 | 573 |
150 | 辽宁师范大学 | 573 |
151 | 沈阳工程学院 | 573 |
152 | 西安财经大学 | 573 |
153 | 安徽农业大学 | 572 |
154 | 成都理工大学 | 572 |
155 | 河北师范大学 | 572 |
156 | 兰州理工大学 | 572 |
157 | 河北师范大学 (地方专项计划) | 571 |
158 | 湖南工业大学 | 571 |
159 | 天津理工大学 | 571 |
160 | 大连民族大学 | 570 |
161 | 合肥大学 | 570 |
162 | 曲阜师范大学 | 570 |
163 | 江西理工大学 | 569 |
164 | 辽宁工程技术大学 | 569 |
165 | 太原科技大学 | 569 |
166 | 西北师范大学 | 569 |
167 | 北京石油化工学院 | 568 |
168 | 重庆科技大学 | 568 |
169 | 湖南农业大学 | 568 |
170 | 华北理工大学 (地方专项计划) | 568 |
171 | 江汉大学 | 568 |
172 | 江西师范大学 | 568 |
173 | 金陵科技学院 | 568 |
174 | 辽宁工业大学 | 568 |
175 | 山东建筑大学 | 568 |
176 | 长春工业大学 | 566 |
177 | 河南农业大学 | 566 |
178 | 北京印刷学院 | 565 |
179 | 河北科技大学 | 565 |
180 | 河北科技大学 (地方专项计划) | 565 |
181 | 沈阳化工大学 | 565 |
182 | **大学 | 564 |
183 | 长春大学 | 563 |
184 | 湖北经济学院 | 563 |
185 | 湖南中医药大学 | 563 |
186 | 辽宁师范大学 | 563 |
187 | 沈阳农业大学 | 563 |
188 | 天津科技大学 | 563 |
189 | 河北工程大学 | 562 |
190 | 华北理工大学 | 562 |
191 | 江西师范大学 | 562 |
192 | 西安理工大学 | 562 |
193 | 山东农业大学 | 561 |
194 | 北华大学 | 560 |
195 | 广东金融学院 | 560 |
196 | 江西科技师范大学 | 560 |
197 | 云南师范大学 | 560 |
198 | 海南师范大学 | 559 |
199 | 河北经贸大学 | 559 |
200 | 淮北师范大学 | 559 |
201 | 浙大宁波理工学院 | 559 |
202 | 河北工业大学 (芬兰校区) | 558 |
203 | 大连工业大学 | 557 |
204 | 吉林建筑大学 | 557 |
205 | 无锡学院 | 557 |
206 | 黑龙江科技大学 | 556 |
207 | 吉林师范大学 | 556 |
208 | 景德镇陶瓷大学 | 556 |
209 | 宁波工程学院 | 556 |
210 | 山东政法学院 | 556 |
211 | 河北农业大学 | 555 |
212 | 西安建筑科技大学 | 555 |
213 | 江西农业大学 | 554 |
214 | 山西农业大学 | 554 |
215 | 赣南师范大学 | 553 |
216 | 兰州财经大学 | 553 |
217 | 云南财经大学 | 553 |
218 | 河北农业大学 (地方专项计划) | 552 |
219 | 江西中医药大学 | 552 |
220 | 山东第一医科大学 | 552 |
221 | 山东工商学院 | 552 |
222 | 中国劳动关系学院 | 552 |
223 | 湖南第一师范学院 | 551 |
224 | 河北地质大学 (地方专项计划) | 550 |
225 | 河北农业大学 (秦皇岛校区) | 550 |
226 | 西南林业大学 | 550 |
227 | 华北科技学院 | 549 |
228 | 中国民用航空飞行学院 | 549 |
229 | 重庆三峡学院 | 548 |
230 | 内蒙古农业大学 | 548 |
231 | 天津农学院 | 548 |
232 | 江苏第二师范学院 | 546 |
233 | 内蒙古师范大学 | 546 |
234 | 山东交通学院 | 546 |
235 | 陕西科技大学 | 546 |
236 | 嘉兴南湖学院 | 545 |
237 | 潍坊学院 | 545 |
238 | 云南农业大学 | 545 |
239 | 河北农业大学 (渤海校区) | 544 |
240 | 湖北第二师范学院 | 544 |
241 | 湖北民族大学 | 544 |
242 | 湖南工学院 | 544 |
243 | 井冈山大学 | 544 |
244 | 南昌工程学院 | 544 |
245 | 温州理工学院 | 544 |
246 | 长春大学 | 543 |
247 | 长春工程学院 | 543 |
248 | 福建师范大学 | 543 |
249 | 桂林航天工业学院 | 543 |
250 | 河南理工大学 | 543 |
251 | 洛阳理工学院 | 543 |
252 | 北华航天工业学院 | 542 |
253 | 河南工程学院 | 542 |
254 | 湖北理工学院 | 542 |
255 | 湖南财政经济学院 | 542 |
256 | 内蒙古民族大学 | 542 |
257 | 太原工业学院 | 542 |
258 | **民族大学 | 542 |
259 | 长春工业大学 | 541 |
260 | 哈尔滨金融学院 | 541 |
261 | 河南财政金融学院 | 541 |
262 | 吉林化工学院 | 541 |
263 | 佳木斯大学 | 540 |
264 | 武夷学院 | 539 |
265 | 湖南城市学院 | 538 |
266 | 辽宁科技学院 | 538 |
267 | 太原师范学院 | 538 |
268 | 丽水学院 | 537 |
269 | 河北地质大学 | 536 |
270 | 湘南学院 | 536 |
271 | 沈阳建筑大学 | 535 |
272 | 新疆财经大学 | 535 |
273 | 广西财经学院 | 534 |
274 | 三明学院 | 534 |
275 | 滇西应用技术大学 | 533 |
276 | 泉州师范学院 | 533 |
277 | 山东石油化工学院 | 533 |
278 | 长春师范大学 | 532 |
279 | 山西工程技术学院 | 532 |
280 | 河北金融学院 | 531 |
281 | 九江学院 | 531 |
282 | 石家庄学院 | 531 |
283 | 宜春学院 | 531 |
284 | 宝鸡文理学院 | 530 |
285 | 怀化学院 | 530 |
286 | 黄冈师范学院 | 530 |
287 | 新余学院 | 530 |
288 | 沈阳理工大学 | 529 |
289 | 咸阳师范学院 | 529 |
290 | 新疆师范大学 | 528 |
291 | 华东交通大学 | 526 |
292 | 吉林**学院 | 526 |
293 | 山西工学院 | 526 |
294 | 河北建筑工程学院 | 525 |
295 | 河南城建学院 | 525 |
296 | 吉林工商学院 | 525 |
297 | 河北科技大学 | 524 |
298 | 山东女子学院 | 524 |
299 | 周口师范学院 | 524 |
300 | 海南热带海洋学院 | 523 |
301 | 新疆农业大学 | 523 |
302 | 河北北方学院 | 522 |
303 | 商洛学院 | 521 |
304 | 安康学院 | 520 |
305 | 赣东学院 | 520 |
306 | 河北经贸大学 (国际本科学术互认课程项目) | 520 |
307 | 喀什大学 | 520 |
308 | 唐山学院 | 520 |
309 | 福建技术师范学院 | 519 |
310 | 贵州师范大学 | 519 |
311 | 廊坊师范学院 | 518 |
312 | 保定学院 | 517 |
313 | 赣南科技学院 | 517 |
314 | 景德镇学院 | 517 |
315 | 岭南师范学院 | 517 |
316 | 池州学院 | 516 |
317 | 贵州商学院 | 516 |
318 | 邯郸学院 | 516 |
319 | 晋中学院 | 516 |
320 | 贵州工程应用技术学院 | 515 |
321 | 忻州师范学院 | 515 |
322 | 西昌学院 | 514 |
323 | 邢台学院 | 514 |
324 | 唐山师范学院 | 513 |
325 | 河北民族师范学院 | 512 |
326 | 湖南女子学院 | 512 |
327 | 唐山师范学院 (合作培养项目) | 512 |
328 | 通化师范学院 | 512 |
329 | 山东交通学院 | 511 |
330 | 沈阳师范大学 | 511 |
331 | 沧州师范学院 | 509 |
332 | 广西科技师范学院 | 509 |
333 | 曲靖师范学院 | 509 |
334 | 绥化学院 | 509 |
335 | 塔里木大学 | 509 |
336 | 白城师范学院 | 508 |
337 | 衡水学院 | 507 |
338 | 黑河学院 | 505 |
339 | 青海理工学院 | 500 |
340 | 伊犁师范大学 | 500 |
341 | 新疆工程学院 | 496 |
342 | 新疆科技学院 | 495 |
343 | 新疆理工学院 | 494 |
344 | 新疆政法学院 | 487 |
345 | 昌吉学院 | 485 |
346 | 新疆和田学院 | 482 |
347 | 昌吉学院 | 481 |
348 | 河北金融学院 (爱尔兰校区) | 450 |
349 | 内蒙古师范大学 (八协计划) | 421 |
350 | 新疆农业大学 (八协计划) | 404 |
二、公办计算机科学与技术专业大学学费
1、复旦大学的学费为:7000
2、北京航空航天大学的学费为:5500
3、南京大学的学费为:6050
4、武汉大学的学费为:5850
5、西北工业大学的学费为:6600
6、电子科技大学的学费为:6500
7、华南理工大学的学费为:6850
8、华东师范大学的学费为:7000
9、湖南大学的学费为:6500
10、山东大学的学费为:6600
上文介绍的是公办计算机科学与技术专业排名前十的大学的学费。