安康职业技术学院2024年在陕西省的招生计划人数是882人。本文将为2025年高考生展示:安康职业技术学院的招生专业及人数、学费等信息!
一、安康职业技术学院年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:安康职业技术学院2024年的招生数据。
1、专科提前批理科
安康职业技术学院在陕西专科提前批理科招生人数共计37人,招生专业包含:临床医学等。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 |
|---|---|---|
| 安康职业技术学院 | 临床医学 | 3 |
| 安康职业技术学院 | 临床医学 | 3 |
| 安康职业技术学院 | 临床医学 | 1 |
| 安康职业技术学院 | 临床医学 | 11 |
| 安康职业技术学院 | 临床医学 | 3 |
| 安康职业技术学院 | 临床医学 | 3 |
| 安康职业技术学院 | 临床医学 | 5 |
| 安康职业技术学院 | 临床医学 | 5 |
| 安康职业技术学院 | 临床医学 | 3 |
2、高职专科批文科
安康职业技术学院在陕西高职专科批文科招生人数共计356人,招生专业包含:康复治疗技术、护理、助产、药学、中医康复技术等,学费为6500~10000元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 安康职业技术学院 | 康复治疗技术 | 10 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 护理 | 50 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 助产 | 4 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 药学 | 14 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 中医康复技术 | 27 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 医学检验技术 | 13 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 医学影像技术 | 11 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 建筑工程技术 | 19 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 婴幼儿托育服务 与管理 | 24 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 老年保健与管理 | 20 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 大数据与会计 | 4 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 旅游管理 | 6 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 酒店管理与数字 化运营 | 10 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 7 | 10000 |
| 安康职业技术学院 | 产品艺术设计 | 4 | 10000 |
| 安康职业技术学院 | 学前教育 | 19 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 小学教育 | 43 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 2 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 云计算技术应用 | 7 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 计算机网络技术 | 3 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 计算机应用技术 | 14 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 汽车技术服务与 营销 | 8 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 5 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 汽车制造与试验 技术 | 7 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 建设工程管理 | 5 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 工程造价 | 10 | 6500 |
3、高职专科批理科
安康职业技术学院在陕西高职专科批理科招生人数共计489人,招生专业包含:工程造价、助产、工程测量技术、建设工程管理、电梯工程技术等,学费为6500~10000元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 安康职业技术学院 | 工程造价 | 18 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 助产 | 2 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 工程测量技术 | 21 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 建设工程管理 | 5 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 电梯工程技术 | 14 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 汽车制造与试验 技术 | 15 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 8 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 汽车技术服务与 营销 | 15 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 汽车检测与维修 技术 | 21 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 计算机应用技术 | 20 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 计算机网络技术 | 7 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 云计算技术应用 | 10 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 4 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 临床医学 | 11 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 护理 | 38 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 建筑工程技术 | 35 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 药学 | 8 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 中药学 | 20 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 医学检验技术 | 12 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 医学影像技术 | 10 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 康复治疗技术 | 10 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 婴幼儿托育服务 与管理 | 24 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 老年保健与管理 | 16 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 大数据与会计 | 8 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 旅游管理 | 15 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 酒店管理与数字 化运营 | 15 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 17 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 6 | 10000 |
| 安康职业技术学院 | 产品艺术设计 | 4 | 10000 |
| 安康职业技术学院 | 学前教育 | 20 | 6500 |
| 安康职业技术学院 | 小学教育 | 60 | 6500 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)