南宁师范大学学费一年是4188元~18000元钱。南宁师范大学各专业学费的收费标准一共有23个档次,学费具体是4188元、4189元、4191元、4192元、4194元、4195元、4197元、4200元、4586元、4590元、4592元、4594元、4595元、4596元、4597元、4598元、4599元、6999元、7485元、7499元、10000元、11993元、18000元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的南宁师范大学2024年招生计划为准,为大家展示:南宁师范大学各专业的收费标准明细版本。
下文为南宁师范大学本科批招生专业的收费标准。
1.南宁师范大学泰语(在明秀校区办学)专业学费一年4188元;
2.南宁师范大学越南语(在明秀校区办学)专业学费一年4188元;
3.南宁师范大学历史学(民族班,在五合校区办学,师范类)专业学费一年4189元;
4.南宁师范大学小学教育(在五合校区办学,师范类)专业学费一年4189元;
5.南宁师范大学小学教育(民族班,在五合校区办学,师范类)专业学费一年4189元。
南宁师范大学 | 学费 |
---|---|
电子信息工程(中外合作办学,在武鸣校区办学) | 18000 |
戏剧影视文学(在五合校区办学) | 11993 |
数据科学与大数据技术(在武鸣校区办学) | 10000 |
数据科学与大数据技术(精准专项,在武鸣校区办学) | 10000 |
自动化(在武鸣校区办学,师范类) | 7499 |
计算机科学与技术(在武鸣校区办学,师范类) | 7485 |
商务英语(在武鸣校区办学,师范类) | 6999 |
物理学(精准专项,在武鸣校区办学,师范类) | 4599 |
物理学(在武鸣校区办学,师范类) | 4599 |
物理学(民族班,在武鸣校区办学,师范类) | 4599 |
数字媒体技术(在明秀校区办学) | 4598 |
应用心理学(在五合校区办学) | 4598 |
物流管理(在武鸣校区办学) | 4598 |
旅游管理(在武鸣校区办学) | 4598 |
应用心理学(精准专项,在五合校区办学) | 4598 |
数字媒体技术(精准专项,在明秀校区办学) | 4598 |
金融数学(精准专项,在武鸣校区办学) | 4598 |
物流管理(精准专项,在武鸣校区办学) | 4598 |
金融数学(在武鸣校区办学) | 4598 |
公共事业管理(在五合校区办学) | 4598 |
人力资源管理(在五合校区办学) | 4598 |
生物科学(精准专项,在武鸣校区办学,师范类) | 4597 |
应用统计学(在武鸣校区办学) | 4597 |
生物科学(在武鸣校区办学,师范类) | 4597 |
生物科学(民族班,在武鸣校区办学,师范类) | 4597 |
应用统计学(精准专项,在武鸣校区办学) | 4597 |
教育技术学(民族班,在武鸣校区办学,师范类) | 4596 |
教育技术学(在武鸣校区办学,师范类) | 4596 |
教育技术学(精准专项,在武鸣校区办学,师范类) | 4596 |
通信工程(在武鸣校区办学) | 4596 |
测绘工程(精准专项,在武鸣校区办学) | 4595 |
应用化学(在武鸣校区办学) | 4595 |
环境工程(在武鸣校区办学) | 4595 |
测绘工程(在武鸣校区办学) | 4595 |
应用化学(精准专项,在武鸣校区办学) | 4595 |
文化产业管理(在五合校区办学) | 4594 |
电子信息工程(在武鸣校区办学) | 4594 |
地理科学类(民族班,在武鸣校区办学,包含专业:地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 4594 |
地理科学类(精准专项,在武鸣校区办学,包含专业:地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 4594 |
高分子材料与工程(在武鸣校区办学) | 4594 |
高分子材料与工程(精准专项,在武鸣校区办学) | 4594 |
国际经济与贸易(精准专项,在五合校区办学) | 4594 |
国际经济与贸易(在五合校区办学) | 4594 |
地理科学类(在武鸣校区办学,包含专业:地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 4594 |
化学(在武鸣校区办学,师范类) | 4592 |
物流工程(在武鸣校区办学) | 4592 |
化学(精准专项,在武鸣校区办学,师范类) | 4592 |
物流工程(精准专项,在武鸣校区办学) | 4592 |
化学(民族班,在武鸣校区办学,师范类) | 4592 |
数学与应用数学(精准专项,在武鸣校区办学,师范类) | 4590 |
数学与应用数学(民族班,在武鸣校区办学,师范类) | 4590 |
房地产开发与管理(在武鸣校区办学) | 4590 |
数学与应用数学(在武鸣校区办学,师范类) | 4590 |
土地资源管理(精准专项,在武鸣校区办学) | 4590 |
土地资源管理(在武鸣校区办学) | 4590 |
软件工程(在武鸣校区办学) | 4590 |
软件工程(精准专项,在武鸣校区办学) | 4590 |
信息管理与信息系统(在武鸣校区办学) | 4586 |
环境科学(在武鸣校区办学) | 4586 |
少数民族预科班(预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) | 4200 |
社会工作(在五合校区办学) | 4197 |
教育学(民族班,在五合校区办学,师范类) | 4195 |
学前教育(民族班,在五合校区办学,师范类) | 4195 |
特殊教育(在五合校区办学,师范类) | 4195 |
学前教育(在五合校区办学,师范类) | 4195 |
汉语国际教育(精准专项,在明秀校区办学) | 4195 |
教育学(在五合校区办学,师范类) | 4195 |
广播电视学(精准专项,在五合校区办学) | 4195 |
广告学(在五合校区办学) | 4195 |
汉语国际教育(在明秀校区办学) | 4195 |
新闻学(精准专项,在五合校区办学) | 4195 |
广播电视学(在五合校区办学) | 4195 |
新闻学(在五合校区办学) | 4195 |
法学(精准专项,在五合校区办学) | 4195 |
法学(在五合校区办学) | 4195 |
学前教育(精准专项,在五合校区办学,师范类) | 4195 |
教育学(精准专项,在五合校区办学,师范类) | 4195 |
日语(在武鸣校区办学) | 4194 |
思想政治教育(民族班,在五合校区办学,师范类) | 4192 |
英语(民族班,在武鸣校区办学,师范类) | 4192 |
思想政治教育(精准专项,在五合校区办学,师范类) | 4192 |
英语(精准专项,在武鸣校区办学,师范类) | 4192 |
思想政治教育(在五合校区办学,师范类) | 4192 |
英语(在武鸣校区办学,师范类) | 4192 |
秘书学(在五合校区办学) | 4191 |
秘书学(精准专项,在五合校区办学) | 4191 |
汉语言文学(在五合校区办学,师范类) | 4191 |
汉语言文学(精准专项,在五合校区办学,师范类) | 4191 |
汉语言文学(民族班,在五合校区办学,师范类) | 4191 |
小学教育(精准专项,在五合校区办学,师范类) | 4189 |
历史学(精准专项,在五合校区办学,师范类) | 4189 |
翻译(在武鸣校区办学) | 4189 |
翻译(精准专项,在武鸣校区办学) | 4189 |
历史学(在五合校区办学,师范类) | 4189 |
小学教育(民族班,在五合校区办学,师范类) | 4189 |
小学教育(在五合校区办学,师范类) | 4189 |
历史学(民族班,在五合校区办学,师范类) | 4189 |
越南语(在明秀校区办学) | 4188 |
泰语(在明秀校区办学) | 4188 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)