本文将为2024年山东高考学生展示:全国的211大学在山东录取分数线最高的50所、以及最低的50所,帮助山东211线上的尖子生、压线生了解清楚适合自己的院校有哪些!
一、全国211大学在山东录取分数线(50所)
全国录取分数线最高的50所211大学2023年在山东的最低分为574分至638分。
如果你的高考成绩刚好在574分左右,那么可以考虑太原理工大学、湖南师范大学等大学。
如果你的成绩位于211顶部的位置,那么可以考虑对外经济贸易大学、上海财经大学、中央财经大学、中国政法大学、北京邮电大学等学校。
下方表格展示的是:在山东录取分数线最高的50所211大学及其招生人数。录取分最高的对外经济贸易大学,2023年在山东计划招68位学生。
| 学校名 | 2023 分数 | 招生 人数 |
|---|---|---|
| 对外经济贸易大学 | 638 | 68 |
| 上海财经大学 | 623 | 56 |
| 中央财经大学 | 622 | 89 |
| 中国政法大学 | 622 | 90 |
| 北京邮电大学 | 613 | 119 |
| 上海外国语大学 | 612 | 27 |
| 华北电力大学 | 602 | 98 |
| 华东理工大学 | 601 | 207 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 599 | 37 |
| 华中师范大学 | 595 | 56 |
| 北京科技大学 | 593 | 169 |
| 南京师范大学 | 593 | 88 |
| 中国石油大学 (北京) | 592 | 128 |
| 北京工业大学 | 592 | 27 |
| 天津医科大学 | 592 | 36 |
| 陕西师范大学 | 591 | 84 |
| 西安电子科技大学 | 591 | 267 |
| 中国人民*** 海军军医大学 | 591 | 28 |
| 中国药科大学 | 590 | 106 |
| 中国石油大学 (华东) | 590 | 1025 |
| 苏州大学 | 590 | 52 |
| 中国地质大学 (北京) | 589 | 100 |
| 北京外国语大学 | 588 | 37 |
| 中国矿业大学 (北京) | 587 | 143 |
| 南京航空航天大学 | 587 | 198 |
| 北京交通大学 | 586 | 142 |
| 南京理工大学 | 586 | 190 |
| 中国人民*** 空军军医大学 | 585 | 32 |
| 福州大学 | 584 | 55 |
| 上海大学 | 584 | 58 |
| 暨南大学 | 584 | 100 |
| 华南师范大学 | 584 | 66 |
| 东华大学 | 584 | 96 |
| 西北大学 | 583 | 103 |
| 东北师范大学 | 583 | 82 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) | 582 | 74 |
| 华北电力大学 (保定) | 581 | 146 |
| 北京中医药大学 | 581 | 82 |
| 西南财经大学 | 580 | 81 |
| 北京化工大学 | 579 | 159 |
| 郑州大学 | 579 | 258 |
| 武汉理工大学 | 578 | 464 |
| 江南大学 | 577 | 328 |
| 中国传媒大学 | 577 | 89 |
| 河海大学 | 577 | 212 |
| 北京交通大学 (威海校区) | 577 | 56 |
| 西南大学 (荣昌校区) | 577 | 55 |
| 合肥工业大学 | 576 | 290 |
| 太原理工大学 | 575 | 236 |
| 湖南师范大学 | 574 | 151 |
二、山东高考压线生可以报考的211大学(50所)
2023年山东高考,211录取分数线最低的大学是内蒙古大学、最低分为479分。比211录取分数线最高的对外经济贸易大学低了159分。
如果你是2024年山东高考211压线考生,那么小编建议你重点考虑内蒙古大学、宁夏大学、南昌大学、北京体育大学、辽宁大学等录取概率较高的学校。
下方表格展示的是:全国211大学在山东录取分数线最低的50所名单及招生人数,请大家参考!
| 学校名 | 2023 分数 | 招生 人数 |
|---|---|---|
| 内蒙古大学 | 479 | 150 |
| 宁夏大学 | 504 | 242 |
| 南昌大学 | 514 | 256 |
| 北京体育大学 | 515 | 42 |
| 辽宁大学 | 532 | 97 |
| **大学 | 532 | 90 |
| 贵州大学 | 534 | 109 |
| 海南大学 | 537 | 339 |
| 云南大学 | 538 | 180 |
| 青海大学 | 538 | 259 |
| 石河子大学 | 541 | 304 |
| 东北农业大学 | 543 | 195 |
| 东北林业大学 | 545 | 384 |
| 中国地质大学 (武汉) | 546 | 205 |
| 河北工业大学 | 548 | 75 |
| 新疆大学 | 552 | 343 |
| 延边大学 | 554 | 110 |
| 大连海事大学 | 555 | 261 |
| 中南财经政法大学 | 556 | 171 |
| 广西大学 | 564 | 237 |
| 中国石油大学 (北京) 克拉玛依校区 | 565 | 172 |
| 哈尔滨工程大学 | 567 | 275 |
| 北京林业大学 | 569 | 152 |
| 西南大学 | 569 | 135 |
| 华中农业大学 | 571 | 268 |
| 西南交通大学 | 572 | 294 |
| 安徽大学 | 572 | 136 |
| 四川农业大学 | 572 | 110 |
| 长安大学 | 573 | 292 |
| 中国矿业大学 | 573 | 506 |
| 湖南师范大学 | 574 | 151 |
| 南京农业大学 | 574 | 229 |
| 太原理工大学 | 575 | 236 |
| 合肥工业大学 | 576 | 290 |
| 江南大学 | 577 | 328 |
| 中国传媒大学 | 577 | 89 |
| 河海大学 | 577 | 212 |
| 北京交通大学 (威海校区) | 577 | 56 |
| 西南大学 (荣昌校区) | 577 | 55 |
| 武汉理工大学 | 578 | 464 |
| 北京化工大学 | 579 | 159 |
| 郑州大学 | 579 | 258 |
| 西南财经大学 | 580 | 81 |
| 华北电力大学 (保定) | 581 | 146 |
| 北京中医药大学 | 581 | 82 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) | 582 | 74 |
| 西北大学 | 583 | 103 |
| 东北师范大学 | 583 | 82 |
| 福州大学 | 584 | 55 |
| 上海大学 | 584 | 58 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)