东华大学2024年的录取分数线是450分~678分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意东华大学的高考生详细展示:东华大学2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2024东华大学录取分数线(上海本地)
东华大学位于上海市,2025年更多本地的考生会关注这所综合类院校。对于上海考生而言,东华大学2024年录取分数线是539分、位次为10069名。
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 东华大学(03) | 综合评价批 | 549 | 7975 |
| 东华大学(01) | 综合评价批 | 548 | 8178 |
| 东华大学(02) | 综合评价批 | 546 | 8561 |
| 东华大学(03) | 本科批 | 545 | 8758 |
| 东华大学(01) | 本科批 | 543 | 9186 |
| 东华大学(02) | 本科批 | 539 | 10069 |
二、东华大学2024年理科录取分数线
东华大学2024年在理科的最低录取分数线为450分~618分,其中收分最低的省份是青海。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考东华大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 东华大学 | 本科一批 | 618 |
| 河南 | 东华大学 | 本科一批 | 610 |
| 云南 | 东华大学 | 一本 | 595 |
| 陕西 | 东华大学 | 本科一批 | 587 |
| 山西 | 东华大学 | 本科一批A | 582 |
| 内蒙古 | 东华大学 | 本科提前批B | 580 |
| 内蒙古 | 东华大学 | 本科一批 | 578 |
| 内蒙古 | 东华大学 | 本科提前批A | 545 |
| 陕西 | 东华大学 (国家专项计划) | 本科一批 | 528 |
| 宁夏 | 东华大学 | 第一批本科 | 520 |
| 新疆 | 东华大学 | 本科一批 | 487 |
| 宁夏 | 东华大学 | 国家专项 | 471 |
| 青海 | 东华大学 | 本科一段H段 | 469 |
| 青海 | 东华大学 | 本科专项E段 | 464 |
| 青海 | 东华大学 | 本科一段G段 | 450 |
三、东华大学2024年文科录取分数线
东华大学的文科最低分在504分~587分之间。从录取分数的角度看,最难考上东华大学的省份是河南,最容易考上的省份是陕西。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 河南 | 东华大学 | 本科一批 | 587 |
| 宁夏 | 东华大学 | 国家专项 | 518 |
| 陕西 | 东华大学 (国家专项计划) | 本科一批 | 504 |
四、东华大学2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,东华大学2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:东华大学005组2024年在安徽物理类的最低分为628分,东华大学500组2024年在福建物理类的最低分为620分。
东华大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
| 高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 安徽 | 东华大学005组 | 628 |
| 福建 | 东华大学500组 | 620 |
| 安徽 | 东华大学004组 | 618 |
| 福建 | 东华大学999组 | 617 |
| 安徽 | 东华大学003组 | 613 |
| 江苏 | 东华大学04组 | 612 |
| 湖北 | 东华大学第04组 | 610 |
| 江苏 | 东华大学03组 | 605 |
| 湖北 | 东华大学第03组 | 605 |
| 江西 | 东华大学第502组 | 604 |
| 湖南 | 东华大学第110组 | 604 |
| 湖南 | 东华大学第108组 | 601 |
| 辽宁 | 东华大学 | 599 |
| 重庆 | 东华大学 | 597 |
| 黑龙江 | 东华大学第005组 | 596 |
| 河北 | 东华大学 | 595 |
| 江苏 | 东华大学02组 | 595 |
| 广东 | 东华大学204组 | 595 |
| 广西 | 东华大学107专业组 | 595 |
| 吉林 | 东华大学第007组 | 594 |
| 湖南 | 东华大学第109组 | 594 |
| 江西 | 东华大学第501组 | 593 |
| 江西 | 东华大学第561组 (国家专项) | 593 |
| 黑龙江 | 东华大学第004组 | 592 |
| 贵州 | 东华大学 | 591 |
| 湖北 | 东华大学第05组 (国家专项计划) | 588 |
| 甘肃 | 东华大学005专业组 | 587 |
| 广西 | 东华大学105专业组 | 583 |
| 吉林 | 东华大学第006组 | 581 |
| 广西 | 东华大学759专业组 (预科类) | 578 |
| 甘肃 | 东华大学004专业组 | 576 |
| 贵州 | 东华大学 (预科班) | 575 |
| 贵州 | 东华大学 (国家专项计划) | 574 |
| 湖南 | 东华大学第311组 (国家专项) | 571 |
| 吉林 | 东华大学第001组 | 539 |
| 广西 | 东华大学509专业组 (国家专项计划) | 532 |
| 甘肃 | 东华大学006专业组 (国家专项计划) | 522 |
五、东华大学2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,东华大学2024年的录取分数线是542分~610分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被东华大学录取,然后再在圆梦志愿查看东华大学各个专业组的招生专业有哪些!
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 河北 | 东华大学 | 610 |
| 安徽 | 东华大学002组 | 605 |
| 辽宁 | 东华大学 | 595 |
| 贵州 | 东华大学 | 595 |
| 江苏 | 东华大学01组 | 593 |
| 江西 | 东华大学第101组 | 593 |
| 湖南 | 东华大学第106组 | 593 |
| 黑龙江 | 东华大学第001组 | 591 |
| 广西 | 东华大学106专业组 | 591 |
| 贵州 | 东华大学 (国家专项计划) | 590 |
| 江西 | 东华大学第161组 (国家专项) | 589 |
| 湖北 | 东华大学第01组 | 588 |
| 广东 | 东华大学201组 | 588 |
| 福建 | 东华大学999组 | 584 |
| 吉林 | 东华大学第002组 | 580 |
| 重庆 | 东华大学 | 578 |
| 湖南 | 东华大学第307组 (国家专项) | 571 |
| 湖北 | 东华大学第02组 (国家专项计划) | 570 |
| 甘肃 | 东华大学002专业组 | 569 |
| 甘肃 | 东华大学003专业组 (国家专项计划) | 548 |
| 广西 | 东华大学508专业组 (国家专项计划) | 542 |
六、东华大学2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,东华大学2024年的最低录取分数线在539分~678分之间,具体请看下表。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 海南 | 东华大学 (01) | 678 |
| 海南 | 东华大学 (02) | 671 |
| 浙江 | 东华大学 | 637 |
| 天津 | 东华大学01组 | 625 |
| 天津 | 东华大学03组 | 625 |
| 天津 | 东华大学02组 | 617 |
| 北京 | 东华大学 (01) | 610 |
| 北京 | 东华大学 (02) | 604 |
| 山东 | 东华大学 | 593 |