2024年本科提前批录取分数线因省而异,如:海南最低483分;青海文科最低393分、理科最低327分;黑龙江历史类最低490分、物理类最低469分;云南文科最低563分、理科最低470分。本文将整理多地本科提前批分数线一览表,供查阅。
2024年本科提前批录取分数线一览表
1、海南:最低483分
2024年海南所有本科提前批录取分数线位于483分到685分之间,其中分数线最低的是海南科技职业大学,是各位考生最好考的。分数线最高的是陕西师范大学,2024年最高分是794分,考生需要超过特控线226分才能上。
2、青海:文科最低393分、理科最低327分
2024年青海所有本科提前批文科录取分数线最低393分,文科生最容易考上的是海南科技职业大学;最难考上的是国防科技大学,最低634分。
2024年青海所有本科提前批理科录取分数线最低327分,理科生最容易考上的是海南科技职业大学;最难考上的是国防科技大学,最低588分。
综上:青海考生想要上本科提前批,文科生超过二段线11分即可、理科生超过二段线2分即可。
3、安徽:历史类最低471分、物理类最低466分
历史类分数线最低的本科提前批:中央司法警官学院。
物理类分数线最低的本科提前批:海南科技职业大学。
4、黑龙江:历史类最低490分、物理类最低469分
2024年黑龙江所有本科提前批历史组录取分数线从490分到674分不等,其中分数线最低的是黑龙江公安警官职业学院第017组;分数线最高的是北京大学第002组。
2024年黑龙江所有本科提前批物理组录取分数线从469分到688分不等,其中分数线最低的是南京**学院第009组;分数线最高的是清华大学第006组。
综上:黑龙江历史组考生超过特控线4分就有机会上本科提前批,物理组考生超过本科线109分就有机会上本科提前批。
5、云南:文科最低563分、理科最低470分
2024年云南省所有本科提前批录取分数线从470分到688分不等,其中文科最低分是563,对应的学校是中南财经政法大学;理科最低分是470,对应的学校是广州航海学院。
总结:云南考生想读本科提前批,文科需过一本线13分即可、理科需过二本线50分即可。
6、辽宁:历史类最低458分、物理类最低71.893分
2024年辽宁所有本科提前批历史类录取分数线从458分到745.33分,其中分数线最低和最高的分别是:中国人民**大学、东北大学。2024年辽宁所有本科提前批物理类录取分数线从71.893分到743分,其中分数线最低的和最高的分别是:昆山杜克大学、东北大学。
院校名称 | 科类 | 最低分 |
---|---|---|
中国人民**大学 | 历史 | 458 |
浙江**学院 | 历史 | 476 |
南京**学院 | 历史 | 478 |
中央司法警官学院 | 历史 | 486 |
郑州**学院 | 历史 | 497 |
云南警官学院 | 历史 | 498 |
黑龙江大学 | 历史 | 501 |
辽宁**学院 | 历史 | 504 |
深圳北理莫斯科大学 | 历史 | 515 |
香港城市大学 | 历史 | 524 |
武警海警学院 | 历史 | 548 |
四川外国语大学 | 历史 | 553 |
江西师范大学 | 历史 | 554 |
中央司法警官学院 | 历史 | 556 |
国际关系学院 | 历史 | 572 |
北京语言大学 | 历史 | 575 |
中国刑事**学院 | 历史 | 578 |
浙江**学院 | 历史 | 579 |
郑州**学院 | 历史 | 580 |
西南大学 | 历史 | 593 |
陆军边海防学院 | 历史 | 594 |
中国传媒大学 | 历史 | 596 |
中国海洋大学 | 历史 | 597 |
中国人民**大学 | 历史 | 597 |
云南警官学院 | 历史 | 597 |
华中师范大学 | 历史 | 601 |
辽宁**学院 | 历史 | 602 |
北京师范大学 | 历史 | 606 |
中国人民公安大学 | 历史 | 607 |
国防科技大学 | 历史 | 607 |
国际关系学院 | 历史 | 611 |
上海海关学院 | 历史 | 612 |
上海外国语大学 | 历史 | 613 |
东北师范大学 | 历史 | 614 |
武警警官学院 | 历史 | 615 |
外交学院 | 历史 | 616 |
武警海警学院 | 历史 | 617 |
陕西师范大学 | 历史 | 621 |
上海海关学院 | 历史 | 622 |
中国刑事**学院 | 历史 | 624 |
中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 625 |
香港中文大学 | 历史 | 625 |
北京外国语大学 | 历史 | 625.5 |
北京电子科技学院 | 历史 | 629 |
吉林大学 | 历史 | 630 |
香港中文大学(深圳) | 历史 | 632 |
武汉大学 | 历史 | 638 |
国防科技大学 | 历史 | 639 |
浙江大学 | 历史 | 643 |
中国人民公安大学 | 历史 | 645 |
南京大学 | 历史 | 650 |
中国人民大学 | 历史 | 652 |
复旦大学 | 历史 | 658 |
清华大学 | 历史 | 668 |
北京大学 | 历史 | 673 |
东北大学 | 历史 | 745.33 |
昆山杜克大学 | 物理 | 71.893 |
南方科技大学 | 物理 | 80.71 |
海南科技职业大学 | 物理 | 376 |
广东海洋大学 | 物理 | 384 |
海南热带海洋学院 | 物理 | 396 |
北部湾大学 | 物理 | 432 |
渤海大学 | 物理 | 436 |
山东交通学院 | 物理 | 443 |
大连海洋大学 | 物理 | 447 |
广州航海学院 | 物理 | 463 |
浙江海洋大学 | 物理 | 498 |
浙江**学院 | 物理 | 502 |
辽宁**学院 | 物理 | 503 |
郑州**学院 | 物理 | 504 |
云南警官学院 | 物理 | 509 |
中央司法警官学院 | 物理 | 509 |
武警特种**学院 | 物理 | 510 |
空军航空大学 | 物理 | 510 |
空军航空大学 | 物理 | 511 |
集美大学 | 物理 | 514 |
黑龙江大学 | 物理 | 516 |
重庆交通大学 | 物理 | 517 |
空军工程大学 | 物理 | 518 |
深圳北理莫斯科大学 | 物理 | 520 |
海军航空大学 | 物理 | 522 |
海军军医大学 | 物理 | 537 |
陆军军医大学 | 物理 | 538 |
武警海警学院 | 物理 | 543 |
辽宁**学院 | 物理 | 547 |
陆军防化学院 | 物理 | 548 |
上海海事大学 | 物理 | 551 |
武警警官学院 | 物理 | 551 |
陆军边海防学院 | 物理 | 553 |
中国民用航空飞行学院 | 物理 | 555 |
中国消防救援学院 | 物理 | 557 |
陆军炮兵防空兵学院 | 物理 | 558 |
四川外国语大学 | 物理 | 560 |
陆军特种作战学院 | 物理 | 561 |
南京**学院 | 物理 | 563 |
陆军军事交通学院 | 物理 | 564 |
中国传媒大学 | 物理 | 565 |
空军航空大学 | 物理 | 565 |
武汉理工大学 | 物理 | 567 |
陆军勤务学院 | 物理 | 568 |
陆军装甲兵学院 | 物理 | 569 |
武警工程大学 | 物理 | 569 |
陆军步兵学院 | 物理 | 573 |
空军预警学院 | 物理 | 573 |
国际关系学院 | 物理 | 577 |
大连海事大学 | 物理 | 577 |
中国人民**大学 | 物理 | 577 |
陆军工程大学 | 物理 | 578 |
海军航空大学 | 物理 | 578 |
北京语言大学 | 物理 | 579 |
空军航空大学 | 物理 | 579 |
海军潜艇学院 | 物理 | 580 |
火箭军工程大学 | 物理 | 581 |
陆军勤务学院 | 物理 | 585 |
海军航空大学 | 物理 | 589 |
中国人民公安大学 | 物理 | 592 |
陕西师范大学 | 物理 | 592 |
郑州**学院 | 物理 | 593 |
空军军医大学 | 物理 | 595 |
海军大连舰艇学院 | 物理 | 597 |
海军工程大学 | 物理 | 598 |
国际关系学院 | 物理 | 599 |
华中师范大学 | 物理 | 599 |
战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 600 |
浙江**学院 | 物理 | 601 |
陆军工程大学 | 物理 | 601 |
辽宁**学院 | 物理 | 603 |
空军工程大学 | 物理 | 606 |
中国刑事**学院 | 物理 | 607 |
陆军军事交通学院 | 物理 | 614 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 615 |
东北师范大学 | 物理 | 616 |
战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 616 |
香港城市大学 | 物理 | 618 |
海军大连舰艇学院 | 物理 | 619 |
西南大学 | 物理 | 620 |
火箭军工程大学 | 物理 | 620 |
上海外国语大学 | 物理 | 621 |
陆军军医大学 | 物理 | 621 |
上海海关学院 | 物理 | 623 |
武警工程大学 | 物理 | 625 |
空军军医大学 | 物理 | 626 |
北京外国语大学 | 物理 | 626.2 |
北京航空航天大学 | 物理 | 627 |
国防科技大学 | 物理 | 628 |
北京电子科技学院 | 物理 | 631 |
中国人民**大学 | 物理 | 631 |
海军航空大学 | 物理 | 631 |
中国刑事**学院 | 物理 | 636 |
海军军医大学 | 物理 | 636 |
海军工程大学 | 物理 | 639 |
外交学院 | 物理 | 640 |
武警海警学院 | 物理 | 642 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 645 |
上海海关学院 | 物理 | 647 |
中国人民公安大学 | 物理 | 650 |
国防科技大学 | 物理 | 653 |
北京电子科技学院 | 物理 | 658 |
上海科技大学 | 物理 | 660 |
香港中文大学(深圳) | 物理 | 663 |
中国人民大学 | 物理 | 665 |
香港中文大学 | 物理 | 667 |
清华大学 | 物理 | 685 |
东北大学 | 物理 | 742 |
东北大学 | 物理 | 743 |
温馨提示:篇幅有限,本文仅整理部分地区省内本科提前批名单及分数线。